Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 102224474 1001881 15/09/2020 R$ 7.990,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102223483 100510001 1000510 15/09/2020 R$ 1.736,55
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102223504 101390001 1001390 15/09/2020 R$ 2.176,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102224489 101426003 1001426 15/09/2020 R$ 22.229,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102223589 101445001 1001445 15/09/2020 R$ 7.576,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102224036 101470001 1001470 08/09/2020 R$ 450,00
THALES ROQUE DA HORA 102225901 101617003 1001617 15/09/2020 R$ 4.000,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223511 101675001 1001675 15/09/2020 R$ 242,32
Folha de Pagamento 102223895 100074007 1000074 23/09/2020 R$ 350,00
COPANOR S.A 102223840 100133006 1000133 14/09/2020 R$ 1.353,91
COPANOR S.A 102224892 100136017 1000136 14/09/2020 R$ 2.027,79
COPANOR S.A 102224888 100136018 1000136 14/09/2020 R$ 647,98
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 102223162 100091007 1000091 09/09/2020 R$ 1.076,08
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102224563 100164007 1000164 10/09/2020 R$ 450,00
COPANOR S.A 102224801 100138027 1000138 14/09/2020 R$ 37,81
COPANOR S.A 102224757 100139007 1000139 14/09/2020 R$ 36,43
COPANOR S.A 102224749 100142014 1000142 14/09/2020 R$ 1.256,87
COPANOR S.A 102224753 100142015 1000142 14/09/2020 R$ 37,62
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102223487 101704001 1001704 15/09/2020 R$ 1.800,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102223490 101705001 1001705 15/09/2020 R$ 840,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102223494 101706001 1001706 15/09/2020 R$ 2.100,00
VINICIUS MEDEIROS DE SOUZAMEI 102235574 101707001 1001707 16/09/2020 R$ 750,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102223283 101712001 1001712 15/09/2020 R$ 900,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102224904 101716001 1001716 11/09/2020 R$ 2.750,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102223586 101721001 1001721 15/09/2020 R$ 283,25
COPANOR S.A 102224936 100143006 1000143 14/09/2020 R$ 28,92
COPANOR S.A 102223820 100143007 1000143 14/09/2020 R$ 28,84
COPANOR S.A 102224735 100140023 1000140 14/09/2020 R$ 15,84
COPANOR S.A 102224805 100141027 1000141 14/09/2020 R$ 25,40
COPANOR S.A 102224809 100141028 1000141 14/09/2020 R$ 16,68
COPANOR S.A 102224840 100135039 1000135 14/09/2020 R$ 36,83
COPANOR S.A 102224797 100140024 1000140 14/09/2020 R$ 21,17
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102224547 101733001 1001733 11/09/2020 R$ 5.500,00
COPANOR S.A 102224852 100135040 1000135 14/09/2020 R$ 67,09
COPANOR S.A 102223808 100138028 1000138 14/09/2020 R$ 43,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102223744 100175004 1000175 11/09/2020 R$ 247,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 102223541 100330007 1000330 15/09/2020 R$ 6.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 102223534 100376007 1000376 15/09/2020 R$ 500,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 102223267 100327007 1000327 15/09/2020 R$ 3.900,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102223592 101743002 1001743 15/09/2020 R$ 4.576,00
SHEYLA APARECIDA SILVA HENTRINGER 102223606 101758001 1001758 15/09/2020 R$ 6.450,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 102223259 100329007 1000329 15/09/2020 R$ 6.000,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 102224461 101763001 1001763 15/09/2020 R$ 561,54
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 102224464 101764001 1001764 15/09/2020 R$ 666,20
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 102224467 101765001 1001765 15/09/2020 R$ 666,20
COPANOR S.A 102224781 100138029 1000138 14/09/2020 R$ 1.248,94
COPANOR S.A 102236666 100135041 1000135 14/09/2020 R$ 27,85
COPANOR S.A 102224848 100135042 1000135 14/09/2020 R$ 24,56
COPANOR S.A 102224793 100134006 1000134 14/09/2020 R$ 58,10
COPANOR S.A 102224777 100133007 1000133 14/09/2020 R$ 94,41
COPANOR S.A 102224765 100137005 1000137 14/09/2020 R$ 45,06
COPANOR S.A 102224761 100137006 1000137 14/09/2020 R$ 47,28
COPANOR S.A 102224773 100137007 1000137 14/09/2020 R$ 44,03
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 102223256 100329006 1000329 15/09/2020 R$ 6.000,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102223601 101767001 1001767 15/09/2020 R$ 5.445,50
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102223596 101768001 1001768 15/09/2020 R$ 2.733,55
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224503 100131017 1000131 14/09/2020 R$ 2.144,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224454 100126030 1000126 14/09/2020 R$ 1.484,36
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 102224458 101776001 1001776 15/09/2020 R$ 561,54
CONSERVALES 102226025 101777001 1001777 08/09/2020 R$ 6.500,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102223501 101782001 1001782 15/09/2020 R$ 315,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102223498 101783001 1001783 15/09/2020 R$ 1.203,80
COPANOR S.A 102225909 100141029 1000141 14/09/2020 R$ 32,70
COPANOR S.A 102223812 100141030 1000141 14/09/2020 R$ 25,08
COPANOR S.A 102224856 100135043 1000135 14/09/2020 R$ 44,17
COPANOR S.A 102224825 100140025 1000140 14/09/2020 R$ 10,13
COPANOR S.A 102224896 100136019 1000136 14/09/2020 R$ 192,03
COPANOR S.A 102223816 100138030 1000138 14/09/2020 R$ 30,12
Folha de Pagamento 102223610 100213007 1000213 15/09/2020 R$ 4.400,00
COPANOR S.A 102224785 100138031 1000138 14/09/2020 R$ 58,37
COPANOR S.A 102224844 100135044 1000135 14/09/2020 R$ 31,53
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223452 101902001 1001902 15/09/2020 R$ 133,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223449 101903001 1001903 15/09/2020 R$ 132,88
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223446 101904001 1001904 15/09/2020 R$ 203,57
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 102226001 101905001 1001905 04/09/2020 R$ 44.973,10
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223443 101906001 1001906 15/09/2020 R$ 651,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223514 101907001 1001907 15/09/2020 R$ 171,61
COPANOR S.A 102223860 100140026 1000140 14/09/2020 R$ 34,66
COPANOR S.A 102224739 100140027 1000140 14/09/2020 R$ 85,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223299 101917001 1001917 15/09/2020 R$ 900,03
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223293 101918001 1001918 15/09/2020 R$ 616,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223296 101919001 1001919 15/09/2020 R$ 870,43
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223437 101920001 1001920 15/09/2020 R$ 119,88
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223455 101921001 1001921 15/09/2020 R$ 681,04
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102223458 101922001 1001922 15/09/2020 R$ 85,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 102224394 100149008 1000149 11/09/2020 R$ 156,53
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102223303 101951001 1001951 15/09/2020 R$ 4.747,30
JOSE MARIA LUIZ BORGES 102223776 101955001 1001955 11/09/2020 R$ 2.136,00
JOSE MARIA LUIZ BORGES 102223770 101956001 1001956 11/09/2020 R$ 2.310,00
COPANOR S.A 102223804 100139008 1000139 14/09/2020 R$ 44,66
OI MÓVEL S/A 102224269 100152008 1000152 10/09/2020 R$ 2.603,98
JOÃO RODRIGUES GUIMARAES NETO 102223899 101994001 1001994 03/09/2020 R$ 466,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102223941 100150014 1000150 01/09/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102223944 100151013 1000151 01/09/2020 R$ 200,00
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102223933 101996001 1001996 01/09/2020 R$ 80.639,00
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102223937 101997001 1001997 01/09/2020 R$ 50.382,50
Folha de Pagamento 102223978 100078008 1000078 01/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102223998 100072008 1000072 01/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102223990 100073008 1000073 01/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102223986 100076008 1000076 01/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102224068 100077008 1000077 01/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102224020 100075008 1000075 04/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102225003 100074008 1000074 03/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102223982 100070008 1000070 01/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102223994 100071008 1000071 01/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102224072 100069008 1000069 01/09/2020 R$ 350,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 102224347 100455008 1000455 10/09/2020 R$ 453,57
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 102224080 100457008 1000457 10/09/2020 R$ 450,00
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 102224252 100162008 1000162 10/09/2020 R$ 321,95
VALDECINO ALVES RODRIGUES 102224216 100082008 1000082 10/09/2020 R$ 396,86
EDITE SOARES DA SILVA 102236632 100086008 1000086 10/09/2020 R$ 1.026,20
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 102224629 100085008 1000085 10/09/2020 R$ 1.019,52
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 102223974 100083008 1000083 10/09/2020 R$ 528,40
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 102223970 100163008 1000163 10/09/2020 R$ 375,61
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 102224679 100087008 1000087 11/09/2020 R$ 1.019,52
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 102224299 100090008 1000090 10/09/2020 R$ 429,27
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 102224649 100092008 1000092 11/09/2020 R$ 957,04
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 102237238 100091008 1000091 10/09/2020 R$ 1.076,08
GISLEIDE MOURA BARROSO 102224244 100178008 1000178 10/09/2020 R$ 1.196,27
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 102224248 100089008 1000089 10/09/2020 R$ 597,55
ISLEIDE ROCHA DE QUEIROZ 102226029 101435003 1001435 10/09/2020 R$ 600,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 102224213 100094008 1000094 10/09/2020 R$ 358,33
VAGNER VIEIRA SILVA 102224291 100088008 1000088 10/09/2020 R$ 934,07
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 102224571 100093008 1000093 11/09/2020 R$ 717,74
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 102224295 100095008 1000095 10/09/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 102223966 100096008 1000096 10/09/2020 R$ 603,24
ADENI BATISTA APOLONIO 102223166 100084008 1000084 17/09/2020 R$ 1.025,88
EMATER-MG 102224480 100101009 1000101 15/09/2020 R$ 4.465,78
Folha de Pagamento 102224641 100740006 1000740 10/09/2020 R$ 383,86
SIDNEI RODRIGUES SANTOS 102224621 101121005 1001121 10/09/2020 R$ 700,00
EMATER-MG 102224483 101107017 1001107 15/09/2020 R$ 932,40
SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 102224012 102004001 1002004 01/09/2020 R$ 17.000,00
SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 102224009 102005001 1002005 01/09/2020 R$ 5.400,00
MANOEL JOSE PINHEIRO 102223917 101738002 1001738 01/09/2020 R$ 30.824,20
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224719 100937007 1000937 14/09/2020 R$ 48,08
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224723 100125019 1000125 14/09/2020 R$ 188,28
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224715 100128018 1000128 14/09/2020 R$ 61,37
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224727 100125020 1000125 14/09/2020 R$ 180,46
COPANOR S.A 102223796 100142016 1000142 14/09/2020 R$ 37,96
COPANOR S.A 102223800 100142017 1000142 14/09/2020 R$ 916,89
COPANOR S.A 102224900 100136020 1000136 14/09/2020 R$ 400,80
COPANOR S.A 102224868 100135045 1000135 14/09/2020 R$ 53,38
COPANOR S.A 102223848 100140028 1000140 14/09/2020 R$ 21,35
COPANOR S.A 102223852 100141031 1000141 14/09/2020 R$ 31,82
COPANOR S.A 102224864 100135046 1000135 14/09/2020 R$ 31,49
COPANOR S.A 102223856 100141032 1000141 14/09/2020 R$ 16,15
COPANOR S.A 102223792 100141033 1000141 14/09/2020 R$ 25,60
COPANOR S.A 102223788 100138032 1000138 14/09/2020 R$ 40,14
COPANOR S.A 102224880 100136021 1000136 14/09/2020 R$ 1.568,31
COPANOR S.A 102224872 100135047 1000135 14/09/2020 R$ 1.045,93
COPANOR S.A 102223824 100133008 1000133 14/09/2020 R$ 1.240,75
HEBERTON SALOMAO LOPES 102224002 100003019 1000003 02/09/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102224005 100004014 1000004 02/09/2020 R$ 200,00
JOSE ADAO DA COSTA 102224016 102006001 1002006 02/09/2020 R$ 2.151,00
COPANOR S.A 102223836 100143008 1000143 14/09/2020 R$ 28,81
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102223758 102008001 1002008 10/09/2020 R$ 800,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102224189 102009001 1002009 10/09/2020 R$ 200,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102223762 102010001 1002010 10/09/2020 R$ 6.645,50
CAMILA COUTINHO DE SOUZA ALMEIDA 03556470527 102224024 102011001 1002011 04/09/2020 R$ 13.500,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102223216 102014001 1002014 10/09/2020 R$ 730,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102223219 102015001 1002015 10/09/2020 R$ 730,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102223222 102016001 1002016 10/09/2020 R$ 730,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102223240 102012001 1002012 10/09/2020 R$ 375,00
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 102223868 100302008 1000302 10/09/2020 R$ 7.813,51
JOSE MANOEL CARDOSO 102224084 100166009 1000166 10/09/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 102224124 100168008 1000168 10/09/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 102224088 100167008 1000167 10/09/2020 R$ 3.500,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224699 100123007 1000123 14/09/2020 R$ 135,39
COPANOR S.A 102223832 100137008 1000137 14/09/2020 R$ 37,65
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102223225 102013001 1002013 10/09/2020 R$ 1.310,00
PAR NAJAR CASTRO 102223638 102007001 1002007 15/09/2020 R$ 32.340,00
ADÃO PEREIRA NUNES 102223720 102017001 1002017 11/09/2020 R$ 617,00
ADÃO PEREIRA NUNES 102223748 102018001 1002018 11/09/2020 R$ 230,00
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 102224507 102019001 1002019 11/09/2020 R$ 5.200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 102224032 102021001 1002021 08/09/2020 R$ 354,36
ROSELI RAMOS 102224351 102022001 1002022 10/09/2020 R$ 23,62
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102236650 100150015 1000150 10/09/2020 R$ 76,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102236654 100150016 1000150 10/09/2020 R$ 115,04
HEBERTON SALOMAO LOPES 102224234 100003020 1000003 10/09/2020 R$ 11,25
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224707 100128019 1000128 14/09/2020 R$ 1.421,88
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 102224164 100144009 1000144 10/09/2020 R$ 200,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 102224156 100103008 1000103 10/09/2020 R$ 500,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 102224092 100744005 1000744 10/09/2020 R$ 600,00
ALESSANDRO SOUSA SANTOS 102224160 101480003 1001480 10/09/2020 R$ 200,00
EDSON ROCHA SILVA 102224168 102024001 1002024 10/09/2020 R$ 100,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 102224028 102025001 1002025 04/09/2020 R$ 41.231,50
BRENA GONCALVES HEILBUTH 102224954 102026001 1002026 18/09/2020 R$ 4.600,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 102224096 101166005 1001166 10/09/2020 R$ 11.500,00
FIDELLAN VIANA DIAS 102235458 100214008 1000214 10/09/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 102224040 100215008 1000215 10/09/2020 R$ 22.233,30
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 102225969 102027001 1002027 10/09/2020 R$ 3.095,35
IZABELA DA SILVA MELO 102224128 100216008 1000216 10/09/2020 R$ 7.666,66
JOHNATTA RODRIGUES DA SILVA 102224273 101802002 1001802 10/09/2020 R$ 791,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 102223948 100165008 1000165 10/09/2020 R$ 791,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102223548 100179008 1000179 15/09/2020 R$ 3.800,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102223263 100175005 1000175 15/09/2020 R$ 841,50
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102223716 100325008 1000325 11/09/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102224390 100326008 1000326 11/09/2020 R$ 3.250,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 102223537 100376008 1000376 15/09/2020 R$ 500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 102223544 100330008 1000330 15/09/2020 R$ 6.000,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102224567 100164008 1000164 10/09/2020 R$ 450,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102223712 100164009 1000164 11/09/2020 R$ 450,00
PAR NAJAR CASTRO 102224601 100331008 1000331 10/09/2020 R$ 5.027,64
Folha de Pagamento 102224579 100221008 1000221 10/09/2020 R$ 292,00
Folha de Pagamento 102223311 101977002 1001977 15/09/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 102223419 101250004 1001250 15/09/2020 R$ 1.450,00
Folha de Pagamento 102223329 100521008 1000521 15/09/2020 R$ 1.450,00
Folha de Pagamento 102223347 100409008 1000409 15/09/2020 R$ 1.450,00
Folha de Pagamento 102223365 100522008 1000522 15/09/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102223383 101136005 1001136 15/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102223401 101137005 1001137 15/09/2020 R$ 450,00
Folha de Pagamento 102223176 100523008 1000523 16/09/2020 R$ 750,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102224813 100324008 1000324 14/09/2020 R$ 1.625,00
COPANOR S.A 102223828 100133009 1000133 14/09/2020 R$ 1.303,78
COPANOR S.A 102224884 100136022 1000136 14/09/2020 R$ 1.314,82
COPANOR S.A 102224836 100135048 1000135 14/09/2020 R$ 638,44
COPANOR S.A 102224821 100134007 1000134 14/09/2020 R$ 31,84
COPANOR S.A 102223780 100140029 1000140 14/09/2020 R$ 19,17
COPANOR S.A 102224876 100135049 1000135 14/09/2020 R$ 144,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224731 100126032 1000126 14/09/2020 R$ 130,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102224450 100126033 1000126 14/09/2020 R$ 44,41
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 102225997 100013009 1000013 10/09/2020 R$ 1.612,95
DARCIANE CAMPOS JARDIM 102223307 102029001 1002029 15/09/2020 R$ 1.200,00
JOSE MARIA LUIZ BORGES 102223773 101956002 1001956 11/09/2020 R$ 2.310,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 102224817 102032001 1002032 14/09/2020 R$ 560,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 102224470 102033001 1002033 15/09/2020 R$ 666,20
AVANT ENGENHARIA LTDA 102223552 102036001 1002036 15/09/2020 R$ 14.500,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102223732 102037001 1002037 11/09/2020 R$ 650,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102223708 102038001 1002038 11/09/2020 R$ 2.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102226005 102035001 1002035 04/09/2020 R$ 50.635,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102224543 102034001 1002034 11/09/2020 R$ 2.128,05
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102224527 102034001 1002034 24/09/2020 R$ 37.256,90
VINICIUS MEDEIROS DE SOUZAMEI 102223212 102039001 1002039 16/09/2020 R$ 1.500,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102223724 102040001 1002040 11/09/2020 R$ 800,00
COPANOR S.A 102223784 100140030 1000140 14/09/2020 R$ 49,79
Folha de Pagamento 102223556 102041001 1002041 15/09/2020 R$ 8.660,00
Folha de Pagamento 102224368 102042001 1002042 11/09/2020 R$ 582,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102236658 100150017 1000150 10/09/2020 R$ 375,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102236662 100151014 1000151 10/09/2020 R$ 273,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102224240 100004015 1000004 10/09/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102224832 100150018 1000150 14/09/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 102224829 100151015 1000151 14/09/2020 R$ 200,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102223728 102043001 1002043 11/09/2020 R$ 800,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 102223766 102044001 1002044 11/09/2020 R$ 1.160,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102224364 102045001 1002045 11/09/2020 R$ 139,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102224361 102046001 1002046 11/09/2020 R$ 1.751,50
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102224357 102047001 1002047 11/09/2020 R$ 400,00
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 102223658 102048001 1002048 15/09/2020 R$ 47.824,90
DARCIANE CAMPOS JARDIM 102223740 102049001 1002049 11/09/2020 R$ 1.200,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102224237 100003021 1000003 10/09/2020 R$ 428,75
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 102224386 102050001 1002050 11/09/2020 R$ 54,27
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102223654 100519008 1000519 15/09/2020 R$ 12.700,00
Folha de Pagamento 102220346 102051001 1002051 09/09/2020 R$ 11.791,50
Folha de Pagamento 102220363 102052001 1002052 09/09/2020 R$ 5.895,77
Folha de Pagamento 102220382 102053001 1002053 09/09/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102220385 102054001 1002054 09/09/2020 R$ 2.797,34
Folha de Pagamento 102220429 102055001 1002055 09/09/2020 R$ 249,50
Folha de Pagamento 102220406 102056001 1002056 09/09/2020 R$ 29.540,50
Folha de Pagamento 102221133 102057001 1002057 09/09/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102220674 102058001 1002058 09/09/2020 R$ 12.550,20
Folha de Pagamento 102220653 102059001 1002059 09/09/2020 R$ 2.474,90
Folha de Pagamento 102220634 102060001 1002060 09/09/2020 R$ 8.548,35
Folha de Pagamento 102220617 102061001 1002061 09/09/2020 R$ 4.848,99
Folha de Pagamento 102220596 102062001 1002062 09/09/2020 R$ 12.308,30
Folha de Pagamento 102220458 102063001 1002063 09/09/2020 R$ 12.912,70
Folha de Pagamento 102220437 102064001 1002064 09/09/2020 R$ 9.861,97
Folha de Pagamento 102220261 102065001 1002065 09/09/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102220270 102066001 1002066 09/09/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102220287 102067001 1002067 09/09/2020 R$ 6.438,38
Folha de Pagamento 102220292 102068001 1002068 09/09/2020 R$ 5.225,00
Folha de Pagamento 102220820 102069001 1002069 09/09/2020 R$ 12.623,10
Folha de Pagamento 102220811 102070001 1002070 09/09/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 102220830 102071001 1002071 09/09/2020 R$ 14.003,40
Folha de Pagamento 102237226 102071001 1002071 10/09/2020 R$ 2.266,33
Folha de Pagamento 102219344 102072001 1002072 09/09/2020 R$ 27.869,80
Folha de Pagamento 102219369 102073001 1002073 09/09/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102219330 102074001 1002074 09/09/2020 R$ 12.814,10
Folha de Pagamento 102220895 102075001 1002075 09/09/2020 R$ 67.047,10
Folha de Pagamento 102220872 102076001 1002076 09/09/2020 R$ 26.163,10
Folha de Pagamento 102220853 102077001 1002077 09/09/2020 R$ 2.563,46
Folha de Pagamento 102219455 102078001 1002078 09/09/2020 R$ 4.569,42
Folha de Pagamento 102219472 102079001 1002079 09/09/2020 R$ 12.983,00
Folha de Pagamento 102219405 102080001 1002080 09/09/2020 R$ 10.529,60
Folha de Pagamento 102219422 102081001 1002081 09/09/2020 R$ 48.655,50
Folha de Pagamento 102219386 102082001 1002082 09/09/2020 R$ 7.158,27
Folha de Pagamento 102219447 102083001 1002083 09/09/2020 R$ 1.881,00
Folha de Pagamento 102219526 102084001 1002084 09/09/2020 R$ 4.830,00
Folha de Pagamento 102219496 102085001 1002085 09/09/2020 R$ 10.334,20
Folha de Pagamento 102219519 102086001 1002086 09/09/2020 R$ 5.124,48
Folha de Pagamento 102219556 102087001 1002087 09/09/2020 R$ 1.254,00
Folha de Pagamento 102219561 102088001 1002088 09/09/2020 R$ 9.390,08
Folha de Pagamento 102219616 102089001 1002089 09/09/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102219611 102090001 1002090 09/09/2020 R$ 18.412,40
Folha de Pagamento 102220779 102091001 1002091 09/09/2020 R$ 22.897,60
Folha de Pagamento 102220782 102092001 1002092 09/09/2020 R$ 83.722,30
Folha de Pagamento 102219238 102093001 1002093 09/09/2020 R$ 32.821,60
Folha de Pagamento 102220760 102094001 1002094 09/09/2020 R$ 5.059,86
Folha de Pagamento 102220695 102095001 1002095 09/09/2020 R$ 71.463,30
Folha de Pagamento 102219257 102096001 1002096 09/09/2020 R$ 53.161,30
Folha de Pagamento 102220720 102097001 1002097 09/09/2020 R$ 3.472,46
Folha de Pagamento 102219245 102098001 1002098 09/09/2020 R$ 3.135,00
Folha de Pagamento 102220737 102100001 1002100 09/09/2020 R$ 45.241,80
Folha de Pagamento 102219250 102101001 1002101 09/09/2020 R$ 1.649,93
Folha de Pagamento 102219542 102102001 1002102 09/09/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102219606 102103001 1002103 09/09/2020 R$ 3.361,52
