Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102128374 1000484 10/02/2020 R$ 5.117,56
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 102128491 1001750 10/02/2020 R$ 10.322,70
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 102129599 1001759 12/02/2020 R$ 2.549,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 102129892 1000292 18/02/2020 R$ 420,00
HANDERI & FILHOS LTDA 102129098 1002053 12/02/2020 R$ 3.030,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129159 1002214 12/02/2020 R$ 687,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129218 1002215 12/02/2020 R$ 55,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129215 1002216 12/02/2020 R$ 1.760,00
LF EMPRESARIAL LTDA EPP 102129630 1002231 13/02/2020 R$ 9.060,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 102129891 1000292 18/02/2020 R$ 420,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129214 1002310 12/02/2020 R$ 440,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129212 1002309 12/02/2020 R$ 137,50
COPANOR S.A 102129509 1002360 13/02/2020 R$ 1.510,49
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 102128509 1002373 10/02/2020 R$ 9.918,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129219 1002378 12/02/2020 R$ 550,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129161 1002381 12/02/2020 R$ 935,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129210 1002382 12/02/2020 R$ 110,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129211 1002395 12/02/2020 R$ 165,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129217 1002396 12/02/2020 R$ 797,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129213 1002398 12/02/2020 R$ 82,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129160 1002399 12/02/2020 R$ 797,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129243 1002400 12/02/2020 R$ 1.732,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129216 1002401 12/02/2020 R$ 302,50
LF EMPRESARIAL LTDA EPP 102129662 1002539 13/02/2020 R$ 7.160,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128979 1002593 10/02/2020 R$ 2.923,67
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 102129893 1000292 18/02/2020 R$ 420,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102129611 1002673 12/02/2020 R$ 5.968,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102129613 1002675 12/02/2020 R$ 5.008,25
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129206 1002681 12/02/2020 R$ 715,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129207 1002682 12/02/2020 R$ 770,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129162 1002684 12/02/2020 R$ 962,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129208 1002685 12/02/2020 R$ 302,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102129209 1002686 12/02/2020 R$ 1.540,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 102129170 1002638 12/02/2020 R$ 500,00
HANDERI & FILHOS LTDA 102129099 1002964 12/02/2020 R$ 1.080,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102128756 1002982 10/02/2020 R$ 15.779,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102129002 1002988 10/02/2020 R$ 12.542,80
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129608 1002989 12/02/2020 R$ 919,10
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129607 1003005 12/02/2020 R$ 1.459,40
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129166 1003007 12/02/2020 R$ 5.311,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 102128755 1003036 10/02/2020 R$ 20.145,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129483 1000054 13/02/2020 R$ 3.172,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129666 1000063 13/02/2020 R$ 3.648,67
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 102129894 1000292 18/02/2020 R$ 420,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 102129171 1002638 12/02/2020 R$ 500,00
RENATO LISBOA SILVA 102128141 1003166 05/02/2020 R$ 1.070,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129648 1000058 13/02/2020 R$ 958,57
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128749 1003298 10/02/2020 R$ 204,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128750 1003299 10/02/2020 R$ 341,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128744 1003304 10/02/2020 R$ 662,96
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128743 1003305 10/02/2020 R$ 245,59
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128742 1003306 10/02/2020 R$ 201,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128745 1003307 10/02/2020 R$ 164,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128746 1003308 10/02/2020 R$ 1.840,96
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128747 1003309 10/02/2020 R$ 201,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128748 1003314 10/02/2020 R$ 307,84
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102129935 1000116 19/02/2020 R$ 450,00
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 102129597 1003337 12/02/2020 R$ 1.750,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102129027 1003352 10/02/2020 R$ 4.410,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102129013 1003353 11/02/2020 R$ 4.655,00
RISLAINE FAGUNDES DIAS 102129670 1003358 13/02/2020 R$ 800,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129487 1000054 13/02/2020 R$ 95,57
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129251 1003385 12/02/2020 R$ 1.197,33
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 102129501 1000029 04/02/2020 R$ 562,11
VALDECINO ALVES RODRIGUES 102128186 1000028 05/02/2020 R$ 369,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 102128185 1000025 05/02/2020 R$ 333,90
EMATER-MG 102129007 1000098 10/02/2020 R$ 4.274,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129646 1000053 13/02/2020 R$ 160,91
SHEYLA APARECIDA SILVA HENTRINGER 102128763 1001336 10/02/2020 R$ 1.700,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129786 1000056 13/02/2020 R$ 38,64
COPANOR S.A 102129525 1000068 13/02/2020 R$ 116,63
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 102128208 1003401 06/02/2020 R$ 1.999,70
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129250 1003402 12/02/2020 R$ 2.903,50
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 102128965 1003403 10/02/2020 R$ 1.460,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129609 1003404 12/02/2020 R$ 888,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129252 1003406 12/02/2020 R$ 2.368,60
JOACY BATISTA DE OLIVEIRA EIRELIME 102129603 1003412 12/02/2020 R$ 4.714,59
JOACY BATISTA DE OLIVEIRA EIRELIME 102128963 1003413 10/02/2020 R$ 8.325,86
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102128999 1003416 10/02/2020 R$ 376,20
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102129000 1003417 10/02/2020 R$ 495,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102128489 1003419 10/02/2020 R$ 495,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129668 1000063 13/02/2020 R$ 368,45
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102128707 1003418 10/02/2020 R$ 495,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129605 1003420 12/02/2020 R$ 873,05
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129606 1003421 12/02/2020 R$ 2.801,35
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 102129221 1001668 12/02/2020 R$ 3.900,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102129936 1000116 19/02/2020 R$ 450,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 102129519 1000078 13/02/2020 R$ 50,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102129656 1000087 13/02/2020 R$ 121,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102129650 1000088 13/02/2020 R$ 156,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102129652 1000089 13/02/2020 R$ 442,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102129654 1000089 13/02/2020 R$ 1.282,96
COPANOR S.A 102129660 1000066 13/02/2020 R$ 43,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129658 1000057 13/02/2020 R$ 1.162,27
COPANOR S.A 102129481 1000069 13/02/2020 R$ 78,21
COPANOR S.A 102129527 1000067 13/02/2020 R$ 275,29
COPANOR S.A 102129521 1000068 13/02/2020 R$ 35,52
COPANOR S.A 102129523 1000072 13/02/2020 R$ 12,56
COPANOR S.A 102129507 1000073 13/02/2020 R$ 35,11
GUILHERME DE CASTRO HENRIQUES 102128109 1001429 03/02/2020 R$ 4.400,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 102136078 1003432 19/02/2020 R$ 1.404,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129485 1000054 13/02/2020 R$ 365,75
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129479 1000054 13/02/2020 R$ 70,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129513 1000060 13/02/2020 R$ 48,10
COPANOR S.A 102129517 1000068 13/02/2020 R$ 186,62
COPANOR S.A 102129503 1000076 13/02/2020 R$ 28,65
COPANOR S.A 102129505 1000072 13/02/2020 R$ 15,18
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129515 1000059 13/02/2020 R$ 242,70
COPANOR S.A 102129636 1000072 13/02/2020 R$ 47,38
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102128360 1001406 10/02/2020 R$ 1.152,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102128354 1001406 10/02/2020 R$ 1.087,20
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102128368 1001406 10/02/2020 R$ 1.857,45
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128346 1001408 10/02/2020 R$ 281,80
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102129541 1001099 13/02/2020 R$ 280,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102129539 1001099 13/02/2020 R$ 1.444,81
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102128212 1001098 07/02/2020 R$ 1.685,38
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102128163 1000444 05/02/2020 R$ 688,10
HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA 102129545 1001097 13/02/2020 R$ 2.534,04
HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA 102129547 1001404 13/02/2020 R$ 1.606,94
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 102129499 1001403 13/02/2020 R$ 735,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102128214 1001407 07/02/2020 R$ 1.632,75
BH FARMA 102128344 1000450 10/02/2020 R$ 52,25
ALFALAGOS LTDA 102129543 1001399 13/02/2020 R$ 338,60
BH FARMA 102128332 1001400 10/02/2020 R$ 448,00
BH FARMA 102128330 1001400 10/02/2020 R$ 117,27
BH FARMA 102128310 1001400 10/02/2020 R$ 476,70
BH FARMA 102128314 1001092 10/02/2020 R$ 262,15
BH FARMA 102128312 1001092 10/02/2020 R$ 468,24
BH FARMA 102128320 1001092 10/02/2020 R$ 852,00
BH FARMA 102128308 1001092 10/02/2020 R$ 476,70
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128226 1001095 07/02/2020 R$ 3.108,66
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128165 1000448 05/02/2020 R$ 628,80
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128224 1001402 07/02/2020 R$ 56,10
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128228 1001402 07/02/2020 R$ 2.482,30
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128236 1001997 06/02/2020 R$ 2.328,30
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128220 1001093 07/02/2020 R$ 839,85
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128218 1001992 07/02/2020 R$ 4.488,99
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128216 1001401 07/02/2020 R$ 2.975,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102128222 1001093 07/02/2020 R$ 6.237,28
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 102128157 1001993 05/02/2020 R$ 525,50
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102128167 1001101 05/02/2020 R$ 688,78
WANDERSON PEREIRA DE JESUS 102129117 103537001 1003537 12/02/2020 R$ 700,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102145955 1003564 12/02/2020 R$ 12.750,20
COPANOR S.A 102129491 1000069 13/02/2020 R$ 116,82
GS MERCEARIA LTDA - ME 102129612 103568001 1003568 12/02/2020 R$ 6.945,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102136148 103571001 1003571 12/02/2020 R$ 1.782,85
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102129178 100005001 1000005 12/02/2020 R$ 7.792,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102129181 100006001 1000006 12/02/2020 R$ 7.792,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102129173 100009001 1000009 12/02/2020 R$ 23.377,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 102128757 103575001 1003575 10/02/2020 R$ 19.080,90
MAGDO TEIXEIRA PARDINHO 102129133 103574001 1003574 12/02/2020 R$ 1.300,00
EDMAR DE SOUZA FRANCO 102129256 103572001 1003572 12/02/2020 R$ 1.300,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 102129149 100012001 1000012 12/02/2020 R$ 1.800,00
COPANOR S.A 102136064 1000069 13/02/2020 R$ 101,18
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128679 100022001 1000022 10/02/2020 R$ 1.209,64
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128682 100023001 1000023 10/02/2020 R$ 10.943,40
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128685 100024001 1000024 10/02/2020 R$ 1.613,49
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128703 100025001 1000025 10/02/2020 R$ 1.270,46
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128700 100026001 1000026 10/02/2020 R$ 869,88
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128697 100027001 1000027 10/02/2020 R$ 731,86
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128694 100028001 1000028 10/02/2020 R$ 803,65
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128691 100029001 1000029 10/02/2020 R$ 4.284,61
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102128688 100030001 1000030 10/02/2020 R$ 4.151,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128468 100044001 1000044 10/02/2020 R$ 1.219,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128733 100045001 1000045 10/02/2020 R$ 515,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128736 100046001 1000046 10/02/2020 R$ 2.067,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128739 100047001 1000047 10/02/2020 R$ 519,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128471 100048001 1000048 10/02/2020 R$ 3.102,47
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128784 100049001 1000049 10/02/2020 R$ 62,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128787 100050001 1000050 10/02/2020 R$ 1.460,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128790 100051001 1000051 10/02/2020 R$ 2.801,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128793 100052001 1000052 10/02/2020 R$ 145,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128775 100053001 1000053 10/02/2020 R$ 1.262,62
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128778 100054001 1000054 10/02/2020 R$ 3.488,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128781 100055001 1000055 10/02/2020 R$ 970,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128772 100056001 1000056 10/02/2020 R$ 1.037,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128796 100057001 1000057 10/02/2020 R$ 1.948,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128799 100058001 1000058 10/02/2020 R$ 2.868,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128759 100059001 1000059 10/02/2020 R$ 1.701,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128724 100060001 1000060 10/02/2020 R$ 242,17
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128751 100061001 1000061 10/02/2020 R$ 483,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128727 100062001 1000062 10/02/2020 R$ 252,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102128730 100063001 1000063 10/02/2020 R$ 151,20
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102129900 1002950 14/02/2020 R$ 1.934,15
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 102129168 1000367 12/02/2020 R$ 6.000,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102129601 1000783 12/02/2020 R$ 8.250,00
PAR NAJAR CASTRO 102129583 1001665 12/02/2020 R$ 5.049,38
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 102129549 1002952 13/02/2020 R$ 611,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102130588 1002942 10/02/2020 R$ 221,40
MEDCOM EIRELI 102129237 1002953 12/02/2020 R$ 487,00
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 102129537 1002949 13/02/2020 R$ 262,50
BH FARMA 102128306 1002947 10/02/2020 R$ 1.312,40
COPANOR S.A 102129664 1000067 13/02/2020 R$ 2.641,56
COPANOR S.A 102129497 1000069 13/02/2020 R$ 583,98
COPANOR S.A 102129788 1000065 13/02/2020 R$ 686,32
RAY ENRIQUE MOUTINHO SALOMAO 102129766 102997003 1002997 13/02/2020 R$ 70,00
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 102129702 102992003 1002992 13/02/2020 R$ 450,00
ALEX SANDRO SOUZA ALVES 102129750 102995003 1002995 13/02/2020 R$ 280,00
LEONARDO GOMES COIMBRA 102129686 102994003 1002994 13/02/2020 R$ 140,00
ROSSINEI RODRIGUES DO NASCIMENTO 102129734 103000003 1003000 13/02/2020 R$ 600,00
UBIRAJARA MENDES DA CRUZ 102129718 102999003 1002999 13/02/2020 R$ 350,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129535 1000062 13/02/2020 R$ 211,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102129634 1000059 13/02/2020 R$ 108,22
COPANOR S.A 102129632 1000065 13/02/2020 R$ 29,59
COPANOR S.A 102129493 1000069 13/02/2020 R$ 36,24
COPANOR S.A 102129495 1000069 13/02/2020 R$ 34,39
COPANOR S.A 102129529 1000070 13/02/2020 R$ 48,08
COPANOR S.A 102129790 1000068 13/02/2020 R$ 70,48
JOSE MARIA LUIZ BORGES 102128958 103577001 1003577 10/02/2020 R$ 5.743,20
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102129624 1003578 12/02/2020 R$ 1.738,26
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102129621 1003579 12/02/2020 R$ 769,32
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102129254 103580001 1003580 12/02/2020 R$ 1.287,12
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102129622 1003582 12/02/2020 R$ 1.748,58
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102129581 1003584 12/02/2020 R$ 120,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102129580 1003585 12/02/2020 R$ 160,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102129248 1003586 12/02/2020 R$ 760,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102129579 1003587 12/02/2020 R$ 440,00
MINAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 102128956 1003588 10/02/2020 R$ 1.803,38
MINAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 102128955 1003589 10/02/2020 R$ 2.608,93
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 102128960 1003590 10/02/2020 R$ 12.273,60
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 102128961 1003591 10/02/2020 R$ 14.071,10
SIDNEI RODRIGUES SANTOS 102129101 103592001 1003592 12/02/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102128097 100069001 1000069 03/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128105 100070001 1000070 03/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128101 100071001 1000071 03/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102129155 100072001 1000072 03/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128093 100073001 1000073 03/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128196 100074001 1000074 07/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128200 100075001 1000075 07/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128089 100077001 1000077 03/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128085 100076001 1000076 03/02/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102128181 100078001 1000078 05/02/2020 R$ 350,00
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 102128210 1003608 07/02/2020 R$ 300,00
HANDERI & FILHOS LTDA 102129097 103609001 1003609 12/02/2020 R$ 754,50
CYNTHIA HELENA GONÇALVES DA SILVA 102128877 1003611 10/02/2020 R$ 200,00
DAVID ALVES TEIXEIRA 102128875 1003612 10/02/2020 R$ 200,00
ELTON NEVES DOS SANTOS 102128859 1003613 10/02/2020 R$ 200,00
IVANUSA FERREIRA DE SOUSA ASSIS 102128845 1003614 10/02/2020 R$ 200,00
JOSE ATAIDES PEREIRA DE SOUZA 102128843 1003615 10/02/2020 R$ 200,00
QUELMA LOPES DE MATOS 102128841 1003616 10/02/2020 R$ 200,00
ROSIMAR CELESTINO DOS SANTOS 102128839 1003617 10/02/2020 R$ 200,00
SELVINO JUNIOR PINHEIRO DE SOUSA 102128837 1003618 10/02/2020 R$ 200,00
SONARIA LOPES LUIS 102128897 1003619 10/02/2020 R$ 200,00
TIAGO ALMEIDA SILVA 102128891 1003620 10/02/2020 R$ 200,00
JAQUELINE GOMES DE SOUSA 102128879 1003621 10/02/2020 R$ 200,00
NIRLONIO PINHEIRO ESPERANCA 102128881 1003622 10/02/2020 R$ 200,00
MARIA DA GLORIA GOMES MOREIRA 102128883 1003623 10/02/2020 R$ 200,00
WIRMA DUARTE DA COSTA 102128835 1003624 10/02/2020 R$ 200,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 102129531 100081001 1000081 14/02/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 102128948 100082001 1000082 10/02/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 102128667 100083001 1000083 10/02/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 102129475 100084001 1000084 13/02/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 102129808 100085001 1000085 10/02/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 102128280 100086001 1000086 10/02/2020 R$ 1.026,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 102129009 100087001 1000087 11/02/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 102128929 100088001 1000088 10/02/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 102128925 100089001 1000089 10/02/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 102128302 100090001 1000090 10/02/2020 R$ 429,27
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 102128248 100092001 1000092 10/02/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 102129561 100093001 1000093 11/02/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 102128951 100094001 1000094 10/02/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 102128921 100095001 1000095 10/02/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 102128252 100096001 1000096 10/02/2020 R$ 603,24
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 102128177 100160001 1000160 05/02/2020 R$ 30.155,50
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 102128173 100159001 1000159 05/02/2020 R$ 10.008,90
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 102128169 100161001 1000161 05/02/2020 R$ 30.086,60
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 102128907 100162001 1000162 10/02/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 102128663 100163001 1000163 10/02/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102129932 100164001 1000164 19/02/2020 R$ 450,00
OI MÓVEL S/A 102128944 100152001 1000152 10/02/2020 R$ 1.669,27
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 102128256 100165001 1000165 10/02/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 102128659 100166001 1000166 10/02/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 102128458 100167001 1000167 10/02/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 102128414 100168001 1000168 10/02/2020 R$ 3.500,00
DPVATSEGURADORA LIDER 102129569 100169001 1000169 12/02/2020 R$ 5,76
DPVATSEGURADORA LIDER 102129573 100170001 1000170 12/02/2020 R$ 5,76
DPVATSEGURADORA LIDER 102129198 100171001 1000171 12/02/2020 R$ 10,42
Folha de Pagamento 102115104 100172001 1000172 04/02/2020 R$ 400,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 102128933 100104001 1000104 10/02/2020 R$ 300,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 102128936 100104002 1000104 10/02/2020 R$ 450,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 102129880 100173001 1000173 17/02/2020 R$ 1.620,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 102129883 100174001 1000174 17/02/2020 R$ 1.960,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 102129887 100174002 1000174 17/02/2020 R$ 2.500,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 102135832 100180001 1000180 12/02/2020 R$ 705,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 102129075 100181001 1000181 12/02/2020 R$ 610,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 102128713 100182001 1000182 10/02/2020 R$ 680,00
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 102128981 100183001 1000183 10/02/2020 R$ 120,00
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 102128709 100184001 1000184 10/02/2020 R$ 390,00
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 102128475 100185001 1000185 10/02/2020 R$ 210,00
Folha de Pagamento 102128535 100191001 1000191 10/02/2020 R$ 567,50
JOSIEL PEREIRA ALVES 102128597 100147001 1000147 10/02/2020 R$ 600,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 102128587 100103001 1000103 10/02/2020 R$ 700,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102128580 100003002 1000003 10/02/2020 R$ 300,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102128376 100175001 1000175 10/02/2020 R$ 1.386,00
ALDAIR PEREIRA COIMBRA 102129239 100194001 1000194 12/02/2020 R$ 495,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 102128560 100105001 1000105 10/02/2020 R$ 375,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 102128563 100106001 1000106 10/02/2020 R$ 160,00
