Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPANOR S.A 102124961 1000065 20/01/2020 R$ 1.149,03
COPANOR S.A 102105229 1000073 10/01/2020 R$ 32,30
COPANOR S.A 102124951 1000073 20/01/2020 R$ 76,86
COPANOR S.A 102124855 1000065 20/01/2020 R$ 1.085,39
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108896 1001963 15/01/2020 R$ 1.761,64
COPANOR S.A 102105221 1000072 10/01/2020 R$ 41,95
COPANOR S.A 102123305 1000074 21/01/2020 R$ 27,68
COPANOR S.A 102105151 1000071 08/01/2020 R$ 41,53
COPANOR S.A 102123311 1000065 21/01/2020 R$ 713,83
COPANOR S.A 102105165 1000065 08/01/2020 R$ 52,06
COPANOR S.A 102123309 1000066 21/01/2020 R$ 47,59
COPANOR S.A 102105159 1000070 08/01/2020 R$ 65,67
TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 102108784 1002230 15/01/2020 R$ 1.943,40
TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 102108783 1002229 15/01/2020 R$ 536,00
COPANOR S.A 102123295 1000068 21/01/2020 R$ 26,41
COPANOR S.A 102123319 1000068 21/01/2020 R$ 25,05
COPANOR S.A 102124947 1000068 20/01/2020 R$ 47,82
COPANOR S.A 102105217 1000073 10/01/2020 R$ 27,30
COPANOR S.A 102124939 1000074 21/01/2020 R$ 37,72
COPANOR S.A 102124953 1000074 20/01/2020 R$ 1.146,30
COPANOR S.A 102123257 1000072 10/01/2020 R$ 27,16
COPANOR S.A 102105239 1000073 10/01/2020 R$ 26,94
COPANOR S.A 102105227 1000073 10/01/2020 R$ 34,85
COPANOR S.A 102124937 1000073 21/01/2020 R$ 52,18
COPANOR S.A 102123255 1000065 20/01/2020 R$ 1.448,49
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102124913 1002547 21/01/2020 R$ 675,06
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102124919 1002548 20/01/2020 R$ 758,94
COPANOR S.A 102123325 1000072 21/01/2020 R$ 15,44
COPANOR S.A 102123291 1000066 21/01/2020 R$ 49,74
COPANOR S.A 102123293 1000072 21/01/2020 R$ 40,86
COPANOR S.A 102105161 1000070 08/01/2020 R$ 31,60
COPANOR S.A 102123327 1000074 21/01/2020 R$ 33,58
COPANOR S.A 102124943 1000076 21/01/2020 R$ 29,94
COPANOR S.A 102105235 1000073 10/01/2020 R$ 23,75
COPANOR S.A 102105223 1000073 10/01/2020 R$ 17,20
COPANOR S.A 102105233 1000073 10/01/2020 R$ 33,55
COPANOR S.A 102105225 1000072 10/01/2020 R$ 25,31
COPANOR S.A 102105153 1000071 08/01/2020 R$ 28,97
COPANOR S.A 102105167 1000068 08/01/2020 R$ 56,62
COPANOR S.A 102124929 1000066 21/01/2020 R$ 52,62
COPANOR S.A 102123283 1000069 20/01/2020 R$ 56,04
COPANOR S.A 102124955 1000074 20/01/2020 R$ 1.176,96
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 102108589 1000320 30/01/2020 R$ 421,60
COPANOR S.A 102124927 1000068 21/01/2020 R$ 31,69
COPANOR S.A 102124945 1000073 20/01/2020 R$ 22,34
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102109502 1000058 14/01/2020 R$ 357,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102109532 1000054 14/01/2020 R$ 2.289,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102109500 1000063 14/01/2020 R$ 3.930,07
Folha de Pagamento 102105208 1002701 07/01/2020 R$ 300,00
COPANOR S.A 102123285 1000069 20/01/2020 R$ 69,88
COPANOR S.A 102109498 1000070 08/01/2020 R$ 52,30
COPANOR S.A 102105155 1000071 08/01/2020 R$ 46,76
COPANOR S.A 102124959 1000065 20/01/2020 R$ 2.391,09
COPANOR S.A 102124839 1000067 20/01/2020 R$ 2.774,69
COPANOR S.A 102123289 1000069 20/01/2020 R$ 646,74
PAR NAJAR CASTRO 102112899 1001665 31/01/2020 R$ 5.403,42
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102124921 1002851 20/01/2020 R$ 792,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102124911 1002852 21/01/2020 R$ 751,56
COPANOR S.A 102123267 1000069 20/01/2020 R$ 37,68
COPANOR S.A 102123301 1000072 21/01/2020 R$ 59,53
EMATER-MG 102108899 1000098 15/01/2020 R$ 4.274,23
LEONARDO GOMES COIMBRA 102125019 1002994 07/01/2020 R$ 210,00
MARIA JOSE LOPES COIMBRA 102105175 1003025 07/01/2020 R$ 106,49
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102123245 1000057 20/01/2020 R$ 137,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102123329 1000057 21/01/2020 R$ 1.174,38
COPANOR S.A 102105157 1000071 08/01/2020 R$ 42,05
COPANOR S.A 102123279 1000069 20/01/2020 R$ 29,62
COPANOR S.A 102123321 1000074 21/01/2020 R$ 1.115,37
COPANOR S.A 102123323 1000074 21/01/2020 R$ 41,42
COPANOR S.A 102123269 1000069 20/01/2020 R$ 118,44
COPANOR S.A 102123287 1000069 20/01/2020 R$ 99,99
COPANOR S.A 102123281 1000069 20/01/2020 R$ 49,81
COPANOR S.A 102124833 1000067 20/01/2020 R$ 642,94
COPANOR S.A 102124837 1000067 20/01/2020 R$ 290,26
COPANOR S.A 102124941 1000076 21/01/2020 R$ 35,90
COPANOR S.A 102105231 1000073 10/01/2020 R$ 32,95
COPANOR S.A 102123259 1000073 10/01/2020 R$ 18,38
COPANOR S.A 102124931 1000073 21/01/2020 R$ 20,02
COPANOR S.A 102105219 1000072 10/01/2020 R$ 23,99
COPANOR S.A 102124935 1000072 21/01/2020 R$ 13,09
COPANOR S.A 102105163 1000070 08/01/2020 R$ 47,89
COPANOR S.A 102124933 1000068 21/01/2020 R$ 28,05
COPANOR S.A 102123271 1000069 20/01/2020 R$ 26,31
COPANOR S.A 102124949 1000066 20/01/2020 R$ 47,70
COPANOR S.A 102123297 1000068 21/01/2020 R$ 24,83
COPANOR S.A 102105237 1000073 10/01/2020 R$ 29,13
COPANOR S.A 102123317 1000072 21/01/2020 R$ 30,38
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102108619 1001087 29/01/2020 R$ 1.485,00
LEONARDO GOMES COIMBRA 102125035 1002994 07/01/2020 R$ 140,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 102124857 1000367 21/01/2020 R$ 12.000,00
COPANOR S.A 102123307 1000072 21/01/2020 R$ 41,85
GUILHERME DE CASTRO HENRIQUES 102108593 1001429 29/01/2020 R$ 4.400,00
COPANOR S.A 102123277 1000069 20/01/2020 R$ 54,95
COPANOR S.A 102124957 1000068 21/01/2020 R$ 255,66
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 102124851 1003158 20/01/2020 R$ 4.995,02
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102124847 1003163 20/01/2020 R$ 3.800,00
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 102124849 1003164 20/01/2020 R$ 6.919,81
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108889 1003287 15/01/2020 R$ 1.046,99
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108890 1003289 15/01/2020 R$ 2.282,02
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108891 1003291 15/01/2020 R$ 1.715,16
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108893 1003292 15/01/2020 R$ 1.355,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108894 1003293 15/01/2020 R$ 2.800,37
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108892 1003294 15/01/2020 R$ 3.984,14
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108895 1003295 15/01/2020 R$ 4.494,73
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102124831 1003303 21/01/2020 R$ 1.551,76
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102124853 1000783 20/01/2020 R$ 8.250,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102105215 1003340 07/01/2020 R$ 650,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102105214 1003341 07/01/2020 R$ 370,80
COPANOR S.A 102105171 1000068 08/01/2020 R$ 61,37
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102109553 1003343 15/01/2020 R$ 500,00
JOANNE LEE PINHEIRO SANTOS 102125053 1003356 20/01/2020 R$ 1.100,00
JUMP PROMOÇÕES LTDA 102124829 1003367 21/01/2020 R$ 12.980,00
Folha de Pagamento 102105173 1003372 09/01/2020 R$ 280,00
ALMIR FERREIRA DA COSTA 102124859 1003381 21/01/2020 R$ 4.334,43
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102136196 1003382 20/01/2020 R$ 5.200,58
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102105129 1003383 06/01/2020 R$ 111,92
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102105147 1003384 06/01/2020 R$ 531,62
COPANOR S.A 102123275 1000069 20/01/2020 R$ 29,82
Folha de Pagamento 102105125 1002354 02/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105123 1001185 02/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105210 1000014 07/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105121 1000004 02/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105119 1000011 02/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105117 1000008 02/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105127 1000012 02/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105115 1000010 02/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105149 1000005 08/01/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102105113 1000006 02/01/2020 R$ 350,00
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 102108804 1002922 13/01/2020 R$ 450,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 102105243 1000018 10/01/2020 R$ 891,78
EDITE SOARES DA SILVA 102108887 1000022 14/01/2020 R$ 956,22
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 102115584 1000019 18/01/2020 R$ 1.002,70
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 102105294 1000328 13/01/2020 R$ 350,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 102108788 1000024 14/01/2020 R$ 492,37
GISLEIDE MOURA BARROSO 102105306 1000031 13/01/2020 R$ 1.114,70
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 102105245 1000026 13/01/2020 R$ 950,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 102108902 1000020 13/01/2020 R$ 556,80
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 102105247 1000030 13/01/2020 R$ 668,80
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 102108591 1000320 30/01/2020 R$ 421,60
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 102108812 1000326 13/01/2020 R$ 300,00
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 102105249 1000017 13/01/2020 R$ 400,00
MARIA DO CARMO OLIVEIRA 102105313 1000032 13/01/2020 R$ 950,00
ADENI BATISTA APOLONIO 102109557 1000023 14/01/2020 R$ 955,93
LUCAS PEREIRA RAMALHO 102105292 1000027 13/01/2020 R$ 422,64
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 102109555 1001110 13/01/2020 R$ 317,00
VAGNER VIEIRA SILVA 102108786 1000021 13/01/2020 R$ 870,38
EMATER-MG 102108900 1001107 15/01/2020 R$ 932,40
SIDNEI RODRIGUES SANTOS 102108790 1002567 15/01/2020 R$ 429,02
COPANOR S.A 102124835 1000067 20/01/2020 R$ 4.134,34
COPANOR S.A 102123273 1000069 20/01/2020 R$ 606,05
COPANOR S.A 102123253 1000065 20/01/2020 R$ 1.841,38
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 102109551 1000036 15/01/2020 R$ 450,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 102109536 1000033 15/01/2020 R$ 525,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 102109537 1000034 15/01/2020 R$ 152,18
HEBERTON SALOMAO LOPES 102108869 1001182 15/01/2020 R$ 375,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102108868 1001774 15/01/2020 R$ 162,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 102124903 1002822 20/01/2020 R$ 6.000,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108885 1003407 15/01/2020 R$ 7.170,14
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108880 1003408 15/01/2020 R$ 3.097,80
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108884 1003409 15/01/2020 R$ 2.324,20
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102108897 1003410 15/01/2020 R$ 3.370,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102112941 1003411 31/01/2020 R$ 1.386,20
Folha de Pagamento 102105212 1003414 07/01/2020 R$ 5.160,00
VANDERLEI APARECIDO FERREIRA DA SILVA-MEI 102105145 1003415 06/01/2020 R$ 6.900,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 102105131 1000796 06/01/2020 R$ 1.533,33
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 102109534 1001666 14/01/2020 R$ 7.813,51
GS MERCEARIA LTDA - ME 102108878 1003423 15/01/2020 R$ 1.219,50
OI MÓVEL S/A 102108796 1000084 15/01/2020 R$ 1.923,41
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102123243 1000057 20/01/2020 R$ 57,73
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 102105169 1003425 08/01/2020 R$ 88,78
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 102109538 100001001 1000001 15/01/2020 R$ 225,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 102109541 100002001 1000002 15/01/2020 R$ 246,23
HEBERTON SALOMAO LOPES 102108871 100003001 1000003 15/01/2020 R$ 225,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102108874 100004001 1000004 15/01/2020 R$ 150,00
JOSE MANOEL CARDOSO 102108810 1000240 13/01/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 102108866 1000237 13/01/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 102109496 1000238 13/01/2020 R$ 3.500,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 102108808 1000081 15/01/2020 R$ 450,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102108870 1001182 15/01/2020 R$ 550,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 102108806 1000082 15/01/2020 R$ 550,00
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 102108882 1000587 15/01/2020 R$ 650,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 102109545 1000035 15/01/2020 R$ 600,00
ARQUILES JUNIO GOMES DOS SANTOS 102105271 1002088 13/01/2020 R$ 879,24
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 102109504 1000224 14/01/2020 R$ 14.566,70
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 102108904 1000796 14/01/2020 R$ 6.900,00
FIDELLAN VIANA DIAS 102108643 1003426 13/01/2020 R$ 23.394,50
FIDELLAN VIANA DIAS 102108669 1003426 14/01/2020 R$ 10.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 102108671 1003426 29/01/2020 R$ 13.372,20
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 102108840 1003427 13/01/2020 R$ 3.604,85
IZABELA DA SILVA MELO 102108814 1001984 14/01/2020 R$ 5.366,66
JOÃO DE SOUSA LEAL 102105255 1001742 13/01/2020 R$ 1.025,95
COPANOR S.A 102105241 1000068 10/01/2020 R$ 54,48
COPANOR S.A 102123303 1000068 21/01/2020 R$ 54,48
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102120374 1001101 15/01/2020 R$ 2.756,83
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102120368 1001100 14/01/2020 R$ 914,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102120372 1001100 14/01/2020 R$ 756,21
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102120370 1001100 14/01/2020 R$ 323,10
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 102120380 1001998 14/01/2020 R$ 349,00
BH FARMA 102120378 1001995 14/01/2020 R$ 623,29
ALFALAGOS LTDA 102120376 1001994 15/01/2020 R$ 1.710,10
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102120384 1001996 15/01/2020 R$ 240,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102120382 1001996 13/01/2020 R$ 1.165,00
MARIA NATALETE COUTINHO DE JESUS SOUSA 102112917 100294012 1000294 17/01/2020 R$ 292,00
Folha de Pagamento 102104726 1003440 10/01/2020 R$ 11.791,50
Folha de Pagamento 102105054 1003441 10/01/2020 R$ 5.895,77
Folha de Pagamento 102105071 1003442 10/01/2020 R$ 2.797,34
Folha de Pagamento 102105111 1003443 10/01/2020 R$ 249,50
Folha de Pagamento 102105090 1003444 10/01/2020 R$ 33.533,60
Folha de Pagamento 102105037 1003445 10/01/2020 R$ 13.585,60
Folha de Pagamento 102105018 1003446 10/01/2020 R$ 3.109,49
Folha de Pagamento 102105001 1003447 10/01/2020 R$ 10.295,70
Folha de Pagamento 102104986 1003448 10/01/2020 R$ 3.286,74
Folha de Pagamento 102104967 1003449 10/01/2020 R$ 10.280,30
Folha de Pagamento 102104948 1003450 10/01/2020 R$ 12.304,00
Folha de Pagamento 102104929 1003451 10/01/2020 R$ 9.970,00
Folha de Pagamento 102104922 1003452 10/01/2020 R$ 1.330,67
Folha de Pagamento 102104907 1003453 10/01/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102104904 1003454 10/01/2020 R$ 3.926,56
Folha de Pagamento 102104901 1003455 10/01/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 102123219 1003456 13/01/2020 R$ 2.848,29
Folha de Pagamento 102104421 1003457 10/01/2020 R$ 5.617,64
Folha de Pagamento 102104436 1003458 10/01/2020 R$ 4.212,61
Folha de Pagamento 102104516 1003459 10/01/2020 R$ 1.330,67
Folha de Pagamento 102104523 1003460 10/01/2020 R$ 3.775,77
Folha de Pagamento 102104703 1003461 10/01/2020 R$ 1.330,67
Folha de Pagamento 102104501 1003462 10/01/2020 R$ 2.848,29
Folha de Pagamento 102104531 1003463 10/01/2020 R$ 5.430,69
Folha de Pagamento 102104294 1003464 10/01/2020 R$ 26.280,20
Folha de Pagamento 102104279 1003465 10/01/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102104272 1003466 10/01/2020 R$ 9.687,98
Folha de Pagamento 102104324 1003467 10/01/2020 R$ 14.159,50
Folha de Pagamento 102104445 1003468 10/01/2020 R$ 35.643,20
Folha de Pagamento 102104205 1003469 10/01/2020 R$ 1.556,52
Folha de Pagamento 102104371 1003470 10/01/2020 R$ 24.517,10
Folha de Pagamento 102104354 1003471 10/01/2020 R$ 2.563,46
Folha de Pagamento 102104485 1003472 10/01/2020 R$ 5.538,70
Folha de Pagamento 102104463 1003473 10/01/2020 R$ 11.250,30
Folha de Pagamento 102104249 1003475 10/01/2020 R$ 50.720,80
Folha de Pagamento 102104229 1003476 10/01/2020 R$ 7.756,22
Folha de Pagamento 102104246 1003477 10/01/2020 R$ 1.796,40
Folha de Pagamento 102104396 1003478 10/01/2020 R$ 9.436,76
Folha de Pagamento 102104628 1003480 10/01/2020 R$ 198.451,00
Folha de Pagamento 102104683 1003481 10/01/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102104654 1003482 10/01/2020 R$ 19.633,80
Folha de Pagamento 102104591 1003483 10/01/2020 R$ 2.075,36
Folha de Pagamento 102104611 1003484 10/01/2020 R$ 6.608,22
Folha de Pagamento 102104588 1003485 10/01/2020 R$ 3.267,52
Folha de Pagamento 102104581 1003486 10/01/2020 R$ 1.857,24
Folha de Pagamento 102104564 1003487 10/01/2020 R$ 6.195,79
Folha de Pagamento 102104755 1003488 10/01/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102104770 1003489 10/01/2020 R$ 7.609,44
Folha de Pagamento 102104773 1003490 10/01/2020 R$ 6.394,59
Folha de Pagamento 102104776 1003491 10/01/2020 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102104781 1003492 10/01/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102104798 1003493 10/01/2020 R$ 2.602,19
Folha de Pagamento 102104804 1003494 10/01/2020 R$ 1.353,52
Folha de Pagamento 102104801 1003495 10/01/2020 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102104809 1003496 10/01/2020 R$ 22.273,80
Folha de Pagamento 102104820 1003497 10/01/2020 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 102104837 1003498 10/01/2020 R$ 8.099,61
Folha de Pagamento 102104852 1003499 10/01/2020 R$ 38.980,30
Folha de Pagamento 102104873 1003500 10/01/2020 R$ 1.796,40
Folha de Pagamento 102104876 1003501 10/01/2020 R$ 3.159,58
Folha de Pagamento 102104879 1003502 10/01/2020 R$ 2.474,90
Folha de Pagamento 102104898 1003503 10/01/2020 R$ 3.093,80
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115382 1003509 20/01/2020 R$ 799,85
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115533 1003510 20/01/2020 R$ 867,96
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115372 1003511 20/01/2020 R$ 1.305,92
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115531 1003512 20/01/2020 R$ 455,23
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115377 1003513 20/01/2020 R$ 212,67
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115383 1003514 20/01/2020 R$ 897,84
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115352 1003517 20/01/2020 R$ 1.948,59
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115358 1003518 20/01/2020 R$ 3.941,85
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115537 1003519 20/01/2020 R$ 2.885,73
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115333 1003520 20/01/2020 R$ 7.368,36
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115361 1003521 20/01/2020 R$ 331,69
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115351 1003522 20/01/2020 R$ 361,55
SISPREV (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES M. TEOF.OTON 102105310 1003525 13/01/2020 R$ 804,11
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115401 1003527 20/01/2020 R$ 331,69
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102115324 1003528 20/01/2020 R$ 1.294,44
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102115990 103535001 1003535 09/01/2020 R$ 72.273,90
THIARA MARTINS FAGUNDES 102108701 103536001 1003536 29/01/2020 R$ 3.035,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102115976 103540001 1003540 09/01/2020 R$ 12.305,70
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102116004 103541001 1003541 09/01/2020 R$ 64.710,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102115958 103542001 1003542 09/01/2020 R$ 32.518,10
Folha de Pagamento 102104680 1003543 10/01/2020 R$ 4.411,27
Folha de Pagamento 102104677 1003544 10/01/2020 R$ 1.441,56
Folha de Pagamento 102104674 1003545 10/01/2020 R$ 1.902,85
Folha de Pagamento 102104671 1003546 10/01/2020 R$ 1.090,54
Folha de Pagamento 102104627 1003547 10/01/2020 R$ 3.176,75
Folha de Pagamento 102104585 1003548 10/01/2020 R$ 55.807,00
Folha de Pagamento 102104596 1003549 10/01/2020 R$ 112.244,00
Folha de Pagamento 102104418 1003550 10/01/2020 R$ 2.773,85
Folha de Pagamento 102104526 1003551 10/01/2020 R$ 4.035,08
Folha de Pagamento 102104699 1003552 10/01/2020 R$ 2.395,19
Folha de Pagamento 102104713 1003553 10/01/2020 R$ 332,67
Folha de Pagamento 102104714 1003554 10/01/2020 R$ 1.552,44
Folha de Pagamento 102104717 1003555 10/01/2020 R$ 2.167,88
Folha de Pagamento 102104319 1003556 10/01/2020 R$ 4.476,01
Folha de Pagamento 102104441 1003557 10/01/2020 R$ 3.258,80
Folha de Pagamento 102104339 1003558 10/01/2020 R$ 14.853,20
Folha de Pagamento 102104720 1003559 10/01/2020 R$ 2.079,17
Folha de Pagamento 102104723 1003560 10/01/2020 R$ 1.358,40
Folha de Pagamento 102104710 1003561 10/01/2020 R$ 5.202,91
Folha de Pagamento 102104393 1003479 10/01/2020 R$ 6.323,23
Folha de Pagamento 102104226 1003474 10/01/2020 R$ 4.347,12
Folha de Pagamento 102104208 1003562 10/01/2020 R$ 13.396,20
SISPREV (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES M. TEOF.OTON 102105289 1003526 13/01/2020 R$ 533,87
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102124905 1003563 20/01/2020 R$ 14.721,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102108792 1000086 14/01/2020 R$ 3.843,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102108794 1000086 15/01/2020 R$ 4.370,08
MARIA BATISTA DOS SANTOS 102108802 1003565 15/01/2020 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102125051 1003566 20/01/2020 R$ 1.100,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 102109549 1001767 15/01/2020 R$ 225,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 102109547 1001768 15/01/2020 R$ 150,00
COPANOR S.A 102124909 1000069 20/01/2020 R$ 79,99
COPANOR S.A 102124907 1000069 20/01/2020 R$ 26,31
COPANOR S.A 102109490 1000069 30/01/2020 R$ 17,84
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102123247 1000054 20/01/2020 R$ 235,02
GS MERCEARIA LTDA - ME 102124963 103570001 1003570 20/01/2020 R$ 4.019,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102108757 103567001 1003567 16/01/2020 R$ 8.018,85
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102109636 100007001 1000007 15/01/2020 R$ 4.415,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102109626 100008001 1000008 15/01/2020 R$ 23.377,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102109631 100010001 1000010 15/01/2020 R$ 13.245,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 102108798 100011001 1000011 15/01/2020 R$ 300,00
MAURICIO GONCALVES ESTEVES 102125069 103573001 1003573 20/01/2020 R$ 1.078,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 102124899 100013001 1000013 15/01/2020 R$ 1.580,37
DINAUTO LTDA 102108779 100015001 1000015 15/01/2020 R$ 501,25
DINAUTO LTDA 102108775 100015002 1000015 15/01/2020 R$ 2.500,00
DINAUTO LTDA 102108771 100014001 1000014 15/01/2020 R$ 72,92
SIMONE PINHEIRO DE SOUSA AGUILAR 102108729 103576001 1003576 16/01/2020 R$ 3.000,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102122480 100016001 1000016 31/01/2020 R$ 1.978,35
