Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADENI BATISTA APOLONIO 101620139 100115001 1000115 12/07/2017 R$ 891,80
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101623692 100750001 1000750 10/07/2017 R$ 4.411,86
FABIO MEDEIROS DE CARVALHO 101619849 100777001 1000777 06/07/2017 R$ 900,00
COPANOR S.A 101620298 100055009 1000055 11/07/2017 R$ 795,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620364 100046005 1000046 11/07/2017 R$ 738,80
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101630558 100171011 1000171 11/07/2017 R$ 531,54
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101620410 100171020 1000171 11/07/2017 R$ 354,36
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101620434 100171021 1000171 11/07/2017 R$ 885,90
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101620414 100171022 1000171 11/07/2017 R$ 885,90
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101620438 100171023 1000171 11/07/2017 R$ 2.834,88
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101620442 100171024 1000171 11/07/2017 R$ 1.151,67
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623326 100042012 1000042 11/07/2017 R$ 2.195,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623416 100044014 1000044 11/07/2017 R$ 2.391,68
WEVERSON PEREIRA VIEIRA 101620112 100976002 1000976 13/07/2017 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623004 100171025 1000171 11/07/2017 R$ 531,54
COPANOR S.A 101624124 100054013 1000054 11/07/2017 R$ 1.739,07
COPANOR S.A 101620532 100053019 1000053 11/07/2017 R$ 91,89
COPANOR S.A 101620306 100051008 1000051 11/07/2017 R$ 1.358,15
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101620446 100171027 1000171 11/07/2017 R$ 708,72
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101620450 100171026 1000171 11/07/2017 R$ 531,54
COPANOR S.A 101620528 100053020 1000053 11/07/2017 R$ 185,51
COPANOR S.A 101620330 100057007 1000057 11/07/2017 R$ 21,87
COPANOR S.A 101624128 100062010 1000062 11/07/2017 R$ 33,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620386 100041004 1000041 11/07/2017 R$ 129,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623368 100042013 1000042 11/07/2017 R$ 148,37
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620458 100042014 1000042 11/07/2017 R$ 257,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620372 100043006 1000043 11/07/2017 R$ 103,74
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620376 100045008 1000045 11/07/2017 R$ 55,84
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620382 100046007 1000046 11/07/2017 R$ 557,98
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620360 100050009 1000050 11/07/2017 R$ 61,94
COPANOR S.A 101620322 100055012 1000055 11/07/2017 R$ 959,58
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 101619611 100120004 1000120 04/07/2017 R$ 421,60
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 101619607 100120005 1000120 04/07/2017 R$ 421,60
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620368 100049005 1000049 11/07/2017 R$ 64,73
COPANOR S.A 101620318 100063004 1000063 11/07/2017 R$ 19,78
COPANOR S.A 101624108 100053021 1000053 11/07/2017 R$ 29,48
COPANOR S.A 101624132 100054014 1000054 11/07/2017 R$ 397,42
COPANOR S.A 101623056 100058008 1000058 11/07/2017 R$ 10,47
COPANOR S.A 101623088 100059010 1000059 11/07/2017 R$ 16,56
COPANOR S.A 101623092 100059011 1000059 11/07/2017 R$ 20,91
COPANOR S.A 101623096 100061019 1000061 11/07/2017 R$ 18,79
COPANOR S.A 101623412 100061020 1000061 14/07/2017 R$ 10,19
COPANOR S.A 101623354 100061021 1000061 11/07/2017 R$ 19,02
COPANOR S.A 101623372 100061022 1000061 11/07/2017 R$ 818,62
COPANOR S.A 101623358 100061023 1000061 11/07/2017 R$ 18,79
COPANOR S.A 101623076 100063005 1000063 11/07/2017 R$ 18,69
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623330 100044017 1000044 11/07/2017 R$ 2.159,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623364 100042015 1000042 11/07/2017 R$ 2.356,31
WEVERSON PEREIRA VIEIRA 101620108 100976003 1000976 13/07/2017 R$ 200,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101619960 100512005 1000512 10/07/2017 R$ 450,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 101620044 100511004 1000511 18/07/2017 R$ 200,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 101620124 100749003 1000749 12/07/2017 R$ 200,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101619635 100013011 1000013 10/07/2017 R$ 100,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101619845 100013012 1000013 10/07/2017 R$ 300,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101619841 100014009 1000014 10/07/2017 R$ 200,00
COPANOR S.A 101620524 100053022 1000053 11/07/2017 R$ 23,70
COPANOR S.A 101620544 100054015 1000054 11/07/2017 R$ 186,78
COPANOR S.A 101624048 100054016 1000054 11/07/2017 R$ 22,11
COPANOR S.A 101620352 100055013 1000055 11/07/2017 R$ 648,49
COPANOR S.A 101620348 100055014 1000055 11/07/2017 R$ 102,61
COPANOR S.A 101620344 100056007 1000056 11/07/2017 R$ 21,96
COPANOR S.A 101620340 100059012 1000059 11/07/2017 R$ 17,74
COPANOR S.A 101620540 100054017 1000054 11/07/2017 R$ 28,24
COPANOR S.A 101620356 100058009 1000058 11/07/2017 R$ 9,03
COPANOR S.A 101623184 100055015 1000055 11/07/2017 R$ 25,64
COPANOR S.A 101620520 100053023 1000053 11/07/2017 R$ 19,08
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620400 100046008 1000046 11/07/2017 R$ 561,77
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620404 100048011 1000048 11/07/2017 R$ 132,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620278 100044018 1000044 11/07/2017 R$ 143,73
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623314 100046009 1000046 11/07/2017 R$ 204,05
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620396 100048012 1000048 11/07/2017 R$ 138,86
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 101620166 101268001 1001268 12/07/2017 R$ 1.179,22
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 101620170 101269001 1001269 12/07/2017 R$ 339,21
COPANOR S.A 101620290 100056008 1000056 11/07/2017 R$ 20,66
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101619631 100014010 1000014 10/07/2017 R$ 16,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 101620028 100070010 1000070 10/07/2017 R$ 250,03
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 101620032 100069010 1000069 10/07/2017 R$ 300,00
COPANOR S.A 101620334 100051009 1000051 11/07/2017 R$ 744,55
COPANOR S.A 101624104 100053024 1000053 11/07/2017 R$ 83,85
COPANOR S.A 101620548 100054018 1000054 11/07/2017 R$ 1.507,01
COPANOR S.A 101620390 100058010 1000058 11/07/2017 R$ 82,36
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 101619857 101284001 1001284 10/07/2017 R$ 450,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 101619853 101285001 1001285 10/07/2017 R$ 140,00
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME 101620508 101290001 1001290 04/07/2017 R$ 4.333,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101624088 100042016 1000042 11/07/2017 R$ 134,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623318 100045009 1000045 11/07/2017 R$ 60,64
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623294 100049006 1000049 11/07/2017 R$ 60,28
COPANOR S.A 101624116 100053025 1000053 11/07/2017 R$ 121,09
COPANOR S.A 101623080 100061024 1000061 11/07/2017 R$ 9,96
COPANOR S.A 101623084 100061025 1000061 11/07/2017 R$ 18,71
COPANOR S.A 101623072 100061026 1000061 11/07/2017 R$ 18,69
COPANOR S.A 101623048 100061027 1000061 11/07/2017 R$ 18,69
COPANOR S.A 101623052 100061028 1000061 11/07/2017 R$ 957,38
COPANOR S.A 101623068 100063006 1000063 11/07/2017 R$ 19,82
COPANOR S.A 101623064 100051010 1000051 11/07/2017 R$ 29,82
MARIA FONTANA 101619723 100114006 1000114 10/07/2017 R$ 779,80
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 101619903 100118006 1000118 10/07/2017 R$ 300,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 101619964 100121006 1000121 10/07/2017 R$ 422,64
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101619719 100119006 1000119 10/07/2017 R$ 369,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101619833 100105006 1000105 10/07/2017 R$ 333,90
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 101619837 100108006 1000108 10/07/2017 R$ 1.002,70
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 101619913 100838003 1000838 10/07/2017 R$ 400,00
VAGNER VIEIRA SILVA 101619829 100087006 1000087 10/07/2017 R$ 813,60
MILTON PEREIRA COUTINHO 101619907 100112006 1000112 10/07/2017 R$ 317,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 101620128 100116006 1000116 13/07/2017 R$ 492,37
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 101619949 100107006 1000107 10/07/2017 R$ 891,78
GISLEIDE MOURA BARROSO 101619937 100109006 1000109 10/07/2017 R$ 1.114,70
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 101619897 100110006 1000110 10/07/2017 R$ 556,80
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 101619945 100117006 1000117 10/07/2017 R$ 562,11
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 101619825 100111006 1000111 10/07/2017 R$ 500,00
EDITE SOARES DA SILVA 101619941 100113006 1000113 10/07/2017 R$ 956,22
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 101619639 100104006 1000104 10/07/2017 R$ 668,80
ANGELICA MARIA LADRON DE GUEVARA FALCON 101622978 100068006 1000068 10/07/2017 R$ 2.200,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 101623464 100330006 1000330 10/07/2017 R$ 14.000,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101620846 100719005 1000719 10/07/2017 R$ 878,40
KIRENIA MENDEZ NUNEZ 101622988 100066006 1000066 10/07/2017 R$ 2.200,00
MARINA GUATTIELE COSTA SILVA 101623516 100452006 1000452 10/07/2017 R$ 350,00
MARTHA ENRIQUETA VERDECIA CASANOVA 101622984 100067006 1000067 10/07/2017 R$ 2.200,00
MENELIO CASTELLANOS RAMOS 101622950 100065006 1000065 10/07/2017 R$ 2.200,00
PATRICIA ALVES PINTO 101623508 100453006 1000453 10/07/2017 R$ 350,00
SULEMAR LINO RODRIGUES 101623512 101057002 1001057 10/07/2017 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101619615 100003006 1000003 03/07/2017 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101619623 100004006 1000004 06/07/2017 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101619619 100005006 1000005 05/07/2017 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101619591 100001006 1000001 04/07/2017 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101619599 100002006 1000002 03/07/2017 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101619603 100008006 1000008 03/07/2017 R$ 350,00
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 101619970 101306001 1001306 10/07/2017 R$ 1.950,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619731 101307001 1001307 10/07/2017 R$ 1.476,80
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101623520 101309001 1001309 10/07/2017 R$ 5.550,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101623528 101310001 1001310 10/07/2017 R$ 4.909,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101620954 101311001 1001311 10/07/2017 R$ 8.638,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101620950 101312001 1001312 10/07/2017 R$ 5.543,50
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101623790 101313001 1001313 10/07/2017 R$ 10.868,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101623778 101314001 1001314 10/07/2017 R$ 9.473,60
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101620942 101315001 1001315 10/07/2017 R$ 11.020,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619699 101317001 1001317 10/07/2017 R$ 14,45
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619703 101318001 1001318 10/07/2017 R$ 21,70
RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 101623140 101319001 1001319 11/07/2017 R$ 1.910,40
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619707 101321001 1001321 10/07/2017 R$ 262,86
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101623626 101323001 1001323 10/07/2017 R$ 2.895,80
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101623552 101324001 1001324 10/07/2017 R$ 986,60
UNIPROUNIFORMES E TECIDOS LTDAME 101624196 101013001 1001013 12/07/2017 R$ 3.390,10
GS MERCEARIA LTDA - ME 101623534 101325001 1001325 10/07/2017 R$ 128,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101623616 101326001 1001326 10/07/2017 R$ 339,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101623802 101329001 1001329 10/07/2017 R$ 6.924,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619711 101330001 1001330 10/07/2017 R$ 3.891,00
SANDRO EMERSON BARBOSA MENDES 101620010 101331001 1001331 11/07/2017 R$ 1.436,65
SANDRO EMERSON BARBOSA MENDES 101620014 101332001 1001332 11/07/2017 R$ 136,70
SANDRO EMERSON BARBOSA MENDES 101620018 101333001 1001333 11/07/2017 R$ 482,55
SANDRO EMERSON BARBOSA MENDES 101620002 101334001 1001334 11/07/2017 R$ 211,68
COMERCIAL MAURISTELA LTDA 101623124 101335001 1001335 11/07/2017 R$ 1.120,80
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101619643 101336001 1001336 10/07/2017 R$ 550,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619757 101338001 1001338 10/07/2017 R$ 671,97
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620210 101342001 1001342 12/07/2017 R$ 92,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620194 101343001 1001343 12/07/2017 R$ 115,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620186 101344001 1001344 12/07/2017 R$ 138,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620206 101345001 1001345 12/07/2017 R$ 241,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620218 101346001 1001346 12/07/2017 R$ 23,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620182 101347001 1001347 12/07/2017 R$ 34,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620190 101348001 1001348 12/07/2017 R$ 299,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101623544 101328001 1001328 10/07/2017 R$ 2.252,45
COPANOR S.A 101624096 100053026 1000053 11/07/2017 R$ 21,75
COPANOR S.A 101623290 100056009 1000056 11/07/2017 R$ 21,87
COPANOR S.A 101623310 100058011 1000058 11/07/2017 R$ 11,50
COPANOR S.A 101623302 100059013 1000059 11/07/2017 R$ 21,27
COPANOR S.A 101623306 100059014 1000059 11/07/2017 R$ 16,45
COPANOR S.A 101624120 100062012 1000062 11/07/2017 R$ 202,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623040 100041005 1000041 11/07/2017 R$ 184,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620552 100042017 1000042 11/07/2017 R$ 239,10
COPANOR S.A 101623298 100055017 1000055 11/07/2017 R$ 22,39
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 101619627 101349001 1001349 10/07/2017 R$ 1.710,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101623132 101350001 1001350 11/07/2017 R$ 232,20
JOEL BATISTA DOS SANTOSME 101624288 101354001 1001354 10/07/2017 R$ 512,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 101619771 101351001 1001351 10/07/2017 R$ 2.041,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 101637093 101352001 1001352 10/07/2017 R$ 975,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA 101619821 101353001 1001353 10/07/2017 R$ 975,00
JOEL BATISTA DOS SANTOSME 101623136 101355001 1001355 11/07/2017 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101623562 100994002 1000994 10/07/2017 R$ 850,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619761 101356001 1001356 10/07/2017 R$ 2.252,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619735 101356002 1001356 10/07/2017 R$ 1.147,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 101623128 101357002 1001357 11/07/2017 R$ 526,70
REGILENE DE SOUZA LOPES 101620048 101358001 1001358 18/07/2017 R$ 65,40
EUDES GABRIEL CAMPOS 101620024 101359001 1001359 10/07/2017 R$ 440,00
Folha de Pagamento 101619595 100006006 1000006 03/07/2017 R$ 350,00
FABIO SILVA PINTO 101623104 101360001 1001360 03/07/2017 R$ 800,00
ANDRESSA LUIZ RAMOS 101620750 101361001 1001361 03/07/2017 R$ 800,00
ADENI BATISTA APOLONIO 101620142 100115002 1000115 12/07/2017 R$ 64,13
ADENI BATISTA APOLONIO 101620146 100115003 1000115 12/07/2017 R$ 955,93
ADENI BATISTA APOLONIO 101620150 100115004 1000115 12/07/2017 R$ 955,93
ADENI BATISTA APOLONIO 101620154 100115005 1000115 12/07/2017 R$ 955,93
ADENI BATISTA APOLONIO 101620158 100115006 1000115 12/07/2017 R$ 955,93
ADENI BATISTA APOLONIO 101620162 100115007 1000115 12/07/2017 R$ 955,93
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 101619817 101362001 1001362 10/07/2017 R$ 1.900,00
DPVATSEGURADORA LIDER 101624180 101363001 1001363 04/07/2017 R$ 67,84
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623156 100171036 1000171 11/07/2017 R$ 1.417,44
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101620766 100182005 1000182 10/07/2017 R$ 7.250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623176 100171028 1000171 11/07/2017 R$ 1.771,80
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623172 100171029 1000171 11/07/2017 R$ 620,13
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623168 100171030 1000171 11/07/2017 R$ 1.948,98
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623164 100171032 1000171 11/07/2017 R$ 354,36
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623160 100171033 1000171 11/07/2017 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623008 100171034 1000171 11/07/2017 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS 101623180 100171035 1000171 11/07/2017 R$ 1.063,08
Folha de Pagamento 101623586 100994003 1000994 10/07/2017 R$ 1.700,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101620946 101316001 1001316 10/07/2017 R$ 11.447,90
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101620076 101300001 1001300 17/07/2017 R$ 731,68
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101620080 101300002 1001300 17/07/2017 R$ 731,68
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101620084 101300003 1001300 17/07/2017 R$ 731,68
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101620088 101300004 1001300 17/07/2017 R$ 731,68
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101620092 101300005 1001300 17/07/2017 R$ 731,68
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101620096 101300006 1001300 17/07/2017 R$ 731,68
METALURGICA INDUSTRIAL PAJEÚ LTDA 101623112 101364001 1001364 06/07/2017 R$ 6.000,00
COPANOR S.A 101620536 100054019 1000054 11/07/2017 R$ 22,10
COPANOR S.A 101623282 100055018 1000055 11/07/2017 R$ 75,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623116 100044020 1000044 11/07/2017 R$ 145,96
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 101622954 101111002 1001111 10/07/2017 R$ 4.450,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101619791 101365001 1001365 10/07/2017 R$ 375,00
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 101623108 101366001 1001366 06/07/2017 R$ 81,53
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101619695 101367001 1001367 10/07/2017 R$ 1.885,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101619779 101368001 1001368 10/07/2017 R$ 495,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101619775 101369001 1001369 10/07/2017 R$ 895,00
JOEL BATISTA DOS SANTOSME 101636495 101370001 1001370 12/07/2017 R$ 2.240,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 101619663 101371001 1001371 10/07/2017 R$ 216,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 101619647 101372001 1001372 10/07/2017 R$ 72,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 101619679 101373001 1001373 10/07/2017 R$ 1.400,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101622946 101374001 1001374 10/07/2017 R$ 1.518,00
AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA 101624176 101375001 1001375 05/07/2017 R$ 965,00
ELVANIO MARQUES FRANCO 101624172 101376001 1001376 05/07/2017 R$ 660,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101624192 101377001 1001377 13/07/2017 R$ 3.500,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101619799 101378001 1001378 10/07/2017 R$ 319,20
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101619813 101379001 1001379 10/07/2017 R$ 300,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101619976 101380001 1001380 10/07/2017 R$ 420,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619727 101381001 1001381 10/07/2017 R$ 2.173,20
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101619980 101382001 1001382 10/07/2017 R$ 780,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 101620854 101385001 1001385 10/07/2017 R$ 270,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 101624200 100602002 1000602 10/07/2017 R$ 120,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101619715 101386001 1001386 10/07/2017 R$ 5.402,96
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 101624204 101047003 1001047 10/07/2017 R$ 180,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 101624208 101047004 1001047 12/07/2017 R$ 270,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101619984 101387001 1001387 10/07/2017 R$ 360,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101619809 101388001 1001388 10/07/2017 R$ 60,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101619805 101389001 1001389 10/07/2017 R$ 60,00
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101622958 101390001 1001390 10/07/2017 R$ 8.700,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101619765 101391001 1001391 10/07/2017 R$ 3.500,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623044 100048013 1000048 11/07/2017 R$ 108,57
SANDRO EMERSON BARBOSA MENDES 101619988 101392001 1001392 11/07/2017 R$ 616,20
SANDRO EMERSON BARBOSA MENDES 101619992 101393001 1001393 11/07/2017 R$ 2.934,31
SANDRO EMERSON BARBOSA MENDES 101619996 101394001 1001394 11/07/2017 R$ 1.776,67
RONILCE FERREIRA DO VALE 101620100 101395001 1001395 13/07/2017 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101619917 100345006 1000345 10/07/2017 R$ 280,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101623524 100125006 1000125 10/07/2017 R$ 6.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101623448 100152006 1000152 10/07/2017 R$ 2.800,00
MULTI CONSULTORIA 101623830 100725004 1000725 10/07/2017 R$ 1.680,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101623444 100127006 1000127 10/07/2017 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101622908 100128006 1000128 10/07/2017 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101623794 100126006 1000126 10/07/2017 R$ 2.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 101624184 100019005 1000019 06/07/2017 R$ 345,97
OI MÓVEL S/A 101623440 100021006 1000021 10/07/2017 R$ 1.997,43
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101620454 100042018 1000042 11/07/2017 R$ 1.931,51
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101624080 100044021 1000044 11/07/2017 R$ 2.559,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101623420 100028006 1000028 10/07/2017 R$ 91,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101623424 100029006 1000029 10/07/2017 R$ 163,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101623428 100030011 1000030 10/07/2017 R$ 380,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101623432 100030012 1000030 10/07/2017 R$ 2.339,56
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101623436 100020011 1000020 10/07/2017 R$ 34,92
COPANOR S.A 101623286 100057008 1000057 11/07/2017 R$ 21,98
COPANOR S.A 101635190 100057009 1000057 11/07/2017 R$ 21,87
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623322 100043007 1000043 11/07/2017 R$ 103,74
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101623060 100043008 1000043 11/07/2017 R$ 163,64
COPANOR S.A 101624100 100053027 1000053 11/07/2017 R$ 19,73
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MOREIRAS 101622900 101397001 1001397 10/07/2017 R$ 954,99
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MOREIRAS 101622904 101398001 1001398 10/07/2017 R$ 3.636,89
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620198 101399001 1001399 12/07/2017 R$ 362,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620174 101400001 1001400 12/07/2017 R$ 333,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620214 101401001 1001401 12/07/2017 R$ 159,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620178 101402001 1001402 12/07/2017 R$ 217,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101620202 101403001 1001403 12/07/2017 R$ 449,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101637045 101404001 1001404 12/07/2017 R$ 188,50
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101619795 101405001 1001405 10/07/2017 R$ 438,90
