Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101454773 101145001 1001145 21/09/2016 R$ 489,03
GISLEY MOURA BARROSO 101453823 101112002 1001112 02/09/2016 R$ 8.450,00
GISLEY MOURA BARROSO 101453819 101112002 1001112 15/09/2016 R$ 730,00
Folha de Pagamento 101447147 101372001 1001372 06/09/2016 R$ 1.700,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. - ECAD 101447067 101641002 1001641 09/09/2016 R$ 2.180,65
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101447369 101651002 1001651 12/09/2016 R$ 4.102,20
COPANOR S.A 101447721 100062011 1000062 13/09/2016 R$ 18,22
COPANOR S.A 101447757 100061030 1000061 13/09/2016 R$ 19,44
COPANOR S.A 101447761 100061031 1000061 13/09/2016 R$ 19,44
COPANOR S.A 101447765 100060007 1000060 13/09/2016 R$ 15,05
COPANOR S.A 101447889 100054029 1000054 13/09/2016 R$ 19,55
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101447885 100041020 1000041 13/09/2016 R$ 116,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101447749 100040012 1000040 13/09/2016 R$ 58,18
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101447405 101783001 1001783 13/09/2016 R$ 5.800,00
COPANOR S.A 101447785 100058018 1000058 13/09/2016 R$ 27,03
COPANOR S.A 101447773 100063005 1000063 13/09/2016 R$ 19,45
CHICO DIESEL LTDA 101454837 101791001 1001791 23/09/2016 R$ 18.238,70
CHICO DIESEL LTDA 101454841 101800001 1001800 23/09/2016 R$ 4.007,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101447853 100045009 1000045 13/09/2016 R$ 290,27
COPANOR S.A 101447769 100055017 1000055 13/09/2016 R$ 9,87
COPANOR S.A 101447753 100058021 1000058 13/09/2016 R$ 19,76
COPANOR S.A 101447893 100054031 1000054 13/09/2016 R$ 56,39
COPANOR S.A 101447777 100052008 1000052 13/09/2016 R$ 11,34
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101447845 100044008 1000044 13/09/2016 R$ 60,83
COPANOR S.A 101447797 100057007 1000057 13/09/2016 R$ 21,53
OI MÓVEL S/A 101447083 100035009 1000035 09/09/2016 R$ 2.372,36
COPANOR S.A 101447781 100058022 1000058 13/09/2016 R$ 32,58
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101447745 100042008 1000042 13/09/2016 R$ 138,46
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101447115 100066009 1000066 01/09/2016 R$ 251,52
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101447733 100293042 1000293 13/09/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101447713 100293041 1000293 13/09/2016 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101447729 100293043 1000293 13/09/2016 R$ 1.417,44
GS MERCEARIA LTDA - ME 101447285 101835001 1001835 01/09/2016 R$ 560,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101447177 101837001 1001837 02/09/2016 R$ 130,62
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101447345 101838001 1001838 12/09/2016 R$ 120,00
Folha de Pagamento 101446747 101839001 1001839 01/09/2016 R$ 570,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101447197 101846001 1001846 01/09/2016 R$ 736,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101447333 101848001 1001848 12/09/2016 R$ 472,32
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101447325 101849001 1001849 12/09/2016 R$ 2.622,57
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101447337 101850001 1001850 12/09/2016 R$ 454,41
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101447329 101851001 1001851 12/09/2016 R$ 655,48
GS MERCEARIA LTDA - ME 101447289 101852001 1001852 12/09/2016 R$ 619,20
GEYSON FONSECA DA SILVA 101447401 101854001 1001854 12/09/2016 R$ 1.299,40
Folha de Pagamento 101447591 101855001 1001855 13/09/2016 R$ 4.200,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101446785 101857001 1001857 12/09/2016 R$ 3.593,90
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101447361 101861001 1001861 12/09/2016 R$ 540,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101454745 101863001 1001863 22/09/2016 R$ 71,70
GS MERCEARIA LTDA - ME 101454749 101864001 1001864 22/09/2016 R$ 100,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101447365 101867002 1001867 12/09/2016 R$ 180,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101447385 101870001 1001870 12/09/2016 R$ 5.185,80
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101447357 101867001 1001867 12/09/2016 R$ 480,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 101447539 101871001 1001871 12/09/2016 R$ 163,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101446781 101873001 1001873 12/09/2016 R$ 3.722,00
Folha de Pagamento 101442467 100004008 1000004 01/09/2016 R$ 117,60
SINVAL PEREIRA DA SILVA 101446739 101874001 1001874 06/09/2016 R$ 157,23
Folha de Pagamento 101446769 100002008 1000002 01/09/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101447169 100005008 1000005 05/09/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101446765 100009008 1000009 01/09/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101447185 100010008 1000010 02/09/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101442471 100008008 1000008 01/09/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101447173 100001008 1000001 05/09/2016 R$ 117,60
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO-ME 101447237 100537006 1000537 01/09/2016 R$ 5.000,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101447281 101879001 1001879 01/09/2016 R$ 1.245,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101447111 101880001 1001880 05/09/2016 R$ 480,00
NILSEU COIMBRA BORGES 101447181 101881001 1001881 02/09/2016 R$ 1.641,82
GS MERCEARIA LTDA - ME 101470149 101882001 1001882 16/09/2016 R$ 59,89
JOÃO ALVES RODRIGUES 101447193 101883001 1001883 01/09/2016 R$ 567,50
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 101447277 101886001 1001886 01/09/2016 R$ 2.893,20
GS MERCEARIA LTDA - ME 101447293 101887001 1001887 12/09/2016 R$ 79,50
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 101446819 101590002 1001590 12/09/2016 R$ 314,40
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101453979 100064016 1000064 14/09/2016 R$ 188,64
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 101453983 100065013 1000065 15/09/2016 R$ 157,20
PEDRO PAULO PEREIRA COIMBRA 101454631 101888001 1001888 01/09/2016 R$ 628,92
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 101446707 101889001 1001889 01/09/2016 R$ 792,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101447205 101890001 1001890 01/09/2016 R$ 759,02
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 101446723 101891001 1001891 01/09/2016 R$ 144,00
JOÃO ALVES RODRIGUES 101447189 101895001 1001895 01/09/2016 R$ 583,98
Folha de Pagamento 101454647 101896001 1001896 22/09/2016 R$ 1.745,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101470229 101897001 1001897 16/09/2016 R$ 92,00
Folha de Pagamento 101447219 101898001 1001898 01/09/2016 R$ 700,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101442887 101900001 1001900 01/09/2016 R$ 1.318,40
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101447201 101901001 1001901 01/09/2016 R$ 2.316,80
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101447273 101902001 1001902 01/09/2016 R$ 483,50
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101447313 101903001 1001903 12/09/2016 R$ 490,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101447317 101904001 1001904 12/09/2016 R$ 1.867,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101447321 101905001 1001905 12/09/2016 R$ 1.240,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101446777 101878001 1001878 12/09/2016 R$ 2.905,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101447047 100897005 1000897 09/09/2016 R$ 1.250,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101447095 101570003 1001570 09/09/2016 R$ 1.250,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101446931 101571003 1001571 09/09/2016 R$ 1.250,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101447091 101635003 1001635 09/09/2016 R$ 1.000,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 101446811 100100008 1000100 12/09/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 101446743 100101008 1000101 01/09/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 101446815 100102008 1000102 12/09/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101453991 100103008 1000103 14/09/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 101457460 100104008 1000104 01/09/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 101457492 100105008 1000105 28/09/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 101454753 100106008 1000106 01/09/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 101446773 100107008 1000107 12/09/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 101446703 100108008 1000108 01/09/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 101453987 100109008 1000109 15/09/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101453807 100110008 1000110 21/09/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 101447099 100111008 1000111 01/09/2016 R$ 1.114,70
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 101470207 100112008 1000112 19/09/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 101453803 100113008 1000113 20/09/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 101447215 100114008 1000114 01/09/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 101453995 100115008 1000115 19/09/2016 R$ 445,89
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 101453999 100117008 1000117 21/09/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101453815 100118008 1000118 21/09/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 101446841 100119008 1000119 12/09/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 101447269 100120008 1000120 01/09/2016 R$ 779,80
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 101447071 100015008 1000015 09/09/2016 R$ 12.500,00
MARTHA ENRIQUETA VERDECIA CASANOVA 101447043 100097008 1000097 09/09/2016 R$ 2.200,00
MENELIO CASTELLANOS RAMOS 101447031 100098008 1000098 09/09/2016 R$ 2.200,00
KIRENIA MENDEZ NUNEZ 101447035 100099008 1000099 09/09/2016 R$ 2.200,00
MARIA ANTONIA TAMAYO ISAAC 101447039 100133008 1000133 09/09/2016 R$ 2.200,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101447139 101053006 1001053 05/09/2016 R$ 366,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101447571 100274007 1000274 12/09/2016 R$ 360,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101447737 100293044 1000293 13/09/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101447741 100293045 1000293 13/09/2016 R$ 265,77
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 101447079 100136008 1000136 09/09/2016 R$ 3.750,00
ROZANA MARIA DA FONSECA CONSULTORIA-ME 101446939 101910001 1001910 09/09/2016 R$ 415,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 101447575 101023005 1001023 12/09/2016 R$ 4.280,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 101447165 101911001 1001911 05/09/2016 R$ 69,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 101470221 101912001 1001912 16/09/2016 R$ 200,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 101470225 101913001 1001913 16/09/2016 R$ 760,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 101470145 101914001 1001914 16/09/2016 R$ 161,50
GEYSON FONSECA DA SILVA 101470141 101917001 1001917 16/09/2016 R$ 336,70
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 101453975 100809006 1000809 14/09/2016 R$ 5.000,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101447107 101920001 1001920 05/09/2016 R$ 1.088,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101447103 101921001 1001921 05/09/2016 R$ 15.660,50
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 101454741 101922001 1001922 22/09/2016 R$ 1.440,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101454639 101923001 1001923 22/09/2016 R$ 1.468,80
GEYSON FONSECA DA SILVA 101454635 101924001 1001924 22/09/2016 R$ 372,25
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 101453829 101925001 1001925 20/09/2016 R$ 786,14
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 101453833 101926001 1001926 20/09/2016 R$ 482,27
Folha de Pagamento 101445963 101927001 1001927 06/09/2016 R$ 11.791,50
Folha de Pagamento 101445943 101928001 1001928 06/09/2016 R$ 5.895,77
Folha de Pagamento 101445925 101929001 1001929 06/09/2016 R$ 3.908,32
Folha de Pagamento 101445921 101930001 1001930 06/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101446005 101931001 1001931 06/09/2016 R$ 1.357,94
Folha de Pagamento 101446037 101932001 1001932 06/09/2016 R$ 25.846,30
Folha de Pagamento 101446019 101933001 1001933 06/09/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101446013 101934001 1001934 06/09/2016 R$ 3.344,00
Folha de Pagamento 101446069 101935001 1001935 06/09/2016 R$ 1.707,77
Folha de Pagamento 101446063 101936001 1001936 06/09/2016 R$ 2.899,34
Folha de Pagamento 101446083 101937001 1001937 06/09/2016 R$ 4.153,65
Folha de Pagamento 101446077 101938001 1001938 06/09/2016 R$ 2.546,56
Folha de Pagamento 101446125 101939001 1001939 06/09/2016 R$ 5.301,88
Folha de Pagamento 101445999 101940001 1001940 06/09/2016 R$ 2.060,58
Folha de Pagamento 101446105 101941001 1001941 06/09/2016 R$ 6.948,49
Folha de Pagamento 101445981 101942001 1001942 06/09/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101446145 101943001 1001943 06/09/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101446151 101944001 1001944 06/09/2016 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 101446693 101945001 1001945 06/09/2016 R$ 5.048,29
Folha de Pagamento 101446687 101946001 1001946 06/09/2016 R$ 4.090,51
Folha de Pagamento 101446667 101947001 1001947 06/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101446631 101948001 1001948 06/09/2016 R$ 1.436,67
Folha de Pagamento 101446649 101949001 1001949 06/09/2016 R$ 4.090,51
Folha de Pagamento 101446655 101950001 1001950 06/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101446677 101951001 1001951 06/09/2016 R$ 3.637,85
Folha de Pagamento 101446425 101952001 1001952 06/09/2016 R$ 18.454,80
Folha de Pagamento 101446407 101953001 1001953 06/09/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101446389 101954001 1001954 06/09/2016 R$ 7.642,39
Folha de Pagamento 101446579 101955001 1001955 06/09/2016 R$ 13.838,00
Folha de Pagamento 101446637 101956001 1001956 06/09/2016 R$ 27.504,80
Folha de Pagamento 101446499 101957001 1001957 06/09/2016 R$ 10.713,10
Folha de Pagamento 101446553 101958001 1001958 06/09/2016 R$ 17.147,10
Folha de Pagamento 101446535 101959001 1001959 06/09/2016 R$ 2.591,33
Folha de Pagamento 101446517 101960001 1001960 06/09/2016 R$ 3.213,73
Folha de Pagamento 101446599 101961001 1001961 06/09/2016 R$ 6.736,98
Folha de Pagamento 101446617 101962001 1001962 06/09/2016 R$ 6.536,43
Folha de Pagamento 101446371 101963001 1001963 06/09/2016 R$ 8.564,77
Folha de Pagamento 101446343 101964001 1001964 06/09/2016 R$ 42.675,20
Folha de Pagamento 101446335 101965001 1001965 06/09/2016 R$ 1.464,89
Folha de Pagamento 101446329 101966001 1001966 06/09/2016 R$ 1.318,20
Folha de Pagamento 101446301 101967001 1001967 06/09/2016 R$ 9.319,60
Folha de Pagamento 101446487 101968001 1001968 06/09/2016 R$ 2.098,63
Folha de Pagamento 101446481 101969001 1001969 06/09/2016 R$ 3.575,74
Folha de Pagamento 101446463 101970001 1001970 06/09/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101446455 101971001 1001971 06/09/2016 R$ 4.646,40
Folha de Pagamento 101445881 101972001 1001972 06/09/2016 R$ 22.831,20
Folha de Pagamento 101445887 101974001 1001974 06/09/2016 R$ 54.191,70
Folha de Pagamento 101445915 101975001 1001975 06/09/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamento 101445795 101976001 1001976 06/09/2016 R$ 62.326,20
Folha de Pagamento 101445821 101977001 1001977 06/09/2016 R$ 34.036,90
Folha de Pagamento 101446281 101979001 1001979 06/09/2016 R$ 5.358,71
Folha de Pagamento 101446275 101980001 1001980 06/09/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamento 101446265 101981001 1001981 06/09/2016 R$ 2.283,81
Folha de Pagamento 101446253 101982001 1001982 06/09/2016 R$ 25.292,50
Folha de Pagamento 101446235 101983001 1001983 06/09/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101446217 101984001 1001984 06/09/2016 R$ 5.953,78
Folha de Pagamento 101446207 101985001 1001985 06/09/2016 R$ 1.457,39
Folha de Pagamento 101446199 101986001 1001986 06/09/2016 R$ 1.188,00
Folha de Pagamento 101446193 101987001 1001987 06/09/2016 R$ 915,20
Folha de Pagamento 101446179 101988001 1001988 06/09/2016 R$ 36.914,80
Folha de Pagamento 101446173 101989001 1001989 06/09/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 101446163 101990001 1001990 06/09/2016 R$ 1.829,74
Folha de Pagamento 101446157 101991001 1001991 06/09/2016 R$ 1.888,77
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454567 101992001 1001992 20/09/2016 R$ 5.118,16
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454535 101994001 1001994 20/09/2016 R$ 13.267,60
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454541 101995001 1001995 20/09/2016 R$ 1.464,99
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454547 101996001 1001996 20/09/2016 R$ 1.066,50
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454251 101997001 1001997 15/09/2016 R$ 983,83
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454189 101999001 1001999 15/09/2016 R$ 1.196,44
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454203 102000001 1002000 15/09/2016 R$ 226,99
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454197 102001001 1002001 15/09/2016 R$ 969,45
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454479 102002001 1002002 20/09/2016 R$ 6.718,70
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454485 102003001 1002003 20/09/2016 R$ 15.105,60
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454261 102004001 1002004 20/09/2016 R$ 7.596,34
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454173 102005001 1002005 20/09/2016 R$ 2.961,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454461 102006001 1002006 20/09/2016 R$ 7.129,43
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454181 102007001 1002007 20/09/2016 R$ 3.300,65
SISPREV (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES M. TEOF.OTON 101446845 102008001 1002008 09/09/2016 R$ 571,46
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454401 102009001 1002009 20/09/2016 R$ 3.020,90
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454445 102010001 1002010 20/09/2016 R$ 9.846,74
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454419 102011001 1002011 20/09/2016 R$ 10.752,20
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454435 102012001 1002012 20/09/2016 R$ 24.490,20
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454561 102014001 1002014 20/09/2016 R$ 1.270,01
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454553 102016001 1002016 20/09/2016 R$ 18.023,40
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454493 102026001 1002026 20/09/2016 R$ 156,04
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454169 102028001 1002028 20/09/2016 R$ 581,65
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454451 102029001 1002029 20/09/2016 R$ 364,39
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454643 102030001 1002030 20/09/2016 R$ 187,25
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454669 102031001 1002031 20/09/2016 R$ 351,94
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101454675 102032001 1002032 20/09/2016 R$ 617,20
ROSELI RAMOS 101446789 102035001 1002035 09/09/2016 R$ 838,56
TATIANE CAMPOS JARDIM 101447123 102034001 1002034 06/09/2016 R$ 314,44
FABIO SILVA PINTO 101447119 102033001 1002033 06/09/2016 R$ 196,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101447087 100038019 1000038 09/09/2016 R$ 2.648,00
COPANOR S.A 101447817 100055019 1000055 13/09/2016 R$ 10,76
COPANOR S.A 101447821 100055020 1000055 13/09/2016 R$ 9,62
COPANOR S.A 101447825 100052009 1000052 13/09/2016 R$ 13,44
COPANOR S.A 101447833 100060008 1000060 13/09/2016 R$ 15,18
COPANOR S.A 101447725 100062012 1000062 13/09/2016 R$ 15,58
COPANOR S.A 101447829 100059014 1000059 13/09/2016 R$ 20,88
COPANOR S.A 101447793 100061034 1000061 13/09/2016 R$ 19,31
COPANOR S.A 101447789 100061035 1000061 13/09/2016 R$ 19,91
COPANOR S.A 101447801 100061036 1000061 13/09/2016 R$ 19,31
COPANOR S.A 101447841 100051010 1000051 13/09/2016 R$ 12,67
COPANOR S.A 101447837 100051011 1000051 13/09/2016 R$ 21,68
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101447131 100039016 1000039 06/09/2016 R$ 36,91
COPANOR S.A 101447805 100051012 1000051 13/09/2016 R$ 4,76
COPANOR S.A 101447809 100051013 1000051 13/09/2016 R$ 5,70
COPANOR S.A 101447813 100051014 1000051 13/09/2016 R$ 8,81
Folha de Pagamento 101445847 101978001 1001978 06/09/2016 R$ 54.080,80
TATIANE CAMPOS JARDIM 101447135 102036001 1002036 06/09/2016 R$ 655,13
EMILSON BATISTA DA COSTA 101447127 102037001 1002037 06/09/2016 R$ 628,92
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 101447143 100074008 1000074 12/09/2016 R$ 1.000,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101446851 100140008 1000140 09/09/2016 R$ 1.387,77
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101447075 101064005 1001064 09/09/2016 R$ 5.700,00
Folha de Pagamento 101447857 100305008 1000305 13/09/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101447543 100281008 1000281 12/09/2016 R$ 4.400,00
Folha de Pagamento 101447051 100306008 1000306 09/09/2016 R$ 1.700,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 101446793 100286008 1000286 12/09/2016 R$ 725,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 101446823 100285008 1000285 12/09/2016 R$ 725,00
Folha de Pagamento 101446855 102038001 1002038 09/09/2016 R$ 6.000,00
JOSE MANOEL CARDOSO 101447001 102039001 1002039 09/09/2016 R$ 18.500,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 101446973 102040001 1002040 09/09/2016 R$ 10.000,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 101446943 102040002 1002040 09/09/2016 R$ 9.458,95
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 101446883 102041001 1002041 09/09/2016 R$ 2.229,46
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO-ME 101447253 100537007 1000537 09/09/2016 R$ 5.000,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101447341 101022004 1001022 12/09/2016 R$ 80,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101447697 100379007 1000379 13/09/2016 R$ 2.300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101447535 100137006 1000137 12/09/2016 R$ 5.000,00
MULTI CONSULTORIA 101447897 100275008 1000275 13/09/2016 R$ 1.875,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101447587 102043001 1002043 12/09/2016 R$ 782,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 101457468 102044001 1002044 15/09/2016 R$ 1.855,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101447717 102055001 1002055 13/09/2016 R$ 2.200,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101447693 102056001 1002056 13/09/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101453851 102057001 1002057 15/09/2016 R$ 1.100,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101447349 102045001 1002045 12/09/2016 R$ 330,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101447353 102046001 1002046 12/09/2016 R$ 374,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101447309 102047001 1002047 12/09/2016 R$ 240,21
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101447301 102048001 1002048 12/09/2016 R$ 136,80
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101447305 102049001 1002049 12/09/2016 R$ 76,55
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101447297 102050001 1002050 12/09/2016 R$ 3.033,72
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 101454665 102059001 1002059 22/09/2016 R$ 2.527,94
Folha de Pagamento 101445871 102060001 1002060 06/09/2016 R$ 3.325,33
JRC PNEUS LTDA ME 101447849 102061001 1002061 13/09/2016 R$ 360,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453923 100278041 1000278 15/09/2016 R$ 2.157,94
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453927 100278040 1000278 15/09/2016 R$ 2.059,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453935 100278048 1000278 15/09/2016 R$ 1.740,84
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453959 100260015 1000260 15/09/2016 R$ 1.281,11
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453931 100278045 1000278 15/09/2016 R$ 510,78
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453867 100258015 1000258 15/09/2016 R$ 295,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453863 100258014 1000258 15/09/2016 R$ 112,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453919 100278046 1000278 15/09/2016 R$ 600,63
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453911 100278042 1000278 15/09/2016 R$ 1.166,59
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453907 100278047 1000278 15/09/2016 R$ 1.061,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453855 101817003 1001817 15/09/2016 R$ 8.613,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101453895 100264019 1000264 15/09/2016 R$ 1.046,32
