Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
S. R. N. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA 101395531 101887004 1001887 06/06/2016 R$ 9.820,24
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395181 103014001 1003014 09/06/2016 R$ 3.455,50
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395173 103015001 1003015 09/06/2016 R$ 8.047,17
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395175 103018001 1003018 09/06/2016 R$ 2.043,90
COPANOR S.A 101395163 100068033 1000068 08/06/2016 R$ 3.446,52
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101396081 103245001 1003245 13/06/2016 R$ 422,80
GRAFICA TRES VALES LTDA 101395183 100143001 1000143 09/06/2016 R$ 7.524,00
COPANOR S.A 101395463 100055003 1000055 08/06/2016 R$ 3.598,63
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395177 103277001 1003277 09/06/2016 R$ 874,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395179 103276001 1003276 09/06/2016 R$ 1.003,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101396077 100383001 1000383 13/06/2016 R$ 221,24
COPANOR S.A 101395169 100053003 1000053 08/06/2016 R$ 3.093,03
COPANOR S.A 101400909 100061012 1000061 23/06/2016 R$ 662,31
GRAFICA TRES VALES LTDA 101395187 100588001 1000588 09/06/2016 R$ 6.180,00
COPANOR S.A 101395165 100053007 1000053 08/06/2016 R$ 2.225,46
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 101397035 100799001 1000799 15/06/2016 R$ 836,80
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101395139 100041009 1000041 01/06/2016 R$ 2.713,10
COPANOR S.A 101400905 100056003 1000056 23/06/2016 R$ 57,73
COPANOR S.A 101400897 100055008 1000055 23/06/2016 R$ 11,20
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101395143 100379003 1000379 01/06/2016 R$ 2.300,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101396083 100839001 1000839 13/06/2016 R$ 1.166,05
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101396073 100854001 1000854 13/06/2016 R$ 1.151,70
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 101397031 100856001 1000856 15/06/2016 R$ 784,50
JRC PNEUS LTDA ME 101395191 100866001 1000866 09/06/2016 R$ 3.000,00
JRC PNEUS LTDA ME 101395195 100866001 1000866 10/06/2016 R$ 320,00
JRC PNEUS LTDA ME 101395279 100873001 1000873 02/06/2016 R$ 1.000,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 101401445 100883001 1000883 23/06/2016 R$ 168,00
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 101395645 100887001 1000887 09/06/2016 R$ 2.160,00
JRC PNEUS LTDA ME 101395283 100911001 1000911 02/06/2016 R$ 820,00
COPANOR S.A 101400719 100053009 1000053 23/06/2016 R$ 292,39
COPANOR S.A 101400881 100059007 1000059 23/06/2016 R$ 26,78
COPANOR S.A 101400859 100061015 1000061 23/06/2016 R$ 19,68
COPANOR S.A 101400877 100061016 1000061 23/06/2016 R$ 19,55
COPANOR S.A 101400863 100061017 1000061 23/06/2016 R$ 23,34
COPANOR S.A 101400715 100061018 1000061 23/06/2016 R$ 652,14
COPANOR S.A 101400913 100058009 1000058 23/06/2016 R$ 10,14
COPANOR S.A 101400847 100058010 1000058 23/06/2016 R$ 10,32
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 101395159 100646004 1000646 10/06/2016 R$ 1.855,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101397087 100137003 1000137 13/06/2016 R$ 3.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101397091 100137003 1000137 14/06/2016 R$ 1.300,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101403371 100043007 1000043 28/06/2016 R$ 2.598,13
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101403375 100041011 1000041 28/06/2016 R$ 3.408,83
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394933 101029001 1001029 10/06/2016 R$ 6.124,14
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394707 101030001 1001030 10/06/2016 R$ 4.731,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 101395383 100646005 1000646 03/06/2016 R$ 1.722,60
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101394821 100064007 1000064 02/06/2016 R$ 31,44
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394929 101032001 1001032 10/06/2016 R$ 425,75
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394925 101036001 1001036 10/06/2016 R$ 5.820,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101401483 101046001 1001046 22/06/2016 R$ 143,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101401491 101048001 1001048 22/06/2016 R$ 170,31
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394703 101050001 1001050 10/06/2016 R$ 741,81
COPANOR S.A 101400775 100060004 1000060 23/06/2016 R$ 6,37
COPANOR S.A 101400783 100054012 1000054 23/06/2016 R$ 632,54
COPANOR S.A 101400779 100059008 1000059 23/06/2016 R$ 20,97
COPANOR S.A 101400787 100055009 1000055 23/06/2016 R$ 484,79
COPANOR S.A 101400791 100055010 1000055 23/06/2016 R$ 9,58
COPANOR S.A 101400795 100054013 1000054 23/06/2016 R$ 209,32
COPANOR S.A 101400921 100054014 1000054 23/06/2016 R$ 195,88
COPANOR S.A 101400799 100054015 1000054 23/06/2016 R$ 94,50
COPANOR S.A 101400803 100053010 1000053 23/06/2016 R$ 2.832,71
COPANOR S.A 101400807 100051004 1000051 23/06/2016 R$ 743,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101395135 100038010 1000038 01/06/2016 R$ 353,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101395131 100038011 1000038 01/06/2016 R$ 2.125,86
COPANOR S.A 101400925 100054016 1000054 23/06/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 101400811 100054017 1000054 23/06/2016 R$ 19,38
GS MERCEARIA LTDA - ME 101396065 101085001 1001085 13/06/2016 R$ 1.805,92
VAREJÃO COSTA LTDA 101397277 101088001 1001088 16/06/2016 R$ 223,77
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395599 101089001 1001089 08/06/2016 R$ 1.289,20
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395603 101089002 1001089 08/06/2016 R$ 539,50
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101395607 101089003 1001089 08/06/2016 R$ 1.112,30
Folha de Pagamento 101399383 100002005 1000002 20/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394993 100003005 1000003 02/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394965 100005005 1000005 06/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394985 100006005 1000006 02/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394969 100010005 1000010 02/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394981 100009005 1000009 02/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394973 100004005 1000004 02/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394989 100008005 1000008 02/06/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101394977 100001005 1000001 02/06/2016 R$ 117,60
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101397339 100293017 1000293 16/06/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101397343 100293018 1000293 16/06/2016 R$ 620,13
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101397331 100293019 1000293 16/06/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101397327 100293020 1000293 16/06/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101397335 100293021 1000293 16/06/2016 R$ 265,77
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 101397273 101092001 1001092 16/06/2016 R$ 275,30
VAREJÃO COSTA LTDA 101397261 101093001 1001093 16/06/2016 R$ 1.027,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101396069 101094001 1001094 13/06/2016 R$ 976,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394913 101095001 1001095 10/06/2016 R$ 398,00
COPANOR S.A 101400759 100053011 1000053 23/06/2016 R$ 16,04
COPANOR S.A 101400763 100058011 1000058 23/06/2016 R$ 21,37
COPANOR S.A 101400767 100058012 1000058 23/06/2016 R$ 178,40
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101400819 100039009 1000039 23/06/2016 R$ 24,03
OI MÓVEL S/A 101395467 100035006 1000035 08/06/2016 R$ 1.757,86
Folha de Pagamento 101396027 101097001 1001097 13/06/2016 R$ 465,11
GEYSON FONSECA DA SILVA 101397127 101098001 1001098 14/06/2016 R$ 277,10
GEYSON FONSECA DA SILVA 101394715 101099001 1001099 10/06/2016 R$ 12,22
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101412487 101100001 1001100 08/06/2016 R$ 3.080,70
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101395611 101101001 1001101 08/06/2016 R$ 943,80
COPANOR S.A 101400917 100058013 1000058 23/06/2016 R$ 31,93
COPANOR S.A 101400771 100058014 1000058 23/06/2016 R$ 38,61
Folha de Pagamento 101396009 101102001 1001102 13/06/2016 R$ 375,00
Folha de Pagamento 101395615 101103001 1001103 08/06/2016 R$ 900,00
VALDOMIRO BATISTA DE SOUZA 101395487 101104001 1001104 08/06/2016 R$ 1.303,20
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101394687 101105001 1001105 10/06/2016 R$ 794,78
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101394691 101105002 1001105 10/06/2016 R$ 56,77
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101397123 101106001 1001106 14/06/2016 R$ 1.888,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394921 101107001 1001107 10/06/2016 R$ 2.738,73
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394905 101107002 1001107 10/06/2016 R$ 6.176,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394909 101108001 1001108 10/06/2016 R$ 289,76
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101397303 100379004 1000379 16/06/2016 R$ 2.300,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394695 101111001 1001111 10/06/2016 R$ 978,41
GEYSON FONSECA DA SILVA 101394711 101117001 1001117 10/06/2016 R$ 59,49
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394917 101118001 1001118 10/06/2016 R$ 652,60
VAREJÃO COSTA LTDA 101394865 101119001 1001119 10/06/2016 R$ 303,60
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA 101395637 101120001 1001120 09/06/2016 R$ 1.899,40
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA 101395633 101121001 1001121 09/06/2016 R$ 1.794,00
Folha de Pagamento 101399387 101122001 1001122 20/06/2016 R$ 2.000,00
HANDERI & FILHOS LTDA 101401499 101123001 1001123 22/06/2016 R$ 1.886,00
SIACIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 101394949 101124001 1001124 10/06/2016 R$ 1.120,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 101396049 101125001 1001125 13/06/2016 R$ 144,00
JRC PNEUS LTDA ME 101397257 101126001 1001126 16/06/2016 R$ 1.000,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101401503 101127001 1001127 20/06/2016 R$ 3.000,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101401507 101127001 1001127 21/06/2016 R$ 701,30
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101396045 101128001 1001128 13/06/2016 R$ 485,45
VAREJÃO COSTA LTDA 101397265 101129001 1001129 16/06/2016 R$ 211,09
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101402731 101130001 1001130 17/06/2016 R$ 4.246,76
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101394817 100064008 1000064 02/06/2016 R$ 393,06
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 101399367 101132001 1001132 20/06/2016 R$ 297,50
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101399405 101133001 1001133 17/06/2016 R$ 3.409,38
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101399413 101133002 1001133 17/06/2016 R$ 559,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394901 101134001 1001134 10/06/2016 R$ 2.100,70
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101394683 101135001 1001135 10/06/2016 R$ 283,85
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101399375 101136001 1001136 20/06/2016 R$ 124,50
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 101397023 101137001 1001137 14/06/2016 R$ 3.000,00
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 101397027 101137001 1001137 15/06/2016 R$ 2.100,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 101394759 101140001 1001140 08/06/2016 R$ 628,92
Folha de Pagamento 101395387 101141001 1001141 03/06/2016 R$ 1.650,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO-ME 101394885 100537004 1000537 10/06/2016 R$ 5.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 101395379 101023002 1001023 10/06/2016 R$ 4.280,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 101395535 100138004 1000138 06/06/2016 R$ 170,00
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 101397055 101143001 1001143 14/06/2016 R$ 351,00
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 101395641 101144001 1001144 09/06/2016 R$ 890,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101394679 101146001 1001146 10/06/2016 R$ 340,62
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101397323 100293022 1000293 16/06/2016 R$ 1.328,85
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101394755 101147001 1001147 10/06/2016 R$ 304,31
PAR NAJAR CASTRO 101395583 100263005 1000263 08/06/2016 R$ 5.560,00
MULTI CONSULTORIA 101396087 100275005 1000275 13/06/2016 R$ 1.875,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 101395917 100074003 1000074 02/06/2016 R$ 1.800,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 101395921 100075003 1000075 02/06/2016 R$ 1.028,50
GISLEY MOURA BARROSO 101395491 101112001 1001112 07/06/2016 R$ 13.860,00
GISLEY MOURA BARROSO 101395495 101113001 1001113 07/06/2016 R$ 7.560,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101401451 101142001 1001142 21/06/2016 R$ 3.857,85
Folha de Pagamento 101395501 101148001 1001148 07/06/2016 R$ 2.850,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101395471 101149001 1001149 08/06/2016 R$ 5.250,96
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 101394663 101139001 1001139 13/06/2016 R$ 380,00
Folha de Pagamento 101394787 101138001 1001138 10/06/2016 R$ 611,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101395551 100897002 1000897 08/06/2016 R$ 1.250,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 101395665 100015005 1000015 10/06/2016 R$ 12.500,00
MARTHA ENRIQUETA VERDECIA CASANOVA 101395375 100097005 1000097 10/06/2016 R$ 2.200,00
MENELIO CASTELLANOS RAMOS 101395371 100098005 1000098 10/06/2016 R$ 2.200,00
KIRENIA MENDEZ NUNEZ 101395363 100099005 1000099 10/06/2016 R$ 2.200,00
MARIA ANTONIA TAMAYO ISAAC 101395359 100133005 1000133 10/06/2016 R$ 2.200,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101392695 101053003 1001053 08/06/2016 R$ 366,00
DEBORA SILVA BASTOS 101395199 101150001 1001150 03/06/2016 R$ 209,64
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 101395215 101151001 1001151 03/06/2016 R$ 209,64
JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 101395207 101152001 1001152 03/06/2016 R$ 209,64
Folha de Pagamento 101395203 101153001 1001153 03/06/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101395219 101154001 1001154 03/06/2016 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101395211 101155001 1001155 03/06/2016 R$ 200,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101395863 101158001 1001158 14/06/2016 R$ 299,60
MARCILEIA ALVES MARQUES 101394723 101160001 1001160 07/06/2016 R$ 78,61
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 101395127 101162001 1001162 01/06/2016 R$ 195,96
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 101395295 100014004 1000014 03/06/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 101395287 100014005 1000014 03/06/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 101395291 100014006 1000014 03/06/2016 R$ 1.668,27
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 101394783 100119005 1000119 09/06/2016 R$ 562,11
ADENI BATISTA APOLONIO 101394825 100101005 1000101 13/06/2016 R$ 891,80
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 101394731 100105005 1000105 10/06/2016 R$ 500,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 101394961 100100005 1000100 10/06/2016 R$ 668,80
EDITE SOARES DA SILVA 101394735 100102005 1000102 13/06/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101395123 100103005 1000103 13/06/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 101394719 100104005 1000104 10/06/2016 R$ 422,64
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 101394957 100107005 1000107 10/06/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 101394873 100108005 1000108 13/06/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 101394953 100109005 1000109 10/06/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101394945 100110005 1000110 10/06/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 101395119 100111005 1000111 13/06/2016 R$ 1.114,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 101394869 100113005 1000113 13/06/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 101394659 100114005 1000114 10/06/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 101394877 100115005 1000115 13/06/2016 R$ 445,89
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 101394747 100117005 1000117 13/06/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101394941 100118005 1000118 10/06/2016 R$ 369,80
VAGNER VIEIRA SILVA 101394937 100106005 1000106 10/06/2016 R$ 813,60
MARIA FONTANA 101392699 100120005 1000120 06/06/2016 R$ 779,80
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101394751 101022002 1001022 10/06/2016 R$ 640,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101394881 101163001 1001163 10/06/2016 R$ 80,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101402735 101164001 1001164 17/06/2016 R$ 2.951,65
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101399409 101165001 1001165 17/06/2016 R$ 2.094,30
Folha de Pagamento 101401495 101161001 1001161 22/06/2016 R$ 506,62
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101395867 101159001 1001159 14/06/2016 R$ 96,30
GS MERCEARIA LTDA - ME 101394699 101156001 1001156 10/06/2016 R$ 1.546,30
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101395367 101157001 1001157 10/06/2016 R$ 1.242,00
RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA 101397019 101096001 1001096 15/06/2016 R$ 2.068,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101399371 101131001 1001131 20/06/2016 R$ 1.408,50
Folha de Pagamento 101395223 100305005 1000305 10/06/2016 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101395649 100306005 1000306 10/06/2016 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101397059 100281005 1000281 14/06/2016 R$ 4.400,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 101394829 100285005 1000285 10/06/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 101394847 100286005 1000286 10/06/2016 R$ 725,00
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 101397095 101166001 1001166 14/06/2016 R$ 2.363,93
Folha de Pagamento 101395251 101167001 1001167 10/06/2016 R$ 6.000,00
JOSE MANOEL CARDOSO 101395329 101168001 1001168 10/06/2016 R$ 18.500,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 101395925 101169001 1001169 10/06/2016 R$ 10.000,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 101395299 101169002 1001169 10/06/2016 R$ 9.458,95
Folha de Pagamento 101395871 101170001 1001170 14/06/2016 R$ 390,00
Folha de Pagamento 101397051 101171001 1001171 15/06/2016 R$ 117,60
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101394809 100064009 1000064 07/06/2016 R$ 655,10
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101394813 100072006 1000072 07/06/2016 R$ 500,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101394763 100066006 1000066 09/06/2016 R$ 262,04
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101394767 101172001 1001172 09/06/2016 R$ 200,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 101403463 100070001 1000070 27/06/2016 R$ 31,44
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101394727 100066007 1000066 13/06/2016 R$ 471,60
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 101394739 100068004 1000068 13/06/2016 R$ 94,32
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 101394743 101173001 1001173 13/06/2016 R$ 314,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101397319 100293023 1000293 16/06/2016 R$ 177,18
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 101399379 100809003 1000809 20/06/2016 R$ 5.000,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101396091 100140005 1000140 13/06/2016 R$ 1.387,77
Folha de Pagamento 101400445 101174001 1001174 08/06/2016 R$ 11.791,50
Folha de Pagamento 101400403 101175001 1001175 08/06/2016 R$ 5.895,77
Folha de Pagamento 101400385 101176001 1001176 08/06/2016 R$ 3.908,32
Folha de Pagamento 101400377 101177001 1001177 08/06/2016 R$ 1.357,94
Folha de Pagamento 101400127 101178001 1001178 08/06/2016 R$ 29.449,00
Folha de Pagamento 101400355 101179001 1001179 08/06/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101400349 101180001 1001180 08/06/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 101400341 101181001 1001181 08/06/2016 R$ 1.707,77
Folha de Pagamento 101400335 101182001 1001182 08/06/2016 R$ 4.229,50
Folha de Pagamento 101400309 101183001 1001183 08/06/2016 R$ 4.153,65
Folha de Pagamento 101400463 101184001 1001184 08/06/2016 R$ 2.546,56
Folha de Pagamento 101400495 101185001 1001185 08/06/2016 R$ 5.301,88
Folha de Pagamento 101400303 101186001 1001186 08/06/2016 R$ 1.837,78
Folha de Pagamento 101400281 101187001 1001187 08/06/2016 R$ 5.536,97
Folha de Pagamento 101400263 101188001 1001188 08/06/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101400257 101189001 1001189 08/06/2016 R$ 2.994,49
Folha de Pagamento 101400155 101190001 1001190 08/06/2016 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101399565 101191001 1001191 07/06/2016 R$ 5.739,62
Folha de Pagamento 101400603 101192001 1001192 07/06/2016 R$ 4.762,68
Folha de Pagamento 101399585 101193001 1001193 07/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101399559 101194001 1001194 08/06/2016 R$ 957,78
Folha de Pagamento 101399605 101195001 1001195 07/06/2016 R$ 6.836,68
Folha de Pagamento 101399623 101196001 1001196 07/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101399595 101197001 1001197 07/06/2016 R$ 3.271,18
Folha de Pagamento 101399799 101198001 1001198 07/06/2016 R$ 19.071,60
Folha de Pagamento 101399781 101199001 1001199 07/06/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101399763 101200001 1001200 07/06/2016 R$ 5.882,39
Folha de Pagamento 101399711 101201001 1001201 07/06/2016 R$ 12.357,60
Folha de Pagamento 101399753 101202001 1001202 07/06/2016 R$ 29.203,20
Folha de Pagamento 101399649 101203001 1001203 07/06/2016 R$ 10.241,00
Folha de Pagamento 101399685 101204001 1001204 07/06/2016 R$ 16.452,90
Folha de Pagamento 101399667 101205001 1001205 07/06/2016 R$ 2.591,33
Folha de Pagamento 101399631 101206001 1001206 07/06/2016 R$ 3.213,73
Folha de Pagamento 101399731 101207001 1001207 07/06/2016 R$ 6.049,53
Folha de Pagamento 101399737 101208001 1001208 07/06/2016 R$ 6.374,49
Folha de Pagamento 101399891 101209001 1001209 07/06/2016 R$ 5.667,52
Folha de Pagamento 101399863 101210001 1001210 07/06/2016 R$ 45.655,10
Folha de Pagamento 101399857 101211001 1001211 07/06/2016 R$ 2.508,00
Folha de Pagamento 101399849 101212001 1001212 07/06/2016 R$ 2.197,34
Folha de Pagamento 101399843 101213001 1001213 07/06/2016 R$ 1.318,20
Folha de Pagamento 101399815 101214001 1001214 07/06/2016 R$ 10.462,20
Folha de Pagamento 101399951 101215001 1001215 07/06/2016 R$ 2.098,63
Folha de Pagamento 101399945 101216001 1001216 07/06/2016 R$ 3.370,00
Folha de Pagamento 101399927 101217001 1001217 07/06/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101399919 101218001 1001218 07/06/2016 R$ 4.646,40
Folha de Pagamento 101400051 101219001 1001219 07/06/2016 R$ 17.343,80
Folha de Pagamento 101400015 101220001 1001220 07/06/2016 R$ 57.264,00
Folha de Pagamento 101400063 101221001 1001221 07/06/2016 R$ 54.985,90
Folha de Pagamento 101400057 101222001 1001222 07/06/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamento 101399989 101223001 1001223 07/06/2016 R$ 67.446,80
Folha de Pagamento 101399963 101224001 1001224 07/06/2016 R$ 32.906,10
Folha de Pagamento 101399551 101225001 1001225 08/06/2016 R$ 5.280,00
Folha de Pagamento 101400187 101226001 1001226 08/06/2016 R$ 5.358,71
Folha de Pagamento 101400439 101227001 1001227 08/06/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamento 101400433 101228001 1001228 08/06/2016 R$ 1.481,39
Folha de Pagamento 101400423 101229001 1001229 08/06/2016 R$ 2.283,81
Folha de Pagamento 101400469 101230001 1001230 08/06/2016 R$ 25.328,10
Folha de Pagamento 101400199 101231001 1001231 08/06/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101400217 101233001 1001233 08/06/2016 R$ 1.457,39
Folha de Pagamento 101400227 101234001 1001234 08/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101400101 101235001 1001235 08/06/2016 R$ 35.812,10
Folha de Pagamento 101400235 101236001 1001236 08/06/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 101400241 101238001 1001238 08/06/2016 R$ 1.585,78
Folha de Pagamento 101400251 101239001 1001239 08/06/2016 R$ 1.888,77
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401213 101240001 1001240 20/06/2016 R$ 5.118,16
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401209 101241001 1001241 20/06/2016 R$ 321,83
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401203 101242001 1001242 20/06/2016 R$ 13.421,60
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401199 101243001 1001243 20/06/2016 R$ 1.464,99
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401193 101244001 1001244 20/06/2016 R$ 1.185,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401067 101248001 1001248 17/06/2016 R$ 226,99
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401089 101251001 1001251 20/06/2016 R$ 15.189,10
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101400589 101252001 1001252 17/06/2016 R$ 7.334,65
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101401143 101254001 1001254 17/06/2016 R$ 6.728,90
