Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARCOPOLO SA 101344807 102391002 1002391 26/01/2016 R$ 211.500,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311633 101086001 1001086 04/01/2016 R$ 810,30
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311635 101090001 1001090 04/01/2016 R$ 147,25
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311637 101105001 1001105 04/01/2016 R$ 155,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311639 101108001 1001108 04/01/2016 R$ 445,45
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311717 101129001 1001129 04/01/2016 R$ 561,20
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311719 101130001 1001130 04/01/2016 R$ 13,20
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311711 101306001 1001306 04/01/2016 R$ 44,10
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101310379 101311001 1001311 14/01/2016 R$ 180,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311715 101362001 1001362 04/01/2016 R$ 93,50
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311693 101367001 1001367 04/01/2016 R$ 190,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311713 101369001 1001369 04/01/2016 R$ 494,10
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311667 101600001 1001600 04/01/2016 R$ 155,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311641 101670001 1001670 04/01/2016 R$ 363,00
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101311755 101928001 1001928 15/01/2016 R$ 7.480,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311631 101937001 1001937 04/01/2016 R$ 134,50
INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA 101311531 102348001 1002348 22/01/2016 R$ 11.348,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101310373 101458004 1001458 14/01/2016 R$ 270,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311721 102419001 1002419 04/01/2016 R$ 840,10
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 101309985 100132010 1000132 05/01/2016 R$ 167,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101311731 100258010 1000258 11/01/2016 R$ 2.728,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101311733 100258011 1000258 11/01/2016 R$ 1.276,00
CHICO DIESEL LTDA 101313495 102680001 1002680 25/01/2016 R$ 5.000,00
CHICO DIESEL LTDA 101313497 102680001 1002680 26/01/2016 R$ 79,97
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 101309987 100132011 1000132 05/01/2016 R$ 167,00
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 101338061 100144011 1000144 11/01/2016 R$ 1.002,70
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101313275 102684001 1002684 26/01/2016 R$ 7.480,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101313521 100057020 1000057 27/01/2016 R$ 2.940,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101313525 100049033 1000049 27/01/2016 R$ 2.192,74
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101310375 101458005 1001458 14/01/2016 R$ 675,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310049 100063014 1000063 05/01/2016 R$ 29,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101310051 100036022 1000036 05/01/2016 R$ 2.804,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101310073 100028011 1000028 05/01/2016 R$ 220,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101310071 100026011 1000026 05/01/2016 R$ 146,34
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310069 100062031 1000062 05/01/2016 R$ 264,40
COPANOR S.A 101310087 100073037 1000073 05/01/2016 R$ 10,08
COPANOR S.A 101310085 100068030 1000068 05/01/2016 R$ 15,94
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101310057 100065034 1000065 05/01/2016 R$ 52,28
COPANOR S.A 101310083 100067009 1000067 05/01/2016 R$ 85,57
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101309981 102863001 1002863 12/01/2016 R$ 234,23
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101309845 102864001 1002864 12/01/2016 R$ 1.847,87
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101309843 102865001 1002865 12/01/2016 R$ 498,28
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101309983 102866001 1002866 12/01/2016 R$ 265,39
COPANOR S.A 101310079 100066013 1000066 05/01/2016 R$ 822,94
COPANOR S.A 101310077 100069045 1000069 05/01/2016 R$ 222,69
COPANOR S.A 101310081 100069046 1000069 05/01/2016 R$ 52,48
COPANOR S.A 101310075 100070024 1000070 05/01/2016 R$ 32,99
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101309947 100001015 1000001 08/01/2016 R$ 262,04
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 101309949 100002009 1000002 08/01/2016 R$ 200,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101310377 101458006 1001458 14/01/2016 R$ 90,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101309973 102964001 1002964 12/01/2016 R$ 731,50
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101309935 102965001 1002965 12/01/2016 R$ 1.571,25
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101309971 102966001 1002966 12/01/2016 R$ 413,05
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101309943 102967001 1002967 12/01/2016 R$ 452,70
COPANOR S.A 101310349 100068031 1000068 14/01/2016 R$ 5.155,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101310055 100036023 1000036 05/01/2016 R$ 275,64
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310053 100059015 1000059 05/01/2016 R$ 795,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310067 100064007 1000064 05/01/2016 R$ 39,53
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310065 100064008 1000064 05/01/2016 R$ 31,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310063 100064009 1000064 05/01/2016 R$ 30,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310061 100064010 1000064 05/01/2016 R$ 31,34
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310059 100062032 1000062 05/01/2016 R$ 30,76
Folha de Pagamento 101309995 100003012 1000003 06/01/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101311753 100006012 1000006 13/01/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101309993 100007012 1000007 06/01/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101309999 100008011 1000008 06/01/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101309997 100009012 1000009 06/01/2016 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101309977 100011012 1000011 08/01/2016 R$ 117,60
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310351 100049034 1000049 14/01/2016 R$ 375,26
Folha de Pagamento 101309951 102981001 1002981 08/01/2016 R$ 340,00
MERCEARIA SOLIDER LTDA 101311739 102982001 1002982 12/01/2016 R$ 5.000,00
MERCEARIA SOLIDER LTDA 101311741 102982001 1002982 13/01/2016 R$ 2.850,00
VAGNER VIEIRA SILVA 101309967 100124012 1000124 12/01/2016 R$ 813,60
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101309969 100131012 1000131 12/01/2016 R$ 369,80
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 101309961 100134012 1000134 12/01/2016 R$ 556,70
LUCAS PEREIRA RAMALHO 101309923 100133012 1000133 12/01/2016 R$ 422,64
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101311289 100130012 1000130 12/01/2016 R$ 334,20
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 101309991 100132012 1000132 05/01/2016 R$ 167,00
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101311279 100129012 1000129 06/01/2016 R$ 682,60
GISLEIDE MOURA BARROSO 101309979 100128012 1000128 18/01/2016 R$ 1.114,70
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 101309963 100127012 1000127 11/01/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 101311227 100126012 1000126 14/01/2016 R$ 891,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 101309939 100125012 1000125 11/01/2016 R$ 562,11
EDITE SOARES DA SILVA 101309941 100123012 1000123 11/01/2016 R$ 956,22
MILTON PEREIRA COUTINHO 101309937 100121012 1000121 12/01/2016 R$ 317,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 101311215 100120012 1000120 18/01/2016 R$ 492,37
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 101309975 100119012 1000119 12/01/2016 R$ 562,11
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 101309965 100118012 1000118 12/01/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 101313279 100497012 1000497 25/01/2016 R$ 421,60
MARIA FONTANA 101311217 100875012 1000875 13/01/2016 R$ 779,80
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 101309945 101076012 1001076 12/01/2016 R$ 500,00
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 101338063 100144012 1000144 11/01/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 101311229 100122012 1000122 13/01/2016 R$ 891,78
COPANOR S.A 101310179 100070027 1000070 15/01/2016 R$ 9,55
COPANOR S.A 101310157 100074023 1000074 15/01/2016 R$ 20,91
COPANOR S.A 101310159 100075011 1000075 15/01/2016 R$ 6,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310161 100057021 1000057 15/01/2016 R$ 53,73
COPANOR S.A 101310163 100068032 1000068 15/01/2016 R$ 21,41
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310165 100058013 1000058 15/01/2016 R$ 57,63
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310167 100048016 1000048 15/01/2016 R$ 178,20
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310169 100048017 1000048 15/01/2016 R$ 37,89
COPANOR S.A 101310171 100071012 1000071 15/01/2016 R$ 139,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101310173 100062034 1000062 15/01/2016 R$ 293,18
COPANOR S.A 101310175 100073038 1000073 15/01/2016 R$ 45,60
OI MÓVEL S/A 101311735 100024019 1000024 08/01/2016 R$ 2.017,28
MENELIO CASTELLANOS RAMOS 101311723 100146012 1000146 11/01/2016 R$ 2.200,00
KIRENIA MENDEZ NUNEZ 101311725 100147012 1000147 11/01/2016 R$ 2.200,00
MARIA ANTONIA TAMAYO ISAAC 101311727 100148012 1000148 11/01/2016 R$ 2.200,00
ABRIGO ESPERANÇA 101311605 100270011 1000270 21/01/2016 R$ 780,00
EMATER-MG 101311559 101074012 1001074 21/01/2016 R$ 3.292,31
MARTHA ENRIQUETA VERDECIA CASANOVA 101311729 101694006 1001694 11/01/2016 R$ 2.200,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 101311737 100526011 1000526 11/01/2016 R$ 13.750,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 101313539 101252008 1001252 27/01/2016 R$ 3.750,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101310595 100016012 1000016 19/01/2016 R$ 2.528,79
MULTI CONSULTORIA 101311607 100242012 1000242 21/01/2016 R$ 1.875,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101311603 100258012 1000258 21/01/2016 R$ 1.364,00
PAR NAJAR CASTRO 101311751 101418007 1001418 13/01/2016 R$ 5.560,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101310503 100081012 1000081 22/01/2016 R$ 534,48
ELMIR MARQUES FRANCO 101311609 100627004 1000627 21/01/2016 R$ 100,00
ELMIR MARQUES FRANCO 101311775 100627003 1000627 18/01/2016 R$ 125,00
COPANOR S.A 101310177 100069047 1000069 15/01/2016 R$ 4,32
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311769 102987001 1002987 18/01/2016 R$ 39,28
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311767 102988001 1002988 18/01/2016 R$ 397,92
GS MERCEARIA LTDA - ME 101310315 102989001 1002989 14/01/2016 R$ 121,53
GS MERCEARIA LTDA - ME 101310317 102990001 1002990 14/01/2016 R$ 917,75
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 101310003 102992001 1002992 14/01/2016 R$ 104,60
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 101310001 102993001 1002993 14/01/2016 R$ 104,60
DIGIFLEX LTDA - EPP 101313491 102994001 1002994 25/01/2016 R$ 5.000,00
DIGIFLEX LTDA - EPP 101313493 102994001 1002994 26/01/2016 R$ 360,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101311627 102995001 1002995 21/01/2016 R$ 1.951,80
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101310335 102996001 1002996 14/01/2016 R$ 462,50
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 101310267 102999001 1002999 15/01/2016 R$ 784,50
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101310325 103001001 1003001 14/01/2016 R$ 822,71
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101309933 103002001 1003002 12/01/2016 R$ 4.371,29
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311539 103003001 1003003 21/01/2016 R$ 177,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311541 103004001 1003004 21/01/2016 R$ 69,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311543 103005001 1003005 21/01/2016 R$ 600,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311771 103008001 1003008 18/01/2016 R$ 2.945,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101310307 103009001 1003009 15/01/2016 R$ 1.911,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101310305 103011001 1003011 15/01/2016 R$ 2.879,76
GRAFICA TRES VALES LTDA 101313015 103012001 1003012 19/01/2016 R$ 2.340,00
GRAFICA TRES VALES LTDA 101310505 103013001 1003013 19/01/2016 R$ 920,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101310333 102997001 1002997 14/01/2016 R$ 250,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 101310005 103019001 1003019 14/01/2016 R$ 798,60
GS MERCEARIA LTDA - ME 101310321 103020001 1003020 14/01/2016 R$ 85,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 101310319 103021001 1003021 14/01/2016 R$ 88,80
JS MAQUINAS $ EQUIPAMENTOS LTDA 101310537 103023001 1003023 20/01/2016 R$ 717,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101313017 103024001 1003024 19/01/2016 R$ 1.480,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311545 103026001 1003026 21/01/2016 R$ 47,80
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME 101310297 103027001 1003027 15/01/2016 R$ 1.750,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME 101310293 103028001 1003028 15/01/2016 R$ 250,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101313535 100065035 1000065 27/01/2016 R$ 128,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101313533 100036024 1000036 27/01/2016 R$ 270,11
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311773 103030001 1003030 18/01/2016 R$ 1.550,50
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 101310019 103032001 1003032 14/01/2016 R$ 466,40
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101311625 103033001 1003033 21/01/2016 R$ 459,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 101310323 103034001 1003034 14/01/2016 R$ 106,20
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311547 103037001 1003037 21/01/2016 R$ 164,52
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101310527 103043001 1003043 19/01/2016 R$ 7.226,44
ELMIR MARQUES FRANCO 101310251 103044001 1003044 15/01/2016 R$ 400,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311549 103047001 1003047 21/01/2016 R$ 41,25
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101309841 103049001 1003049 21/01/2016 R$ 285,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101311551 103050001 1003050 21/01/2016 R$ 287,02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101310295 102998001 1002998 15/01/2016 R$ 90,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101309833 103052001 1003052 21/01/2016 R$ 77,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101309835 103053001 1003053 21/01/2016 R$ 55,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101313519 103054001 1003054 27/01/2016 R$ 2.200,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101313523 103055001 1003055 27/01/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101313541 103056001 1003056 27/01/2016 R$ 1.100,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101311575 103057001 1003057 21/01/2016 R$ 102,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101311589 103058001 1003058 21/01/2016 R$ 34,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101311561 103059001 1003059 21/01/2016 R$ 153,00
TATIANE CAMPOS JARDIM 101310475 103066001 1003066 08/01/2016 R$ 1.048,20
TATIANE CAMPOS JARDIM 101310477 103067001 1003067 08/01/2016 R$ 350,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 101310497 103068001 1003068 21/01/2016 R$ 314,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101313531 100036025 1000036 27/01/2016 R$ 2.886,75
Folha de Pagamento 101312431 103069001 1003069 12/01/2016 R$ 11.791,50
Folha de Pagamento 101312447 103070001 1003070 12/01/2016 R$ 5.895,77
Folha de Pagamento 101312465 103071001 1003071 12/01/2016 R$ 3.908,32
Folha de Pagamento 101312481 103072001 1003072 12/01/2016 R$ 2.326,38
Folha de Pagamento 101312497 103073001 1003073 12/01/2016 R$ 1.380,99
Folha de Pagamento 101312731 103074001 1003074 12/01/2016 R$ 24.334,30
Folha de Pagamento 101312501 103075001 1003075 12/01/2016 R$ 3.572,27
Folha de Pagamento 101312505 103076001 1003076 12/01/2016 R$ 2.277,03
Folha de Pagamento 101312511 103077001 1003077 12/01/2016 R$ 2.703,11
Folha de Pagamento 101312515 103078001 1003078 12/01/2016 R$ 4.153,65
Folha de Pagamento 101312539 103079001 1003079 12/01/2016 R$ 2.145,94
Folha de Pagamento 101312543 103080001 1003080 12/01/2016 R$ 5.209,88
Folha de Pagamento 101312561 103081001 1003081 12/01/2016 R$ 4.633,32
Folha de Pagamento 101312581 103082001 1003082 12/01/2016 R$ 4.308,92
Folha de Pagamento 101312589 103083001 1003083 12/01/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101312605 103084001 1003084 12/01/2016 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 101312755 103085001 1003085 12/01/2016 R$ 3.666,32
Folha de Pagamento 101312859 103086001 1003086 12/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101312273 103087001 1003087 12/01/2016 R$ 4.090,51
Folha de Pagamento 101312261 103088001 1003088 12/01/2016 R$ 2.074,00
Folha de Pagamento 101312257 103089001 1003089 12/01/2016 R$ 1.234,49
Folha de Pagamento 101312851 103090001 1003090 12/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101312265 103091001 1003091 12/01/2016 R$ 2.016,51
Folha de Pagamento 101312269 103092001 1003092 12/01/2016 R$ 957,78
Folha de Pagamento 101312843 103093001 1003093 12/01/2016 R$ 7.122,29
Folha de Pagamento 101312839 103094001 1003094 12/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101312411 103095001 1003095 12/01/2016 R$ 1.187,37
Folha de Pagamento 101312385 103096001 1003096 12/01/2016 R$ 18.441,10
Folha de Pagamento 101312369 103097001 1003097 12/01/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101312415 103098001 1003098 12/01/2016 R$ 5.767,99
Folha de Pagamento 101312819 103099001 1003099 12/01/2016 R$ 11.363,70
Folha de Pagamento 101312771 103100001 1003100 12/01/2016 R$ 24.778,80
Folha de Pagamento 101312961 103101001 1003101 12/01/2016 R$ 8.910,13
Folha de Pagamento 101312795 103102001 1003102 12/01/2016 R$ 15.789,90
Folha de Pagamento 101312779 103103001 1003103 12/01/2016 R$ 2.591,33
Folha de Pagamento 101312945 103104001 1003104 12/01/2016 R$ 3.213,73
Folha de Pagamento 101312285 103105001 1003105 12/01/2016 R$ 6.049,53
Folha de Pagamento 101312361 103106001 1003106 12/01/2016 R$ 3.273,28
Folha de Pagamento 101312277 103107001 1003107 12/01/2016 R$ 2.511,49
Folha de Pagamento 101312345 103108001 1003108 12/01/2016 R$ 5.686,88
Folha de Pagamento 101312319 103109001 1003109 12/01/2016 R$ 43.898,70
Folha de Pagamento 101312315 103110001 1003110 12/01/2016 R$ 1.418,40
Folha de Pagamento 101312309 103111001 1003111 12/01/2016 R$ 1.311,74
Folha de Pagamento 101312305 103112001 1003112 12/01/2016 R$ 1.318,20
Folha de Pagamento 101312291 103113001 1003113 12/01/2016 R$ 9.625,51
Folha de Pagamento 101313845 103114001 1003114 12/01/2016 R$ 8.117,64
Folha de Pagamento 101313875 103115001 1003115 12/01/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamento 101313891 103116001 1003116 12/01/2016 R$ 6.521,94
Folha de Pagamento 101313821 103117001 1003117 12/01/2016 R$ 74.445,10
Folha de Pagamento 101313901 103118001 1003118 12/01/2016 R$ 20.606,80
Folha de Pagamento 101313967 103119001 1003119 12/01/2016 R$ 38.203,60
Folha de Pagamento 101313941 103119001 1003119 20/01/2016 R$ 30.771,50
Folha de Pagamento 101313819 103120001 1003120 12/01/2016 R$ 2.034,65
Folha de Pagamento 101313795 103120001 1003120 20/01/2016 R$ 13.649,50
Folha de Pagamento 101313897 103121001 1003121 12/01/2016 R$ 1.166,24
Folha de Pagamento 101312727 103122001 1003122 12/01/2016 R$ 4.034,71
Folha de Pagamento 101312609 103123001 1003123 12/01/2016 R$ 1.166,24
Folha de Pagamento 101312613 103124001 1003124 12/01/2016 R$ 1.481,39
Folha de Pagamento 101312617 103125001 1003125 12/01/2016 R$ 2.283,81
Folha de Pagamento 101312715 103126001 1003126 12/01/2016 R$ 23.798,80
Folha de Pagamento 101312625 103127001 1003127 12/01/2016 R$ 3.080,67
Folha de Pagamento 101312699 103128001 1003128 12/01/2016 R$ 10.519,60
Folha de Pagamento 101312641 103129001 1003129 12/01/2016 R$ 1.740,04
Folha de Pagamento 101312649 103130001 1003130 12/01/2016 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101312695 103131001 1003131 12/01/2016 R$ 1.024,40
Folha de Pagamento 101312683 103132001 1003132 12/01/2016 R$ 34.126,00
Folha de Pagamento 101312679 103133001 1003133 12/01/2016 R$ 1.024,40
Folha de Pagamento 101312655 103134001 1003134 12/01/2016 R$ 3.450,62
Folha de Pagamento 101312665 103135001 1003135 12/01/2016 R$ 1.888,77
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312075 103142001 1003142 20/01/2016 R$ 288,13
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312013 103143001 1003143 20/01/2016 R$ 367,84
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312039 103144001 1003144 20/01/2016 R$ 1.846,26
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312063 103146001 1003146 20/01/2016 R$ 694,20
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312073 103147001 1003147 20/01/2016 R$ 484,07
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312025 103148001 1003148 20/01/2016 R$ 6.671,35
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312029 103149001 1003149 20/01/2016 R$ 15.483,10
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312035 103150001 1003150 20/01/2016 R$ 6.942,46
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312023 103151001 1003151 20/01/2016 R$ 1.998,14
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312019 103152001 1003152 20/01/2016 R$ 5.783,37
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101311999 103155001 1003155 20/01/2016 R$ 22.630,20
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101311629 103022001 1003022 21/01/2016 R$ 185,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310093 100300034 1000300 15/01/2016 R$ 513,26
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310225 100303011 1000303 15/01/2016 R$ 691,57
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310561 102074018 1002074 18/01/2016 R$ 1.790,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310111 100306021 1000306 15/01/2016 R$ 467,42
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310091 100300029 1000300 15/01/2016 R$ 1.217,86
Folha de Pagamento 101312867 103162001 1003162 12/01/2016 R$ 7.064,32
Folha de Pagamento 101312863 103163001 1003163 12/01/2016 R$ 1.400,89
Folha de Pagamento 101312847 103164001 1003164 12/01/2016 R$ 1.358,58
Folha de Pagamento 101312775 103165001 1003165 12/01/2016 R$ 2.028,00
Folha de Pagamento 101313933 103166001 1003166 12/01/2016 R$ 19.143,30
Folha de Pagamento 101313937 103166001 1003166 20/01/2016 R$ 16.488,70
Folha de Pagamento 101313777 103167001 1003167 20/01/2016 R$ 106.721,00
Folha de Pagamento 101312669 103168001 1003168 12/01/2016 R$ 4.664,61
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312055 103169001 1003169 20/01/2016 R$ 1.753,93
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101312045 103170001 1003170 20/01/2016 R$ 287,63
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310563 102074017 1002074 18/01/2016 R$ 2.044,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310109 100306022 1000306 15/01/2016 R$ 950,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310565 100305032 1000305 18/01/2016 R$ 1.142,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310089 100300032 1000300 15/01/2016 R$ 1.665,84
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310103 100300033 1000300 15/01/2016 R$ 742,38
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310097 100300030 1000300 15/01/2016 R$ 1.431,11
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310151 100302087 1000302 15/01/2016 R$ 1.166,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310133 100302088 1000302 15/01/2016 R$ 2.388,82
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101310531 100914010 1000914 19/01/2016 R$ 1.167,84
SEBASTIÃO COSTA NETO 101310033 103192001 1003192 14/01/2016 R$ 1.400,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310131 100302089 1000302 15/01/2016 R$ 2.037,29
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310129 100302086 1000302 15/01/2016 R$ 2.314,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310127 100302090 1000302 15/01/2016 R$ 723,47
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310155 100302091 1000302 15/01/2016 R$ 1.204,03
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310125 100302092 1000302 15/01/2016 R$ 678,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310123 100302093 1000302 15/01/2016 R$ 2.028,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310121 100302094 1000302 15/01/2016 R$ 638,70
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101309831 103195001 1003195 21/01/2016 R$ 209,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310119 100299012 1000299 15/01/2016 R$ 3.028,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310117 100302095 1000302 15/01/2016 R$ 2.490,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310115 100297012 1000297 15/01/2016 R$ 285,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310113 103197002 1003197 15/01/2016 R$ 343,19
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101310095 100300031 1000300 15/01/2016 R$ 1.290,24
LAERTE FROEDE 101311291 100151012 1000151 19/01/2016 R$ 1.550,00
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 101310483 102349004 1002349 14/01/2016 R$ 1.250,55
