Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 101187384 102405001 1002405 26/05/2015 R$ 246,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101180692 100369012 1000369 14/05/2015 R$ 4.000,00
PIERO SOUSA DE MATOS 101181112 100384001 1000384 13/05/2015 R$ 262,04
GS MERCEARIA LTDA - ME 101180248 100401001 1000401 14/05/2015 R$ 39,80
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101180272 100475001 1000475 14/05/2015 R$ 239,65
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101180268 100476001 1000476 14/05/2015 R$ 482,95
MATOS E COLARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101181102 100509001 1000509 13/05/2015 R$ 191,49
GS MERCEARIA LTDA - ME 101193864 100515001 1000515 14/05/2015 R$ 177,60
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101193860 100516001 1000516 14/05/2015 R$ 90,80
VAREJÃO COSTA LTDA 101193848 100514001 1000514 14/05/2015 R$ 128,90
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101193856 100624001 1000624 14/05/2015 R$ 91,60
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101181520 100647001 1000647 04/05/2015 R$ 1.594,62
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101181524 100647002 1000647 04/05/2015 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101181528 100647009 1000647 04/05/2015 R$ 1.240,26
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101180276 100676001 1000676 14/05/2015 R$ 821,00
CHRISTIANE LOPES BATISTA 101180244 100719001 1000719 14/05/2015 R$ 419,28
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 101180216 100263003 1000263 13/05/2015 R$ 1.855,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101181672 100678001 1000678 11/05/2015 R$ 1.350,00
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101181500 100679001 1000679 20/05/2015 R$ 314,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101181612 100681001 1000681 11/05/2015 R$ 3.024,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101181608 100682001 1000682 11/05/2015 R$ 2.376,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101181604 100684001 1000684 11/05/2015 R$ 2.376,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101181668 100685001 1000685 11/05/2015 R$ 2.200,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101181676 100686001 1000686 11/05/2015 R$ 1.260,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101181476 100691001 1000691 20/05/2015 R$ 1.315,70
AIRA RODRIGUES DOS SANTOS 101181660 100699001 1000699 11/05/2015 R$ 78,61
COPANOR S.A 101180814 100073005 1000073 08/05/2015 R$ 8,78
COPANOR S.A 101180810 100071003 1000071 08/05/2015 R$ 39,06
COPANOR S.A 101180898 100068008 1000068 08/05/2015 R$ 2.711,38
COPANOR S.A 101180818 100066003 1000066 08/05/2015 R$ 1.106,98
COPANOR S.A 101180886 100069010 1000069 08/05/2015 R$ 143,86
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180822 100062005 1000062 08/05/2015 R$ 115,10
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180794 100056004 1000056 08/05/2015 R$ 155,82
COPANOR S.A 101180806 100072004 1000072 08/05/2015 R$ 6,90
COPANOR S.A 101180802 100072005 1000072 08/05/2015 R$ 6,98
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101180688 100145002 1000145 14/05/2015 R$ 4.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101180684 100145003 1000145 14/05/2015 R$ 4.500,00
S. R. N. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA 101181664 101954003 1001954 11/05/2015 R$ 37.604,30
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101193762 100688001 1000688 11/05/2015 R$ 1.260,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101193766 100689001 1000689 11/05/2015 R$ 1.260,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101180930 100252003 1000252 11/05/2015 R$ 775,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101181616 100253003 1000253 11/05/2015 R$ 710,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101182388 100254003 1000254 11/05/2015 R$ 1.550,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101182392 100251003 1000251 11/05/2015 R$ 363,45
SIACIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 101181552 100399004 1000399 11/05/2015 R$ 4.200,00
SIACIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 101181556 100399005 1000399 11/05/2015 R$ 2.710,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180798 100063003 1000063 08/05/2015 R$ 30,68
MATOS E COLARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101181254 100821001 1000821 21/05/2015 R$ 4.804,07
MATOS E COLARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101181250 100822001 1000822 21/05/2015 R$ 1.300,00
MATOS E COLARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101181106 100823001 1000823 13/05/2015 R$ 125,80
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101180742 100832001 1000832 13/05/2015 R$ 2.142,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101181464 100710001 1000710 20/05/2015 R$ 277,20
COPANOR S.A 101180878 100076018 1000076 08/05/2015 R$ 16,68
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180874 100063004 1000063 08/05/2015 R$ 14,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180870 100058004 1000058 08/05/2015 R$ 165,01
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180866 100058005 1000058 08/05/2015 R$ 177,24
COPANOR S.A 101180862 100067001 1000067 08/05/2015 R$ 18,22
COPANOR S.A 101180858 100067002 1000067 08/05/2015 R$ 17,10
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180890 100049010 1000049 08/05/2015 R$ 328,18
COPANOR S.A 101180850 100073006 1000073 08/05/2015 R$ 7,04
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180846 100062006 1000062 08/05/2015 R$ 42,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180842 100062007 1000062 08/05/2015 R$ 19,56
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180838 100062008 1000062 08/05/2015 R$ 18,71
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 101181564 100834001 1000834 08/05/2015 R$ 157,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101180220 100647013 1000647 13/05/2015 R$ 177,18
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180882 100058006 1000058 08/05/2015 R$ 36,73
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101180774 100065012 1000065 08/05/2015 R$ 76,66
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101181460 100836001 1000836 20/05/2015 R$ 417,50
VAREJÃO COSTA LTDA 101180902 100837001 1000837 11/05/2015 R$ 195,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101180284 100838001 1000838 14/05/2015 R$ 450,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101181472 100835001 1000835 20/05/2015 R$ 86,40
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 101181170 100839001 1000839 11/05/2015 R$ 532,75
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 101181186 100840001 1000840 11/05/2015 R$ 243,95
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 101181154 100841001 1000841 11/05/2015 R$ 583,74
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 101181190 100848001 1000848 11/05/2015 R$ 504,00
DAYANE SOARES SILVA 101181504 100850001 1000850 04/05/2015 R$ 1.048,20
KATRINE GUIMARAES SANTOS 101181512 100851001 1000851 04/05/2015 R$ 838,56
VAREJÃO COSTA LTDA 101180906 100853001 1000853 11/05/2015 R$ 88,50
VAREJÃO COSTA LTDA 101181480 100854001 1000854 20/05/2015 R$ 67,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 101180264 100855001 1000855 14/05/2015 R$ 110,75
VAREJÃO COSTA LTDA 101180280 100856001 1000856 14/05/2015 R$ 95,05
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101180624 100857001 1000857 20/05/2015 R$ 303,85
VAREJÃO COSTA LTDA 101180914 100858001 1000858 11/05/2015 R$ 36,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101180260 100859001 1000859 14/05/2015 R$ 40,00
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101180922 100860001 1000860 11/05/2015 R$ 1.335,90
VAREJÃO COSTA LTDA 101180910 100861001 1000861 11/05/2015 R$ 794,10
GS MERCEARIA LTDA - ME 101180918 100862001 1000862 11/05/2015 R$ 162,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101181488 100863001 1000863 20/05/2015 R$ 49,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101181496 100864001 1000864 20/05/2015 R$ 149,12
GRAFICA TRES VALES LTDA 101180142 100865001 1000865 14/05/2015 R$ 1.335,00
COPANOR S.A 101180826 100869001 1000869 08/05/2015 R$ 7,11
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180830 100868001 1000868 08/05/2015 R$ 125,54
GRAFICA TRES VALES LTDA 101180252 100866001 1000866 14/05/2015 R$ 1.854,85
Folha de Pagamento 101181516 100852001 1000852 04/05/2015 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101181508 100849001 1000849 04/05/2015 R$ 250,00
MENELIO CASTELLANOS RAMOS 101180754 100146004 1000146 11/05/2015 R$ 2.200,00
KIRENIA MENDEZ NUNEZ 101180766 100147004 1000147 11/05/2015 R$ 2.200,00
MARIA ANTONIA TAMAYO ISAAC 101180762 100148004 1000148 11/05/2015 R$ 2.200,00
ABRIGO ESPERANÇA 101180894 100270003 1000270 08/05/2015 R$ 780,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 101180770 100526003 1000526 11/05/2015 R$ 13.750,00
Folha de Pagamento 101181532 100387003 1000387 05/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181540 100010004 1000010 06/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181568 100011004 1000011 08/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181596 100004004 1000004 06/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181600 100003004 1000003 06/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181536 100007004 1000007 06/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181544 100006004 1000006 06/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181592 100008004 1000008 06/05/2015 R$ 117,60
Folha de Pagamento 101181580 100009004 1000009 06/05/2015 R$ 117,60
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 101181222 100497004 1000497 25/05/2015 R$ 421,60
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 101181138 100118004 1000118 13/05/2015 R$ 445,89
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 101181150 100119004 1000119 12/05/2015 R$ 562,11
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 101180292 100120004 1000120 14/05/2015 R$ 492,37
MILTON PEREIRA COUTINHO 101181656 100121004 1000121 11/05/2015 R$ 317,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 101181116 100122004 1000122 13/05/2015 R$ 891,78
EDITE SOARES DA SILVA 101181142 100123004 1000123 13/05/2015 R$ 956,22
VAGNER VIEIRA SILVA 101182380 100124004 1000124 11/05/2015 R$ 813,60
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 101182396 100125004 1000125 12/05/2015 R$ 562,11
ADENI BATISTA APOLONIO 101181078 100126004 1000126 13/05/2015 R$ 891,80
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 101180342 100127004 1000127 19/05/2015 R$ 668,80
GISLEIDE MOURA BARROSO 101181548 100128004 1000128 11/05/2015 R$ 1.114,70
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 101180240 100129004 1000129 15/05/2015 R$ 682,60
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101182384 100130004 1000130 11/05/2015 R$ 333,90
VALDECINO ALVES RODRIGUES 101180926 100131004 1000131 11/05/2015 R$ 369,80
LUCAS PEREIRA RAMALHO 101181620 100133004 1000133 11/05/2015 R$ 422,64
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 101181560 100134004 1000134 11/05/2015 R$ 556,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101181320 100016004 1000016 22/05/2015 R$ 2.547,90
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 101180778 100871001 1000871 08/05/2015 R$ 406,62
RAMON MARTINEZ LEBRIGIO 101180758 100872001 1000872 11/05/2015 R$ 2.200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101180224 100036008 1000036 13/05/2015 R$ 2.296,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101180228 100036009 1000036 13/05/2015 R$ 543,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101180232 100028004 1000028 13/05/2015 R$ 71,26
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101181242 100081004 1000081 21/05/2015 R$ 251,52
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 101180640 100834002 1000834 20/05/2015 R$ 94,32
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 101180322 100079010 1000079 19/05/2015 R$ 220,08
ESIO COIMBRA DUARTE 101181316 100085002 1000085 27/05/2015 R$ 31,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 101180854 100048006 1000048 08/05/2015 R$ 88,34
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 101181146 100873001 1000873 12/05/2015 R$ 78,61
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 101182376 100874001 1000874 12/05/2015 R$ 78,61
Folha de Pagamento 101178008 100950001 1000950 11/05/2015 R$ 4.140,96
Folha de Pagamento 101178044 100952001 1000952 11/05/2015 R$ 5.550,00
Folha de Pagamento 101178026 100951001 1000951 11/05/2015 R$ 11.100,00
Folha de Pagamento 101178064 100953001 1000953 11/05/2015 R$ 2.442,70
Folha de Pagamento 101178082 100954001 1000954 11/05/2015 R$ 957,78
Folha de Pagamento 101178088 100955001 1000955 11/05/2015 R$ 23.850,70
Folha de Pagamento 101178118 100956001 1000956 11/05/2015 R$ 4.026,15
Folha de Pagamento 101178140 100957001 1000957 11/05/2015 R$ 7.140,57
Folha de Pagamento 101178148 100958001 1000958 11/05/2015 R$ 6.978,14
Folha de Pagamento 101178172 100959001 1000959 11/05/2015 R$ 5.103,14
Folha de Pagamento 101178182 100960001 1000960 11/05/2015 R$ 1.536,60
Folha de Pagamento 101178188 100961001 1000961 11/05/2015 R$ 5.209,88
Folha de Pagamento 101178606 100962001 1000962 11/05/2015 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101178624 100963001 1000963 11/05/2015 R$ 12.245,70
Folha de Pagamento 101177982 100964001 1000964 11/05/2015 R$ 30.778,10
Folha de Pagamento 101177958 100965001 1000965 11/05/2015 R$ 53.553,00
Folha de Pagamento 101177940 100966001 1000966 11/05/2015 R$ 38.380,50
Folha de Pagamento 101177876 100967001 1000967 11/05/2015 R$ 7.491,21
Folha de Pagamento 101177860 100968001 1000968 11/05/2015 R$ 29.533,90
Folha de Pagamento 101177916 100970001 1000970 11/05/2015 R$ 10.490,60
Folha de Pagamento 101178208 100972001 1000972 11/05/2015 R$ 4.281,61
Folha de Pagamento 101177910 100973001 1000973 11/05/2015 R$ 1.793,53
Folha de Pagamento 101181258 100151004 1000151 22/05/2015 R$ 1.550,00
Folha de Pagamento 101178576 100975001 1000975 11/05/2015 R$ 3.000,00
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 101180404 100677002 1000677 12/05/2015 R$ 3.769,87
Folha de Pagamento 101180552 100450003 1000450 12/05/2015 R$ 4.000,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 101181084 100296004 1000296 13/05/2015 R$ 725,00
Folha de Pagamento 101178594 100976001 1000976 11/05/2015 R$ 5.768,37
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 101181120 100295004 1000295 13/05/2015 R$ 725,00
Folha de Pagamento 101178518 100978001 1000978 11/05/2015 R$ 53.045,10
Folha de Pagamento 101178510 100979001 1000979 11/05/2015 R$ 3.529,30
Folha de Pagamento 101178492 100980001 1000980 11/05/2015 R$ 2.898,81
JOSE MANOEL CARDOSO 101180444 100180004 1000180 12/05/2015 R$ 18.500,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 101180474 100154004 1000154 12/05/2015 R$ 9.458,95
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 101180506 100155004 1000155 12/05/2015 R$ 10.000,00
Folha de Pagamento 101180534 100478002 1000478 12/05/2015 R$ 813,90
Folha de Pagamento 101178396 100981001 1000981 11/05/2015 R$ 16.696,80
Folha de Pagamento 101178478 100982001 1000982 11/05/2015 R$ 7.395,08
Folha de Pagamento 101178468 100983001 1000983 11/05/2015 R$ 2.048,80
Folha de Pagamento 101178426 100984001 1000984 11/05/2015 R$ 4.839,62
Folha de Pagamento 101178458 100985001 1000985 11/05/2015 R$ 2.987,65
Folha de Pagamento 101178444 100986001 1000986 11/05/2015 R$ 2.837,94
Folha de Pagamento 101178452 100988001 1000988 11/05/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 101178216 100989001 1000989 11/05/2015 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101178240 100990001 1000990 11/05/2015 R$ 31.248,40
Folha de Pagamento 101178268 100991001 1000991 11/05/2015 R$ 34.913,10
Folha de Pagamento 101178284 100992001 1000992 11/05/2015 R$ 2.093,03
Folha de Pagamento 101178296 100993001 1000993 11/05/2015 R$ 3.014,19
Folha de Pagamento 101178308 100994001 1000994 11/05/2015 R$ 2.997,22
Folha de Pagamento 101178316 100995001 1000995 11/05/2015 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101178324 100996001 1000996 11/05/2015 R$ 2.407,26
Folha de Pagamento 101178346 100997001 1000997 11/05/2015 R$ 1.213,52
Folha de Pagamento 101178352 100998001 1000998 11/05/2015 R$ 1.604,84
Folha de Pagamento 101178358 100999001 1000999 11/05/2015 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101178376 101000001 1001000 11/05/2015 R$ 2.232,67
Folha de Pagamento 101178382 101001001 1001001 11/05/2015 R$ 4.124,61
Folha de Pagamento 101178656 101002001 1001002 11/05/2015 R$ 1.970,01
Folha de Pagamento 101178390 101003001 1001003 11/05/2015 R$ 1.680,43
Folha de Pagamento 101178662 101004001 1001004 11/05/2015 R$ 2.074,00
Folha de Pagamento 101178650 101005001 1001005 11/05/2015 R$ 7.095,97
Folha de Pagamento 101178546 100977001 1000977 11/05/2015 R$ 31.532,40
Folha de Pagamento 101177838 100974001 1000974 11/05/2015 R$ 14.523,90
MARIA FONTANA 101181206 100875001 1000875 19/05/2015 R$ 779,80
MARIA FONTANA 101181218 100875002 1000875 19/05/2015 R$ 779,80
MARIA FONTANA 101181214 100875003 1000875 19/05/2015 R$ 779,80
MARIA FONTANA 101181210 100875004 1000875 19/05/2015 R$ 779,80
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101181358 100252004 1000252 19/05/2015 R$ 875,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101181366 100253004 1000253 19/05/2015 R$ 510,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101181398 100254004 1000254 19/05/2015 R$ 1.130,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101181402 100251004 1000251 19/05/2015 R$ 370,00
MULTI CONSULTORIA 101180138 100242004 1000242 13/05/2015 R$ 1.875,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101180166 100258003 1000258 14/05/2015 R$ 2.552,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101180738 100876001 1000876 13/05/2015 R$ 7.199,60
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101180746 100876002 1000876 13/05/2015 R$ 1.339,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101180734 100877001 1000877 13/05/2015 R$ 9.634,40
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101180750 100877002 1000877 13/05/2015 R$ 1.290,00
GRAFICA FROTA LTDAME 101187174 100878001 1000878 27/05/2015 R$ 2.100,00
MAR 101180256 100879001 1000879 14/05/2015 R$ 1.122,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101181198 100884001 1000884 22/05/2015 R$ 17.014,10
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101180632 100891001 1000891 20/05/2015 R$ 348,90
VAREJÃO COSTA LTDA 101180288 100892001 1000892 14/05/2015 R$ 88,20
VAREJÃO COSTA LTDA 101181344 100893001 1000893 19/05/2015 R$ 508,78
VAREJÃO COSTA LTDA 101181348 100894001 1000894 19/05/2015 R$ 24,72
VAREJÃO COSTA LTDA 101181340 100895001 1000895 19/05/2015 R$ 187,10
VAREJÃO COSTA LTDA 101181484 100896001 1000896 20/05/2015 R$ 633,75
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101180170 100898001 1000898 14/05/2015 R$ 1.020,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101180934 100899001 1000899 13/05/2015 R$ 1.700,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101180146 100901001 1000901 14/05/2015 R$ 2.200,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101180154 100902001 1000902 14/05/2015 R$ 1.100,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101181386 100903001 1000903 19/05/2015 R$ 247,50
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101181422 100904001 1000904 19/05/2015 R$ 27,50
VAREJÃO COSTA LTDA 101181492 100905001 1000905 20/05/2015 R$ 61,50
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 101193906 100906001 1000906 13/05/2015 R$ 576,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101181324 100907001 1000907 19/05/2015 R$ 475,86
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101180628 100908001 1000908 20/05/2015 R$ 100,80
Folha de Pagamento 101193888 100909001 1000909 13/05/2015 R$ 200,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 101180202 100910001 1000910 13/05/2015 R$ 4.106,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101193852 100911001 1000911 14/05/2015 R$ 110,90
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 101180694 100912001 1000912 13/05/2015 R$ 5.390,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101193750 100913001 1000913 20/05/2015 R$ 33,99
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101180150 100900001 1000900 14/05/2015 R$ 1.100,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101180698 100914001 1000914 13/05/2015 R$ 1.387,77
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 101180714 100914002 1000914 13/05/2015 R$ 220,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 101180636 100916001 1000916 20/05/2015 R$ 419,28
CHRISTIANE LOPES BATISTA 101180652 100915001 1000915 21/05/2015 R$ 419,28
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101180186 100897001 1000897 14/05/2015 R$ 220,00
TEOFILO OTONI CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS PESSOA JURIDICA 101180660 100949001 1000949 21/05/2015 R$ 47,90
Folha de Pagamento 101177900 101006001 1001006 11/05/2015 R$ 23.737,30
Folha de Pagamento 101180392 100969001 1000969 12/05/2015 R$ 906,71
Folha de Pagamento 101177830 101007001 1001007 11/05/2015 R$ 17.628,10
Folha de Pagamento 101193744 101008001 1001008 13/05/2015 R$ 727,50
Folha de Pagamento 101177892 101009001 1001009 11/05/2015 R$ 18.116,70
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101181354 100885001 1000885 19/05/2015 R$ 391,69
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101181362 100889001 1000889 19/05/2015 R$ 1.574,88
Folha de Pagamento 101180730 100922001 1000922 13/05/2015 R$ 1.530,00
Folha de Pagamento 101181246 101010001 1001010 20/05/2015 R$ 720,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 101180594 100135002 1000135 14/05/2015 R$ 698,30
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 101180598 100136002 1000136 14/05/2015 R$ 1.350,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101181370 100508003 1000508 19/05/2015 R$ 4.555,65
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101181406 100498003 1000498 19/05/2015 R$ 4.950,00
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101181274 100924001 1000924 21/05/2015 R$ 2.471,00
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101187186 100925001 1000925 27/05/2015 R$ 687,20
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101181202 100927001 1000927 21/05/2015 R$ 3.332,80
EUDES GABRIEL CAMPOS 101180314 101011001 1001011 19/05/2015 R$ 78,61
MARCOS ANTONIO MARQUES 101180644 101012001 1001012 20/05/2015 R$ 52,41
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 101180318 101013001 1001013 19/05/2015 R$ 78,61
TATIANE CAMPOS JARDIM 101180648 101014001 1001014 20/05/2015 R$ 157,23
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101193840 100928001 1000928 21/05/2015 R$ 2.105,60
VAREJÃO COSTA LTDA 101187216 100931001 1000931 27/05/2015 R$ 2.717,50
VAREJÃO COSTA LTDA 101187212 100932001 1000932 27/05/2015 R$ 958,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101181194 100934001 1000934 21/05/2015 R$ 101,60
VAREJÃO COSTA LTDA 101181328 100935001 1000935 19/05/2015 R$ 959,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101187208 100936001 1000936 27/05/2015 R$ 108,15
VAREJÃO COSTA LTDA 101181336 100938001 1000938 19/05/2015 R$ 195,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101181332 100939001 1000939 19/05/2015 R$ 1.433,25
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101187178 100943001 1000943 27/05/2015 R$ 392,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101187220 100933001 1000933 27/05/2015 R$ 125,58
Folha de Pagamento 101180296 100947001 1000947 19/05/2015 R$ 720,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101193884 101018001 1001018 15/05/2015 R$ 1.177,75
GS MERCEARIA LTDA - ME 101193880 101019001 1001019 15/05/2015 R$ 232,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101187232 101020001 1001020 27/05/2015 R$ 451,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101187196 101021001 1001021 27/05/2015 R$ 370,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101193876 101022001 1001022 15/05/2015 R$ 140,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101193872 101023001 1001023 15/05/2015 R$ 112,00
Folha de Pagamento 101180606 101024001 1001024 20/05/2015 R$ 125,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101193930 101025001 1001025 21/05/2015 R$ 39,80
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101187228 101026001 1001026 27/05/2015 R$ 195,25
Folha de Pagamento 101180346 101027001 1001027 19/05/2015 R$ 582,00
Folha de Pagamento 101180656 101028001 1001028 21/05/2015 R$ 300,00
EDVALDO BATISTA DOS SANTOS 101180668 101029001 1001029 21/05/2015 R$ 274,75
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101181278 100923001 1000923 21/05/2015 R$ 118,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 101193504 100017004 1000017 20/05/2015 R$ 362,53
SOTREQ S/A 101180236 100918001 1000918 14/05/2015 R$ 529,39
SOTREQ S/A 101180602 100918002 1000918 14/05/2015 R$ 920,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101193844 100926001 1000926 21/05/2015 R$ 1.200,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101180966 100300017 1000300 19/05/2015 R$ 1.190,48
