Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100813539 100124011 1000124 21/03/2013 R$ 841,36
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100813541 100124012 1000124 21/03/2013 R$ 841,36
JS MAQUINAS $ EQUIPAMENTOS LTDA 100807500 100092001 1000092 14/03/2013 R$ 180,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100807804 100095002 1000095 08/03/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100807798 100095003 1000095 08/03/2013 R$ 177,18
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100807972 102329001 1002329 05/03/2013 R$ 1.536,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100807974 102328001 1002328 05/03/2013 R$ 1.325,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100807976 102330001 1002330 05/03/2013 R$ 39,00
LEIVI PEREIRA DA SILVA 100805584 100106001 1000106 05/03/2013 R$ 170,35
COPANOR S.A 100807746 100032004 1000032 15/03/2013 R$ 21,02
COPANOR S.A 100807738 100034001 1000034 15/03/2013 R$ 8,11
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807652 100023003 1000023 14/03/2013 R$ 56,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807650 100023004 1000023 14/03/2013 R$ 112,23
TNL PCS SA 100807841 100045001 1000045 06/03/2013 R$ 1.549,60
COPANOR S.A 100807740 100036003 1000036 15/03/2013 R$ 7,53
COPANOR S.A 100807986 100036004 1000036 11/03/2013 R$ 10,60
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100807843 100095004 1000095 06/03/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100807802 100095005 1000095 08/03/2013 R$ 354,36
VANESSA CHULU COSTA MURTA 100807603 100184001 1000184 13/03/2013 R$ 12,67
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100807845 100187001 1000187 05/03/2013 R$ 3.280,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100807708 100041003 1000041 15/03/2013 R$ 543,44
COPANOR S.A 100807750 100032005 1000032 15/03/2013 R$ 64,60
COPANOR S.A 100807742 100033001 1000033 15/03/2013 R$ 209,90
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100805709 100004007 1000004 05/03/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100805707 100005005 1000005 05/03/2013 R$ 200,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805602 100198004 1000198 04/03/2013 R$ 2.883,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805600 100198003 1000198 04/03/2013 R$ 2.414,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805598 100198002 1000198 04/03/2013 R$ 1.562,98
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805596 100198001 1000198 04/03/2013 R$ 4.941,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805616 100189001 1000189 04/03/2013 R$ 3.224,77
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805614 100190001 1000190 04/03/2013 R$ 289,56
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805612 100191001 1000191 04/03/2013 R$ 2.365,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805610 100197001 1000197 04/03/2013 R$ 603,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805592 100196003 1000196 04/03/2013 R$ 322,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805590 100196002 1000196 04/03/2013 R$ 226,10
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805588 100196001 1000196 04/03/2013 R$ 748,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805586 100195002 1000195 04/03/2013 R$ 2.148,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805594 100195001 1000195 04/03/2013 R$ 1.198,12
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807980 100194001 1000194 11/03/2013 R$ 877,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805604 100203001 1000203 04/03/2013 R$ 2.573,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805606 100203002 1000203 04/03/2013 R$ 1.136,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100805608 100203003 1000203 04/03/2013 R$ 6.156,12
ARAUJO & MARX LTDA 100807400 100202001 1000202 12/03/2013 R$ 259,79
JOSE MANOEL CARDOSO 100807814 100119002 1000119 04/03/2013 R$ 15.000,00
PAULO ANTONIO DE PAULA 100807508 100199001 1000199 14/03/2013 R$ 570,00
PAULO ANTONIO DE PAULA 100807520 100200001 1000200 14/03/2013 R$ 270,00
PAULO ANTONIO DE PAULA 100807532 100201001 1000201 14/03/2013 R$ 375,00
Nome não informado. 100805630 100006001 1000006 02/03/2013 R$ 660,00
MARIA EMILIA PIMENTA PEREIRA MEDEIROS 100805626 100205001 1000205 04/03/2013 R$ 865,20
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100805428 100002005 1000002 01/03/2013 R$ 270,39
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100805434 100003005 1000003 01/03/2013 R$ 200,00
MARIA EMILIA PIMENTA PEREIRA MEDEIROS 100805628 100206001 1000206 04/03/2013 R$ 302,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100807839 100018003 1000018 05/03/2013 R$ 13.860,20
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100807768 100018004 1000018 05/03/2013 R$ 3.465,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807575 100025002 1000025 13/03/2013 R$ 22,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807984 100025003 1000025 11/03/2013 R$ 31,02
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100807774 100001001 1000001 07/03/2013 R$ 505,73
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100807992 100001002 1000001 12/03/2013 R$ 505,73
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100808168 100073001 1000073 19/03/2013 R$ 380,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100808166 100073002 1000073 19/03/2013 R$ 380,00
EDITE SOARES DA SILVA 100807628 100074001 1000074 13/03/2013 R$ 858,52
EDITE SOARES DA SILVA 100807626 100074002 1000074 13/03/2013 R$ 858,52
ATILLIA FERDANI 100809328 100079001 1000079 21/03/2013 R$ 700,00
ATILLIA FERDANI 100809330 100079002 1000079 21/03/2013 R$ 700,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100807772 100110001 1000110 11/03/2013 R$ 800,00
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100807922 100172002 1000172 11/03/2013 R$ 613,28
NELCI LOPES TEIXEIRA DE SOUZA 100808010 100104002 1000104 11/03/2013 R$ 170,36
VAGNER VIEIRA SILVA 100807930 100105002 1000105 11/03/2013 R$ 730,00
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100807770 100108002 1000108 11/03/2013 R$ 505,73
MARIA DAS DORES SILVA 100808072 100109002 1000109 19/03/2013 R$ 539,95
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100807924 100115002 1000115 11/03/2013 R$ 600,00
ADENI BATISTA APOLONIO 100807569 100117002 1000117 13/03/2013 R$ 800,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100807567 100118002 1000118 14/03/2013 R$ 442,51
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100807938 100182002 1000182 11/03/2013 R$ 681,44
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100807571 100183002 1000183 13/03/2013 R$ 400,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100807928 100112001 1000112 11/03/2013 R$ 300,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100807926 100111002 1000111 11/03/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100805377 100210001 1000210 01/03/2013 R$ 1.163,00
Nome não informado. 100805389 100211001 1000211 01/03/2013 R$ 1.163,00
Nome não informado. 100805401 100212001 1000212 01/03/2013 R$ 3.689,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100807494 100213001 1000213 14/03/2013 R$ 4.440,30
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100808030 100214001 1000214 12/03/2013 R$ 155,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100807585 100041004 1000041 13/03/2013 R$ 794,91
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100807460 100215001 1000215 12/03/2013 R$ 99,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100807462 100215002 1000215 12/03/2013 R$ 132,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100807589 100046002 1000046 13/03/2013 R$ 230,02
VAREJÃO COSTA LTDA 100807416 100216001 1000216 11/03/2013 R$ 80,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100807587 100043002 1000043 13/03/2013 R$ 90,30
VAREJÃO COSTA LTDA 100807412 100217001 1000217 11/03/2013 R$ 180,65
Nome não informado. 100807806 100101002 1000101 06/03/2013 R$ 117,60
VAREJÃO COSTA LTDA 100807920 100218001 1000218 11/03/2013 R$ 3.536,00
Nome não informado. 100807808 100100002 1000100 06/03/2013 R$ 117,60
Nome não informado. 100807812 100098002 1000098 06/03/2013 R$ 117,60
Nome não informado. 100807796 100097002 1000097 08/03/2013 R$ 117,60
Nome não informado. 100807948 100099002 1000099 11/03/2013 R$ 117,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100808026 100220001 1000220 12/03/2013 R$ 325,90
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100808028 100221001 1000221 12/03/2013 R$ 421,70
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100807988 100222001 1000222 12/03/2013 R$ 151,30
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100807990 100223001 1000223 12/03/2013 R$ 147,90
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100807492 100224001 1000224 14/03/2013 R$ 592,00
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100807498 100225001 1000225 14/03/2013 R$ 3.433,20
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100807674 100228001 1000228 14/03/2013 R$ 2.519,02
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100807672 100229001 1000229 14/03/2013 R$ 788,31
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100807482 100230001 1000230 14/03/2013 R$ 557,84
FAME COM. DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA-ME. 100807670 100233001 1000233 14/03/2013 R$ 782,46
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100807490 100234001 1000234 14/03/2013 R$ 876,30
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100807488 100235001 1000235 14/03/2013 R$ 974,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100807573 100236001 1000236 13/03/2013 R$ 3.337,10
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100807496 100237001 1000237 14/03/2013 R$ 2.284,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100807668 100238001 1000238 14/03/2013 R$ 623,50
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100807666 100239001 1000239 14/03/2013 R$ 5.273,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100807662 100239002 1000239 14/03/2013 R$ 3.017,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100807664 100239003 1000239 14/03/2013 R$ 437,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100807676 100240001 1000240 14/03/2013 R$ 837,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100807982 100241001 1000241 12/03/2013 R$ 3.800,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100807480 100242001 1000242 14/03/2013 R$ 1.058,87
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100807478 100231001 1000231 14/03/2013 R$ 236,93
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100814862 100243001 1000243 05/03/2013 R$ 138,60
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100814864 100244001 1000244 05/03/2013 R$ 34,65
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100807835 100004008 1000004 05/03/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100807837 100005006 1000005 05/03/2013 R$ 200,00
COPANOR S.A 100807593 100037002 1000037 13/03/2013 R$ 16,19
COPANOR S.A 100807577 100039002 1000039 13/03/2013 R$ 7,70
COPANOR S.A 100807583 100032006 1000032 13/03/2013 R$ 52,99
COPANOR S.A 100807595 100038002 1000038 13/03/2013 R$ 81,47
COPANOR S.A 100807591 100029003 1000029 13/03/2013 R$ 497,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100807579 100044002 1000044 13/03/2013 R$ 239,81
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100807792 100004009 1000004 07/03/2013 R$ 45,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100807794 100005007 1000005 07/03/2013 R$ 9,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807601 100027005 1000027 13/03/2013 R$ 28,56
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807597 100027006 1000027 13/03/2013 R$ 17,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807581 100020005 1000020 13/03/2013 R$ 20,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807599 100024002 1000024 13/03/2013 R$ 301,76
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100807660 100245001 1000245 07/03/2013 R$ 181,56
Nome não informado. 100807847 100072002 1000072 11/03/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 100807605 100071002 1000071 12/03/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 100807954 100246001 1000246 06/03/2013 R$ 582,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100807414 100187002 1000187 11/03/2013 R$ 2.214,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100807909 100247001 1000247 11/03/2013 R$ 857,93
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100807896 100248001 1000248 11/03/2013 R$ 210,15
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100807868 100250001 1000250 11/03/2013 R$ 77,04
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100807881 100249001 1000249 11/03/2013 R$ 108,18
MAGNUM GALVAO PEREIRA 100807439 100251001 1000251 11/03/2013 R$ 12.500,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 100807418 100120002 1000120 11/03/2013 R$ 15.000,00
Nome não informado. 100807946 100252001 1000252 08/03/2013 R$ 400,00
COPANOR S.A 100807638 100036005 1000036 14/03/2013 R$ 102,44
COPANOR S.A 100807636 100029004 1000029 14/03/2013 R$ 8,15
COPANOR S.A 100807634 100031003 1000031 14/03/2013 R$ 145,54
COPANOR S.A 100815949 100032007 1000032 14/03/2013 R$ 62,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807654 100027007 1000027 14/03/2013 R$ 9,68
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807656 100027008 1000027 14/03/2013 R$ 16,62
COPANOR S.A 100807640 100036006 1000036 14/03/2013 R$ 20,27
COPANOR S.A 100807642 100032008 1000032 14/03/2013 R$ 11,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100807644 100042002 1000042 14/03/2013 R$ 244,38
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100807646 100051004 1000051 14/03/2013 R$ 98,17
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807658 100019002 1000019 14/03/2013 R$ 781,52
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807648 100020006 1000020 14/03/2013 R$ 676,50
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100807944 100253001 1000253 08/03/2013 R$ 7.904,34
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100807942 100069001 1000069 09/03/2013 R$ 432,60
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100807940 100070001 1000070 09/03/2013 R$ 200,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100808012 100254001 1000254 12/03/2013 R$ 136,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100807994 100255001 1000255 12/03/2013 R$ 578,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100808002 100260001 1000260 12/03/2013 R$ 17,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100807996 100261001 1000261 12/03/2013 R$ 187,00
DINAUTO LTDA 100807694 100262001 1000262 15/03/2013 R$ 32.500,00
DINAUTO LTDA 100807692 100263001 1000263 15/03/2013 R$ 33.000,00
Nome não informado. 100807544 100006002 1000006 14/03/2013 R$ 660,00
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 100807690 100264001 1000264 16/03/2013 R$ 216,32
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 100807696 100265001 1000265 15/03/2013 R$ 216,32
TATIANE CAMPOS JARDIM 100807630 100266001 1000266 15/03/2013 R$ 108,15
EUDES GABRIEL CAMPOS 100807632 100267001 1000267 15/03/2013 R$ 54,08
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100807734 100027010 1000027 15/03/2013 R$ 36,94
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100809587 100052002 1000052 21/03/2013 R$ 243,34
DINAUTO LTDA 100807682 100268001 1000268 15/03/2013 R$ 550,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100809877 100059002 1000059 20/03/2013 R$ 60,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100809875 100060002 1000060 20/03/2013 R$ 19,04
DINAUTO LTDA 100807680 100269001 1000269 15/03/2013 R$ 400,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100809871 100002006 1000002 25/03/2013 R$ 60,16
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100809873 100003006 1000003 25/03/2013 R$ 21,05
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100807684 100002007 1000002 15/03/2013 R$ 270,39
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100807686 100003007 1000003 15/03/2013 R$ 200,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100808032 100270001 1000270 19/03/2013 R$ 72,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100808044 100271001 1000271 19/03/2013 R$ 84,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100808056 100272001 1000272 19/03/2013 R$ 696,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100810265 100276001 1000276 27/03/2013 R$ 979,00
KAERRE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 100810271 100277001 1000277 27/03/2013 R$ 1.166,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100813055 100278001 1000278 15/03/2013 R$ 60,00
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100808311 100080001 1000080 20/03/2013 R$ 501,22
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100808309 100080002 1000080 20/03/2013 R$ 501,22
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100808307 100080003 1000080 20/03/2013 R$ 501,22
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100807688 100062002 1000062 13/03/2013 R$ 1.635,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100809573 100054002 1000054 21/03/2013 R$ 2.169,98
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA 100808301 100087003 1000087 20/03/2013 R$ 2.919,55
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 100808290 100279001 1000279 19/03/2013 R$ 720,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809376 100196008 1000196 20/03/2013 R$ 448,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809374 100196007 1000196 20/03/2013 R$ 661,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809338 100197002 1000197 20/03/2013 R$ 764,25
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809350 100203005 1000203 20/03/2013 R$ 5.028,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809348 100203004 1000203 20/03/2013 R$ 2.284,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809344 100198007 1000198 20/03/2013 R$ 1.434,18
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809346 100198008 1000198 20/03/2013 R$ 4.024,26
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809342 100198006 1000198 20/03/2013 R$ 2.895,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809340 100198005 1000198 20/03/2013 R$ 4.361,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809332 100191002 1000191 20/03/2013 R$ 2.709,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809336 100190002 1000190 20/03/2013 R$ 446,74
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809334 100189002 1000189 20/03/2013 R$ 2.080,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809372 100196004 1000196 20/03/2013 R$ 1.223,77
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809585 100194002 1000194 21/03/2013 R$ 733,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809364 100195004 1000195 20/03/2013 R$ 2.355,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809362 100195003 1000195 20/03/2013 R$ 1.118,42
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809366 100196006 1000196 20/03/2013 R$ 84,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809368 100196005 1000196 20/03/2013 R$ 966,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809370 100196009 1000196 20/03/2013 R$ 1.061,97
Nome não informado. 100809352 100280001 1000280 20/03/2013 R$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100813593 100281001 1000281 27/03/2013 R$ 216,30
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807758 100193001 1000193 12/03/2013 R$ 2.235,29
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807764 100193002 1000193 11/03/2013 R$ 1.918,72
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807766 100193003 1000193 11/03/2013 R$ 975,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807762 100193004 1000193 11/03/2013 R$ 110,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809575 100193005 1000193 21/03/2013 R$ 852,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809581 100193006 1000193 21/03/2013 R$ 1.882,99
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809577 100193007 1000193 21/03/2013 R$ 272,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809579 100193008 1000193 21/03/2013 R$ 1.990,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807879 100192001 1000192 04/03/2013 R$ 1.550,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807892 100192002 1000192 04/03/2013 R$ 1.047,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807894 100192003 1000192 04/03/2013 R$ 1.618,67
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100807907 100192004 1000192 04/03/2013 R$ 1.647,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809354 100192005 1000192 20/03/2013 R$ 1.163,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809360 100192006 1000192 20/03/2013 R$ 1.265,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809358 100192008 1000192 20/03/2013 R$ 1.766,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100809356 100192007 1000192 20/03/2013 R$ 1.852,81
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 100809597 100282001 1000282 19/03/2013 R$ 432,60
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100808303 100004010 1000004 20/03/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100808305 100005008 1000005 20/03/2013 R$ 200,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 100809595 100283001 1000283 19/03/2013 R$ 216,32
SHIRLEI NOGUEIRA SIMOES 100809589 100285001 1000285 19/03/2013 R$ 297,44
TATIANE CAMPOS JARDIM 100809593 100287001 1000287 20/03/2013 R$ 260,00
TATIANE CAMPOS JARDIM 100809591 100288001 1000288 20/03/2013 R$ 757,05
Nome não informado. 100811820 100291001 1000291 06/03/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100811781 100292001 1000292 06/03/2013 R$ 787,66
Nome não informado. 100811960 100293001 1000293 06/03/2013 R$ 1.543,75
Nome não informado. 100811808 100294001 1000294 06/03/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100811804 100295001 1000295 06/03/2013 R$ 1.695,00
Nome não informado. 100811801 100296001 1000296 06/03/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100811823 100297001 1000297 06/03/2013 R$ 5.013,84
Nome não informado. 100811719 100298001 1000298 06/03/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100811789 100299001 1000299 06/03/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100811482 100300001 1000300 06/03/2013 R$ 5.926,80
Nome não informado. 100811462 100300001 1000300 13/03/2013 R$ 1.061,85
Nome não informado. 100811681 100301001 1000301 06/03/2013 R$ 27.763,50
Nome não informado. 100811714 100302001 1000302 06/03/2013 R$ 3.643,12
Nome não informado. 100811486 100303001 1000303 06/03/2013 R$ 9.352,68
Nome não informado. 100811450 100303001 1000303 08/03/2013 R$ 1.321,88
Nome não informado. 100811648 100304001 1000304 06/03/2013 R$ 14.787,00
Nome não informado. 100811490 100305001 1000305 06/03/2013 R$ 21.549,90
Nome não informado. 100811502 100306001 1000306 06/03/2013 R$ 45.507,90
Nome não informado. 100811706 100307001 1000307 06/03/2013 R$ 5.803,40
Nome não informado. 100811669 100308001 1000308 06/03/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100811512 100309001 1000309 06/03/2013 R$ 9.242,29
Nome não informado. 100811509 100310001 1000310 06/03/2013 R$ 448,61
Nome não informado. 100811597 100311001 1000311 06/03/2013 R$ 4.739,62
Nome não informado. 100811592 100312001 1000312 06/03/2013 R$ 2.813,70
Nome não informado. 100811550 100313001 1000313 06/03/2013 R$ 3.186,60
Nome não informado. 100811621 100314001 1000314 06/03/2013 R$ 1.746,04
Nome não informado. 100811613 100315001 1000315 06/03/2013 R$ 5.910,69
Nome não informado. 100811533 100316001 1000316 06/03/2013 R$ 8.881,41
Nome não informado. 100811624 100317001 1000317 06/03/2013 R$ 1.958,97
Nome não informado. 100811636 100318001 1000318 06/03/2013 R$ 3.811,58
Nome não informado. 100811563 100319001 1000319 06/03/2013 R$ 23.639,40
Nome não informado. 100811581 100320001 1000320 06/03/2013 R$ 22.726,20
Nome não informado. 100811830 100321001 1000321 06/03/2013 R$ 4.347,64
Nome não informado. 100811934 100322001 1000322 06/03/2013 R$ 7.101,44
Nome não informado. 100811922 100323001 1000323 06/03/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100811950 100324001 1000324 06/03/2013 R$ 20.395,40
Nome não informado. 100811734 100325001 1000325 06/03/2013 R$ 7.806,23
Nome não informado. 100811909 100331001 1000331 06/03/2013 R$ 2.006,33
Nome não informado. 100811749 100332001 1000332 06/03/2013 R$ 3.820,70
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100814868 100326001 1000326 12/03/2013 R$ 5,16
Nome não informado. 100811892 100327001 1000327 06/03/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100811895 100329001 1000329 06/03/2013 R$ 1.916,38
Nome não informado. 100811880 100328001 1000328 06/03/2013 R$ 3.190,05
Nome não informado. 100811754 100333001 1000333 06/03/2013 R$ 6.430,79
Nome não informado. 100811875 100330001 1000330 06/03/2013 R$ 1.424,44
Nome não informado. 100811859 100334001 1000334 06/03/2013 R$ 3.293,71
Nome não informado. 100811835 100335001 1000335 06/03/2013 R$ 5.550,00
Nome não informado. 100811847 100336001 1000336 06/03/2013 R$ 11.100,00
Nome não informado. 100811722 100337001 1000337 06/03/2013 R$ 24.986,10
PASEP 100809288 100053015 1000053 08/03/2013 R$ 2.994,49
PASEP 100809286 100053016 1000053 20/03/2013 R$ 461,42
PASEP 100809284 100053017 1000053 21/03/2013 R$ 105,43
PASEP 100809282 100053018 1000053 08/03/2013 R$ 0,27
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100809318 100048007 1000048 08/03/2013 R$ 3.559,02
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100809322 100049007 1000049 08/03/2013 R$ 2.429,87
EMATER-MG 100809314 100050007 1000050 08/03/2013 R$ 152,75
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100809326 100185003 1000185 08/03/2013 R$ 508,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100809320 100048008 1000048 20/03/2013 R$ 548,52
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100809324 100049008 1000049 20/03/2013 R$ 374,50
EMATER-MG 100809316 100050008 1000050 20/03/2013 R$ 152,75
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100809447 100340001 1000340 11/03/2013 R$ 674,03
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100809443 100341001 1000341 11/03/2013 R$ 31,17
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100809445 100342001 1000342 11/03/2013 R$ 7.606,06
