Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER-MG 101107019 1001107 02/11/2020 R$ 932,40
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003026 1000003 05/11/2020 R$ 250,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003027 1000003 06/11/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003028 1000003 20/11/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003029 1000003 19/11/2020 R$ 98,75
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004019 1000004 06/11/2020 R$ 200,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004020 1000004 20/11/2020 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013011 1000013 10/11/2020 R$ 1.620,28
Nome não informado pelo SICOM. 100069011 1000069 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100071011 1000071 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072011 1000072 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073011 1000073 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074011 1000074 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075011 1000075 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076011 1000076 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077011 1000077 20/11/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078011 1000078 20/11/2020 R$ 350,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100081011 1000081 30/11/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100082011 1000082 30/11/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100083011 1000083 30/11/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 100084011 1000084 30/11/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100085011 1000085 30/11/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 100086011 1000086 30/11/2020 R$ 1.026,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100087011 1000087 30/11/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 100088011 1000088 30/11/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089011 1000089 30/11/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100090011 1000090 30/11/2020 R$ 429,27
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100091011 1000091 30/11/2020 R$ 1.076,08
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100092011 1000092 30/11/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100093011 1000093 30/11/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100094011 1000094 30/11/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 100095011 1000095 30/11/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 100096011 1000096 30/11/2020 R$ 603,24
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100097011 1000097 20/11/2020 R$ 744,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100098011 1000098 20/11/2020 R$ 340,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100099011 1000099 10/11/2020 R$ 764,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100012 1000100 13/11/2020 R$ 1.550,85
EMATER-MG 100101012 1000101 30/11/2020 R$ 4.465,78
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102013 1000102 10/11/2020 R$ 7.378,91
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100103010 1000103 05/11/2020 R$ 450,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109032 1000109 10/11/2020 R$ 5.672,19
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109033 1000109 20/11/2020 R$ 925,50
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109034 1000109 30/11/2020 R$ 2.428,18
BANCO DO BRASIL 100113063 1000113 30/11/2020 R$ 376,20
BANCO DO BRASIL 100113064 1000113 30/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100113065 1000113 18/11/2020 R$ 12,31
BANCO DO BRASIL 100113066 1000113 18/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113067 1000113 30/11/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 100113068 1000113 26/11/2020 R$ 16,80
BANCO DO BRASIL 100114012 1000114 30/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100114013 1000114 30/11/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 100117010 1000117 30/11/2020 R$ 407,55
BANCO DO BRASIL 100118011 1000118 30/11/2020 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL 100119028 1000119 30/11/2020 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL 100119029 1000119 10/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100119030 1000119 10/11/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121021 1000121 10/11/2020 R$ 40,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121022 1000121 30/11/2020 R$ 154,87
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100123010 1000123 17/11/2020 R$ 197,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124016 1000124 17/11/2020 R$ 56,46
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125030 1000125 05/11/2020 R$ 104,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125031 1000125 12/11/2020 R$ 198,12
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125036 1000125 06/11/2020 R$ 142,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125038 1000125 04/11/2020 R$ 142,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126042 1000126 12/11/2020 R$ 129,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126043 1000126 12/11/2020 R$ 48,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126045 1000126 24/11/2020 R$ 223,67
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126046 1000126 24/11/2020 R$ 58,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126047 1000126 30/11/2020 R$ 1.970,53
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100127013 1000127 12/11/2020 R$ 168,85
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128029 1000128 05/11/2020 R$ 292,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128031 1000128 12/11/2020 R$ 72,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128032 1000128 26/11/2020 R$ 1.072,94
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128033 1000128 25/11/2020 R$ 149,72
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129031 1000129 30/11/2020 R$ 8.922,87
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129032 1000129 30/11/2020 R$ 5.008,45
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129033 1000129 30/11/2020 R$ 90,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131029 1000131 05/11/2020 R$ 110,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131030 1000131 12/11/2020 R$ 113,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131031 1000131 30/11/2020 R$ 2.213,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132032 1000132 10/11/2020 R$ 5.945,85
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132033 1000132 20/11/2020 R$ 970,15
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132034 1000132 30/11/2020 R$ 2.545,33
COPANOR S.A 100133013 1000133 30/11/2020 R$ 1.178,00
COPANOR S.A 100133014 1000133 27/11/2020 R$ 108,09
COPANOR S.A 100134010 1000134 27/11/2020 R$ 47,81
COPANOR S.A 100134011 1000134 26/11/2020 R$ 17,55
COPANOR S.A 100135069 1000135 20/11/2020 R$ 44,62
COPANOR S.A 100135071 1000135 30/11/2020 R$ 1.099,25
COPANOR S.A 100135072 1000135 24/11/2020 R$ 31,49
COPANOR S.A 100135073 1000135 19/11/2020 R$ 52,78
COPANOR S.A 100135074 1000135 25/11/2020 R$ 28,90
COPANOR S.A 100136033 1000136 20/11/2020 R$ 366,25
COPANOR S.A 100136034 1000136 19/11/2020 R$ 177,45
COPANOR S.A 100136035 1000136 30/11/2020 R$ 1.636,31
COPANOR S.A 100137009 1000137 25/11/2020 R$ 53,14
COPANOR S.A 100137010 1000137 25/11/2020 R$ 44,15
COPANOR S.A 100137011 1000137 25/11/2020 R$ 44,03
COPANOR S.A 100138046 1000138 30/11/2020 R$ 410,19
COPANOR S.A 100138047 1000138 30/11/2020 R$ 785,27
COPANOR S.A 100138048 1000138 30/11/2020 R$ 51,66
COPANOR S.A 100139012 1000139 25/11/2020 R$ 35,03
COPANOR S.A 100140043 1000140 20/11/2020 R$ 23,42
COPANOR S.A 100140044 1000140 30/11/2020 R$ 35,08
COPANOR S.A 100140045 1000140 19/11/2020 R$ 25,59
COPANOR S.A 100141042 1000141 20/11/2020 R$ 21,54
COPANOR S.A 100141043 1000141 20/11/2020 R$ 32,74
COPANOR S.A 100141044 1000141 20/11/2020 R$ 19,82
COPANOR S.A 100141045 1000141 19/11/2020 R$ 25,60
COPANOR S.A 100142022 1000142 24/11/2020 R$ 34,79
COPANOR S.A 100142023 1000142 24/11/2020 R$ 31,79
COPANOR S.A 100142024 1000142 24/11/2020 R$ 1.073,05
COPANOR S.A 100143011 1000143 24/11/2020 R$ 28,72
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149011 1000149 05/11/2020 R$ 305,95
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150027 1000150 05/11/2020 R$ 75,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150028 1000150 12/11/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150029 1000150 27/11/2020 R$ 225,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151018 1000151 12/11/2020 R$ 200,00
OI MÓVEL S/A 100152011 1000152 06/11/2020 R$ 1.213,70
PASEP 100153095 1000153 10/11/2020 R$ 7.167,07
PASEP 100153096 1000153 20/11/2020 R$ 1.169,49
PASEP 100153097 1000153 30/11/2020 R$ 3.068,15
PASEP 100153098 1000153 27/11/2020 R$ 146,69
PASEP 100153099 1000153 30/11/2020 R$ 3,69
PASEP 100153100 1000153 10/11/2020 R$ 4,25
PASEP 100153101 1000153 20/11/2020 R$ 0,45
PASEP 100153102 1000153 30/11/2020 R$ 0,87
PASEP 100153103 1000153 11/11/2020 R$ 20,53
PASEP 100153104 1000153 30/11/2020 R$ 37,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100154011 1000154 30/11/2020 R$ 4.232,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155021 1000155 20/11/2020 R$ 360,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155022 1000155 20/11/2020 R$ 1.018,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100156010 1000156 20/11/2020 R$ 90,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100157012 1000157 20/11/2020 R$ 141,46
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100162011 1000162 30/11/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100163011 1000163 30/11/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164011 1000164 25/11/2020 R$ 450,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100165010 1000165 04/11/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100166011 1000166 03/11/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100167010 1000167 03/11/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 100168010 1000168 03/11/2020 R$ 3.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100175007 1000175 04/11/2020 R$ 2.871,00
GISLEIDE MOURA BARROSO 100178011 1000178 30/11/2020 R$ 1.196,27
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100179010 1000179 03/11/2020 R$ 3.800,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100214011 1000214 30/11/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100215011 1000215 30/11/2020 R$ 12.266,70
IZABELA DA SILVA MELO 100216011 1000216 30/11/2020 R$ 8.433,33
Nome não informado pelo SICOM. 100221010 1000221 10/11/2020 R$ 292,00
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 100302011 1000302 23/11/2020 R$ 7.813,51
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100324010 1000324 03/11/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100325010 1000325 03/11/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100326010 1000326 03/11/2020 R$ 3.250,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 100327011 1000327 26/11/2020 R$ 3.900,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100329011 1000329 27/11/2020 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100330011 1000330 30/11/2020 R$ 12.000,00
PAR NAJAR CASTRO 100331010 1000331 05/11/2020 R$ 11.284,40
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100376011 1000376 19/11/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100409010 1000409 06/11/2020 R$ 1.450,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100455011 1000455 30/11/2020 R$ 453,57
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 100457011 1000457 30/11/2020 R$ 450,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100519010 1000519 05/11/2020 R$ 12.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521010 1000521 06/11/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522010 1000522 06/11/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100523010 1000523 06/11/2020 R$ 750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100705011 1000705 30/11/2020 R$ 5.550,26
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100744009 1000744 05/11/2020 R$ 500,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100937010 1000937 24/11/2020 R$ 46,12
Nome não informado pelo SICOM. 101121008 1001121 30/11/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101136007 1001136 06/11/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101137007 1001137 06/11/2020 R$ 450,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 101166007 1001166 04/11/2020 R$ 9.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101250006 1001250 06/11/2020 R$ 1.450,00
ISLEIDE ROCHA DE QUEIROZ 101435006 1001435 30/11/2020 R$ 600,00
TEMA CONSTRUTORA LTDA 101440002 1001440 04/11/2020 R$ 36.627,40
ALESSANDRO SOUSA SANTOS 101480005 1001480 05/11/2020 R$ 500,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101642002 1001642 10/11/2020 R$ 2.500,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 101644003 1001644 09/11/2020 R$ 1.472,40
JOHNATTA RODRIGUES DA SILVA 101802004 1001802 04/11/2020 R$ 791,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 101905002 1001905 26/11/2020 R$ 51.585,00
BANCO DO BRASIL 101975005 1001975 30/11/2020 R$ 20,90
Nome não informado pelo SICOM. 101977004 1001977 06/11/2020 R$ 1.500,00
EDSON ROCHA SILVA 102024003 1002024 05/11/2020 R$ 250,00
BRENA GONCALVES HEILBUTH 102026003 1002026 04/11/2020 R$ 10.733,30
BANCO DO BRASIL 102230003 1002230 30/11/2020 R$ 10,45
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 102256004 1002256 30/11/2020 R$ 1.209,60
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 102270002 1002270 05/11/2020 R$ 300,00
ANTONIO CARLOS CARVALHO DA TRINDADE 102606001 1002606 04/11/2020 R$ 500,00
JOSÉ LOPES PEDROSO DE JESUS 102618001 1002618 05/11/2020 R$ 250,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102619001 1002619 06/11/2020 R$ 5.000,00
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 102620001 1002620 05/11/2020 R$ 3.246,69
FLAVIA CALDEIRA MARTINS 102718001 1002718 04/11/2020 R$ 1.600,00
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102720001 1002720 06/11/2020 R$ 147.676,00
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102721001 1002721 10/11/2020 R$ 136.705,00
Nome não informado pelo SICOM. 102722001 1002722 09/11/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102723001 1002723 09/11/2020 R$ 1.300,00
ERINALIA BARBOSA DA COSTA 102724001 1002724 10/11/2020 R$ 7.503,15
ANTONIO CARLOS CARVALHO DA TRINDADE 102726001 1002726 09/11/2020 R$ 315,15
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102727001 1002727 10/11/2020 R$ 10.002,00
LEANDRO BATISTA DOS SANTOS 102728001 1002728 11/11/2020 R$ 65,03
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102729001 1002729 10/11/2020 R$ 1.172,48
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102730001 1002730 10/11/2020 R$ 709,13
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102731001 1002731 10/11/2020 R$ 1.643,96
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102732001 1002732 10/11/2020 R$ 222,98
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102733001 1002733 10/11/2020 R$ 765,48
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102734001 1002734 10/11/2020 R$ 549,51
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102735001 1002735 11/11/2020 R$ 268,31
ANDRESSA LUIZ RAMOS 102736001 1002736 05/11/2020 R$ 600,00
ROMULO TAVARES VIANA 102737001 1002737 05/11/2020 R$ 600,00
VALDECI CAMPOS MENDES 102738001 1002738 05/11/2020 R$ 600,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 102739001 1002739 05/11/2020 R$ 600,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 102740001 1002740 05/11/2020 R$ 600,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 102741001 1002741 05/11/2020 R$ 600,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102742001 1002742 12/11/2020 R$ 450,75
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102743001 1002743 11/11/2020 R$ 61.956,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102744001 1002744 10/11/2020 R$ 7.787,17
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102745001 1002745 10/11/2020 R$ 3.737,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102746001 1002746 10/11/2020 R$ 4.995,73
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102747001 1002747 10/11/2020 R$ 232,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102748001 1002748 10/11/2020 R$ 3.730,43
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102749001 1002749 10/11/2020 R$ 577,12
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102750001 1002750 10/11/2020 R$ 3.302,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102751001 1002751 10/11/2020 R$ 1.819,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102752001 1002752 10/11/2020 R$ 1.369,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102753001 1002753 10/11/2020 R$ 1.903,40
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102754001 1002754 10/11/2020 R$ 777,92
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102755001 1002755 10/11/2020 R$ 482,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102756001 1002756 10/11/2020 R$ 1.950,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102757001 1002757 10/11/2020 R$ 3.354,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102758001 1002758 10/11/2020 R$ 2.650,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102759001 1002759 10/11/2020 R$ 3.920,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102760001 1002760 10/11/2020 R$ 1.011,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102761001 1002761 10/11/2020 R$ 322,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102762001 1002762 10/11/2020 R$ 2.948,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102763001 1002763 10/11/2020 R$ 2.580,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102764001 1002764 10/11/2020 R$ 2.442,63
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102765001 1002765 10/11/2020 R$ 1.823,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102766001 1002766 10/11/2020 R$ 143,96
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102768001 1002768 11/11/2020 R$ 93,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102769001 1002769 11/11/2020 R$ 1.178,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102770001 1002770 11/11/2020 R$ 77,50
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102771001 1002771 04/11/2020 R$ 720,00
JOÃO ALVES RODRIGUES 102772001 1002772 12/11/2020 R$ 608,90
Nome não informado pelo SICOM. 102773001 1002773 10/11/2020 R$ 490,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 102774001 1002774 06/11/2020 R$ 70,05
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102775001 1002775 12/11/2020 R$ 69.875,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102776001 1002776 12/11/2020 R$ 5.416,63
Nome não informado pelo SICOM. 102778001 1002778 16/11/2020 R$ 250,00
DINAUTO LTDA 102780001 1002780 13/11/2020 R$ 90.000,00
DINAUTO LTDA 102781001 1002781 13/11/2020 R$ 4.000,00
VOLMAR DIAS LOPES 102782001 1002782 13/11/2020 R$ 8.585,15
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102783001 1002783 11/11/2020 R$ 3.782,00
VOLMAR DIAS LOPES 102784001 1002784 13/11/2020 R$ 16.054,10
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102785001 1002785 05/11/2020 R$ 1.250,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102786001 1002786 05/11/2020 R$ 800,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102787001 1002787 06/11/2020 R$ 560,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102788001 1002788 06/11/2020 R$ 336,00
Nome não informado pelo SICOM. 102789001 1002789 19/11/2020 R$ 300,00
A.S.C.DE SOUZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 102793001 1002793 06/11/2020 R$ 20.730,00
Nome não informado pelo SICOM. 102794001 1002794 16/11/2020 R$ 663,00
Nome não informado pelo SICOM. 102795001 1002795 17/11/2020 R$ 215,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102796001 1002796 19/11/2020 R$ 2.325,54
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102803001 1002803 02/11/2020 R$ 200,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102804001 1002804 02/11/2020 R$ 200,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 102805001 1002805 10/11/2020 R$ 2.850,00
VINICIUS MEDEIROS DE SOUZAMEI 102806001 1002806 04/11/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102807001 1002807 06/11/2020 R$ 800,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102808001 1002808 10/11/2020 R$ 1.712,20
Nome não informado pelo SICOM. 102809001 1002809 12/11/2020 R$ 1.089,00
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 102810001 1002810 13/11/2020 R$ 561,54
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102811001 1002811 12/11/2020 R$ 4.842,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102812001 1002812 10/11/2020 R$ 129,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102813001 1002813 10/11/2020 R$ 178,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102814001 1002814 10/11/2020 R$ 149,40
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102815001 1002815 12/11/2020 R$ 3.807,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102816001 1002816 10/11/2020 R$ 1.249,43
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102817001 1002817 10/11/2020 R$ 1.349,73
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102818001 1002818 10/11/2020 R$ 560,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102819001 1002819 10/11/2020 R$ 215,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102820001 1002820 10/11/2020 R$ 149,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102821001 1002821 10/11/2020 R$ 149,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102822001 1002822 10/11/2020 R$ 1.347,08
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 102823001 1002823 23/11/2020 R$ 6.450,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 102824001 1002824 24/11/2020 R$ 18.250,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102825001 1002825 18/11/2020 R$ 1.430,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102825002 1002825 18/11/2020 R$ 1.690,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102825003 1002825 18/11/2020 R$ 1.755,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102825004 1002825 18/11/2020 R$ 2.600,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102825005 1002825 18/11/2020 R$ 1.430,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102825006 1002825 18/11/2020 R$ 2.730,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102825007 1002825 18/11/2020 R$ 1.560,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102826001 1002826 18/11/2020 R$ 7.772,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102827001 1002827 05/11/2020 R$ 98,99
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102833001 1002833 25/11/2020 R$ 413.764,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102834001 1002834 25/11/2020 R$ 1.515,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102835001 1002835 25/11/2020 R$ 452,30
VOLMAR DIAS LOPES 102836001 1002836 13/11/2020 R$ 19.216,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102837001 1002837 18/11/2020 R$ 9.178,00
Nome não informado pelo SICOM. 102838001 1002838 25/11/2020 R$ 2.975,00
Nome não informado pelo SICOM. 102839001 1002839 25/11/2020 R$ 6.356,00
Nome não informado pelo SICOM. 102840001 1002840 16/11/2020 R$ 3.624,00
