Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER-MG 101107018 1001107 01/10/2020 R$ 932,40
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003023 1000003 07/10/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003025 1000003 21/10/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004017 1000004 07/10/2020 R$ 200,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004018 1000004 21/10/2020 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013010 1000013 07/10/2020 R$ 1.615,45
Nome não informado pelo SICOM. 100069009 1000069 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100069010 1000069 01/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100071010 1000071 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072010 1000072 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073010 1000073 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074010 1000074 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075010 1000075 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076010 1000076 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077010 1000077 29/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078010 1000078 29/10/2020 R$ 350,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100081010 1000081 30/10/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100082010 1000082 30/10/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100083010 1000083 30/10/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 100084010 1000084 30/10/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100085010 1000085 30/10/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 100086010 1000086 30/10/2020 R$ 1.026,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100087010 1000087 30/10/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 100088010 1000088 30/10/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089010 1000089 30/10/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100090010 1000090 30/10/2020 R$ 429,27
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100091010 1000091 30/10/2020 R$ 1.076,08
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100092010 1000092 30/10/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100093010 1000093 30/10/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100094010 1000094 30/10/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 100095010 1000095 30/10/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 100096010 1000096 30/10/2020 R$ 603,24
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100097010 1000097 20/10/2020 R$ 744,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100098010 1000098 20/10/2020 R$ 340,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100099010 1000099 09/10/2020 R$ 764,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100011 1000100 13/10/2020 R$ 1.550,85
EMATER-MG 100101011 1000101 30/10/2020 R$ 4.465,78
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102012 1000102 09/10/2020 R$ 7.368,05
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100103009 1000103 01/10/2020 R$ 300,00
ALMIR FERREIRA DA COSTA 100107001 1000107 14/10/2020 R$ 300,00
ALMIR FERREIRA DA COSTA 100107002 1000107 27/10/2020 R$ 300,00
ALMIR FERREIRA DA COSTA 100108001 1000108 14/10/2020 R$ 200,00
ALMIR FERREIRA DA COSTA 100108002 1000108 27/10/2020 R$ 200,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109029 1000109 09/10/2020 R$ 3.441,30
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109030 1000109 20/10/2020 R$ 794,06
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109031 1000109 30/10/2020 R$ 2.574,41
BANCO BRADESCO 100110008 1000110 31/10/2020 R$ 1,89
BANCO BRADESCO 100110009 1000110 31/10/2020 R$ 77,35
BANCO DO BRASIL 100113056 1000113 31/10/2020 R$ 616,54
BANCO DO BRASIL 100113057 1000113 31/10/2020 R$ 8,59
BANCO DO BRASIL 100113058 1000113 31/10/2020 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL 100113059 1000113 31/10/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100113060 1000113 31/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113061 1000113 29/10/2020 R$ 2,40
BANCO DO BRASIL 100113062 1000113 21/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100114010 1000114 29/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100114011 1000114 31/10/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 100117009 1000117 31/10/2020 R$ 687,74
BANCO DO BRASIL 100118010 1000118 31/10/2020 R$ 208,99
BANCO DO BRASIL 100119026 1000119 09/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100119027 1000119 30/10/2020 R$ 83,57
BANCO DO BRASIL 100120006 1000120 15/10/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121019 1000121 31/10/2020 R$ 136,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121020 1000121 26/10/2020 R$ 0,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100123009 1000123 16/10/2020 R$ 229,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124015 1000124 16/10/2020 R$ 39,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125029 1000125 13/10/2020 R$ 59,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125033 1000125 02/10/2020 R$ 56,65
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125034 1000125 02/10/2020 R$ 56,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125035 1000125 02/10/2020 R$ 173,73
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126039 1000126 23/10/2020 R$ 42,89
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126040 1000126 23/10/2020 R$ 273,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126041 1000126 14/10/2020 R$ 2.144,72
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126044 1000126 13/10/2020 R$ 148,19
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100127012 1000127 13/10/2020 R$ 155,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128026 1000128 02/10/2020 R$ 74,86
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128028 1000128 27/10/2020 R$ 1.178,20
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128030 1000128 13/10/2020 R$ 83,41
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129028 1000129 30/10/2020 R$ 4.579,08
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129029 1000129 30/10/2020 R$ 8.382,60
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129030 1000129 30/10/2020 R$ 89,84
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100130009 1000130 26/10/2020 R$ 220,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131027 1000131 13/10/2020 R$ 116,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131028 1000131 30/10/2020 R$ 2.262,21
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132029 1000132 09/10/2020 R$ 3.607,33
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132030 1000132 20/10/2020 R$ 832,37
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132031 1000132 30/10/2020 R$ 2.698,61
COPANOR S.A 100133012 1000133 30/10/2020 R$ 5.040,54
COPANOR S.A 100134009 1000134 29/10/2020 R$ 49,79
COPANOR S.A 100135058 1000135 22/10/2020 R$ 86,95
COPANOR S.A 100135060 1000135 21/10/2020 R$ 67,09
COPANOR S.A 100135061 1000135 01/10/2020 R$ 729,59
COPANOR S.A 100135062 1000135 26/10/2020 R$ 363,36
COPANOR S.A 100135064 1000135 26/10/2020 R$ 31,50
COPANOR S.A 100135065 1000135 30/10/2020 R$ 1.423,49
COPANOR S.A 100135066 1000135 27/10/2020 R$ 52,03
COPANOR S.A 100135067 1000135 30/10/2020 R$ 882,87
COPANOR S.A 100135068 1000135 09/10/2020 R$ 40,91
COPANOR S.A 100135070 1000135 28/10/2020 R$ 127,12
COPANOR S.A 100136025 1000136 13/10/2020 R$ 76,72
COPANOR S.A 100136026 1000136 13/10/2020 R$ 21,87
COPANOR S.A 100136027 1000136 13/10/2020 R$ 27,05
COPANOR S.A 100136028 1000136 22/10/2020 R$ 348,29
COPANOR S.A 100136030 1000136 21/10/2020 R$ 169,16
COPANOR S.A 100136032 1000136 30/10/2020 R$ 1.873,83
COPANOR S.A 100138038 1000138 21/10/2020 R$ 29,97
COPANOR S.A 100138043 1000138 29/10/2020 R$ 59,18
COPANOR S.A 100138044 1000138 29/10/2020 R$ 73,71
COPANOR S.A 100138045 1000138 27/10/2020 R$ 51,76
COPANOR S.A 100139011 1000139 27/10/2020 R$ 50,24
COPANOR S.A 100140036 1000140 22/10/2020 R$ 21,37
COPANOR S.A 100140038 1000140 21/10/2020 R$ 12,04
COPANOR S.A 100140041 1000140 28/10/2020 R$ 14,24
COPANOR S.A 100140042 1000140 30/10/2020 R$ 43,17
COPANOR S.A 100141038 1000141 22/10/2020 R$ 39,60
COPANOR S.A 100141039 1000141 22/10/2020 R$ 29,67
COPANOR S.A 100141041 1000141 21/10/2020 R$ 37,42
COPANOR S.A 100142020 1000142 26/10/2020 R$ 1.137,01
COPANOR S.A 100142021 1000142 26/10/2020 R$ 35,56
COPANOR S.A 100143010 1000143 26/10/2020 R$ 31,43
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100148006 1000148 24/10/2020 R$ 4,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149010 1000149 05/10/2020 R$ 385,77
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150019 1000150 01/10/2020 R$ 150,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150022 1000150 14/10/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150023 1000150 27/10/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150024 1000150 27/10/2020 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150025 1000150 21/10/2020 R$ 45,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150026 1000150 21/10/2020 R$ 45,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151017 1000151 14/10/2020 R$ 200,00
OI MÓVEL S/A 100152010 1000152 06/10/2020 R$ 1.565,68
PASEP 100153085 1000153 09/10/2020 R$ 4.348,35
PASEP 100153086 1000153 20/10/2020 R$ 1.003,30
PASEP 100153087 1000153 30/10/2020 R$ 3.252,90
PASEP 100153088 1000153 07/10/2020 R$ 1.760,49
PASEP 100153089 1000153 31/10/2020 R$ 185,35
PASEP 100153091 1000153 31/10/2020 R$ 59,37
PASEP 100153092 1000153 19/10/2020 R$ 21,81
PASEP 100153093 1000153 09/10/2020 R$ 31,79
PASEP 100153094 1000153 31/10/2020 R$ 34,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100154010 1000154 31/10/2020 R$ 3.836,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155019 1000155 21/10/2020 R$ 947,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155020 1000155 21/10/2020 R$ 366,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100156009 1000156 21/10/2020 R$ 93,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100157011 1000157 21/10/2020 R$ 213,18
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100162010 1000162 30/10/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100163010 1000163 30/10/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164010 1000164 29/10/2020 R$ 450,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100165009 1000165 05/10/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100166010 1000166 02/10/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100167009 1000167 02/10/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 100168009 1000168 02/10/2020 R$ 3.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100175006 1000175 01/10/2020 R$ 1.633,50
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100176008 1000176 05/10/2020 R$ 314,85
GISLEIDE MOURA BARROSO 100178010 1000178 30/10/2020 R$ 1.196,27
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100179009 1000179 01/10/2020 R$ 3.800,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100214010 1000214 30/10/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100215010 1000215 30/10/2020 R$ 23.766,70
IZABELA DA SILVA MELO 100216010 1000216 30/10/2020 R$ 8.433,33
Nome não informado pelo SICOM. 100221009 1000221 07/10/2020 R$ 292,00
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 100302010 1000302 31/10/2020 R$ 7.813,51
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100324009 1000324 02/10/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100325009 1000325 02/10/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100326009 1000326 02/10/2020 R$ 3.250,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 100327010 1000327 29/10/2020 R$ 3.900,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100329010 1000329 27/10/2020 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100330010 1000330 27/10/2020 R$ 6.000,00
PAR NAJAR CASTRO 100331009 1000331 05/10/2020 R$ 5.043,78
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100376009 1000376 13/10/2020 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100376010 1000376 26/10/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100409009 1000409 01/10/2020 R$ 1.450,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100455010 1000455 30/10/2020 R$ 453,57
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 100457010 1000457 30/10/2020 R$ 450,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100519009 1000519 09/10/2020 R$ 12.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521009 1000521 01/10/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522009 1000522 01/10/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100523009 1000523 01/10/2020 R$ 750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100705010 1000705 30/10/2020 R$ 5.550,26
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100744006 1000744 01/10/2020 R$ 350,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100937009 1000937 23/10/2020 R$ 45,96
Nome não informado pelo SICOM. 101121007 1001121 30/10/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101136006 1001136 01/10/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101137006 1001137 01/10/2020 R$ 450,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 101166006 1001166 05/10/2020 R$ 16.100,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101217005 1001217 17/10/2020 R$ 531,60
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101218002 1001218 08/10/2020 R$ 1.225,00
Nome não informado pelo SICOM. 101250005 1001250 01/10/2020 R$ 1.450,00
ISLEIDE ROCHA DE QUEIROZ 101435005 1001435 30/10/2020 R$ 600,00
LBN EDIFICAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 101439002 1001439 21/10/2020 R$ 77.013,90
ALESSANDRO SOUSA SANTOS 101480004 1001480 01/10/2020 R$ 400,00
BH FARMA 101636002 1001636 02/10/2020 R$ 560,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101637004 1001637 29/10/2020 R$ 389,34
JOHNATTA RODRIGUES DA SILVA 101802003 1001802 05/10/2020 R$ 791,00
BANCO DO BRASIL 101975004 1001975 09/10/2020 R$ 20,90
Nome não informado pelo SICOM. 101977003 1001977 01/10/2020 R$ 1.500,00
EDSON ROCHA SILVA 102024002 1002024 01/10/2020 R$ 250,00
BRENA GONCALVES HEILBUTH 102026002 1002026 05/10/2020 R$ 8.433,33
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 102157001 1002157 13/10/2020 R$ 54.900,00
ENI BATISTA DA CRUZ 102255003 1002255 30/10/2020 R$ 350,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 102256002 1002256 30/10/2020 R$ 1.209,60
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 102256003 1002256 09/10/2020 R$ 1.209,60
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 102270001 1002270 01/10/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102282001 1002282 02/10/2020 R$ 2.999,00
Nome não informado pelo SICOM. 102285001 1002285 05/10/2020 R$ 400,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102286001 1002286 05/10/2020 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102287001 1002287 05/10/2020 R$ 150,00
RENATO TEODORO DE SOUSA- ME 102310001 1002310 05/10/2020 R$ 21.793,70
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102319001 1002319 07/10/2020 R$ 550,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102320001 1002320 07/10/2020 R$ 1.150,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 102321001 1002321 06/10/2020 R$ 1.060,00
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102322001 1002322 01/10/2020 R$ 1.400,00
HANDERI & FILHOS LTDA 102323001 1002323 02/10/2020 R$ 2.250,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102328001 1002328 01/10/2020 R$ 200,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102329001 1002329 01/10/2020 R$ 800,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102330001 1002330 01/10/2020 R$ 200,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102331001 1002331 02/10/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102332001 1002332 05/10/2020 R$ 6.110,00
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 102333001 1002333 05/10/2020 R$ 3.304,65
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102334001 1002334 07/10/2020 R$ 100.726,00
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102335001 1002335 07/10/2020 R$ 20.468,00
Nome não informado pelo SICOM. 102336001 1002336 07/10/2020 R$ 4.060,00
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 102337001 1002337 05/10/2020 R$ 22.293,80
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102338001 1002338 05/10/2020 R$ 7.350,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102339001 1002339 05/10/2020 R$ 5.250,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102340001 1002340 05/10/2020 R$ 8.400,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102341001 1002341 05/10/2020 R$ 658,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102342001 1002342 07/10/2020 R$ 1.750,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102346001 1002346 05/10/2020 R$ 4.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 102347001 1002347 07/10/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102348001 1002348 07/10/2020 R$ 1.492,94
Nome não informado pelo SICOM. 102351001 1002351 01/10/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102352001 1002352 01/10/2020 R$ 1.400,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102354001 1002354 09/10/2020 R$ 31,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102355001 1002355 09/10/2020 R$ 2.340,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102356001 1002356 09/10/2020 R$ 930,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102450001 1002450 01/10/2020 R$ 30.498,50
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 102453001 1002453 08/10/2020 R$ 5.822,40
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102454001 1002454 08/10/2020 R$ 1.428,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102455001 1002455 08/10/2020 R$ 2.576,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102456001 1002456 08/10/2020 R$ 3.486,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102457001 1002457 08/10/2020 R$ 644,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102458001 1002458 08/10/2020 R$ 1.330,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102459001 1002459 08/10/2020 R$ 420,00
VINICIUS MEDEIROS DE SOUZAMEI 102460001 1002460 06/10/2020 R$ 1.500,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 102461001 1002461 09/10/2020 R$ 1.600,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 102462001 1002462 09/10/2020 R$ 97,95
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102463001 1002463 13/10/2020 R$ 256,64
DINAUTO LTDA 102464001 1002464 05/10/2020 R$ 55.006,00
DINAUTO LTDA 102465001 1002465 05/10/2020 R$ 3.794,02
FLAVIA CALDEIRA MARTINS 102466001 1002466 06/10/2020 R$ 2.064,00
Nome não informado pelo SICOM. 102467001 1002467 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102468001 1002468 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102469001 1002469 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102470001 1002470 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102471001 1002471 05/10/2020 R$ 990,00
Nome não informado pelo SICOM. 102472001 1002472 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102473001 1002473 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102474001 1002474 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102475001 1002475 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102476001 1002476 05/10/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102477001 1002477 05/10/2020 R$ 1.100,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102478001 1002478 01/10/2020 R$ 31.810,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102480001 1002480 14/10/2020 R$ 5.000,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102481001 1002481 14/10/2020 R$ 5.862,18
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102482001 1002482 14/10/2020 R$ 4.723,96
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTIMÓVEIS S/A 102484001 1002484 15/10/2020 R$ 73.355,20
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTIMÓVEIS S/A 102485001 1002485 15/10/2020 R$ 21.644,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102487001 1002487 01/10/2020 R$ 22.713,10
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102488001 1002488 14/10/2020 R$ 4.291,46
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102489001 1002489 14/10/2020 R$ 1.235,53
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102490001 1002490 14/10/2020 R$ 1.959,42
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102491001 1002491 14/10/2020 R$ 787,51
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102492001 1002492 14/10/2020 R$ 163,90
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102493001 1002493 14/10/2020 R$ 502,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102494001 1002494 14/10/2020 R$ 688,55
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102495001 1002495 14/10/2020 R$ 4.156,89
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102496001 1002496 14/10/2020 R$ 944,32
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102497001 1002497 14/10/2020 R$ 7.794,55
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102498001 1002498 14/10/2020 R$ 1.623,62
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102499001 1002499 14/10/2020 R$ 3.559,97
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102500001 1002500 14/10/2020 R$ 11.703,40
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102501001 1002501 01/10/2020 R$ 1.092,24
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102502001 1002502 01/10/2020 R$ 3.946,87
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102503001 1002503 01/10/2020 R$ 3.351,17
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102504001 1002504 14/10/2020 R$ 856,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102505001 1002505 14/10/2020 R$ 522,92
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102506001 1002506 14/10/2020 R$ 1.082,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102507001 1002507 16/10/2020 R$ 808,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102508001 1002508 16/10/2020 R$ 99,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102509001 1002509 16/10/2020 R$ 149,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102510001 1002510 16/10/2020 R$ 368,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102511001 1002511 16/10/2020 R$ 293,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102514001 1002514 16/10/2020 R$ 227,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102515001 1002515 16/10/2020 R$ 465,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102516001 1002516 16/10/2020 R$ 400,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102517001 1002517 16/10/2020 R$ 722,30
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102518001 1002518 16/10/2020 R$ 1.454,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102519001 1002519 16/10/2020 R$ 946,44
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102520001 1002520 16/10/2020 R$ 1.654,72
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102521001 1002521 16/10/2020 R$ 1.192,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102522001 1002522 16/10/2020 R$ 1.267,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102523001 1002523 16/10/2020 R$ 866,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102524001 1002524 16/10/2020 R$ 46,27
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102525001 1002525 16/10/2020 R$ 88,35
