Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER-MG 101107017 1001107 01/09/2020 R$ 932,40
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003021 1000003 08/09/2020 R$ 428,75
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003022 1000003 17/09/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003024 1000003 25/09/2020 R$ 188,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004015 1000004 08/09/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004016 1000004 17/09/2020 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013009 1000013 10/09/2020 R$ 1.612,95
Nome não informado pelo SICOM. 100069009 1000069 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100071009 1000071 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072009 1000072 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073009 1000073 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074009 1000074 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075009 1000075 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076009 1000076 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077009 1000077 14/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078009 1000078 14/09/2020 R$ 350,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100081009 1000081 30/09/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100082009 1000082 30/09/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100083009 1000083 30/09/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 100084009 1000084 30/09/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100085009 1000085 30/09/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 100086009 1000086 30/09/2020 R$ 1.026,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100087009 1000087 30/09/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 100088009 1000088 30/09/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089009 1000089 30/09/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100090009 1000090 30/09/2020 R$ 429,27
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100091009 1000091 30/09/2020 R$ 1.076,08
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100092009 1000092 30/09/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100093009 1000093 30/09/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100094009 1000094 30/09/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 100095009 1000095 30/09/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 100096009 1000096 30/09/2020 R$ 603,24
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100097009 1000097 18/09/2020 R$ 744,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100098009 1000098 18/09/2020 R$ 340,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100099009 1000099 10/09/2020 R$ 764,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100009 1000100 10/09/2020 R$ 1.550,85
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100010 1000100 10/09/2020 R$ 400,00
EMATER-MG 100101010 1000101 30/09/2020 R$ 4.465,78
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102011 1000102 10/09/2020 R$ 7.357,18
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100103008 1000103 04/09/2020 R$ 500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109026 1000109 10/09/2020 R$ 3.110,20
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109027 1000109 18/09/2020 R$ 761,78
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109028 1000109 30/09/2020 R$ 2.227,38
BANCO BRADESCO 100110006 1000110 30/09/2020 R$ 2,60
BANCO BRADESCO 100110007 1000110 30/09/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 100113050 1000113 30/09/2020 R$ 522,52
BANCO DO BRASIL 100113051 1000113 30/09/2020 R$ 503,56
BANCO DO BRASIL 100113052 1000113 15/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113053 1000113 30/09/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 100113054 1000113 30/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113055 1000113 30/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100114009 1000114 30/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100118009 1000118 30/09/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL 100119024 1000119 30/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100119025 1000119 30/09/2020 R$ 94,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121017 1000121 30/09/2020 R$ 179,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121018 1000121 25/09/2020 R$ 0,05
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124012 1000124 16/09/2020 R$ 58,20
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124013 1000124 16/09/2020 R$ 60,12
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125021 1000125 03/09/2020 R$ 74,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125022 1000125 11/09/2020 R$ 222,89
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125023 1000125 02/09/2020 R$ 60,76
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125024 1000125 02/09/2020 R$ 57,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125025 1000125 02/09/2020 R$ 57,52
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125026 1000125 02/09/2020 R$ 57,03
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125027 1000125 02/09/2020 R$ 57,36
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126035 1000126 11/09/2020 R$ 129,58
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126036 1000126 30/09/2020 R$ 1.517,79
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126037 1000126 23/09/2020 R$ 43,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126038 1000126 23/09/2020 R$ 168,71
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100127010 1000127 11/09/2020 R$ 126,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128021 1000128 11/09/2020 R$ 52,60
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128023 1000128 03/09/2020 R$ 311,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128024 1000128 24/09/2020 R$ 288,76
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128025 1000128 25/09/2020 R$ 1.081,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129025 1000129 30/09/2020 R$ 8.931,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129026 1000129 30/09/2020 R$ 3.879,46
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129027 1000129 30/09/2020 R$ 93,19
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131023 1000131 11/09/2020 R$ 119,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131024 1000131 03/09/2020 R$ 79,81
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131025 1000131 30/09/2020 R$ 1.722,19
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131026 1000131 02/09/2020 R$ 41,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132026 1000132 10/09/2020 R$ 2.171,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132027 1000132 30/09/2020 R$ 798,54
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132028 1000132 30/09/2020 R$ 2.334,84
COPANOR S.A 100133009 1000133 01/09/2020 R$ 1.303,78
COPANOR S.A 100135054 1000135 23/09/2020 R$ 78,76
COPANOR S.A 100135055 1000135 25/09/2020 R$ 31,94
COPANOR S.A 100135056 1000135 25/09/2020 R$ 51,34
COPANOR S.A 100135057 1000135 01/09/2020 R$ 144,64
COPANOR S.A 100136024 1000136 23/09/2020 R$ 379,13
COPANOR S.A 100137008 1000137 02/09/2020 R$ 37,65
COPANOR S.A 100138035 1000138 13/09/2020 R$ 1.227,72
COPANOR S.A 100138036 1000138 12/09/2020 R$ 50,91
COPANOR S.A 100139009 1000139 13/09/2020 R$ 34,05
COPANOR S.A 100139010 1000139 28/09/2020 R$ 45,72
COPANOR S.A 100140034 1000140 23/09/2020 R$ 21,81
COPANOR S.A 100140035 1000140 29/09/2020 R$ 22,91
COPANOR S.A 100141035 1000141 23/09/2020 R$ 33,08
COPANOR S.A 100141036 1000141 23/09/2020 R$ 18,09
COPANOR S.A 100141037 1000141 23/09/2020 R$ 30,11
COPANOR S.A 100142018 1000142 25/09/2020 R$ 1.108,33
COPANOR S.A 100142019 1000142 25/09/2020 R$ 35,97
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100144009 1000144 04/09/2020 R$ 200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149009 1000149 04/09/2020 R$ 173,62
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150016 1000150 03/09/2020 R$ 115,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150017 1000150 08/09/2020 R$ 375,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150018 1000150 09/09/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150020 1000150 30/09/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150021 1000150 21/09/2020 R$ 45,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151014 1000151 08/09/2020 R$ 273,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151015 1000151 09/09/2020 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151016 1000151 30/09/2020 R$ 200,00
OI MÓVEL S/A 100152009 1000152 06/09/2020 R$ 1.681,44
PASEP 100153073 1000153 10/09/2020 R$ 2.617,55
PASEP 100153074 1000153 18/09/2020 R$ 962,54
PASEP 100153075 1000153 30/09/2020 R$ 2.814,52
PASEP 100153076 1000153 02/09/2020 R$ 3,57
PASEP 100153077 1000153 30/09/2020 R$ 164,58
PASEP 100153078 1000153 10/09/2020 R$ 1,44
PASEP 100153079 1000153 18/09/2020 R$ 1,95
PASEP 100153080 1000153 30/09/2020 R$ 5,30
PASEP 100153081 1000153 15/09/2020 R$ 20,08
PASEP 100153082 1000153 30/09/2020 R$ 30,12
PASEP 100153083 1000153 04/09/2020 R$ 1.222,91
PASEP 100153084 1000153 11/09/2020 R$ 2.953,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100154009 1000154 30/09/2020 R$ 4.584,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155017 1000155 21/09/2020 R$ 360,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155018 1000155 21/09/2020 R$ 942,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100156008 1000156 21/09/2020 R$ 101,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100157010 1000157 21/09/2020 R$ 140,43
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100162009 1000162 30/09/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100163009 1000163 30/09/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164009 1000164 04/09/2020 R$ 450,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100165008 1000165 03/09/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100166009 1000166 04/09/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100167008 1000167 04/09/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 100168008 1000168 04/09/2020 R$ 3.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100175005 1000175 02/09/2020 R$ 841,50
GISLEIDE MOURA BARROSO 100178009 1000178 30/09/2020 R$ 1.196,27
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100179008 1000179 02/09/2020 R$ 3.800,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100214009 1000214 30/09/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100215009 1000215 30/09/2020 R$ 19.166,70
IZABELA DA SILVA MELO 100216009 1000216 30/09/2020 R$ 8.433,33
Nome não informado pelo SICOM. 100221008 1000221 03/09/2020 R$ 292,00
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 100302009 1000302 30/09/2020 R$ 7.813,51
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100324008 1000324 01/09/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100325008 1000325 01/09/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100326008 1000326 01/09/2020 R$ 3.250,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 100327009 1000327 27/09/2020 R$ 3.900,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100330009 1000330 28/09/2020 R$ 6.000,00
PAR NAJAR CASTRO 100331008 1000331 04/09/2020 R$ 5.027,64
Nome não informado pelo SICOM. 100409008 1000409 03/09/2020 R$ 1.450,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100455009 1000455 30/09/2020 R$ 453,57
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 100457009 1000457 30/09/2020 R$ 450,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100519008 1000519 08/09/2020 R$ 12.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521008 1000521 03/09/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522008 1000522 03/09/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100523008 1000523 03/09/2020 R$ 750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100705009 1000705 30/09/2020 R$ 5.550,26
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100744005 1000744 04/09/2020 R$ 600,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100744007 1000744 17/09/2020 R$ 300,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100744008 1000744 28/09/2020 R$ 300,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100745002 1000745 17/09/2020 R$ 200,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100745003 1000745 28/09/2020 R$ 200,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100937008 1000937 23/09/2020 R$ 46,93
Nome não informado pelo SICOM. 101121006 1001121 30/09/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101136005 1001136 03/09/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101137005 1001137 03/09/2020 R$ 450,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 101166005 1001166 04/09/2020 R$ 11.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101250004 1001250 03/09/2020 R$ 1.450,00
ISLEIDE ROCHA DE QUEIROZ 101435004 1001435 30/09/2020 R$ 600,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 101438002 1001438 24/09/2020 R$ 81.168,80
ALESSANDRO SOUSA SANTOS 101480003 1001480 04/09/2020 R$ 200,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 101481001 1001481 14/09/2020 R$ 45.000,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 101482001 1001482 14/09/2020 R$ 7.000,00
THALES ROQUE DA HORA 101617003 1001617 15/09/2020 R$ 4.000,00
BH FARMA 101636001 1001636 02/09/2020 R$ 1.409,31
MANOEL JOSE PINHEIRO 101738002 1001738 01/09/2020 R$ 30.824,20
JOHNATTA RODRIGUES DA SILVA 101802002 1001802 03/09/2020 R$ 791,00
JOSE MARIA LUIZ BORGES 101956002 1001956 01/09/2020 R$ 2.310,00
BANCO DO BRASIL 101975003 1001975 10/09/2020 R$ 20,90
Nome não informado pelo SICOM. 101977002 1001977 03/09/2020 R$ 1.500,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102010001 1002010 01/09/2020 R$ 6.645,50
EDSON ROCHA SILVA 102024001 1002024 04/09/2020 R$ 100,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 102025001 1002025 01/09/2020 R$ 41.231,50
BRENA GONCALVES HEILBUTH 102026001 1002026 04/09/2020 R$ 4.600,00
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 102027001 1002027 04/09/2020 R$ 3.095,35
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102034001 1002034 04/09/2020 R$ 39.385,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102035001 1002035 04/09/2020 R$ 50.635,00
AVANT ENGENHARIA LTDA 102036001 1002036 03/09/2020 R$ 14.500,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102037001 1002037 02/09/2020 R$ 650,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102038001 1002038 02/09/2020 R$ 2.000,00
VINICIUS MEDEIROS DE SOUZAMEI 102039001 1002039 02/09/2020 R$ 1.500,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102040001 1002040 08/09/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102041001 1002041 08/09/2020 R$ 8.660,00
Nome não informado pelo SICOM. 102042001 1002042 08/09/2020 R$ 582,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 102043001 1002043 02/09/2020 R$ 800,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 102044001 1002044 09/09/2020 R$ 1.160,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102045001 1002045 08/09/2020 R$ 139,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102046001 1002046 08/09/2020 R$ 1.751,50
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 102047001 1002047 08/09/2020 R$ 400,00
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 102048001 1002048 04/09/2020 R$ 47.824,90
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102156001 1002156 08/09/2020 R$ 5.001,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102158001 1002158 10/09/2020 R$ 869,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102159001 1002159 10/09/2020 R$ 93,30
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102160001 1002160 10/09/2020 R$ 893,86
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102161001 1002161 10/09/2020 R$ 629,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102162001 1002162 10/09/2020 R$ 1.961,94
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102163001 1002163 10/09/2020 R$ 2.445,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102164001 1002164 10/09/2020 R$ 1.222,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102165001 1002165 10/09/2020 R$ 972,09
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102166001 1002166 10/09/2020 R$ 1.863,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102167001 1002167 10/09/2020 R$ 940,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102168001 1002168 10/09/2020 R$ 2.403,14
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102169001 1002169 10/09/2020 R$ 2.386,98
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102170001 1002170 10/09/2020 R$ 545,99
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102171001 1002171 10/09/2020 R$ 62,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102172001 1002172 10/09/2020 R$ 1.680,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102173001 1002173 10/09/2020 R$ 417,88
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102174001 1002174 10/09/2020 R$ 590,02
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102175001 1002175 10/09/2020 R$ 222,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102176001 1002176 10/09/2020 R$ 240,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102177001 1002177 10/09/2020 R$ 2.750,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102178001 1002178 11/09/2020 R$ 881,37
VOLMAR DIAS LOPES 102179001 1002179 09/09/2020 R$ 1.085,50
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102180001 1002180 11/09/2020 R$ 2.467,90
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102181001 1002181 11/09/2020 R$ 4.319,19
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102182001 1002182 10/09/2020 R$ 3.289,64
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102183001 1002183 11/09/2020 R$ 564,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102184001 1002184 11/09/2020 R$ 1.377,95
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102185001 1002185 11/09/2020 R$ 5.406,28
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102186001 1002186 11/09/2020 R$ 1.149,32
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102187001 1002187 11/09/2020 R$ 1.044,67
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102188001 1002188 11/09/2020 R$ 414,03
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102189001 1002189 11/09/2020 R$ 328,93
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102190001 1002190 11/09/2020 R$ 1.683,48
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102191001 1002191 11/09/2020 R$ 3.650,12
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102192001 1002192 11/09/2020 R$ 748,80
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102193001 1002193 11/09/2020 R$ 9.819,60
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102194001 1002194 11/09/2020 R$ 2.066,74
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102195001 1002195 11/09/2020 R$ 3.170,81
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102196001 1002196 11/09/2020 R$ 684,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102197001 1002197 11/09/2020 R$ 3.600,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102198001 1002198 11/09/2020 R$ 9.902,10
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102199001 1002199 11/09/2020 R$ 12.200,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102200001 1002200 11/09/2020 R$ 4.243,65
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102201001 1002201 11/09/2020 R$ 3.582,16
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102202001 1002202 11/09/2020 R$ 1.311,87
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102203001 1002203 11/09/2020 R$ 2.529,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102204001 1002204 10/09/2020 R$ 277,14
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102205001 1002205 14/09/2020 R$ 440,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102206001 1002206 15/09/2020 R$ 7.837,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102207001 1002207 15/09/2020 R$ 4.351,65
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102208001 1002208 15/09/2020 R$ 7.837,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102209001 1002209 15/09/2020 R$ 23.512,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102210001 1002210 15/09/2020 R$ 13.055,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102211001 1002211 15/09/2020 R$ 23.512,50
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102212001 1002212 02/09/2020 R$ 374,35
SANTA FÉ PAPELARIA LTDA ME 102213001 1002213 16/09/2020 R$ 150.178,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102214001 1002214 15/09/2020 R$ 127.715,00
Nome não informado pelo SICOM. 102215001 1002215 17/09/2020 R$ 550,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 102216001 1002216 15/09/2020 R$ 1.800,00
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 102219001 1002219 21/09/2020 R$ 1.024,44
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 102220001 1002220 21/09/2020 R$ 4.854,04
Nome não informado pelo SICOM. 102221001 1002221 21/09/2020 R$ 1.308,50
A.S.C.DE SOUZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 102222001 1002222 22/09/2020 R$ 69.930,00
RENATO TEODORO DE SOUSA- ME 102223001 1002223 22/09/2020 R$ 38.962,60
Nome não informado pelo SICOM. 102224001 1002224 17/09/2020 R$ 500,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102226001 1002226 14/09/2020 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102227001 1002227 14/09/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102228001 1002228 24/09/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102229001 1002229 24/09/2020 R$ 1.338,00
BANCO DO BRASIL 102230002 1002230 16/09/2020 R$ 10,45
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 102231001 1002231 25/09/2020 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102232001 1002232 21/09/2020 R$ 4.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102233001 1002233 23/09/2020 R$ 9.497,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 102234001 1002234 25/09/2020 R$ 5.620,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 102240001 1002240 25/09/2020 R$ 27.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 102241001 1002241 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102242001 1002242 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102243001 1002243 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102244001 1002244 10/09/2020 R$ 36,66
Nome não informado pelo SICOM. 102245001 1002245 10/09/2020 R$ 36,66
Nome não informado pelo SICOM. 102246001 1002246 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102247001 1002247 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102248001 1002248 10/09/2020 R$ 513,33
Nome não informado pelo SICOM. 102249001 1002249 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102250001 1002250 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102251001 1002251 10/09/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102254001 1002254 29/09/2020 R$ 400,00
ENI BATISTA DA CRUZ 102255001 1002255 30/09/2020 R$ 248,38
ENI BATISTA DA CRUZ 102255002 1002255 30/09/2020 R$ 350,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 102256001 1002256 30/09/2020 R$ 1.209,60
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 102257001 1002257 01/09/2020 R$ 15.400,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 102258001 1002258 23/09/2020 R$ 89.761,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 102259001 1002259 24/09/2020 R$ 600,00
