Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER-MG 101107016 1001107 31/07/2020 R$ 932,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 102944001 1002944 24/07/2020 R$ 73,63
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003010 1000003 06/07/2020 R$ 200,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003011 1000003 10/07/2020 R$ 225,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003012 1000003 10/07/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003013 1000003 15/07/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003014 1000003 21/07/2020 R$ 375,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003015 1000003 21/07/2020 R$ 225,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003016 1000003 30/07/2020 R$ 525,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004006 1000004 10/07/2020 R$ 150,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004007 1000004 10/07/2020 R$ 200,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004008 1000004 15/07/2020 R$ 200,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004009 1000004 21/07/2020 R$ 150,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004010 1000004 21/07/2020 R$ 165,36
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004011 1000004 30/07/2020 R$ 210,01
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013006 1000013 03/07/2020 R$ 1.607,50
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013007 1000013 03/07/2020 R$ 1.607,50
Nome não informado pelo SICOM. 100069007 1000069 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100070007 1000070 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100071007 1000071 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072007 1000072 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073007 1000073 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074007 1000074 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075007 1000075 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076007 1000076 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077007 1000077 31/07/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078007 1000078 31/07/2020 R$ 350,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100081007 1000081 31/07/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100082007 1000082 31/07/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100083007 1000083 31/07/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 100084007 1000084 31/07/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100085007 1000085 31/07/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 100086007 1000086 31/07/2020 R$ 1.026,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100087007 1000087 31/07/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 100088007 1000088 31/07/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089007 1000089 31/07/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100090007 1000090 31/07/2020 R$ 429,27
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100091007 1000091 31/07/2020 R$ 1.076,08
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100092007 1000092 31/07/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100093007 1000093 31/07/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100094007 1000094 31/07/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 100095007 1000095 31/07/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 100096007 1000096 31/07/2020 R$ 603,24
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100097007 1000097 20/07/2020 R$ 744,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100098007 1000098 20/07/2020 R$ 340,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100099007 1000099 10/07/2020 R$ 764,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100007 1000100 10/07/2020 R$ 1.150,85
EMATER-MG 100101008 1000101 31/07/2020 R$ 4.465,78
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100103006 1000103 06/07/2020 R$ 400,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109020 1000109 10/07/2020 R$ 3.076,40
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109021 1000109 20/07/2020 R$ 651,36
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109022 1000109 30/07/2020 R$ 2.155,52
BANCO BRADESCO 100110005 1000110 07/07/2020 R$ 9,60
BANCO DO BRASIL 100113039 1000113 31/07/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 100113040 1000113 31/07/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100113041 1000113 31/07/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100113042 1000113 31/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113043 1000113 31/07/2020 R$ 418,00
BANCO DO BRASIL 100114007 1000114 31/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100114008 1000114 31/07/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100117007 1000117 31/07/2020 R$ 512,05
BANCO DO BRASIL 100118007 1000118 31/07/2020 R$ 114,95
BANCO DO BRASIL 100119016 1000119 31/07/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 100119017 1000119 07/07/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100119018 1000119 10/07/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100120004 1000120 28/07/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121013 1000121 31/07/2020 R$ 186,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121014 1000121 31/07/2020 R$ 0,03
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100123006 1000123 15/07/2020 R$ 36,03
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124010 1000124 15/07/2020 R$ 57,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124011 1000124 15/07/2020 R$ 57,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125016 1000125 03/07/2020 R$ 65,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125017 1000125 02/07/2020 R$ 57,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126028 1000126 22/07/2020 R$ 46,02
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126029 1000126 22/07/2020 R$ 109,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126030 1000126 31/07/2020 R$ 1.484,36
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100127008 1000127 10/07/2020 R$ 144,28
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128016 1000128 10/07/2020 R$ 95,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129019 1000129 31/07/2020 R$ 3.621,72
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129020 1000129 31/07/2020 R$ 6.468,94
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129021 1000129 31/07/2020 R$ 107,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131017 1000131 07/07/2020 R$ 2.144,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131019 1000131 03/07/2020 R$ 112,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131020 1000131 10/07/2020 R$ 180,46
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132020 1000132 10/07/2020 R$ 3.224,82
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132021 1000132 20/07/2020 R$ 682,78
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132022 1000132 30/07/2020 R$ 2.259,52
COPANOR S.A 100133006 1000133 02/07/2020 R$ 1.353,91
COPANOR S.A 100133007 1000133 30/07/2020 R$ 94,41
COPANOR S.A 100134006 1000134 30/07/2020 R$ 58,10
COPANOR S.A 100135039 1000135 23/07/2020 R$ 36,83
COPANOR S.A 100135040 1000135 12/07/2020 R$ 67,09
COPANOR S.A 100135041 1000135 08/07/2020 R$ 27,85
COPANOR S.A 100135042 1000135 27/07/2020 R$ 24,56
COPANOR S.A 100135043 1000135 31/07/2020 R$ 44,17
COPANOR S.A 100135044 1000135 27/07/2020 R$ 31,53
COPANOR S.A 100136017 1000136 02/07/2020 R$ 2.027,79
COPANOR S.A 100136019 1000136 22/07/2020 R$ 192,03
COPANOR S.A 100138024 1000138 02/07/2020 R$ 1.388,08
COPANOR S.A 100138027 1000138 01/07/2020 R$ 37,81
COPANOR S.A 100138028 1000138 30/07/2020 R$ 43,48
COPANOR S.A 100138029 1000138 31/07/2020 R$ 1.248,94
COPANOR S.A 100138030 1000138 22/07/2020 R$ 30,12
COPANOR S.A 100138031 1000138 30/07/2020 R$ 58,37
COPANOR S.A 100139007 1000139 11/07/2020 R$ 36,43
COPANOR S.A 100139008 1000139 28/07/2020 R$ 44,66
COPANOR S.A 100140023 1000140 29/07/2020 R$ 15,84
COPANOR S.A 100140024 1000140 23/07/2020 R$ 21,17
COPANOR S.A 100140025 1000140 22/07/2020 R$ 10,13
COPANOR S.A 100140026 1000140 02/07/2020 R$ 34,66
COPANOR S.A 100140027 1000140 23/07/2020 R$ 85,75
COPANOR S.A 100141026 1000141 23/07/2020 R$ 32,70
COPANOR S.A 100141027 1000141 23/07/2020 R$ 25,40
COPANOR S.A 100141028 1000141 23/07/2020 R$ 16,68
COPANOR S.A 100141030 1000141 22/07/2020 R$ 25,08
COPANOR S.A 100142014 1000142 27/07/2020 R$ 1.256,87
COPANOR S.A 100142015 1000142 27/07/2020 R$ 37,62
COPANOR S.A 100143006 1000143 15/07/2020 R$ 28,92
COPANOR S.A 100143007 1000143 27/07/2020 R$ 28,84
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100144007 1000144 07/07/2020 R$ 350,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100147006 1000147 06/07/2020 R$ 150,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149007 1000149 07/07/2020 R$ 155,69
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150008 1000150 13/07/2020 R$ 375,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150009 1000150 30/07/2020 R$ 375,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150010 1000150 29/07/2020 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151008 1000151 13/07/2020 R$ 301,16
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151009 1000151 30/07/2020 R$ 237,38
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151010 1000151 29/07/2020 R$ 200,00
OI MÓVEL S/A 100152007 1000152 06/07/2020 R$ 1.470,43
PASEP 100153050 1000153 09/07/2020 R$ 5.062,87
PASEP 100153051 1000153 10/07/2020 R$ 3.887,52
PASEP 100153052 1000153 20/07/2020 R$ 823,17
PASEP 100153053 1000153 30/07/2020 R$ 2.723,75
PASEP 100153054 1000153 23/07/2020 R$ 104,34
PASEP 100153055 1000153 28/07/2020 R$ 1,27
PASEP 100153056 1000153 20/07/2020 R$ 1,77
PASEP 100153057 1000153 30/07/2020 R$ 21,43
PASEP 100153058 1000153 10/07/2020 R$ 21,48
PASEP 100153059 1000153 07/07/2020 R$ 1.928,77
PASEP 100153060 1000153 13/07/2020 R$ 2.965,02
PASEP 100153061 1000153 20/07/2020 R$ 15,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100154007 1000154 31/07/2020 R$ 3.075,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155013 1000155 22/07/2020 R$ 1.051,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155014 1000155 22/07/2020 R$ 358,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100156006 1000156 22/07/2020 R$ 98,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100157008 1000157 22/07/2020 R$ 96,90
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100162007 1000162 31/07/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100163007 1000163 31/07/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164007 1000164 24/07/2020 R$ 450,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100165007 1000165 06/07/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100166007 1000166 09/07/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100167006 1000167 09/07/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 100168006 1000168 09/07/2020 R$ 3.500,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100176007 1000176 03/07/2020 R$ 393,03
GISLEIDE MOURA BARROSO 100178007 1000178 31/07/2020 R$ 1.196,27
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100179006 1000179 02/07/2020 R$ 3.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213007 1000213 31/07/2020 R$ 4.400,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100214007 1000214 31/07/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100215007 1000215 31/07/2020 R$ 27.600,00
IZABELA DA SILVA MELO 100216007 1000216 31/07/2020 R$ 7.666,66
Nome não informado pelo SICOM. 100221006 1000221 08/07/2020 R$ 292,00
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 100302007 1000302 31/07/2020 R$ 7.813,51
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100324006 1000324 03/07/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100325006 1000325 03/07/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100326006 1000326 03/07/2020 R$ 3.250,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 100327007 1000327 28/07/2020 R$ 3.900,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100329007 1000329 27/07/2020 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100330007 1000330 29/07/2020 R$ 6.000,00
PAR NAJAR CASTRO 100331006 1000331 07/07/2020 R$ 5.001,82
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100376007 1000376 30/07/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100409006 1000409 01/07/2020 R$ 1.450,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 100421001 1000421 07/07/2020 R$ 7.904,11
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100422001 1000422 24/07/2020 R$ 147,32
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100455007 1000455 31/07/2020 R$ 453,57
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 100457007 1000457 31/07/2020 R$ 450,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100519006 1000519 07/07/2020 R$ 8.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521006 1000521 01/07/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522006 1000522 01/07/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100523006 1000523 01/07/2020 R$ 750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100705006 1000705 09/07/2020 R$ 5.249,75
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100705007 1000705 30/07/2020 R$ 5.277,26
Nome não informado pelo SICOM. 100740005 1000740 31/07/2020 R$ 700,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 100744003 1000744 06/07/2020 R$ 300,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100937006 1000937 22/07/2020 R$ 50,23
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100964005 1000964 31/07/2020 R$ 1.209,60
Nome não informado pelo SICOM. 101121004 1001121 31/07/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101136003 1001136 01/07/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101137003 1001137 01/07/2020 R$ 450,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 101166003 1001166 06/07/2020 R$ 10.733,30
BH FARMA 101213002 1001213 30/07/2020 R$ 1.184,35
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101214003 1001214 06/07/2020 R$ 410,49
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101214004 1001214 06/07/2020 R$ 1.174,38
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 101215001 1001215 27/07/2020 R$ 813,67
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 101215002 1001215 29/07/2020 R$ 256,09
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101216001 1001216 30/07/2020 R$ 547,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101219002 1001219 01/07/2020 R$ 2.061,60
Nome não informado pelo SICOM. 101250002 1001250 01/07/2020 R$ 1.450,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 101433002 1001433 06/07/2020 R$ 6.512,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 101433003 1001433 06/07/2020 R$ 3.480,00
ISLEIDE ROCHA DE QUEIROZ 101435002 1001435 31/07/2020 R$ 600,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 101437001 1001437 23/07/2020 R$ 5.943,29
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 101438001 1001438 23/07/2020 R$ 27.503,50
LBN EDIFICAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 101439001 1001439 02/07/2020 R$ 6.856,47
TEMA CONSTRUTORA LTDA 101440001 1001440 02/07/2020 R$ 5.228,98
ADRIANO NEVES DOS SANTOS 07531956667 101442001 1001442 03/07/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101455001 1001455 01/07/2020 R$ 1.122,10
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101459001 1001459 06/07/2020 R$ 1.551,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101460001 1001460 06/07/2020 R$ 2.252,47
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101461001 1001461 06/07/2020 R$ 100,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101462001 1001462 06/07/2020 R$ 75,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101463001 1001463 06/07/2020 R$ 2.839,99
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101464001 1001464 06/07/2020 R$ 720,11
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101465001 1001465 06/07/2020 R$ 916,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101466001 1001466 06/07/2020 R$ 156,69
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101467001 1001467 06/07/2020 R$ 806,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101468001 1001468 06/07/2020 R$ 583,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101469001 1001469 06/07/2020 R$ 1.706,94
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101470001 1001470 06/07/2020 R$ 1.577,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101471001 1001471 06/07/2020 R$ 2.036,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101472001 1001472 06/07/2020 R$ 51,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101473001 1001473 06/07/2020 R$ 102,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101474001 1001474 06/07/2020 R$ 100,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101475001 1001475 06/07/2020 R$ 213,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101476001 1001476 06/07/2020 R$ 1.046,46
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101477001 1001477 06/07/2020 R$ 930,63
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101478001 1001478 06/07/2020 R$ 307,99
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101479001 1001479 06/07/2020 R$ 1.392,09
ALESSANDRO SOUSA SANTOS 101480001 1001480 06/07/2020 R$ 100,00
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 101485001 1001485 07/07/2020 R$ 2.637,06
CHICO DIESEL LTDA 101591001 1001591 08/07/2020 R$ 12.295,80
CHICO DIESEL LTDA 101592001 1001592 08/07/2020 R$ 19.756,60
CHICO DIESEL LTDA 101593001 1001593 08/07/2020 R$ 17.559,60
CHICO DIESEL LTDA 101594001 1001594 08/07/2020 R$ 13.638,40
CHICO DIESEL LTDA 101595001 1001595 08/07/2020 R$ 18.062,40
CHICO DIESEL LTDA 101596001 1001596 08/07/2020 R$ 7.945,56
CHICO DIESEL LTDA 101597001 1001597 08/07/2020 R$ 13.845,80
CHICO DIESEL LTDA 101598001 1001598 08/07/2020 R$ 15.291,30
CHICO DIESEL LTDA 101599001 1001599 08/07/2020 R$ 9.129,12
CHICO DIESEL LTDA 101600001 1001600 08/07/2020 R$ 10.802,80
CHICO DIESEL LTDA 101601001 1001601 08/07/2020 R$ 5.554,53
A.S.C.DE SOUZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 101602001 1001602 02/07/2020 R$ 3.900,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101603001 1001603 06/07/2020 R$ 77,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 101604001 1001604 06/07/2020 R$ 1.612,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MOREIRAS 101605001 1001605 08/07/2020 R$ 624,34
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101607001 1001607 08/07/2020 R$ 5.500,00
ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO ARTISTICA E CULTURAL DE NOM 101608001 1001608 02/07/2020 R$ 800,00
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 101610001 1001610 03/07/2020 R$ 11.367,10
DRIELY MARTINS DE SOUSA GOMES085.415.556-23 101611001 1001611 06/07/2020 R$ 1.350,00
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 101612001 1001612 07/07/2020 R$ 3.023,50
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 101613001 1001613 08/07/2020 R$ 860,00
Nome não informado pelo SICOM. 101614001 1001614 10/07/2020 R$ 17.599,60
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101615001 1001615 06/07/2020 R$ 150,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101616001 1001616 06/07/2020 R$ 150,00
THALES ROQUE DA HORA 101617001 1001617 15/07/2020 R$ 4.000,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101618001 1001618 10/07/2020 R$ 7.837,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101619001 1001619 10/07/2020 R$ 7.837,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101620001 1001620 10/07/2020 R$ 3.934,29
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101621001 1001621 15/07/2020 R$ 1.562,83
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101622001 1001622 10/07/2020 R$ 23.512,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101623001 1001623 10/07/2020 R$ 23.512,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101624001 1001624 10/07/2020 R$ 11.802,90
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 101626001 1001626 02/07/2020 R$ 401,10
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 101627001 1001627 10/07/2020 R$ 666,20
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 101628001 1001628 10/07/2020 R$ 88,78
VALDECI CAMPOS MENDES 101629001 1001629 14/07/2020 R$ 300,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 101630001 1001630 14/07/2020 R$ 600,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 101631001 1001631 14/07/2020 R$ 300,00
ROMULO TAVARES VIANA 101632001 1001632 14/07/2020 R$ 600,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 101633001 1001633 14/07/2020 R$ 600,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101635001 1001635 27/07/2020 R$ 1.092,00
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 101638001 1001638 27/07/2020 R$ 690,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101639001 1001639 24/07/2020 R$ 700,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 101640001 1001640 17/07/2020 R$ 1.203,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101643001 1001643 30/07/2020 R$ 615,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 101644001 1001644 28/07/2020 R$ 532,68
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 101644002 1001644 29/07/2020 R$ 256,09
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101646001 1001646 20/07/2020 R$ 300,78
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101647001 1001647 20/07/2020 R$ 1.040,18
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101648001 1001648 20/07/2020 R$ 180,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101649001 1001649 20/07/2020 R$ 3.297,81
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101650001 1001650 20/07/2020 R$ 3.089,34
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101651001 1001651 20/07/2020 R$ 6.696,97
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101652001 1001652 20/07/2020 R$ 2.543,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101653001 1001653 20/07/2020 R$ 3.798,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101654001 1001654 20/07/2020 R$ 547,88
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101655001 1001655 20/07/2020 R$ 1.080,03
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101656001 1001656 20/07/2020 R$ 3.513,60
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101657001 1001657 20/07/2020 R$ 4.016,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101658001 1001658 20/07/2020 R$ 191,05
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101659001 1001659 20/07/2020 R$ 310,39
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101660001 1001660 20/07/2020 R$ 1.308,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101661001 1001661 20/07/2020 R$ 1.008,41
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101662001 1001662 20/07/2020 R$ 97,98
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101663001 1001663 20/07/2020 R$ 2.910,52
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101664001 1001664 20/07/2020 R$ 921,45
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101665001 1001665 20/07/2020 R$ 199,40
Nome não informado pelo SICOM. 101666001 1001666 08/07/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101667001 1001667 08/07/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101668001 1001668 08/07/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101669001 1001669 08/07/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101670001 1001670 08/07/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101671001 1001671 08/07/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101672001 1001672 08/07/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101673001 1001673 08/07/2020 R$ 1.100,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101674001 1001674 20/07/2020 R$ 484,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101675001 1001675 20/07/2020 R$ 242,32
