Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER-MG 101107013 1001107 30/04/2020 R$ 932,40
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102940001 1002940 17/04/2020 R$ 3.180,34
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102951001 1002951 17/04/2020 R$ 188,91
SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 103169002 1003169 09/04/2020 R$ 225,57
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003006 1000003 01/04/2020 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013004 1000013 09/04/2020 R$ 1.596,11
Nome não informado pelo SICOM. 100069004 1000069 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100070004 1000070 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100071004 1000071 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072004 1000072 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073004 1000073 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074004 1000074 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075004 1000075 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076004 1000076 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077004 1000077 30/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078004 1000078 30/04/2020 R$ 350,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100081004 1000081 30/04/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100082004 1000082 30/04/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100083004 1000083 30/04/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 100084004 1000084 30/04/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100085004 1000085 30/04/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 100086004 1000086 30/04/2020 R$ 1.026,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100087004 1000087 30/04/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 100088004 1000088 30/04/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089004 1000089 30/04/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100090004 1000090 30/04/2020 R$ 429,27
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100091004 1000091 30/04/2020 R$ 1.076,08
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100092004 1000092 30/04/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100093004 1000093 30/04/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100094004 1000094 30/04/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 100095004 1000095 30/04/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 100096004 1000096 30/04/2020 R$ 603,24
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100097004 1000097 20/04/2020 R$ 744,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100098004 1000098 20/04/2020 R$ 340,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100099004 1000099 09/04/2020 R$ 764,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100004 1000100 13/04/2020 R$ 1.550,85
EMATER-MG 100101005 1000101 30/04/2020 R$ 4.465,78
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102006 1000102 09/04/2020 R$ 7.283,84
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102007 1000102 20/04/2020 R$ 10.516,20
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102008 1000102 30/04/2020 R$ 8.393,02
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100103003 1000103 08/04/2020 R$ 800,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109011 1000109 09/04/2020 R$ 3.096,05
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109012 1000109 20/04/2020 R$ 816,56
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109013 1000109 30/04/2020 R$ 2.841,93
BANCO DO BRASIL 100113020 1000113 30/04/2020 R$ 10,44
BANCO DO BRASIL 100113021 1000113 13/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113022 1000113 30/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100113023 1000113 17/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113024 1000113 30/04/2020 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL 100113025 1000113 30/04/2020 R$ 651,57
BANCO DO BRASIL 100117004 1000117 30/04/2020 R$ 313,50
BANCO DO BRASIL 100118004 1000118 30/04/2020 R$ 198,55
BANCO DO BRASIL 100119007 1000119 22/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100119008 1000119 30/04/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100119009 1000119 16/04/2020 R$ 9,39
BANCO DO BRASIL 100119010 1000119 07/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100120002 1000120 30/04/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121007 1000121 30/04/2020 R$ 125,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121008 1000121 27/04/2020 R$ 41,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100123004 1000123 16/04/2020 R$ 267,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124006 1000124 17/04/2020 R$ 29,31
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124007 1000124 17/04/2020 R$ 29,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125007 1000125 03/04/2020 R$ 151,74
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125009 1000125 14/04/2020 R$ 224,74
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125011 1000125 02/04/2020 R$ 28,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126015 1000126 14/04/2020 R$ 183,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126016 1000126 30/04/2020 R$ 2.222,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126017 1000126 27/04/2020 R$ 374,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126018 1000126 27/04/2020 R$ 74,80
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128009 1000128 14/04/2020 R$ 112,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128010 1000128 29/04/2020 R$ 1.375,05
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128012 1000128 28/04/2020 R$ 375,43
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129010 1000129 30/04/2020 R$ 8.265,17
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129011 1000129 30/04/2020 R$ 5.131,97
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129012 1000129 30/04/2020 R$ 92,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131010 1000131 14/04/2020 R$ 151,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131011 1000131 30/04/2020 R$ 2.656,96
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131013 1000131 03/04/2020 R$ 178,91
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132009 1000132 09/04/2020 R$ 3.245,42
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132010 1000132 20/04/2020 R$ 846,82
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132011 1000132 30/04/2020 R$ 2.979,04
COPANOR S.A 100133003 1000133 27/04/2020 R$ 439,98
COPANOR S.A 100134003 1000134 30/04/2020 R$ 33,77
COPANOR S.A 100135020 1000135 22/04/2020 R$ 78,78
COPANOR S.A 100135022 1000135 27/04/2020 R$ 19,67
COPANOR S.A 100135023 1000135 27/04/2020 R$ 501,31
COPANOR S.A 100135024 1000135 27/04/2020 R$ 32,11
COPANOR S.A 100135025 1000135 23/04/2020 R$ 52,98
COPANOR S.A 100135027 1000135 28/04/2020 R$ 31,78
COPANOR S.A 100136008 1000136 22/04/2020 R$ 206,66
COPANOR S.A 100136009 1000136 23/04/2020 R$ 351,49
COPANOR S.A 100136010 1000136 27/04/2020 R$ 1.689,82
COPANOR S.A 100136012 1000136 01/04/2020 R$ 3.885,96
COPANOR S.A 100137001 1000137 01/04/2020 R$ 39,42
COPANOR S.A 100137002 1000137 01/04/2020 R$ 35,94
COPANOR S.A 100137003 1000137 01/04/2020 R$ 45,99
COPANOR S.A 100138008 1000138 01/04/2020 R$ 1.111,21
COPANOR S.A 100138010 1000138 22/04/2020 R$ 25,84
COPANOR S.A 100138013 1000138 30/04/2020 R$ 28,38
COPANOR S.A 100138014 1000138 30/04/2020 R$ 142,52
COPANOR S.A 100138015 1000138 24/04/2020 R$ 618,20
COPANOR S.A 100138016 1000138 28/04/2020 R$ 45,45
COPANOR S.A 100139003 1000139 28/04/2020 R$ 49,77
COPANOR S.A 100140012 1000140 22/04/2020 R$ 11,57
COPANOR S.A 100140013 1000140 23/04/2020 R$ 23,27
COPANOR S.A 100140014 1000140 29/04/2020 R$ 14,52
COPANOR S.A 100141014 1000141 22/04/2020 R$ 19,07
COPANOR S.A 100141015 1000141 23/04/2020 R$ 16,55
COPANOR S.A 100141016 1000141 23/04/2020 R$ 33,12
COPANOR S.A 100141017 1000141 23/04/2020 R$ 29,38
COPANOR S.A 100142007 1000142 27/04/2020 R$ 34,72
COPANOR S.A 100142008 1000142 27/04/2020 R$ 1.859,61
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100144004 1000144 08/04/2020 R$ 700,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100147003 1000147 08/04/2020 R$ 500,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100147004 1000147 30/04/2020 R$ 400,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100148003 1000148 24/04/2020 R$ 11,52
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149004 1000149 03/04/2020 R$ 311,59
OI MÓVEL S/A 100152004 1000152 06/04/2020 R$ 2.842,46
PASEP 100153025 1000153 09/04/2020 R$ 3.912,04
PASEP 100153026 1000153 20/04/2020 R$ 1.020,69
PASEP 100153027 1000153 30/04/2020 R$ 3.591,01
PASEP 100153028 1000153 24/04/2020 R$ 148,90
PASEP 100153029 1000153 27/04/2020 R$ 3,25
PASEP 100153030 1000153 30/04/2020 R$ 20,43
PASEP 100153031 1000153 09/04/2020 R$ 33,46
PASEP 100153032 1000153 14/04/2020 R$ 610,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100154004 1000154 30/04/2020 R$ 2.672,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155006 1000155 20/04/2020 R$ 364,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155007 1000155 20/04/2020 R$ 667,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100156004 1000156 20/04/2020 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100157004 1000157 20/04/2020 R$ 84,22
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100162004 1000162 30/04/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100163004 1000163 30/04/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164004 1000164 22/04/2020 R$ 450,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100165004 1000165 30/04/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100166004 1000166 15/04/2020 R$ 3.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100175003 1000175 01/04/2020 R$ 2.029,50
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100176003 1000176 03/04/2020 R$ 384,16
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100177004 1000177 09/04/2020 R$ 15.400,00
GISLEIDE MOURA BARROSO 100178004 1000178 30/04/2020 R$ 1.196,27
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100179003 1000179 01/04/2020 R$ 3.800,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 100212004 1000212 30/04/2020 R$ 6.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213004 1000213 30/04/2020 R$ 4.400,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100214004 1000214 30/04/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100215004 1000215 30/04/2020 R$ 43.700,00
IZABELA DA SILVA MELO 100216004 1000216 30/04/2020 R$ 6.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100221003 1000221 13/04/2020 R$ 292,00
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 100302004 1000302 30/04/2020 R$ 7.813,51
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100324003 1000324 01/04/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100325003 1000325 01/04/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100326003 1000326 01/04/2020 R$ 3.250,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 100327004 1000327 30/04/2020 R$ 3.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100328004 1000328 30/04/2020 R$ 3.833,33
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100329004 1000329 30/04/2020 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100330004 1000330 30/04/2020 R$ 6.000,00
PAR NAJAR CASTRO 100331003 1000331 07/04/2020 R$ 5.280,82
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100375004 1000375 30/04/2020 R$ 791,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100376002 1000376 22/04/2020 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100376003 1000376 22/04/2020 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 100376004 1000376 22/04/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100409003 1000409 02/04/2020 R$ 1.450,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100415001 1000415 17/04/2020 R$ 1.097,67
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100419002 1000419 16/04/2020 R$ 254,10
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100419003 1000419 20/04/2020 R$ 1.730,10
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100425001 1000425 14/04/2020 R$ 1.470,12
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100425002 1000425 22/04/2020 R$ 1.756,26
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100427001 1000427 04/04/2020 R$ 2.925,42
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100431001 1000431 17/04/2020 R$ 818,91
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100455004 1000455 30/04/2020 R$ 453,57
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 100457004 1000457 30/04/2020 R$ 450,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100519003 1000519 07/04/2020 R$ 8.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521003 1000521 02/04/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522003 1000522 02/04/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100523003 1000523 02/04/2020 R$ 750,00
RENATO TEODORO DE SOUSA- ME 100711002 1000711 08/04/2020 R$ 31.282,80
RENATO TEODORO DE SOUSA- ME 100711003 1000711 30/04/2020 R$ 48.992,40
Nome não informado pelo SICOM. 100740002 1000740 30/04/2020 R$ 700,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100853001 1000853 06/04/2020 R$ 450,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100854001 1000854 07/04/2020 R$ 42.786,30
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 100875001 1000875 01/04/2020 R$ 400,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 100876001 1000876 01/04/2020 R$ 800,00
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 100877001 1000877 01/04/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100878001 1000878 02/04/2020 R$ 800,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 100880001 1000880 08/04/2020 R$ 2.395,00
Nome não informado pelo SICOM. 100883001 1000883 02/04/2020 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100884001 1000884 02/04/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100885001 1000885 03/04/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100886001 1000886 13/04/2020 R$ 1.292,00
Nome não informado pelo SICOM. 100887001 1000887 13/04/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100888001 1000888 13/04/2020 R$ 4.100,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100889001 1000889 13/04/2020 R$ 3.312,56
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100890001 1000890 13/04/2020 R$ 1.599,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100891001 1000891 13/04/2020 R$ 470,69
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100892001 1000892 13/04/2020 R$ 1.749,24
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100893001 1000893 13/04/2020 R$ 502,79
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100894001 1000894 13/04/2020 R$ 7.488,45
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100895001 1000895 13/04/2020 R$ 1.683,86
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100896001 1000896 13/04/2020 R$ 953,56
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100897001 1000897 13/04/2020 R$ 2.820,64
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100898001 1000898 13/04/2020 R$ 2.661,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100899001 1000899 13/04/2020 R$ 6.105,97
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100900001 1000900 13/04/2020 R$ 1.448,53
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100901001 1000901 13/04/2020 R$ 1.704,42
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100902001 1000902 13/04/2020 R$ 3.884,01
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100903001 1000903 13/04/2020 R$ 7.621,18
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100904001 1000904 13/04/2020 R$ 7.007,13
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100905001 1000905 13/04/2020 R$ 935,64
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100906001 1000906 13/04/2020 R$ 5.972,22
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100907001 1000907 13/04/2020 R$ 1.001,93
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100908001 1000908 13/04/2020 R$ 465,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100909001 1000909 13/04/2020 R$ 265,10
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100910001 1000910 13/04/2020 R$ 2.174,81
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100911001 1000911 13/04/2020 R$ 278,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100912001 1000912 13/04/2020 R$ 1.297,24
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100913001 1000913 13/04/2020 R$ 194,99
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 100914001 1000914 07/04/2020 R$ 2.845,00
THALES ROQUE DA HORA 100915001 1000915 14/04/2020 R$ 5.000,00
DINALVA FERREIRA SALES 100916001 1000916 06/04/2020 R$ 123,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100917001 1000917 13/04/2020 R$ 984,11
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100918001 1000918 13/04/2020 R$ 719,30
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100919001 1000919 13/04/2020 R$ 2.248,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100920001 1000920 13/04/2020 R$ 185,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100921001 1000921 13/04/2020 R$ 2.471,96
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100922001 1000922 13/04/2020 R$ 2.272,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100923001 1000923 13/04/2020 R$ 177,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100924001 1000924 13/04/2020 R$ 1.246,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100925001 1000925 13/04/2020 R$ 487,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100926001 1000926 13/04/2020 R$ 2.300,25
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100927001 1000927 13/04/2020 R$ 793,74
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100928001 1000928 13/04/2020 R$ 196,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100929001 1000929 13/04/2020 R$ 1.777,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100930001 1000930 13/04/2020 R$ 187,18
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100931001 1000931 13/04/2020 R$ 505,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100932001 1000932 13/04/2020 R$ 478,85
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100933001 1000933 13/04/2020 R$ 572,54
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100934001 1000934 13/04/2020 R$ 960,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100935001 1000935 13/04/2020 R$ 662,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100936001 1000936 13/04/2020 R$ 370,59
CHICO DIESEL LTDA 100940001 1000940 15/04/2020 R$ 5.968,64
CHICO DIESEL LTDA 100941001 1000941 15/04/2020 R$ 6.894,08
CHICO DIESEL LTDA 100942001 1000942 15/04/2020 R$ 11.349,10
CHICO DIESEL LTDA 100943001 1000943 15/04/2020 R$ 9.876,24
CHICO DIESEL LTDA 100944001 1000944 15/04/2020 R$ 12.637,00
CHICO DIESEL LTDA 100945001 1000945 15/04/2020 R$ 10.626,00
CHICO DIESEL LTDA 100946001 1000946 15/04/2020 R$ 6.846,84
CHICO DIESEL LTDA 100947001 1000947 15/04/2020 R$ 3.736,15
CHICO DIESEL LTDA 100948001 1000948 15/04/2020 R$ 7.303,29
CHICO DIESEL LTDA 100949001 1000949 15/04/2020 R$ 6.238,23
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100950001 1000950 13/04/2020 R$ 223,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100951001 1000951 13/04/2020 R$ 3.698,30
Nome não informado pelo SICOM. 100954001 1000954 13/04/2020 R$ 1.800,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100955001 1000955 14/04/2020 R$ 15.937,30
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 100956001 1000956 09/04/2020 R$ 4.632,69
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 100957001 1000957 15/04/2020 R$ 8.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100958001 1000958 02/04/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100959001 1000959 02/04/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100960001 1000960 02/04/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100961001 1000961 08/04/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100962001 1000962 02/04/2020 R$ 700,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100963001 1000963 15/04/2020 R$ 40.969,70
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100964002 1000964 30/04/2020 R$ 2.073,60
RENATO TEODORO DE SOUSA- ME 100965001 1000965 13/04/2020 R$ 11.538,30
Nome não informado pelo SICOM. 100966001 1000966 28/04/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100967001 1000967 28/04/2020 R$ 2.050,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 100969001 1000969 29/04/2020 R$ 14.786,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 100970001 1000970 29/04/2020 R$ 19.981,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 100971001 1000971 29/04/2020 R$ 68.448,20
REBERTY CARVALHO DIAS 100972001 1000972 22/04/2020 R$ 255,88
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 100973001 1000973 11/04/2020 R$ 293,70
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 100974001 1000974 16/04/2020 R$ 12.760,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 100975001 1000975 16/04/2020 R$ 3.532,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 100976001 1000976 16/04/2020 R$ 19.680,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 100977001 1000977 16/04/2020 R$ 14.150,00
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 100978001 1000978 17/04/2020 R$ 5.800,00
SERRALHERIA BATISTA LTDA - ME 100979001 1000979 17/04/2020 R$ 873,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 100980001 1000980 22/04/2020 R$ 2.029,50
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 100981001 1000981 22/04/2020 R$ 3.613,50
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 100982001 1000982 22/04/2020 R$ 4.257,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 100983001 1000983 22/04/2020 R$ 1.435,50
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 100984001 1000984 22/04/2020 R$ 2.435,40
W.A.P. CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDAME 100985001 1000985 30/04/2020 R$ 126.173,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 100990001 1000990 22/04/2020 R$ 920,00
Nome não informado pelo SICOM. 100991001 1000991 23/04/2020 R$ 720,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 100992001 1000992 27/04/2020 R$ 511,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 100993001 1000993 27/04/2020 R$ 93,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 100994001 1000994 27/04/2020 R$ 31,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 100995001 1000995 27/04/2020 R$ 186,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 100996001 1000996 27/04/2020 R$ 1.162,50
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS 100997001 1000997 27/04/2020 R$ 166,55
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100998001 1000998 14/04/2020 R$ 36,51
ROSANE DE SOUZA MOURÃO ME 101005001 1001005 29/04/2020 R$ 24.720,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 101006001 1001006 17/04/2020 R$ 41.997,50
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 101007001 1001007 17/04/2020 R$ 35.007,00
Folha de Pagamentos 101008001 1001008 30/04/2020 R$ 11.791,50
Folha de Pagamentos 101009001 1001009 30/04/2020 R$ 5.895,77
Nome não informado pelo SICOM. 101010001 1001010 30/04/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamentos 101011001 1001011 30/04/2020 R$ 2.797,34
