Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER-MG 101107012 1001107 31/03/2020 R$ 932,40
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102943001 1002943 12/03/2020 R$ 272,68
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102946001 1002946 18/03/2020 R$ 1.086,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102948001 1002948 11/03/2020 R$ 6.740,76
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102948002 1002948 12/03/2020 R$ 465,22
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102948003 1002948 12/03/2020 R$ 341,46
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 102954001 1002954 09/03/2020 R$ 2.871,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 102954002 1002954 20/03/2020 R$ 796,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102958001 1002958 06/03/2020 R$ 1.708,70
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102958002 1002958 10/03/2020 R$ 710,45
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102958003 1002958 19/03/2020 R$ 566,80
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 102958004 1002958 19/03/2020 R$ 302,01
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102959003 1002959 31/03/2020 R$ 647,91
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003004 1000003 04/03/2020 R$ 375,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003005 1000003 05/03/2020 R$ 400,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004003 1000004 04/03/2020 R$ 220,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013003 1000013 10/03/2020 R$ 1.590,81
Nome não informado pelo SICOM. 100069003 1000069 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100070003 1000070 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100071003 1000071 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072003 1000072 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073003 1000073 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074003 1000074 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075003 1000075 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076003 1000076 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077003 1000077 30/03/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078003 1000078 30/03/2020 R$ 350,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100081003 1000081 31/03/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100082003 1000082 31/03/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100083003 1000083 31/03/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 100084003 1000084 31/03/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100085003 1000085 31/03/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 100086003 1000086 31/03/2020 R$ 1.026,00
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100087003 1000087 31/03/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 100088003 1000088 31/03/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089003 1000089 31/03/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100090003 1000090 31/03/2020 R$ 429,27
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100091003 1000091 31/03/2020 R$ 1.076,08
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100092003 1000092 31/03/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100093003 1000093 31/03/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100094003 1000094 31/03/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 100095003 1000095 31/03/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 100096003 1000096 31/03/2020 R$ 603,24
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100097003 1000097 20/03/2020 R$ 744,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100098003 1000098 20/03/2020 R$ 340,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100099003 1000099 10/03/2020 R$ 764,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100003 1000100 16/03/2020 R$ 1.550,85
EMATER-MG 100101003 1000101 10/03/2020 R$ 383,10
EMATER-MG 100101004 1000101 31/03/2020 R$ 4.465,78
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102005 1000102 10/03/2020 R$ 7.260,75
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100103002 1000103 05/03/2020 R$ 500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109007 1000109 10/03/2020 R$ 3.479,80
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109008 1000109 20/03/2020 R$ 623,12
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109009 1000109 24/03/2020 R$ 594,44
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109010 1000109 30/03/2020 R$ 2.807,95
BANCO BRADESCO 100110003 1000110 31/03/2020 R$ 17,35
BANCO DO BRASIL 100113012 1000113 31/03/2020 R$ 532,92
BANCO DO BRASIL 100113013 1000113 31/03/2020 R$ 10,46
BANCO DO BRASIL 100113014 1000113 10/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113015 1000113 31/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100113016 1000113 31/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100113017 1000113 31/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100113018 1000113 31/03/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 100114003 1000114 30/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100114004 1000114 11/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100117003 1000117 31/03/2020 R$ 480,70
BANCO DO BRASIL 100118003 1000118 31/03/2020 R$ 125,40
BANCO DO BRASIL 100119005 1000119 31/03/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 100119006 1000119 11/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100120001 1000120 11/03/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121005 1000121 31/03/2020 R$ 277,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121006 1000121 25/03/2020 R$ 42,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100123003 1000123 17/03/2020 R$ 366,96
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124004 1000124 18/03/2020 R$ 38,43
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124005 1000124 18/03/2020 R$ 57,53
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125006 1000125 06/03/2020 R$ 56,13
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125010 1000125 13/03/2020 R$ 268,73
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126007 1000126 13/03/2020 R$ 52,85
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126010 1000126 24/03/2020 R$ 53,96
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126011 1000126 24/03/2020 R$ 281,43
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126012 1000126 31/03/2020 R$ 2.851,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126013 1000126 31/03/2020 R$ 6.232,73
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126014 1000126 13/03/2020 R$ 278,64
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100127004 1000127 13/03/2020 R$ 172,42
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128005 1000128 26/03/2020 R$ 992,28
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128006 1000128 13/03/2020 R$ 112,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128008 1000128 05/03/2020 R$ 56,37
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129008 1000129 31/03/2020 R$ 8.781,45
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129009 1000129 31/03/2020 R$ 105,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100130004 1000130 25/03/2020 R$ 244,60
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131004 1000131 06/03/2020 R$ 278,18
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131005 1000131 13/03/2020 R$ 354,57
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131006 1000131 31/03/2020 R$ 3.220,52
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131008 1000131 09/03/2020 R$ 278,18
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132007 1000132 10/03/2020 R$ 3.647,69
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132008 1000132 30/03/2020 R$ 2.943,42
COPANOR S.A 100133002 1000133 12/03/2020 R$ 714,15
COPANOR S.A 100133004 1000133 26/03/2020 R$ 695,54
COPANOR S.A 100134004 1000134 30/03/2020 R$ 16,64
COPANOR S.A 100135013 1000135 24/03/2020 R$ 49,44
COPANOR S.A 100135014 1000135 23/03/2020 R$ 88,19
COPANOR S.A 100135015 1000135 30/03/2020 R$ 86,39
COPANOR S.A 100135017 1000135 26/03/2020 R$ 30,91
COPANOR S.A 100135019 1000135 27/03/2020 R$ 28,75
COPANOR S.A 100135021 1000135 26/03/2020 R$ 19,90
COPANOR S.A 100135028 1000135 26/03/2020 R$ 712,56
COPANOR S.A 100136006 1000136 24/03/2020 R$ 537,49
COPANOR S.A 100136007 1000136 23/03/2020 R$ 283,27
COPANOR S.A 100138007 1000138 04/03/2020 R$ 215,28
COPANOR S.A 100138009 1000138 31/03/2020 R$ 190,33
COPANOR S.A 100138011 1000138 31/03/2020 R$ 24,75
COPANOR S.A 100138012 1000138 03/03/2020 R$ 22,23
COPANOR S.A 100138017 1000138 27/03/2020 R$ 41,47
COPANOR S.A 100140008 1000140 24/03/2020 R$ 25,65
COPANOR S.A 100140009 1000140 25/03/2020 R$ 48,26
COPANOR S.A 100140010 1000140 04/03/2020 R$ 53,00
COPANOR S.A 100140011 1000140 23/03/2020 R$ 10,81
COPANOR S.A 100141010 1000141 24/03/2020 R$ 24,49
COPANOR S.A 100141011 1000141 24/03/2020 R$ 26,64
COPANOR S.A 100141012 1000141 24/03/2020 R$ 33,60
COPANOR S.A 100141013 1000141 23/03/2020 R$ 25,57
COPANOR S.A 100142005 1000142 26/03/2020 R$ 37,00
COPANOR S.A 100142006 1000142 26/03/2020 R$ 2.877,65
COPANOR S.A 100143002 1000143 26/03/2020 R$ 30,91
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100144002 1000144 03/03/2020 R$ 400,00
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100144003 1000144 10/03/2020 R$ 375,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100147002 1000147 05/03/2020 R$ 450,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149001 1000149 12/03/2020 R$ 420,95
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149002 1000149 12/03/2020 R$ 432,83
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100149003 1000149 12/03/2020 R$ 764,10
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100150005 1000150 10/03/2020 R$ 375,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100151005 1000151 10/03/2020 R$ 200,00
OI MÓVEL S/A 100152003 1000152 06/03/2020 R$ 2.198,81
PASEP 100153019 1000153 10/03/2020 R$ 4.396,82
PASEP 100153020 1000153 20/03/2020 R$ 750,94
PASEP 100153021 1000153 30/03/2020 R$ 3.547,95
PASEP 100153022 1000153 31/03/2020 R$ 190,92
PASEP 100153023 1000153 31/03/2020 R$ 1,19
PASEP 100153024 1000153 31/03/2020 R$ 22,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100154003 1000154 31/03/2020 R$ 5.173,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155005 1000155 20/03/2020 R$ 380,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100156003 1000156 20/03/2020 R$ 95,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100157003 1000157 20/03/2020 R$ 110,64
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100162003 1000162 31/03/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100163003 1000163 31/03/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164002 1000164 30/03/2020 R$ 450,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164003 1000164 02/03/2020 R$ 450,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100165003 1000165 31/03/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100166003 1000166 18/03/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100167003 1000167 18/03/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 100168003 1000168 18/03/2020 R$ 3.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100175002 1000175 02/03/2020 R$ 1.683,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100176005 1000176 09/03/2020 R$ 447,01
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100177003 1000177 10/03/2020 R$ 15.400,00
GISLEIDE MOURA BARROSO 100178003 1000178 31/03/2020 R$ 1.196,27
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100179002 1000179 02/03/2020 R$ 3.800,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 100212003 1000212 31/03/2020 R$ 6.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213003 1000213 31/03/2020 R$ 4.400,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100214003 1000214 31/03/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100215003 1000215 31/03/2020 R$ 14.566,70
IZABELA DA SILVA MELO 100216003 1000216 31/03/2020 R$ 9.966,66
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100217003 1000217 31/03/2020 R$ 6.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100221002 1000221 06/03/2020 R$ 292,00
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 100302003 1000302 31/03/2020 R$ 7.813,51
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100324002 1000324 02/03/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100325002 1000325 02/03/2020 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100326002 1000326 02/03/2020 R$ 3.250,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 100327003 1000327 30/03/2020 R$ 3.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100328003 1000328 31/03/2020 R$ 3.833,33
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100329003 1000329 31/03/2020 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100330003 1000330 30/03/2020 R$ 6.000,00
PAR NAJAR CASTRO 100331002 1000331 04/03/2020 R$ 5.018,82
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100375003 1000375 31/03/2020 R$ 791,00
Nome não informado pelo SICOM. 100409002 1000409 02/03/2020 R$ 1.450,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100412001 1000412 21/03/2020 R$ 425,97
CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA 100413001 1000413 18/03/2020 R$ 157,32
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100414001 1000414 10/03/2020 R$ 235,79
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 100418001 1000418 12/03/2020 R$ 272,68
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100419001 1000419 04/03/2020 R$ 3.912,04
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100419005 1000419 12/03/2020 R$ 511,20
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 100419006 1000419 26/03/2020 R$ 204,50
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 100420001 1000420 20/03/2020 R$ 981,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 100420002 1000420 20/03/2020 R$ 650,72
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 100420003 1000420 23/03/2020 R$ 1.015,44
BH FARMA 100423002 1000423 19/03/2020 R$ 1.802,18
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 100424001 1000424 20/03/2020 R$ 2.581,70
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100426001 1000426 03/03/2020 R$ 378,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100426002 1000426 31/03/2020 R$ 422,46
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100427002 1000427 21/03/2020 R$ 11.130,70
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100428001 1000428 10/03/2020 R$ 1.374,00
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 100429001 1000429 19/03/2020 R$ 516,00
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100430001 1000430 10/03/2020 R$ 2.027,24
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 100432001 1000432 12/03/2020 R$ 772,40
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100455003 1000455 31/03/2020 R$ 453,57
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 100457003 1000457 31/03/2020 R$ 450,00
ADÃO PEREIRA NUNES 100497001 1000497 03/03/2020 R$ 300,22
ADÃO PEREIRA NUNES 100498001 1000498 03/03/2020 R$ 2.099,16
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 100499001 1000499 02/03/2020 R$ 750,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 100500001 1000500 02/03/2020 R$ 2.600,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 100501001 1000501 02/03/2020 R$ 1.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100502001 1000502 04/03/2020 R$ 800,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 100503001 1000503 02/03/2020 R$ 850,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 100504001 1000504 04/03/2020 R$ 70.425,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 100505001 1000505 04/03/2020 R$ 5.500,00
SEBASTIÃO ROMARIO FERREIRA BATISTA 100507001 1000507 02/03/2020 R$ 250,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE DE SOUZA 100508001 1000508 02/03/2020 R$ 250,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100514001 1000514 03/03/2020 R$ 18.475,60
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100515001 1000515 04/03/2020 R$ 1.691,64
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100516001 1000516 04/03/2020 R$ 722,58
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100517001 1000517 04/03/2020 R$ 819,12
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100518001 1000518 04/03/2020 R$ 1.806,06
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100519002 1000519 10/03/2020 R$ 8.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 100521002 1000521 02/03/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100522002 1000522 02/03/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100523002 1000523 02/03/2020 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 100525001 1000525 05/03/2020 R$ 500,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100615001 1000615 02/03/2020 R$ 2.150,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100616001 1000616 02/03/2020 R$ 1.500,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100617001 1000617 02/03/2020 R$ 2.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100618001 1000618 03/03/2020 R$ 800,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100619001 1000619 03/03/2020 R$ 153,89
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100620001 1000620 03/03/2020 R$ 209,85
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100621001 1000621 03/03/2020 R$ 41,97
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100622001 1000622 03/03/2020 R$ 167,88
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100623001 1000623 03/03/2020 R$ 307,78
ROBERTO CARLOS COIMBRA BORGES 100624001 1000624 06/03/2020 R$ 659,40
AGENOR DE SOUZA CAMPOS NETOME 100625001 1000625 04/03/2020 R$ 13.104,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 100626001 1000626 06/03/2020 R$ 246,45
GS MERCEARIA LTDA - ME 100629001 1000629 07/03/2020 R$ 2.528,30
JOSE MARIA LUIZ BORGES 100630001 1000630 05/03/2020 R$ 1.304,80
JOSE MARIA LUIZ BORGES 100631001 1000631 05/03/2020 R$ 29,25
DARCIANE CAMPOS JARDIM 100632001 1000632 05/03/2020 R$ 900,00
LUY STANLEY REIS CALATRONE 100633001 1000633 06/03/2020 R$ 19,80
ANDREZA OLIVEIRA ISAIAS SILVA 100634001 1000634 09/03/2020 R$ 61,01
RONILCE FERREIRA DO VALE 100635001 1000635 09/03/2020 R$ 80,00
RONILCE FERREIRA DO VALE 100636001 1000636 09/03/2020 R$ 180,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 100637001 1000637 07/03/2020 R$ 3.243,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100638001 1000638 10/03/2020 R$ 2.079,76
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100639001 1000639 10/03/2020 R$ 3.709,49
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100640001 1000640 10/03/2020 R$ 2.102,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100641001 1000641 10/03/2020 R$ 3.054,69
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100642001 1000642 10/03/2020 R$ 3.820,37
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100643001 1000643 10/03/2020 R$ 8.790,34
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100644001 1000644 10/03/2020 R$ 12.221,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100645001 1000645 10/03/2020 R$ 1.459,88
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100646001 1000646 10/03/2020 R$ 2.459,68
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100647001 1000647 10/03/2020 R$ 1.147,50
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100648001 1000648 10/03/2020 R$ 1.085,21
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100649001 1000649 10/03/2020 R$ 1.138,63
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100650001 1000650 10/03/2020 R$ 370,52
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100651001 1000651 10/03/2020 R$ 2.277,35
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100652001 1000652 10/03/2020 R$ 1.725,52
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100653001 1000653 10/03/2020 R$ 1.421,18
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100654001 1000654 10/03/2020 R$ 1.114,17
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100655001 1000655 10/03/2020 R$ 1.129,19
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100656001 1000656 10/03/2020 R$ 1.595,06
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100657001 1000657 10/03/2020 R$ 2.125,30
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100658001 1000658 10/03/2020 R$ 3.466,54
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100659001 1000659 10/03/2020 R$ 641,04
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100660001 1000660 10/03/2020 R$ 300,74
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100661001 1000661 10/03/2020 R$ 761,58
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100662001 1000662 10/03/2020 R$ 753,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100663001 1000663 10/03/2020 R$ 1.178,80
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100664001 1000664 10/03/2020 R$ 6.276,35
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100665001 1000665 10/03/2020 R$ 1.487,59
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100666001 1000666 10/03/2020 R$ 1.698,27
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100667001 1000667 10/03/2020 R$ 50,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100668001 1000668 10/03/2020 R$ 120,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100669001 1000669 10/03/2020 R$ 555,96
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100670001 1000670 10/03/2020 R$ 1.751,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100671001 1000671 10/03/2020 R$ 1.608,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100672001 1000672 10/03/2020 R$ 1.190,44
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100673001 1000673 10/03/2020 R$ 2.140,63
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100674001 1000674 10/03/2020 R$ 2.525,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100675001 1000675 10/03/2020 R$ 509,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100676001 1000676 10/03/2020 R$ 610,24
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100677001 1000677 10/03/2020 R$ 828,57
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100678001 1000678 10/03/2020 R$ 1.921,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100679001 1000679 10/03/2020 R$ 1.026,90
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100680001 1000680 10/03/2020 R$ 806,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100681001 1000681 10/03/2020 R$ 193,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100682001 1000682 10/03/2020 R$ 266,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100683001 1000683 10/03/2020 R$ 1.350,72
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100684001 1000684 10/03/2020 R$ 1.640,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100685001 1000685 10/03/2020 R$ 943,63
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100686001 1000686 10/03/2020 R$ 201,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100687001 1000687 10/03/2020 R$ 201,60
MANOEL JOSE PINHEIRO 100688001 1000688 11/03/2020 R$ 13.407,90
Nome não informado pelo SICOM. 100689001 1000689 10/03/2020 R$ 1.338,00
