Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100294012 1000294 08/01/2020 R$ 292,00
EMATER-MG 101107010 1001107 31/01/2020 R$ 932,40
BH FARMA 102947002 1002947 07/01/2020 R$ 1.926,84
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102955001 1002955 29/01/2020 R$ 2.932,87
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102957002 1002957 17/01/2020 R$ 4.075,20
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102957003 1002957 17/01/2020 R$ 398,70
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102957004 1002957 28/01/2020 R$ 522,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102957005 1002957 31/01/2020 R$ 1.000,50
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102959001 1002959 16/01/2020 R$ 639,20
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102959002 1002959 30/01/2020 R$ 562,50
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102960001 1002960 16/01/2020 R$ 237,20
Nome não informado pelo SICOM. 102992003 1002992 20/01/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102994003 1002994 20/01/2020 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 102995003 1002995 20/01/2020 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 102997003 1002997 20/01/2020 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 102999003 1002999 20/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 103000003 1003000 20/01/2020 R$ 600,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 103535001 1003535 09/01/2020 R$ 72.273,90
Nome não informado pelo SICOM. 103536001 1003536 09/01/2020 R$ 3.035,00
Nome não informado pelo SICOM. 103537001 1003537 08/01/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103538001 1003538 08/01/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 103539001 1003539 08/01/2020 R$ 500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 103540001 1003540 09/01/2020 R$ 12.305,70
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 103541001 1003541 09/01/2020 R$ 64.710,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 103542001 1003542 09/01/2020 R$ 32.518,10
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 103567001 1003567 09/01/2020 R$ 8.018,85
GS MERCEARIA LTDA - ME 103568001 1003568 11/01/2020 R$ 6.945,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103570001 1003570 11/01/2020 R$ 4.019,00
Nome não informado pelo SICOM. 103572001 1003572 08/01/2020 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103573001 1003573 08/01/2020 R$ 1.078,00
Nome não informado pelo SICOM. 103574001 1003574 08/01/2020 R$ 1.300,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103575001 1003575 11/01/2020 R$ 19.080,90
Nome não informado pelo SICOM. 103576001 1003576 14/01/2020 R$ 3.000,00
JOSE MARIA LUIZ BORGES 103577001 1003577 17/01/2020 R$ 5.743,20
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 103580001 1003580 20/01/2020 R$ 1.287,12
GS MERCEARIA LTDA - ME 103581001 1003581 10/01/2020 R$ 299,00
Nome não informado pelo SICOM. 103592001 1003592 13/01/2020 R$ 700,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 103593001 1003593 16/01/2020 R$ 1.501,85
HANDERI & FILHOS LTDA 103609001 1003609 24/01/2020 R$ 754,50
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100001001 1000001 07/01/2020 R$ 225,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100002001 1000002 07/01/2020 R$ 246,23
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003001 1000003 07/01/2020 R$ 225,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100003003 1000003 23/01/2020 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004001 1000004 07/01/2020 R$ 150,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100004002 1000004 22/01/2020 R$ 124,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100005001 1000005 15/01/2020 R$ 7.792,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100006001 1000006 15/01/2020 R$ 7.792,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100007001 1000007 15/01/2020 R$ 4.415,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100008001 1000008 15/01/2020 R$ 23.377,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100009001 1000009 15/01/2020 R$ 23.377,50
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100010001 1000010 15/01/2020 R$ 13.245,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 100011001 1000011 04/01/2020 R$ 300,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 100012001 1000012 02/01/2020 R$ 1.800,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100013001 1000013 15/01/2020 R$ 1.580,37
DINAUTO LTDA 100014001 1000014 10/01/2020 R$ 72,92
DINAUTO LTDA 100015001 1000015 10/01/2020 R$ 501,25
DINAUTO LTDA 100015002 1000015 02/01/2020 R$ 2.500,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100016001 1000016 21/01/2020 R$ 1.978,35
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100017001 1000017 21/01/2020 R$ 1.911,14
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100018001 1000018 21/01/2020 R$ 635,38
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100019001 1000019 21/01/2020 R$ 804,14
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100020001 1000020 21/01/2020 R$ 1.834,18
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100021001 1000021 21/01/2020 R$ 2.049,27
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100022001 1000022 21/01/2020 R$ 1.209,64
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100023001 1000023 21/01/2020 R$ 10.943,40
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100024001 1000024 21/01/2020 R$ 1.613,49
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100025001 1000025 21/01/2020 R$ 1.270,46
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100026001 1000026 21/01/2020 R$ 869,88
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100027001 1000027 21/01/2020 R$ 731,86
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100028001 1000028 21/01/2020 R$ 803,65
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100029001 1000029 21/01/2020 R$ 4.284,61
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100030001 1000030 21/01/2020 R$ 4.151,87
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100031001 1000031 21/01/2020 R$ 1.740,20
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100032001 1000032 21/01/2020 R$ 1.500,09
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100033001 1000033 21/01/2020 R$ 2.097,63
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100034001 1000034 21/01/2020 R$ 2.406,85
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100035001 1000035 21/01/2020 R$ 3.589,09
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100036001 1000036 21/01/2020 R$ 2.694,89
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100037001 1000037 21/01/2020 R$ 5.448,20
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100038001 1000038 21/01/2020 R$ 6.873,84
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100039001 1000039 21/01/2020 R$ 2.681,96
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100040001 1000040 21/01/2020 R$ 3.220,42
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100041001 1000041 21/01/2020 R$ 2.023,55
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100042001 1000042 21/01/2020 R$ 658,72
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 100043001 1000043 21/01/2020 R$ 1.692,74
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100044001 1000044 21/01/2020 R$ 1.219,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100045001 1000045 21/01/2020 R$ 515,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100046001 1000046 21/01/2020 R$ 2.067,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100047001 1000047 21/01/2020 R$ 519,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100048001 1000048 21/01/2020 R$ 3.102,47
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100049001 1000049 21/01/2020 R$ 62,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100050001 1000050 21/01/2020 R$ 1.460,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100051001 1000051 21/01/2020 R$ 2.801,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100052001 1000052 21/01/2020 R$ 145,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100053001 1000053 21/01/2020 R$ 1.262,62
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100054001 1000054 21/01/2020 R$ 3.488,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100055001 1000055 21/01/2020 R$ 970,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100056001 1000056 21/01/2020 R$ 1.037,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100057001 1000057 21/01/2020 R$ 1.948,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100058001 1000058 21/01/2020 R$ 2.868,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100059001 1000059 21/01/2020 R$ 1.701,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100060001 1000060 21/01/2020 R$ 242,17
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100061001 1000061 21/01/2020 R$ 483,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100062001 1000062 21/01/2020 R$ 252,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100063001 1000063 21/01/2020 R$ 151,20
DARCIANE CAMPOS JARDIM 100064001 1000064 20/01/2020 R$ 900,00
DPVATSEGURADORA LIDER 100065001 1000065 02/01/2020 R$ 10,97
DPVATSEGURADORA LIDER 100066001 1000066 02/01/2020 R$ 48,48
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTIMÓVEIS S/A 100067001 1000067 21/01/2020 R$ 462,00
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTIMÓVEIS S/A 100068001 1000068 21/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100069001 1000069 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100070001 1000070 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100071001 1000071 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072001 1000072 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100073001 1000073 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074001 1000074 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075001 1000075 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076001 1000076 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077001 1000077 16/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100078001 1000078 16/01/2020 R$ 350,00
SEBASTIAO PEREIRA LOPES 100079001 1000079 31/01/2020 R$ 18.000,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 100080001 1000080 20/01/2020 R$ 880,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100081001 1000081 31/01/2020 R$ 452,65
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100082001 1000082 31/01/2020 R$ 396,86
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100083001 1000083 31/01/2020 R$ 528,40
ADENI BATISTA APOLONIO 100084001 1000084 31/01/2020 R$ 1.025,88
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100085001 1000085 31/01/2020 R$ 1.019,52
EDITE SOARES DA SILVA 100086001 1000086 31/01/2020 R$ 1.026,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100087001 1000087 31/01/2020 R$ 1.019,52
VAGNER VIEIRA SILVA 100088001 1000088 31/01/2020 R$ 934,07
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089001 1000089 31/01/2020 R$ 597,55
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100089002 1000089 31/01/2020 R$ 597,55
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100090001 1000090 31/01/2020 R$ 429,27
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100091001 1000091 31/01/2020 R$ 1.076,08
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100092001 1000092 31/01/2020 R$ 957,04
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100093001 1000093 31/01/2020 R$ 717,74
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100094001 1000094 31/01/2020 R$ 358,33
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 100095001 1000095 31/01/2020 R$ 340,20
LEONARDO MOREIRA GUIMARAIS 100096001 1000096 31/01/2020 R$ 603,24
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100097001 1000097 20/01/2020 R$ 744,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100098001 1000098 20/01/2020 R$ 340,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100099001 1000099 10/01/2020 R$ 739,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100100001 1000100 10/01/2020 R$ 1.550,85
EMATER-MG 100101001 1000101 31/01/2020 R$ 4.274,23
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102001 1000102 10/01/2020 R$ 7.215,25
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100102002 1000102 20/01/2020 R$ 8.393,02
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100104001 1000104 20/01/2020 R$ 300,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100104002 1000104 28/01/2020 R$ 450,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 100105001 1000105 20/01/2020 R$ 375,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 100106001 1000106 20/01/2020 R$ 160,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109001 1000109 10/01/2020 R$ 3.203,56
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109002 1000109 20/01/2020 R$ 1.391,87
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100109003 1000109 30/01/2020 R$ 3.549,42
BANCO BRADESCO 100110001 1000110 31/01/2020 R$ 2,60
BANCO BRADESCO 100111001 1000111 06/01/2020 R$ 0,27
BANCO DO BRASIL 100113001 1000113 31/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100113002 1000113 31/01/2020 R$ 365,75
BANCO DO BRASIL 100113003 1000113 31/01/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100114001 1000114 29/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100117001 1000117 31/01/2020 R$ 418,00
BANCO DO BRASIL 100118001 1000118 31/01/2020 R$ 114,95
BANCO DO BRASIL 100119001 1000119 31/01/2020 R$ 93,86
BANCO DO BRASIL 100119002 1000119 31/01/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121001 1000121 31/01/2020 R$ 256,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100121002 1000121 31/01/2020 R$ 0,13
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100123001 1000123 15/01/2020 R$ 343,35
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100124001 1000124 16/01/2020 R$ 58,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125002 1000125 13/01/2020 R$ 109,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100125008 1000125 07/01/2020 R$ 90,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126001 1000126 31/01/2020 R$ 3.586,97
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126002 1000126 13/01/2020 R$ 245,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126004 1000126 23/01/2020 R$ 319,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100126005 1000126 23/01/2020 R$ 53,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100127001 1000127 13/01/2020 R$ 156,86
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100127003 1000127 23/01/2020 R$ 48,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128001 1000128 13/01/2020 R$ 123,73
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128002 1000128 27/01/2020 R$ 1.270,31
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100128003 1000128 03/01/2020 R$ 57,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129001 1000129 31/01/2020 R$ 112,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129002 1000129 31/01/2020 R$ 9.342,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100129003 1000129 31/01/2020 R$ 6.713,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100130001 1000130 24/01/2020 R$ 210,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131001 1000131 31/01/2020 R$ 3.333,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131002 1000131 07/01/2020 R$ 374,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100131007 1000131 14/01/2020 R$ 247,99
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132001 1000132 10/01/2020 R$ 3.358,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132002 1000132 20/01/2020 R$ 1.459,02
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100132003 1000132 30/01/2020 R$ 3.720,66
COPANOR S.A 100133001 1000133 31/01/2020 R$ 3.599,60
COPANOR S.A 100134001 1000134 30/01/2020 R$ 50,88
COPANOR S.A 100135001 1000135 16/01/2020 R$ 31,21
COPANOR S.A 100135002 1000135 27/01/2020 R$ 31,57
COPANOR S.A 100135003 1000135 22/01/2020 R$ 67,58
COPANOR S.A 100135004 1000135 27/01/2020 R$ 11,19
COPANOR S.A 100135005 1000135 31/01/2020 R$ 614,13
COPANOR S.A 100135006 1000135 28/01/2020 R$ 263,82
COPANOR S.A 100135009 1000135 29/01/2020 R$ 82,17
COPANOR S.A 100136001 1000136 22/01/2020 R$ 275,07
COPANOR S.A 100136003 1000136 31/01/2020 R$ 2.174,66
COPANOR S.A 100138001 1000138 31/01/2020 R$ 431,90
COPANOR S.A 100138002 1000138 22/01/2020 R$ 23,36
COPANOR S.A 100138003 1000138 23/01/2020 R$ 59,88
COPANOR S.A 100138004 1000138 30/01/2020 R$ 26,34
COPANOR S.A 100138005 1000138 28/01/2020 R$ 58,46
COPANOR S.A 100139001 1000139 28/01/2020 R$ 56,74
COPANOR S.A 100140001 1000140 23/01/2020 R$ 23,88
COPANOR S.A 100140002 1000140 29/01/2020 R$ 16,34
COPANOR S.A 100140003 1000140 31/01/2020 R$ 37,55
COPANOR S.A 100140005 1000140 22/01/2020 R$ 32,68
COPANOR S.A 100141001 1000141 23/01/2020 R$ 36,83
COPANOR S.A 100141002 1000141 23/01/2020 R$ 368,85
COPANOR S.A 100141003 1000141 23/01/2020 R$ 26,75
COPANOR S.A 100141004 1000141 23/01/2020 R$ 21,02
COPANOR S.A 100141005 1000141 22/01/2020 R$ 21,91
COPANOR S.A 100142001 1000142 27/01/2020 R$ 34,93
COPANOR S.A 100142002 1000142 27/01/2020 R$ 2.087,29
COPANOR S.A 100143001 1000143 27/01/2020 R$ 31,37
FABIO RODRIGUES GONÇALVES 100145001 1000145 20/01/2020 R$ 1.200,00
FABIO RODRIGUES GONÇALVES 100145002 1000145 28/01/2020 R$ 1.800,00
OI MÓVEL S/A 100152001 1000152 06/01/2020 R$ 1.669,27
PASEP 100153001 1000153 10/01/2020 R$ 4.048,00
PASEP 100153002 1000153 20/01/2020 R$ 1.758,90
PASEP 100153003 1000153 30/01/2020 R$ 4.485,05
PASEP 100153004 1000153 27/01/2020 R$ 162,52
PASEP 100153006 1000153 10/01/2020 R$ 8,59
PASEP 100153007 1000153 10/01/2020 R$ 12,43
PASEP 100153008 1000153 20/01/2020 R$ 6,45
PASEP 100153009 1000153 30/01/2020 R$ 3,58
PASEP 100153010 1000153 10/01/2020 R$ 37,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100154001 1000154 31/01/2020 R$ 4.904,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155001 1000155 22/01/2020 R$ 909,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100155002 1000155 22/01/2020 R$ 370,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100156001 1000156 22/01/2020 R$ 92,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100157001 1000157 22/01/2020 R$ 100,03
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100158001 1000158 29/01/2020 R$ 5.082,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100159001 1000159 29/01/2020 R$ 10.008,90
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100160001 1000160 29/01/2020 R$ 30.155,50
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100161001 1000161 29/01/2020 R$ 30.086,60
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100162001 1000162 31/01/2020 R$ 321,95
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100163001 1000163 31/01/2020 R$ 375,61
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100164001 1000164 28/01/2020 R$ 450,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100165001 1000165 21/01/2020 R$ 791,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100166001 1000166 27/01/2020 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100167001 1000167 02/01/2020 R$ 3.500,00
IZABELA DA SILVA MELO 100168001 1000168 28/01/2020 R$ 3.500,00
DPVATSEGURADORA LIDER 100169001 1000169 02/01/2020 R$ 5,76
DPVATSEGURADORA LIDER 100170001 1000170 02/01/2020 R$ 5,76
DPVATSEGURADORA LIDER 100171001 1000171 02/01/2020 R$ 10,42
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 100173001 1000173 21/01/2020 R$ 1.620,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 100174001 1000174 21/01/2020 R$ 1.960,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 100174002 1000174 21/01/2020 R$ 2.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100175001 1000175 31/01/2020 R$ 1.386,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100176002 1000176 07/01/2020 R$ 448,06
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100177001 1000177 10/01/2020 R$ 15.400,00
GISLEIDE MOURA BARROSO 100178001 1000178 31/01/2020 R$ 1.196,27
ADILVAN SOARES DE AMARAL 100180001 1000180 06/01/2020 R$ 705,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 100181001 1000181 06/01/2020 R$ 610,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 100182001 1000182 06/01/2020 R$ 680,00
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 100183001 1000183 06/01/2020 R$ 120,00
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 100184001 1000184 06/01/2020 R$ 390,00
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 100185001 1000185 06/01/2020 R$ 210,00
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 100186001 1000186 20/01/2020 R$ 88,78
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 100187001 1000187 20/01/2020 R$ 88,78
Nome não informado pelo SICOM. 100188001 1000188 17/01/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100189001 1000189 27/01/2020 R$ 570,00
Nome não informado pelo SICOM. 100190001 1000190 28/01/2020 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100191001 1000191 21/01/2020 R$ 567,50
JOACY BATISTA DE OLIVEIRA EIRELIME 100192001 1000192 29/01/2020 R$ 16.061,60
LG VIAGENS E TURISMOS LTDA 100193001 1000193 17/01/2020 R$ 316,58
ALDAIR PEREIRA COIMBRA 100194001 1000194 21/01/2020 R$ 495,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100197001 1000197 15/01/2020 R$ 5.414,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100198001 1000198 21/01/2020 R$ 279,19
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100199001 1000199 21/01/2020 R$ 306,63
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100200001 1000200 06/01/2020 R$ 2.200,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100201001 1000201 06/01/2020 R$ 2.100,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100202001 1000202 06/01/2020 R$ 1.500,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 100203001 1000203 09/01/2020 R$ 1.300,00
KELLY PRÓTESE DENTÁRIA LTDA 100204001 1000204 09/01/2020 R$ 7.410,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100205001 1000205 13/01/2020 R$ 1.718,40
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100206001 1000206 13/01/2020 R$ 684,30
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100207001 1000207 13/01/2020 R$ 653,40
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100208001 1000208 13/01/2020 R$ 1.677,18
ELMIR MARQUES FRANCO 79771572687 100209001 1000209 24/01/2020 R$ 1.120,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV 100210001 1000210 21/01/2020 R$ 3.625,51
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 100212001 1000212 31/01/2020 R$ 14.566,70
Nome não informado pelo SICOM. 100213001 1000213 31/01/2020 R$ 4.400,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100214001 1000214 31/01/2020 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100215001 1000215 31/01/2020 R$ 16.100,00
IZABELA DA SILVA MELO 100216001 1000216 31/01/2020 R$ 7.666,66
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100217001 1000217 31/01/2020 R$ 13.800,00
ADÃO PEREIRA NUNES 100219001 1000219 30/01/2020 R$ 250,00
ADÃO PEREIRA NUNES 100220001 1000220 30/01/2020 R$ 384,54
Folha de Pagamentos 100222001 1000222 31/01/2020 R$ 11.791,50
Folha de Pagamentos 100223001 1000223 31/01/2020 R$ 5.895,77
Folha de Pagamentos 100224001 1000224 31/01/2020 R$ 2.797,34
Folha de Pagamentos 100225001 1000225 31/01/2020 R$ 249,50
Folha de Pagamentos 100226001 1000226 31/01/2020 R$ 31.053,90
Folha de Pagamentos 100227001 1000227 31/01/2020 R$ 12.937,40
Folha de Pagamentos 100228001 1000228 31/01/2020 R$ 2.474,90
Folha de Pagamentos 100229001 1000229 31/01/2020 R$ 9.048,57
Folha de Pagamentos 100230001 1000230 31/01/2020 R$ 3.327,74
Folha de Pagamentos 100231001 1000231 31/01/2020 R$ 13.036,00
Folha de Pagamentos 100232001 1000232 31/01/2020 R$ 15.046,40
Folha de Pagamentos 100233001 1000233 31/01/2020 R$ 9.543,16
Folha de Pagamentos 100234001 1000234 31/01/2020 R$ 1.085,54
