Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RENATO TEODORO DE SOUSA- ME 102438003 1002438 20/11/2019 R$ 17.238,40
Nome não informado pelo SICOM. 100004011 1000004 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100005011 1000005 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100006011 1000006 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100008011 1000008 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100010011 1000010 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100011011 1000011 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100012011 1000012 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100014011 1000014 20/11/2019 R$ 350,00
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100017011 1000017 29/11/2019 R$ 400,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100018011 1000018 29/11/2019 R$ 891,78
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100019011 1000019 29/11/2019 R$ 1.002,70
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100020011 1000020 29/11/2019 R$ 556,80
VAGNER VIEIRA SILVA 100021012 1000021 29/11/2019 R$ 870,38
EDITE SOARES DA SILVA 100022011 1000022 29/11/2019 R$ 956,22
ADENI BATISTA APOLONIO 100023011 1000023 29/11/2019 R$ 955,93
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100024011 1000024 29/11/2019 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100025011 1000025 29/11/2019 R$ 333,90
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100026011 1000026 29/11/2019 R$ 950,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100027011 1000027 29/11/2019 R$ 422,64
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100028011 1000028 29/11/2019 R$ 369,80
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100029011 1000029 29/11/2019 R$ 562,11
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100030011 1000030 29/11/2019 R$ 668,80
GISLEIDE MOURA BARROSO 100031011 1000031 29/11/2019 R$ 1.114,70
MARIA DO CARMO OLIVEIRA 100032011 1000032 29/11/2019 R$ 950,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100033010 1000033 04/11/2019 R$ 375,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100034009 1000034 04/11/2019 R$ 192,02
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100035010 1000035 04/11/2019 R$ 650,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100036012 1000036 01/11/2019 R$ 300,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100036013 1000036 20/11/2019 R$ 450,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038032 1000038 08/11/2019 R$ 4.676,23
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038033 1000038 20/11/2019 R$ 965,95
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038034 1000038 29/11/2019 R$ 2.413,36
BANCO BRADESCO 100039024 1000039 05/11/2019 R$ 6,13
BANCO BRADESCO 100039025 1000039 26/11/2019 R$ 57,15
BANCO BRADESCO 100040011 1000040 29/11/2019 R$ 210,33
BANCO DO BRASIL 100042058 1000042 29/11/2019 R$ 637,44
BANCO DO BRASIL 100042059 1000042 29/11/2019 R$ 18,82
BANCO DO BRASIL 100042060 1000042 29/11/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 100042061 1000042 29/11/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100042062 1000042 29/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100042063 1000042 25/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100042064 1000042 29/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100042065 1000042 20/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100043008 1000043 27/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100043009 1000043 14/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100046012 1000046 29/11/2019 R$ 480,80
BANCO DO BRASIL 100047011 1000047 29/11/2019 R$ 177,65
BANCO DO BRASIL 100048028 1000048 25/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100048029 1000048 29/11/2019 R$ 62,43
BANCO DO BRASIL 100048030 1000048 25/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100050003 1000050 14/11/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100052021 1000052 29/11/2019 R$ 36,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100052022 1000052 29/11/2019 R$ 1.213,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100053011 1000053 12/11/2019 R$ 181,11
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054044 1000054 12/11/2019 R$ 317,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054045 1000054 29/11/2019 R$ 3.172,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054046 1000054 11/11/2019 R$ 1.938,46
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054047 1000054 25/11/2019 R$ 372,20
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054048 1000054 25/11/2019 R$ 79,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100055011 1000055 18/11/2019 R$ 287,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100056015 1000056 18/11/2019 R$ 94,73
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100056016 1000056 18/11/2019 R$ 37,25
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057024 1000057 26/11/2019 R$ 137,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057025 1000057 27/11/2019 R$ 1.174,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058041 1000058 05/11/2019 R$ 541,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058042 1000058 29/11/2019 R$ 958,57
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058043 1000058 29/11/2019 R$ 8.824,98
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058044 1000058 29/11/2019 R$ 95,77
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058045 1000058 29/11/2019 R$ 5.708,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058046 1000058 11/11/2019 R$ 532,01
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059028 1000059 05/11/2019 R$ 137,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059029 1000059 04/11/2019 R$ 39,71
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100060011 1000060 25/11/2019 R$ 85,75
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100061005 1000061 12/11/2019 R$ 101,75
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100062005 1000062 26/11/2019 R$ 296,02
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063032 1000063 05/11/2019 R$ 292,56
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063033 1000063 12/11/2019 R$ 286,42
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063034 1000063 12/11/2019 R$ 368,97
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063035 1000063 29/11/2019 R$ 3.648,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064031 1000064 08/11/2019 R$ 4.901,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064032 1000064 20/11/2019 R$ 1.012,55
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064033 1000064 29/11/2019 R$ 2.529,80
COPANOR S.A 100066010 1000066 29/11/2019 R$ 47,70
COPANOR S.A 100067036 1000067 22/11/2019 R$ 642,94
COPANOR S.A 100067037 1000067 21/11/2019 R$ 290,26
COPANOR S.A 100068041 1000068 21/11/2019 R$ 28,05
COPANOR S.A 100068042 1000068 29/11/2019 R$ 24,83
COPANOR S.A 100068043 1000068 25/11/2019 R$ 255,66
COPANOR S.A 100068044 1000068 11/11/2019 R$ 61,37
COPANOR S.A 100069061 1000069 09/11/2019 R$ 29,62
COPANOR S.A 100069062 1000069 27/11/2019 R$ 118,44
COPANOR S.A 100069063 1000069 21/11/2019 R$ 99,99
COPANOR S.A 100069064 1000069 22/11/2019 R$ 49,81
COPANOR S.A 100069065 1000069 26/11/2019 R$ 26,31
COPANOR S.A 100069066 1000069 28/11/2019 R$ 54,95
COPANOR S.A 100069067 1000069 27/11/2019 R$ 29,82
COPANOR S.A 100069077 1000069 26/11/2019 R$ 34,39
COPANOR S.A 100070005 1000070 27/11/2019 R$ 47,89
COPANOR S.A 100071010 1000071 03/11/2019 R$ 46,76
COPANOR S.A 100072031 1000072 22/11/2019 R$ 23,99
COPANOR S.A 100072032 1000072 21/11/2019 R$ 13,09
COPANOR S.A 100072033 1000072 28/11/2019 R$ 30,38
COPANOR S.A 100073038 1000073 22/11/2019 R$ 32,95
COPANOR S.A 100073039 1000073 22/11/2019 R$ 18,38
COPANOR S.A 100073040 1000073 21/11/2019 R$ 20,02
COPANOR S.A 100073041 1000073 22/11/2019 R$ 29,13
COPANOR S.A 100074021 1000074 26/11/2019 R$ 1.115,37
COPANOR S.A 100074022 1000074 26/11/2019 R$ 41,42
COPANOR S.A 100076010 1000076 26/11/2019 R$ 35,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100079010 1000079 07/11/2019 R$ 765,67
FABIO RODRIGUES GONÇALVES 100080015 1000080 04/11/2019 R$ 4.500,00
FABIO RODRIGUES GONÇALVES 100080016 1000080 19/11/2019 R$ 1.800,00
FABIO RODRIGUES GONÇALVES 100080017 1000080 25/11/2019 R$ 2.400,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100081011 1000081 01/11/2019 R$ 500,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100082010 1000082 01/11/2019 R$ 400,00
OI MÓVEL S/A 100084011 1000084 06/11/2019 R$ 2.067,41
PASEP 100085068 1000085 08/11/2019 R$ 5.914,91
PASEP 100085069 1000085 20/11/2019 R$ 1.221,71
PASEP 100085070 1000085 29/11/2019 R$ 3.052,58
PASEP 100085071 1000085 29/11/2019 R$ 4,21
PASEP 100085072 1000085 29/11/2019 R$ 27,58
PASEP 100085073 1000085 29/11/2019 R$ 8,22
PASEP 100085074 1000085 27/11/2019 R$ 162,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100087011 1000087 21/11/2019 R$ 107,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100088011 1000088 21/11/2019 R$ 134,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089021 1000089 21/11/2019 R$ 417,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089022 1000089 21/11/2019 R$ 1.510,23
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100090007 1000090 11/11/2019 R$ 50,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100090008 1000090 11/11/2019 R$ 375,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100091005 1000091 11/11/2019 R$ 150,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100095011 1000095 29/11/2019 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100096011 1000096 08/11/2019 R$ 739,00
EMATER-MG 100098011 1000098 29/11/2019 R$ 4.274,23
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100099020 1000099 08/11/2019 R$ 7.164,32
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100099021 1000099 20/11/2019 R$ 8.393,02
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100107012 1000107 29/11/2019 R$ 791,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100108012 1000108 29/11/2019 R$ 791,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100116011 1000116 29/11/2019 R$ 450,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 100224011 1000224 29/11/2019 R$ 14.566,70
JOSE MANOEL CARDOSO 100228012 1000228 29/11/2019 R$ 3.833,33
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100230013 1000230 07/11/2019 R$ 1.300,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100231011 1000231 07/11/2019 R$ 2.600,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100232011 1000232 07/11/2019 R$ 1.300,00
IZABELA DA SILVA MELO 100237010 1000237 04/11/2019 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100238010 1000238 04/11/2019 R$ 3.500,00
ALEXANDRE RODRIGUES TIMO 100239010 1000239 04/11/2019 R$ 3.500,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100240010 1000240 04/11/2019 R$ 3.500,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 100292011 1000292 18/11/2019 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 100294010 1000294 08/11/2019 R$ 292,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100320011 1000320 29/11/2019 R$ 421,60
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100322011 1000322 04/11/2019 R$ 15.400,00
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100326011 1000326 29/11/2019 R$ 300,00
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100328011 1000328 29/11/2019 R$ 350,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100339011 1000339 11/11/2019 R$ 1.550,85
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100367011 1000367 29/11/2019 R$ 12.000,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100568010 1000568 20/11/2019 R$ 340,00
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100587007 1000587 04/11/2019 R$ 700,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100783010 1000783 07/11/2019 R$ 8.250,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100796009 1000796 29/11/2019 R$ 10.733,30
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100835008 1000835 20/11/2019 R$ 1.058,40
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100835009 1000835 29/11/2019 R$ 1.058,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 101087008 1001087 01/11/2019 R$ 3.267,00
EMATER-MG 101107007 1001107 04/11/2019 R$ 932,40
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 101110008 1001110 29/11/2019 R$ 317,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 101182008 1001182 01/11/2019 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 101182009 1001182 29/11/2019 R$ 525,00
Nome não informado pelo SICOM. 101185007 1001185 20/11/2019 R$ 350,00
SHEYLA APARECIDA SILVA HENTRINGER 101336009 1001336 29/11/2019 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101429008 1001429 29/11/2019 R$ 4.400,00
PAR NAJAR CASTRO 101665006 1001665 06/11/2019 R$ 5.403,42
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 101666006 1001666 30/11/2019 R$ 7.813,51
Nome não informado pelo SICOM. 101691006 1001691 29/11/2019 R$ 3.833,35
Nome não informado pelo SICOM. 101742006 1001742 29/11/2019 R$ 1.025,95
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101767004 1001767 18/11/2019 R$ 375,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101768003 1001768 18/11/2019 R$ 150,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 101774004 1001774 29/11/2019 R$ 260,75
IZABELA DA SILVA MELO 101984005 1001984 29/11/2019 R$ 6.133,33
Nome não informado pelo SICOM. 102088006 1002088 29/11/2019 R$ 879,24
Nome não informado pelo SICOM. 102354003 1002354 20/11/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102520003 1002520 29/11/2019 R$ 2.200,00
RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA ME 102524003 1002524 04/11/2019 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102567003 1002567 29/11/2019 R$ 700,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 102638004 1002638 21/11/2019 R$ 500,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 102660001 1002660 04/11/2019 R$ 2.000,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102681001 1002681 05/11/2019 R$ 715,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102682001 1002682 05/11/2019 R$ 770,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102683001 1002683 05/11/2019 R$ 4.675,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102684001 1002684 05/11/2019 R$ 962,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102685001 1002685 05/11/2019 R$ 302,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102686001 1002686 05/11/2019 R$ 1.540,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102689001 1002689 07/11/2019 R$ 377,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102691001 1002691 06/11/2019 R$ 739,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102692001 1002692 06/11/2019 R$ 217,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102693001 1002693 06/11/2019 R$ 1.029,50
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102694001 1002694 06/11/2019 R$ 464,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102695001 1002695 06/11/2019 R$ 29,00
Nome não informado pelo SICOM. 102698001 1002698 07/11/2019 R$ 3.500,00
ADILSON DE SOUZA 00494670770 102814001 1002814 08/11/2019 R$ 1.500,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 102815001 1002815 08/11/2019 R$ 1.680,00
LUCIANO GONCALVES DE SOUZA 14619833630 102815002 1002815 08/11/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 102820001 1002820 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102821001 1002821 11/11/2019 R$ 200,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 102822002 1002822 30/11/2019 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102824001 1002824 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102825001 1002825 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102826001 1002826 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102827001 1002827 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102828001 1002828 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102829001 1002829 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102830001 1002830 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102831001 1002831 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102832001 1002832 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102833001 1002833 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102834001 1002834 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102835001 1002835 11/11/2019 R$ 200,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102849001 1002849 04/11/2019 R$ 1.200,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102850001 1002850 06/11/2019 R$ 1.725,06
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102851001 1002851 06/11/2019 R$ 792,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102852001 1002852 06/11/2019 R$ 751,56
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102853001 1002853 06/11/2019 R$ 1.640,46
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102854001 1002854 07/11/2019 R$ 2.000,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102855001 1002855 07/11/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102856001 1002856 04/11/2019 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102857001 1002857 04/11/2019 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102858001 1002858 04/11/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 102859001 1002859 05/11/2019 R$ 350,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102860001 1002860 11/11/2019 R$ 4.588,85
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102861001 1002861 11/11/2019 R$ 4.334,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102862001 1002862 08/11/2019 R$ 230,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102863001 1002863 08/11/2019 R$ 201,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102864001 1002864 08/11/2019 R$ 821,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102865001 1002865 08/11/2019 R$ 218,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102866001 1002866 08/11/2019 R$ 1.606,39
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102867001 1002867 08/11/2019 R$ 2.926,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102868001 1002868 08/11/2019 R$ 3.118,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102869001 1002869 08/11/2019 R$ 275,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102870001 1002870 08/11/2019 R$ 320,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102871001 1002871 08/11/2019 R$ 130,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102872001 1002872 08/11/2019 R$ 1.017,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102873001 1002873 08/11/2019 R$ 751,31
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102874001 1002874 08/11/2019 R$ 2.757,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102875001 1002875 08/11/2019 R$ 2.811,86
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102876001 1002876 08/11/2019 R$ 3.444,73
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102877001 1002877 08/11/2019 R$ 2.746,04
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102878001 1002878 08/11/2019 R$ 1.021,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102879001 1002879 08/11/2019 R$ 1.107,94
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102880001 1002880 08/11/2019 R$ 1.032,74
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102881001 1002881 08/11/2019 R$ 100,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102882001 1002882 08/11/2019 R$ 333,90
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102883001 1002883 08/11/2019 R$ 1.953,65
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102884001 1002884 11/11/2019 R$ 2.004,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102885001 1002885 11/11/2019 R$ 5.345,85
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102886001 1002886 11/11/2019 R$ 408,04
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102887001 1002887 11/11/2019 R$ 2.456,15
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102888001 1002888 11/11/2019 R$ 2.205,60
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102889001 1002889 11/11/2019 R$ 1.899,10
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102890001 1002890 11/11/2019 R$ 1.774,60
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102891001 1002891 11/11/2019 R$ 630,24
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102892001 1002892 11/11/2019 R$ 891,81
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102893001 1002893 11/11/2019 R$ 2.286,02
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102894001 1002894 11/11/2019 R$ 1.632,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102895001 1002895 11/11/2019 R$ 2.952,24
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102896001 1002896 11/11/2019 R$ 2.032,37
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102897001 1002897 11/11/2019 R$ 4.606,07
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102898001 1002898 11/11/2019 R$ 1.172,95
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102899001 1002899 11/11/2019 R$ 1.612,48
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102900001 1002900 11/11/2019 R$ 4.588,31
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102901001 1002901 11/11/2019 R$ 3.886,98
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102902001 1002902 11/11/2019 R$ 3.360,61
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102903001 1002903 11/11/2019 R$ 1.174,29
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102904001 1002904 11/11/2019 R$ 1.640,76
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102905001 1002905 11/11/2019 R$ 2.606,82
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102906001 1002906 11/11/2019 R$ 2.508,84
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102907001 1002907 11/11/2019 R$ 1.749,93
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102908001 1002908 11/11/2019 R$ 1.043,67
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102909001 1002909 11/11/2019 R$ 8.897,34
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102910001 1002910 11/11/2019 R$ 2.323,66
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102911001 1002911 11/11/2019 R$ 2.065,44
ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS JAMIR ACOPRUJ 102912001 1002912 12/11/2019 R$ 2.796,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102913001 1002913 11/11/2019 R$ 7.729,75
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 102917001 1002917 08/11/2019 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102918001 1002918 06/11/2019 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 102919001 1002919 06/11/2019 R$ 1.320,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 102920001 1002920 08/11/2019 R$ 900,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 102921001 1002921 08/11/2019 R$ 660,00
MARIA DA CONCEIÇAO PIMENTA 102922002 1002922 29/11/2019 R$ 450,00
DENTAL CAPITAO VIEIRA LTDA 102925001 1002925 13/11/2019 R$ 7.665,00
HAIANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA 102926001 1002926 14/11/2019 R$ 450,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 102927001 1002927 04/11/2019 R$ 1.350,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TEOFILO OTONI 102930001 1002930 18/11/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102931001 1002931 19/11/2019 R$ 900,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 102932001 1002932 19/11/2019 R$ 5.660,50
RICSYSTEM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA-ME 102933001 1002933 19/11/2019 R$ 843,80
MARQUES OTONI MADUREIRA 102938001 1002938 06/11/2019 R$ 400,00
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 102949001 1002949 28/11/2019 R$ 262,50
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102950001 1002950 30/11/2019 R$ 1.934,15
Nome não informado pelo SICOM. 102961001 1002961 12/11/2019 R$ 1.150,00
ROBERTO CARLOS COIMBRA BORGES 102962001 1002962 14/11/2019 R$ 480,00
