Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100004010 1000004 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100005010 1000005 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100006010 1000006 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100008010 1000008 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100009010 1000009 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100010010 1000010 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100011010 1000011 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100012010 1000012 31/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100014010 1000014 31/10/2019 R$ 350,00
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100017010 1000017 31/10/2019 R$ 400,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100018010 1000018 31/10/2019 R$ 891,78
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100019010 1000019 31/10/2019 R$ 1.002,70
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100020010 1000020 31/10/2019 R$ 556,80
VAGNER VIEIRA SILVA 100021011 1000021 31/10/2019 R$ 870,38
EDITE SOARES DA SILVA 100022010 1000022 31/10/2019 R$ 956,22
ADENI BATISTA APOLONIO 100023010 1000023 31/10/2019 R$ 955,93
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100024010 1000024 31/10/2019 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100025010 1000025 31/10/2019 R$ 333,90
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100026010 1000026 31/10/2019 R$ 950,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100027010 1000027 31/10/2019 R$ 422,64
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100028010 1000028 31/10/2019 R$ 369,80
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100029010 1000029 31/10/2019 R$ 562,11
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100030010 1000030 31/10/2019 R$ 668,80
GISLEIDE MOURA BARROSO 100031010 1000031 31/10/2019 R$ 1.114,70
MARIA DO CARMO OLIVEIRA 100032010 1000032 31/10/2019 R$ 950,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038029 1000038 10/10/2019 R$ 2.727,67
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038030 1000038 18/10/2019 R$ 903,20
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038031 1000038 30/10/2019 R$ 2.304,81
BANCO BRADESCO 100039022 1000039 31/10/2019 R$ 444,08
BANCO BRADESCO 100039023 1000039 31/10/2019 R$ 38,10
BANCO BRADESCO 100040010 1000040 31/10/2019 R$ 95,92
BANCO DO BRASIL 100042054 1000042 31/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100042055 1000042 31/10/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100042056 1000042 31/10/2019 R$ 595,94
BANCO DO BRASIL 100042057 1000042 14/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100043007 1000043 31/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100046011 1000046 31/10/2019 R$ 438,90
BANCO DO BRASIL 100047010 1000047 31/10/2019 R$ 177,65
BANCO DO BRASIL 100048027 1000048 31/10/2019 R$ 52,23
BANCO ITAU 100051010 1000051 02/10/2019 R$ 56,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100052019 1000052 31/10/2019 R$ 1.896,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100052020 1000052 31/10/2019 R$ 0,08
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100053010 1000053 11/10/2019 R$ 162,02
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054038 1000054 11/10/2019 R$ 92,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054039 1000054 11/10/2019 R$ 217,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054040 1000054 31/10/2019 R$ 2.289,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054041 1000054 31/10/2019 R$ 103,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054042 1000054 23/10/2019 R$ 70,99
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054043 1000054 23/10/2019 R$ 286,80
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100055010 1000055 16/10/2019 R$ 233,33
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100056014 1000056 16/10/2019 R$ 37,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057021 1000057 04/10/2019 R$ 509,46
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057022 1000057 25/10/2019 R$ 913,12
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057023 1000057 24/10/2019 R$ 230,64
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058038 1000058 31/10/2019 R$ 357,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058039 1000058 31/10/2019 R$ 8.604,80
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058040 1000058 31/10/2019 R$ 6.200,36
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059025 1000059 04/10/2019 R$ 175,27
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059026 1000059 03/10/2019 R$ 61,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059027 1000059 11/10/2019 R$ 254,94
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100060010 1000060 23/10/2019 R$ 71,96
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063029 1000063 04/10/2019 R$ 280,96
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063030 1000063 11/10/2019 R$ 308,60
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063031 1000063 31/10/2019 R$ 3.930,07
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064028 1000064 10/10/2019 R$ 2.859,27
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064029 1000064 18/10/2019 R$ 946,77
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064030 1000064 30/10/2019 R$ 2.416,01
COPANOR S.A 100065014 1000065 31/10/2019 R$ 2.391,09
COPANOR S.A 100066008 1000066 01/10/2019 R$ 49,74
COPANOR S.A 100066009 1000066 30/10/2019 R$ 52,62
COPANOR S.A 100067031 1000067 01/10/2019 R$ 42,87
COPANOR S.A 100067032 1000067 23/10/2019 R$ 478,48
COPANOR S.A 100067033 1000067 22/10/2019 R$ 287,66
COPANOR S.A 100067034 1000067 31/10/2019 R$ 2.774,69
COPANOR S.A 100067035 1000067 31/10/2019 R$ 59,53
COPANOR S.A 100068036 1000068 01/10/2019 R$ 111,09
COPANOR S.A 100068038 1000068 22/10/2019 R$ 31,69
COPANOR S.A 100068039 1000068 30/10/2019 R$ 48,56
COPANOR S.A 100068040 1000068 31/10/2019 R$ 178,53
COPANOR S.A 100069052 1000069 25/10/2019 R$ 31,02
COPANOR S.A 100069054 1000069 23/10/2019 R$ 581,25
COPANOR S.A 100069055 1000069 25/10/2019 R$ 33,42
COPANOR S.A 100069056 1000069 28/10/2019 R$ 125,82
COPANOR S.A 100069057 1000069 22/10/2019 R$ 109,04
COPANOR S.A 100069058 1000069 29/10/2019 R$ 69,88
COPANOR S.A 100069059 1000069 31/10/2019 R$ 646,74
COPANOR S.A 100069060 1000069 07/10/2019 R$ 37,68
COPANOR S.A 100070004 1000070 28/10/2019 R$ 52,30
COPANOR S.A 100072028 1000072 23/10/2019 R$ 25,31
COPANOR S.A 100072029 1000072 22/10/2019 R$ 13,20
COPANOR S.A 100072030 1000072 31/10/2019 R$ 59,53
COPANOR S.A 100073034 1000073 23/10/2019 R$ 23,75
COPANOR S.A 100073035 1000073 23/10/2019 R$ 17,20
COPANOR S.A 100073036 1000073 23/10/2019 R$ 33,55
COPANOR S.A 100073037 1000073 22/10/2019 R$ 22,34
COPANOR S.A 100074019 1000074 25/10/2019 R$ 33,58
COPANOR S.A 100074020 1000074 25/10/2019 R$ 1.176,96
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100078008 1000078 24/10/2019 R$ 29,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100079009 1000079 04/10/2019 R$ 1.543,53
FABIO RODRIGUES GONÇALVES 100080014 1000080 29/10/2019 R$ 1.200,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100081010 1000081 01/10/2019 R$ 400,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100082009 1000082 03/10/2019 R$ 650,00
OI MÓVEL S/A 100084010 1000084 06/10/2019 R$ 2.055,35
PASEP 100085061 1000085 10/10/2019 R$ 3.450,13
PASEP 100085062 1000085 18/10/2019 R$ 1.142,41
PASEP 100085063 1000085 30/10/2019 R$ 2.915,29
PASEP 100085064 1000085 22/10/2019 R$ 152,74
PASEP 100085065 1000085 30/10/2019 R$ 49,94
PASEP 100085066 1000085 30/10/2019 R$ 26,27
PASEP 100085067 1000085 10/10/2019 R$ 35,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100086010 1000086 31/10/2019 R$ 4.234,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100087010 1000087 21/10/2019 R$ 103,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100088010 1000088 21/10/2019 R$ 160,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089019 1000089 21/10/2019 R$ 1.212,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089020 1000089 21/10/2019 R$ 387,72
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100090004 1000090 19/10/2019 R$ 231,25
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100090005 1000090 23/10/2019 R$ 375,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100090006 1000090 23/10/2019 R$ 100,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100091003 1000091 19/10/2019 R$ 150,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100091004 1000091 23/10/2019 R$ 150,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100095010 1000095 18/10/2019 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100096010 1000096 10/10/2019 R$ 739,00
EMATER-MG 100098010 1000098 31/10/2019 R$ 4.274,23
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100099018 1000099 10/10/2019 R$ 7.131,72
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100099019 1000099 18/10/2019 R$ 8.393,02
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100107011 1000107 30/10/2019 R$ 791,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100108011 1000108 30/10/2019 R$ 791,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100116009 1000116 01/10/2019 R$ 450,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100116010 1000116 31/10/2019 R$ 450,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 100224010 1000224 30/10/2019 R$ 14.566,70
FIDELLAN VIANA DIAS 100225010 1000225 30/10/2019 R$ 6.000,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100226010 1000226 30/10/2019 R$ 21.466,70
JOSE MANOEL CARDOSO 100228011 1000228 30/10/2019 R$ 3.833,33
JOSE MANOEL CARDOSO 100229010 1000229 30/10/2019 R$ 1.500,40
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100230012 1000230 02/10/2019 R$ 1.300,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100231010 1000231 02/10/2019 R$ 2.600,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100232010 1000232 02/10/2019 R$ 1.300,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 100292010 1000292 11/10/2019 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 100294009 1000294 04/10/2019 R$ 292,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100320010 1000320 31/10/2019 R$ 421,60
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100322010 1000322 01/10/2019 R$ 15.400,00
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100326010 1000326 31/10/2019 R$ 300,00
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100328010 1000328 31/10/2019 R$ 350,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100339010 1000339 10/10/2019 R$ 1.550,85
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100367010 1000367 30/10/2019 R$ 6.000,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100568009 1000568 18/10/2019 R$ 340,00
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100587006 1000587 01/10/2019 R$ 400,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100783009 1000783 10/10/2019 R$ 8.250,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100796008 1000796 30/10/2019 R$ 9.200,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100835007 1000835 31/10/2019 R$ 1.058,40
RENATO TEODORO DE SOUSA- ME 100889004 1000889 11/10/2019 R$ 15.764,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 101087007 1001087 01/10/2019 R$ 3.316,50
EMATER-MG 101107006 1001107 01/10/2019 R$ 932,40
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 101110007 1001110 31/10/2019 R$ 317,00
Nome não informado pelo SICOM. 101120002 1001120 21/10/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101185006 1001185 31/10/2019 R$ 350,00
SHEYLA APARECIDA SILVA HENTRINGER 101336008 1001336 30/10/2019 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101429006 1001429 23/10/2019 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101429007 1001429 30/10/2019 R$ 4.400,00
PAR NAJAR CASTRO 101665005 1001665 01/10/2019 R$ 5.172,62
CEDECO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL LTDA 101666005 1001666 24/10/2019 R$ 7.813,51
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 101668004 1001668 02/10/2019 R$ 3.900,00
ODONTOLOGIA SILVA E CASTRO LTDA 101668005 1001668 31/10/2019 R$ 3.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 101691005 1001691 30/10/2019 R$ 3.833,33
Nome não informado pelo SICOM. 101742005 1001742 30/10/2019 R$ 1.025,95
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101767003 1001767 14/10/2019 R$ 100,00
IZABELA DA SILVA MELO 101984004 1001984 30/10/2019 R$ 3.833,33
Nome não informado pelo SICOM. 102088005 1002088 29/10/2019 R$ 879,24
Nome não informado pelo SICOM. 102319002 1002319 01/10/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102354002 1002354 31/10/2019 R$ 350,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102394001 1002394 02/10/2019 R$ 3.202,15
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102406001 1002406 02/10/2019 R$ 2.900,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102407001 1002407 02/10/2019 R$ 2.392,00
A V A E ASSOCIAÇÃO VALADARENSE DE ARBITROS E ESPORTISTAS 102408001 1002408 01/10/2019 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 102520002 1002520 30/10/2019 R$ 2.420,00
Nome não informado pelo SICOM. 102522001 1002522 01/10/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102523001 1002523 01/10/2019 R$ 998,00
RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA ME 102524001 1002524 02/10/2019 R$ 15.000,00
RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA ME 102524002 1002524 14/10/2019 R$ 15.000,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 102534001 1002534 03/10/2019 R$ 6.712,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102537001 1002537 07/10/2019 R$ 5.796,01
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102538001 1002538 07/10/2019 R$ 3.807,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102540001 1002540 04/10/2019 R$ 5.211,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102543001 1002543 01/10/2019 R$ 1.610,04
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102544001 1002544 01/10/2019 R$ 5.500,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102545001 1002545 01/10/2019 R$ 5.600,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102546001 1002546 01/10/2019 R$ 1.738,26
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102547001 1002547 01/10/2019 R$ 675,06
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102548001 1002548 01/10/2019 R$ 758,94
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102549001 1002549 01/10/2019 R$ 2.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102550001 1002550 01/10/2019 R$ 2.800,00
MINERAÇAO MATTAR EIRELI 102551001 1002551 03/10/2019 R$ 8.897,50
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 102552001 1002552 02/10/2019 R$ 970,00
JOÃO ALVES RODRIGUES 102553001 1002553 03/10/2019 R$ 1.434,80
SINDICATO DO COMERCIO DE TEOFILO OTONI 102554001 1002554 01/10/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102555001 1002555 02/10/2019 R$ 800,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 102556001 1002556 04/10/2019 R$ 2.340,00
MARIA BATISTA DOS SANTOS 102557001 1002557 02/10/2019 R$ 600,00
NAU ALVES DA COSTA 102558001 1002558 02/10/2019 R$ 700,00
NAU ALVES DA COSTA 102559001 1002559 02/10/2019 R$ 225,46
Nome não informado pelo SICOM. 102560001 1002560 02/10/2019 R$ 1.500,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102561001 1002561 07/10/2019 R$ 1.189,00
LORRANY OLIVEIRA MATOS 14274552608 102562001 1002562 07/10/2019 R$ 159,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102563001 1002563 07/10/2019 R$ 21.525,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102564001 1002564 07/10/2019 R$ 36.075,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102565001 1002565 02/10/2019 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 102566001 1002566 02/10/2019 R$ 180,03
Nome não informado pelo SICOM. 102567002 1002567 31/10/2019 R$ 700,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102568001 1002568 08/10/2019 R$ 2.650,13
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102569001 1002569 08/10/2019 R$ 892,87
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102570001 1002570 08/10/2019 R$ 5.185,61
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102571001 1002571 08/10/2019 R$ 5.417,14
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102572001 1002572 08/10/2019 R$ 2.855,66
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102573001 1002573 08/10/2019 R$ 1.221,22
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102574001 1002574 08/10/2019 R$ 1.236,38
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102575001 1002575 08/10/2019 R$ 2.930,05
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102576001 1002576 08/10/2019 R$ 2.826,83
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102577001 1002577 08/10/2019 R$ 1.470,44
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102578001 1002578 08/10/2019 R$ 1.951,58
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102579001 1002579 08/10/2019 R$ 578,54
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102580001 1002580 08/10/2019 R$ 176,36
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102581001 1002581 08/10/2019 R$ 2.476,20
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102582001 1002582 08/10/2019 R$ 3.383,47
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102583001 1002583 08/10/2019 R$ 1.046,18
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102584001 1002584 08/10/2019 R$ 1.101,84
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102585001 1002585 08/10/2019 R$ 9.275,99
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102586001 1002586 08/10/2019 R$ 3.324,20
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102587001 1002587 08/10/2019 R$ 222,52
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102588001 1002588 08/10/2019 R$ 1.420,17
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102589001 1002589 08/10/2019 R$ 883,12
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102590001 1002590 08/10/2019 R$ 1.977,71
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102591001 1002591 08/10/2019 R$ 1.893,54
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102592001 1002592 08/10/2019 R$ 959,95
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102593001 1002593 08/10/2019 R$ 2.923,67
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102594001 1002594 08/10/2019 R$ 3.235,07
KELLY PRÓTESE DENTÁRIA LTDA 102595001 1002595 08/10/2019 R$ 7.410,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 102596001 1002596 08/10/2019 R$ 1.766,01
Nome não informado pelo SICOM. 102597001 1002597 09/10/2019 R$ 2.000,00
NILSEU COIMBRA BORGES 102599001 1002599 09/10/2019 R$ 425,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 102600001 1002600 08/10/2019 R$ 8.943,22
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102601001 1002601 08/10/2019 R$ 2.326,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102602001 1002602 10/10/2019 R$ 88,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102603001 1002603 10/10/2019 R$ 148,62
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102604001 1002604 10/10/2019 R$ 108,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102605001 1002605 10/10/2019 R$ 827,92
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102606001 1002606 10/10/2019 R$ 1.622,57
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102607001 1002607 10/10/2019 R$ 1.243,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102608001 1002608 10/10/2019 R$ 2.726,03
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102609001 1002609 10/10/2019 R$ 143,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102610001 1002610 10/10/2019 R$ 2.471,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102611001 1002611 10/10/2019 R$ 481,47
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102612001 1002612 10/10/2019 R$ 1.778,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102613001 1002613 10/10/2019 R$ 1.677,11
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102614001 1002614 10/10/2019 R$ 678,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102615001 1002615 10/10/2019 R$ 827,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102616001 1002616 10/10/2019 R$ 3.241,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102617001 1002617 10/10/2019 R$ 3.552,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102618001 1002618 10/10/2019 R$ 2.382,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102619001 1002619 10/10/2019 R$ 1.481,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102620001 1002620 10/10/2019 R$ 217,77
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102621001 1002621 10/10/2019 R$ 489,88
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102622001 1002622 10/10/2019 R$ 252,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102623001 1002623 10/10/2019 R$ 302,45
Nome não informado pelo SICOM. 102624001 1002624 10/10/2019 R$ 2.342,00
MANOEL JOSE PINHEIRO 102625001 1002625 10/10/2019 R$ 17.555,00
NILSEU COIMBRA BORGES 102626001 1002626 10/10/2019 R$ 425,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102627001 1002627 10/10/2019 R$ 100,80
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 102628001 1002628 15/10/2019 R$ 42.040,10
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102629001 1002629 01/10/2019 R$ 22.455,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102630001 1002630 01/10/2019 R$ 22.455,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102631001 1002631 01/10/2019 R$ 13.943,70
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102632001 1002632 01/10/2019 R$ 7.485,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102633001 1002633 01/10/2019 R$ 7.485,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102634001 1002634 01/10/2019 R$ 4.647,89
PAULO ESTER GOMES NEIVA 102635001 1002635 01/10/2019 R$ 1.528,44
Nome não informado pelo SICOM. 102637001 1002637 15/10/2019 R$ 350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 102638003 1002638 21/10/2019 R$ 500,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102640001 1002640 11/10/2019 R$ 10.767,90
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102641001 1002641 11/10/2019 R$ 3.916,41
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102642001 1002642 07/10/2019 R$ 9.100,00
JS MAQUINAS $ EQUIPAMENTOS LTDA 102644001 1002644 22/10/2019 R$ 17.000,00
JS MAQUINAS $ EQUIPAMENTOS LTDA 102645001 1002645 22/10/2019 R$ 16.930,80
ROSELI RAMOS 102646001 1002646 21/10/2019 R$ 600,00
COPANOR S.A 102647001 1002647 07/10/2019 R$ 3,61
COPANOR S.A 102648001 1002648 07/10/2019 R$ 1.506,88
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102653001 1002653 24/10/2019 R$ 112.448,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102654001 1002654 24/10/2019 R$ 32.510,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102655001 1002655 24/10/2019 R$ 22.572,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 102656001 1002656 24/10/2019 R$ 14.609,40
LG VIAGENS E TURISMOS LTDA 102661001 1002661 31/10/2019 R$ 908,08
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102662001 1002662 07/10/2019 R$ 1.105,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102663001 1002663 07/10/2019 R$ 340,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102664001 1002664 01/10/2019 R$ 3.229,36
JOACY BATISTA DE OLIVEIRA EIRELIME 102665001 1002665 10/10/2019 R$ 7.059,21
JOACY BATISTA DE OLIVEIRA EIRELIME 102666001 1002666 11/10/2019 R$ 12.397,40
JOACY BATISTA DE OLIVEIRA EIRELIME 102667001 1002667 11/10/2019 R$ 9.715,56
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 102668001 1002668 15/10/2019 R$ 552,00
