Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 102109010 1002109 28/06/2019 R$ 2.018,16
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100003006 1000003 05/06/2019 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100004006 1000004 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100005006 1000005 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100006006 1000006 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100007006 1000007 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100008006 1000008 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100009006 1000009 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100010006 1000010 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100011006 1000011 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100012006 1000012 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100013006 1000013 24/06/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100014006 1000014 24/06/2019 R$ 350,00
LIDIANE CAMPOS SALES DA COSTA 100017006 1000017 28/06/2019 R$ 400,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100018006 1000018 28/06/2019 R$ 891,78
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100019006 1000019 28/06/2019 R$ 1.002,70
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100020006 1000020 28/06/2019 R$ 556,80
VAGNER VIEIRA SILVA 100021007 1000021 28/06/2019 R$ 870,38
EDITE SOARES DA SILVA 100022006 1000022 28/06/2019 R$ 956,22
ADENI BATISTA APOLONIO 100023006 1000023 28/06/2019 R$ 955,93
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100024006 1000024 28/06/2019 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100025006 1000025 28/06/2019 R$ 333,90
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100026006 1000026 28/06/2019 R$ 950,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100027006 1000027 28/06/2019 R$ 422,64
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100028006 1000028 28/06/2019 R$ 369,80
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100029006 1000029 28/06/2019 R$ 562,11
RAYSSA NAUZIR PEREIRA DE VASCONCELOS NETA 100030006 1000030 28/06/2019 R$ 668,80
GISLEIDE MOURA BARROSO 100031006 1000031 28/06/2019 R$ 1.114,70
MARIA DO CARMO OLIVEIRA 100032006 1000032 28/06/2019 R$ 950,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100035005 1000035 10/06/2019 R$ 400,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100036008 1000036 24/06/2019 R$ 450,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038016 1000038 10/06/2019 R$ 3.601,76
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038017 1000038 19/06/2019 R$ 1.538,83
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100038018 1000038 28/06/2019 R$ 2.176,05
BANCO BRADESCO 100039012 1000039 07/06/2019 R$ 59,20
BANCO BRADESCO 100039013 1000039 07/06/2019 R$ 19,05
BANCO BRADESCO 100039014 1000039 13/06/2019 R$ 255,81
BANCO BRADESCO 100040006 1000040 28/06/2019 R$ 215,69
BANCO BRADESCO 100041002 1000041 05/06/2019 R$ 16,27
BANCO DO BRASIL 100042025 1000042 28/06/2019 R$ 50,90
BANCO DO BRASIL 100042026 1000042 28/06/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100042027 1000042 28/06/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100042028 1000042 28/06/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 100042029 1000042 28/06/2019 R$ 304,89
BANCO DO BRASIL 100042030 1000042 28/06/2019 R$ 62,95
BANCO DO BRASIL 100042031 1000042 28/06/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100043004 1000043 28/06/2019 R$ 111,98
BANCO DO BRASIL 100046007 1000046 28/06/2019 R$ 325,22
BANCO DO BRASIL 100047006 1000047 28/06/2019 R$ 81,44
BANCO DO BRASIL 100048014 1000048 28/06/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL 100048015 1000048 28/06/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100048016 1000048 28/06/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100048017 1000048 28/06/2019 R$ 10,18
BANCO ITAU 100051006 1000051 04/06/2019 R$ 59,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100052012 1000052 25/06/2019 R$ 1,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100052013 1000052 28/06/2019 R$ 235,42
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100053006 1000053 11/06/2019 R$ 120,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054018 1000054 11/06/2019 R$ 210,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054020 1000054 24/06/2019 R$ 284,63
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054021 1000054 24/06/2019 R$ 44,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100054022 1000054 28/06/2019 R$ 2.126,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100055005 1000055 13/06/2019 R$ 225,73
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057012 1000057 26/06/2019 R$ 953,27
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057013 1000057 25/06/2019 R$ 243,01
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058020 1000058 28/06/2019 R$ 902,25
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058021 1000058 28/06/2019 R$ 1.454,68
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058022 1000058 28/06/2019 R$ 8.001,37
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058023 1000058 28/06/2019 R$ 4.989,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058024 1000058 28/06/2019 R$ 83,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059015 1000059 04/06/2019 R$ 46,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059016 1000059 11/06/2019 R$ 155,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059017 1000059 06/06/2019 R$ 59,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100060006 1000060 24/06/2019 R$ 48,10
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063018 1000063 05/06/2019 R$ 267,08
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063019 1000063 11/06/2019 R$ 429,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063020 1000063 28/06/2019 R$ 3.421,11
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064016 1000064 10/06/2019 R$ 3.731,35
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064017 1000064 19/06/2019 R$ 1.594,19
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100064018 1000064 28/06/2019 R$ 2.281,04
COPANOR S.A 100065008 1000065 24/06/2019 R$ 59,00
COPANOR S.A 100065009 1000065 27/06/2019 R$ 1.149,03
COPANOR S.A 100067018 1000067 25/06/2019 R$ 309,33
COPANOR S.A 100067019 1000067 13/06/2019 R$ 297,19
COPANOR S.A 100067020 1000067 27/06/2019 R$ 3.261,23
COPANOR S.A 100068021 1000068 24/06/2019 R$ 25,05
COPANOR S.A 100068022 1000068 25/06/2019 R$ 18,54
COPANOR S.A 100068023 1000068 26/06/2019 R$ 124,97
COPANOR S.A 100068024 1000068 25/06/2019 R$ 55,73
COPANOR S.A 100069026 1000069 25/06/2019 R$ 22,01
COPANOR S.A 100069029 1000069 24/06/2019 R$ 78,41
COPANOR S.A 100069030 1000069 27/06/2019 R$ 547,77
COPANOR S.A 100069031 1000069 27/06/2019 R$ 33,99
COPANOR S.A 100069032 1000069 24/06/2019 R$ 106,34
COPANOR S.A 100069033 1000069 28/06/2019 R$ 466,51
COPANOR S.A 100072016 1000072 25/06/2019 R$ 23,78
COPANOR S.A 100072017 1000072 26/06/2019 R$ 34,86
COPANOR S.A 100073017 1000073 25/06/2019 R$ 25,93
COPANOR S.A 100073018 1000073 25/06/2019 R$ 35,41
COPANOR S.A 100073019 1000073 25/06/2019 R$ 33,56
COPANOR S.A 100073020 1000073 24/06/2019 R$ 20,02
COPANOR S.A 100074010 1000074 27/06/2019 R$ 1.356,30
COPANOR S.A 100074011 1000074 27/06/2019 R$ 31,45
COPANOR S.A 100076006 1000076 27/06/2019 R$ 31,86
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100078004 1000078 24/06/2019 R$ 26,14
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100079003 1000079 06/06/2019 R$ 597,19
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100079004 1000079 18/06/2019 R$ 18,52
FABIO RODRIGUES GONÇALVES 100080010 1000080 24/06/2019 R$ 2.400,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100081005 1000081 04/06/2019 R$ 300,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100082004 1000082 03/06/2019 R$ 450,00
OI MÓVEL S/A 100084006 1000084 06/06/2019 R$ 2.280,56
PASEP 100085033 1000085 10/06/2019 R$ 4.502,31
PASEP 100085034 1000085 19/06/2019 R$ 1.923,59
PASEP 100085035 1000085 28/06/2019 R$ 2.752,32
PASEP 100085036 1000085 28/06/2019 R$ 162,48
PASEP 100085037 1000085 28/06/2019 R$ 3,01
PASEP 100085038 1000085 28/06/2019 R$ 26,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100086006 1000086 28/06/2019 R$ 3.124,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100087006 1000087 21/06/2019 R$ 141,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100088006 1000088 21/06/2019 R$ 85,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089011 1000089 21/06/2019 R$ 341,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089012 1000089 21/06/2019 R$ 1.192,30
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100095006 1000095 19/06/2019 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100096006 1000096 10/06/2019 R$ 739,00
EMATER-MG 100098006 1000098 29/06/2019 R$ 4.274,23
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100099010 1000099 10/06/2019 R$ 6.995,91
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100099011 1000099 19/06/2019 R$ 8.393,02
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100107006 1000107 06/06/2019 R$ 791,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100108006 1000108 06/06/2019 R$ 791,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100116006 1000116 19/06/2019 R$ 450,00
CARLO GERALDO FRAGA DE CASTRO 100224006 1000224 28/06/2019 R$ 14.566,70
FIDELLAN VIANA DIAS 100225006 1000225 28/06/2019 R$ 8.200,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100226006 1000226 28/06/2019 R$ 16.100,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100228007 1000228 28/06/2019 R$ 4.600,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100229005 1000229 07/06/2019 R$ 1.282,60
JOSE MANOEL CARDOSO 100229006 1000229 28/06/2019 R$ 774,40
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100230008 1000230 03/06/2019 R$ 1.300,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100231006 1000231 03/06/2019 R$ 2.600,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100232006 1000232 03/06/2019 R$ 1.300,00
IZABELA DA SILVA MELO 100237006 1000237 24/06/2019 R$ 3.500,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100238006 1000238 24/06/2019 R$ 3.500,00
ALEXANDRE RODRIGUES TIMO 100239006 1000239 24/06/2019 R$ 3.500,00
JOSE MANOEL CARDOSO 100240006 1000240 24/06/2019 R$ 3.500,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 100292006 1000292 14/06/2019 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 100294005 1000294 10/06/2019 R$ 292,00
ASSOC.DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100299004 1000299 05/06/2019 R$ 2.100,00
BH FARMA 100311002 1000311 04/06/2019 R$ 340,80
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100320006 1000320 28/06/2019 R$ 421,60
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100322006 1000322 03/06/2019 R$ 15.400,00
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100326006 1000326 28/06/2019 R$ 300,00
FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO NETO 100328006 1000328 28/06/2019 R$ 350,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100339006 1000339 10/06/2019 R$ 1.550,85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100342009 1000342 03/06/2019 R$ 450,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100342010 1000342 15/06/2019 R$ 1.845,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100342011 1000342 27/06/2019 R$ 870,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100367006 1000367 27/06/2019 R$ 6.000,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100568005 1000568 19/06/2019 R$ 340,00
EDVALDO DOMINGOS ALMEIDA 100587003 1000587 03/06/2019 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100602002 1000602 05/06/2019 R$ 648,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100783005 1000783 14/06/2019 R$ 8.250,00
DIOGO LIMA MACHADO DE SOUZA 100796004 1000796 28/06/2019 R$ 6.900,00
CHRISTIAN ARRUDA DE FARIA ME 100834002 1000834 04/06/2019 R$ 3.900,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100835003 1000835 28/06/2019 R$ 1.058,40
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100838005 1000838 03/06/2019 R$ 1.345,50
SOLUÇÃO CONTÁBIL E DADOS LTDA ME 101055002 1001055 25/06/2019 R$ 13.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 101087002 1001087 03/06/2019 R$ 966,00
ALFALAGOS LTDA 101090001 1001090 04/06/2019 R$ 928,47
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101100002 1001100 07/06/2019 R$ 743,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101100003 1001100 11/06/2019 R$ 391,73
EMATER-MG 101107002 1001107 03/06/2019 R$ 932,40
ADENILDO PEREIRA COUTINHO 101110003 1001110 28/06/2019 R$ 317,00
ADÃO PEREIRA NUNES 101163001 1001163 03/06/2019 R$ 288,00
ADÃO PEREIRA NUNES 101164001 1001164 03/06/2019 R$ 120,00
ADÃO PEREIRA NUNES 101165001 1001165 03/06/2019 R$ 703,20
JUMP PROMOÇÕES LTDA 101174001 1001174 03/06/2019 R$ 1.540,00
Nome não informado pelo SICOM. 101178001 1001178 03/06/2019 R$ 1.575,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101180001 1001180 04/06/2019 R$ 27.836,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101181001 1001181 04/06/2019 R$ 14.430,00
Nome não informado pelo SICOM. 101183001 1001183 03/06/2019 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 101185002 1001185 24/06/2019 R$ 350,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101189001 1001189 04/06/2019 R$ 1.402,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101190001 1001190 04/06/2019 R$ 495,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101191001 1001191 04/06/2019 R$ 4.125,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101192001 1001192 04/06/2019 R$ 495,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101193001 1001193 04/06/2019 R$ 82,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101194001 1001194 04/06/2019 R$ 110,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101195001 1001195 03/06/2019 R$ 551,14
JOACY BATISTA DE OLIVEIRA EIRELIME 101196001 1001196 03/06/2019 R$ 6.796,59
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101197001 1001197 04/06/2019 R$ 660,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101206001 1001206 05/06/2019 R$ 4.757,50
IVAN JOSE SANTANA FIGUEIRA 101318001 1001318 07/06/2019 R$ 4.916,94
ADÃO PEREIRA NUNES 101321001 1001321 06/06/2019 R$ 493,30
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 101322001 1001322 06/06/2019 R$ 96,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 101323001 1001323 06/06/2019 R$ 13.067,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA - ME 101324001 1001324 07/06/2019 R$ 9.840,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101325001 1001325 03/06/2019 R$ 1.046,50
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 101326001 1001326 04/06/2019 R$ 8.755,20
GS MERCEARIA LTDA - ME 101327001 1001327 07/06/2019 R$ 13.781,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101328001 1001328 04/06/2019 R$ 6.507,00
Nome não informado pelo SICOM. 101329001 1001329 07/06/2019 R$ 878,24
Nome não informado pelo SICOM. 101330001 1001330 10/06/2019 R$ 1.290,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 101331001 1001331 04/06/2019 R$ 351,06
ROSELI RAMOS 101332001 1001332 04/06/2019 R$ 1.200,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 101333001 1001333 04/06/2019 R$ 450,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 101334001 1001334 04/06/2019 R$ 200,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101335001 1001335 10/06/2019 R$ 1.500,00
SHEYLA APARECIDA SILVA HENTRINGER 101336004 1001336 26/06/2019 R$ 1.700,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101337001 1001337 07/06/2019 R$ 2.721,01
CUCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 101338001 1001338 11/06/2019 R$ 45.000,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 101339001 1001339 04/06/2019 R$ 1.500,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101344001 1001344 12/06/2019 R$ 318,78
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101345001 1001345 12/06/2019 R$ 2.761,38
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101346001 1001346 12/06/2019 R$ 1.812,82
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101347001 1001347 12/06/2019 R$ 840,70
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101348001 1001348 12/06/2019 R$ 3.827,44
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101349001 1001349 12/06/2019 R$ 554,34
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101350001 1001350 12/06/2019 R$ 2.219,93
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101351001 1001351 12/06/2019 R$ 2.112,52
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101352001 1001352 12/06/2019 R$ 1.861,31
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101353001 1001353 12/06/2019 R$ 3.907,65
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101354001 1001354 12/06/2019 R$ 3.980,56
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101355001 1001355 12/06/2019 R$ 2.380,92
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101356001 1001356 12/06/2019 R$ 2.291,72
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101357001 1001357 12/06/2019 R$ 2.664,78
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101358001 1001358 12/06/2019 R$ 2.001,96
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101359001 1001359 12/06/2019 R$ 2.202,49
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101360001 1001360 12/06/2019 R$ 3.110,04
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101361001 1001361 12/06/2019 R$ 776,90
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101362001 1001362 12/06/2019 R$ 236,93
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101363001 1001363 12/06/2019 R$ 1.083,72
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101364001 1001364 12/06/2019 R$ 1.542,01
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101365001 1001365 12/06/2019 R$ 1.419,82
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101366001 1001366 12/06/2019 R$ 1.259,09
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101367001 1001367 12/06/2019 R$ 1.383,94
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101368001 1001368 12/06/2019 R$ 41,02
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101369001 1001369 12/06/2019 R$ 2.061,50
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101370001 1001370 12/06/2019 R$ 1.482,87
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101371001 1001371 12/06/2019 R$ 504,23
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101372001 1001372 12/06/2019 R$ 2.154,97
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101373001 1001373 12/06/2019 R$ 2.423,29
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101374001 1001374 12/06/2019 R$ 2.501,17
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101375001 1001375 12/06/2019 R$ 883,67
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101376001 1001376 12/06/2019 R$ 949,95
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101377001 1001377 12/06/2019 R$ 1.780,84
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101378001 1001378 12/06/2019 R$ 102,55
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101379001 1001379 12/06/2019 R$ 3.045,88
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101380001 1001380 12/06/2019 R$ 116,82
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101381001 1001381 12/06/2019 R$ 3.042,09
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101382001 1001382 12/06/2019 R$ 823,15
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101383001 1001383 12/06/2019 R$ 2.200,51
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101384001 1001384 12/06/2019 R$ 3.199,46
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101385001 1001385 12/06/2019 R$ 924,90
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101386001 1001386 12/06/2019 R$ 1.507,61
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101387001 1001387 12/06/2019 R$ 2.217,24
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEL LTDA-ME 101388001 1001388 12/06/2019 R$ 4.332,71
Nome não informado pelo SICOM. 101389001 1001389 05/06/2019 R$ 1.700,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101391001 1001391 17/06/2019 R$ 22.455,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101392001 1001392 17/06/2019 R$ 22.455,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101393001 1001393 17/06/2019 R$ 15.090,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101394001 1001394 17/06/2019 R$ 7.485,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101395001 1001395 17/06/2019 R$ 7.485,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101396001 1001396 17/06/2019 R$ 5.030,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101397001 1001397 13/06/2019 R$ 14.971,70
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101398001 1001398 13/06/2019 R$ 49.605,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101409001 1001409 13/06/2019 R$ 113.765,00
VALDECI CAMPOS MENDES 101411001 1001411 13/06/2019 R$ 400,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 101412001 1001412 13/06/2019 R$ 400,00
ROMULO TAVARES VIANA 101413001 1001413 13/06/2019 R$ 400,00
OSVALDO GONZAGA NETO 101414001 1001414 13/06/2019 R$ 200,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 101415001 1001415 13/06/2019 R$ 150,00
FABIO SILVA PINTO 101416001 1001416 13/06/2019 R$ 400,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 101417001 1001417 13/06/2019 R$ 400,00
ULDIMAR PEREIRA DE AGUILAR 101418001 1001418 13/06/2019 R$ 400,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101419001 1001419 17/06/2019 R$ 7.380,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101420001 1001420 17/06/2019 R$ 1.401,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS E RURAL LTDA 101421001 1001421 18/06/2019 R$ 21.507,20
Nome não informado pelo SICOM. 101428001 1001428 26/06/2019 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101429001 1001429 25/06/2019 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101429002 1001429 25/06/2019 R$ 4.400,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 101432001 1001432 25/06/2019 R$ 150,00
JUMP PROMOÇÕES LTDA 101433001 1001433 27/06/2019 R$ 13.880,00
JUMP PROMOÇÕES LTDA 101434001 1001434 27/06/2019 R$ 9.700,00
JUMP PROMOÇÕES LTDA 101435001 1001435 27/06/2019 R$ 19.700,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 101436001 1001436 27/06/2019 R$ 2.340,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101446001 1001446 05/06/2019 R$ 1.260,00
ALICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 101447001 1001447 10/06/2019 R$ 8.280,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101448001 1001448 13/06/2019 R$ 325,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME 101449001 1001449 14/06/2019 R$ 5.320,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101450001 1001450 14/06/2019 R$ 174,05
