Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100001011 1000001 21/11/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100002011 1000002 21/11/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100004011 1000004 21/11/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006011 1000006 21/11/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008011 1000008 21/11/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009011 1000009 21/11/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010011 1000010 21/11/2016 R$ 117,60
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100011011 1000011 10/11/2016 R$ 1.550,85
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100012011 1000012 18/11/2016 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100013011 1000013 10/11/2016 R$ 643,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014010 1000014 24/11/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014011 1000014 24/11/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014012 1000014 24/11/2016 R$ 1.668,27
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100015011 1000015 29/11/2016 R$ 12.500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016031 1000016 20/11/2016 R$ 8.583,77
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016032 1000016 30/11/2016 R$ 1.835,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017031 1000017 18/11/2016 R$ 8.793,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017032 1000017 30/11/2016 R$ 2.124,76
PASEP 100018097 1000018 10/11/2016 R$ 9.734,61
PASEP 100018098 1000018 18/11/2016 R$ 942,28
PASEP 100018099 1000018 30/11/2016 R$ 2.579,73
PASEP 100018100 1000018 30/11/2016 R$ 9,97
PASEP 100018101 1000018 10/11/2016 R$ 6,79
PASEP 100018102 1000018 30/11/2016 R$ 86,17
PASEP 100018103 1000018 30/11/2016 R$ 22,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019012 1000019 30/11/2016 R$ 2.606,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100020010 1000020 07/11/2016 R$ 495,67
BANCO ITAU 100021011 1000021 03/11/2016 R$ 45,00
BRADESCO 100022023 1000022 30/11/2016 R$ 25,10
BRADESCO 100022026 1000022 30/11/2016 R$ 83,44
BRADESCO 100022027 1000022 18/11/2016 R$ 16,30
BRADESCO 100022028 1000022 30/11/2016 R$ 16,30
BRADESCO 100023012 1000023 30/11/2016 R$ 54,30
BRADESCO 100024011 1000024 30/11/2016 R$ 17,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025014 1000025 30/11/2016 R$ 133,10
BANCO DO BRASIL 100027080 1000027 30/11/2016 R$ 94,60
BANCO DO BRASIL 100027081 1000027 30/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL 100027082 1000027 08/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027083 1000027 30/11/2016 R$ 163,40
BANCO DO BRASIL 100027084 1000027 17/11/2016 R$ 8,43
BANCO DO BRASIL 100028027 1000028 30/11/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL 100028028 1000028 30/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100030021 1000030 30/11/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL 100030022 1000030 30/11/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL 100031011 1000031 30/11/2016 R$ 146,20
BANCO DO BRASIL 100032011 1000032 30/11/2016 R$ 68,79
BANCO DO BRASIL 100034034 1000034 30/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100034035 1000034 30/11/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100034036 1000034 30/11/2016 R$ 77,40
BANCO DO BRASIL 100034037 1000034 30/11/2016 R$ 0,99
BANCO DO BRASIL 100034038 1000034 30/11/2016 R$ 17,20
OI MÓVEL S/A 100035012 1000035 06/11/2016 R$ 1.825,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036011 1000036 21/11/2016 R$ 86,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037011 1000037 21/11/2016 R$ 132,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038025 1000038 21/11/2016 R$ 351,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038026 1000038 21/11/2016 R$ 2.012,11
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039021 1000039 02/11/2016 R$ 44,51
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039022 1000039 24/11/2016 R$ 32,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040018 1000040 23/11/2016 R$ 137,74
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041032 1000041 23/11/2016 R$ 314,04
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041033 1000041 30/11/2016 R$ 2.370,99
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041034 1000041 18/11/2016 R$ 194,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042011 1000042 23/11/2016 R$ 87,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043019 1000043 22/11/2016 R$ 64,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043020 1000043 08/11/2016 R$ 46,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044010 1000044 23/11/2016 R$ 51,57
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045014 1000045 25/11/2016 R$ 320,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045015 1000045 28/11/2016 R$ 635,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045016 1000045 03/11/2016 R$ 48,27
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045017 1000045 03/11/2016 R$ 47,77
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045018 1000045 03/11/2016 R$ 47,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045019 1000045 03/11/2016 R$ 45,27
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045020 1000045 03/11/2016 R$ 46,15
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045021 1000045 03/11/2016 R$ 47,13
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045022 1000045 29/11/2016 R$ 643,09
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046018 1000046 28/11/2016 R$ 60,26
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047036 1000047 30/11/2016 R$ 7.444,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047037 1000047 30/11/2016 R$ 4.812,33
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047038 1000047 30/11/2016 R$ 94,65
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048025 1000048 04/11/2016 R$ 281,47
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048026 1000048 04/11/2016 R$ 228,65
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048029 1000048 06/11/2016 R$ 600,25
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048030 1000048 04/11/2016 R$ 82,18
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048031 1000048 29/11/2016 R$ 216,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049009 1000049 25/11/2016 R$ 43,01
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050015 1000050 28/11/2016 R$ 270,74
COPANOR S.A 100051020 1000051 25/11/2016 R$ 1.317,56
COPANOR S.A 100052012 1000052 23/11/2016 R$ 21,53
COPANOR S.A 100053028 1000053 08/11/2016 R$ 2.538,83
COPANOR S.A 100053029 1000053 16/11/2016 R$ 28,70
COPANOR S.A 100053030 1000053 16/11/2016 R$ 201,65
COPANOR S.A 100053031 1000053 25/11/2016 R$ 3.151,23
COPANOR S.A 100054047 1000054 18/11/2016 R$ 20,14
COPANOR S.A 100054048 1000054 16/11/2016 R$ 891,95
COPANOR S.A 100054049 1000054 25/11/2016 R$ 206,90
COPANOR S.A 100054050 1000054 16/11/2016 R$ 28,86
COPANOR S.A 100054051 1000054 08/11/2016 R$ 64,39
COPANOR S.A 100054052 1000054 21/11/2016 R$ 87,91
COPANOR S.A 100055027 1000055 23/11/2016 R$ 20,41
COPANOR S.A 100055028 1000055 16/11/2016 R$ 43,99
COPANOR S.A 100055029 1000055 24/11/2016 R$ 765,47
COPANOR S.A 100056010 1000056 23/11/2016 R$ 29,70
COPANOR S.A 100057010 1000057 21/11/2016 R$ 19,10
COPANOR S.A 100058031 1000058 16/11/2016 R$ 10,51
COPANOR S.A 100058032 1000058 21/11/2016 R$ 19,07
COPANOR S.A 100058033 1000058 22/11/2016 R$ 6,95
COPANOR S.A 100058034 1000058 22/11/2016 R$ 8,05
COPANOR S.A 100058035 1000058 22/11/2016 R$ 19,27
COPANOR S.A 100058038 1000058 16/11/2016 R$ 10,81
COPANOR S.A 100058039 1000058 24/11/2016 R$ 29,83
COPANOR S.A 100058040 1000058 20/11/2016 R$ 29,70
COPANOR S.A 100059027 1000059 16/11/2016 R$ 21,89
COPANOR S.A 100059028 1000059 16/11/2016 R$ 22,19
COPANOR S.A 100060009 1000060 16/11/2016 R$ 138,27
COPANOR S.A 100061046 1000061 18/11/2016 R$ 18,84
COPANOR S.A 100061047 1000061 18/11/2016 R$ 19,14
COPANOR S.A 100061048 1000061 18/11/2016 R$ 18,86
COPANOR S.A 100061049 1000061 18/11/2016 R$ 752,38
COPANOR S.A 100062018 1000062 16/11/2016 R$ 16,77
COPANOR S.A 100063010 1000063 18/11/2016 R$ 21,40
COPANOR S.A 100063011 1000063 16/11/2016 R$ 19,25
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064020 1000064 24/11/2016 R$ 262,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065017 1000065 24/11/2016 R$ 262,04
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066013 1000066 21/11/2016 R$ 220,08
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066014 1000066 18/11/2016 R$ 377,28
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100068010 1000068 18/11/2016 R$ 157,20
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072013 1000072 24/11/2016 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100073012 1000073 24/11/2016 R$ 200,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100074009 1000074 18/11/2016 R$ 1.300,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100075008 1000075 18/11/2016 R$ 780,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097011 1000097 29/11/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098011 1000098 29/11/2016 R$ 2.200,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100100011 1000100 29/11/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 100101011 1000101 29/11/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 100102011 1000102 29/11/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100103011 1000103 29/11/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100104011 1000104 29/11/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100105011 1000105 29/11/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100106011 1000106 29/11/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100107011 1000107 29/11/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100108011 1000108 29/11/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100109011 1000109 29/11/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100110011 1000110 29/11/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 100111011 1000111 29/11/2016 R$ 1.114,70
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100112011 1000112 29/11/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100113011 1000113 29/11/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 100114011 1000114 29/11/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115011 1000115 29/11/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100116011 1000116 29/11/2016 R$ 421,60
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100117011 1000117 29/11/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100118011 1000118 29/11/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100119011 1000119 29/11/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 100120011 1000120 29/11/2016 R$ 779,80
Nome não informado pelo SICOM. 100133011 1000133 28/11/2016 R$ 2.200,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100136011 1000136 29/11/2016 R$ 3.750,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100138009 1000138 17/11/2016 R$ 170,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 100140010 1000140 01/11/2016 R$ 1.387,77
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100250011 1000250 10/11/2016 R$ 8.153,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258018 1000258 01/11/2016 R$ 534,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100259006 1000259 01/11/2016 R$ 382,56
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260019 1000260 01/11/2016 R$ 599,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260020 1000260 01/11/2016 R$ 1.168,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100261010 1000261 01/11/2016 R$ 492,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100261011 1000261 01/11/2016 R$ 297,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264024 1000264 01/11/2016 R$ 246,54
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264025 1000264 01/11/2016 R$ 1.570,95
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264026 1000264 01/11/2016 R$ 330,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264027 1000264 01/11/2016 R$ 1.699,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264028 1000264 01/11/2016 R$ 2.779,90
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264029 1000264 01/11/2016 R$ 490,49
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100274010 1000274 21/11/2016 R$ 480,00
MULTI CONSULTORIA 100275010 1000275 05/11/2016 R$ 1.875,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276055 1000276 01/11/2016 R$ 1.655,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276056 1000276 01/11/2016 R$ 252,59
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278054 1000278 01/11/2016 R$ 720,19
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278055 1000278 01/11/2016 R$ 1.899,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278056 1000278 01/11/2016 R$ 327,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278057 1000278 01/11/2016 R$ 735,73
Nome não informado pelo SICOM. 100281011 1000281 29/11/2016 R$ 4.000,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100285011 1000285 30/11/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100286011 1000286 30/11/2016 R$ 725,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293060 1000293 08/11/2016 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293061 1000293 16/11/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293062 1000293 10/11/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293063 1000293 21/11/2016 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293064 1000293 22/11/2016 R$ 1.063,08
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293065 1000293 23/11/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293066 1000293 24/11/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293067 1000293 28/11/2016 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293068 1000293 29/11/2016 R$ 531,54
Nome não informado pelo SICOM. 100306011 1000306 30/11/2016 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL 100316007 1000316 16/11/2016 R$ 8,60
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100379009 1000379 03/11/2016 R$ 2.300,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100410002 1000410 04/11/2016 R$ 170,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523059 1000523 01/11/2016 R$ 1.252,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523060 1000523 01/11/2016 R$ 600,45
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523061 1000523 01/11/2016 R$ 408,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523062 1000523 01/11/2016 R$ 2.067,33
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523063 1000523 01/11/2016 R$ 2.275,46
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 100809008 1000809 01/11/2016 R$ 5.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 101023007 1001023 30/11/2016 R$ 4.280,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101053009 1001053 29/11/2016 R$ 366,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101064007 1001064 14/11/2016 R$ 5.700,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101818002 1001818 01/11/2016 R$ 950,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101818003 1001818 01/11/2016 R$ 1.030,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101818004 1001818 01/11/2016 R$ 1.028,93
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101818005 1001818 01/11/2016 R$ 853,42
Nome não informado pelo SICOM. 101855002 1001855 29/11/2016 R$ 2.600,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102063003 1002063 01/11/2016 R$ 1.015,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102063004 1002063 01/11/2016 R$ 477,62
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323005 1002323 01/11/2016 R$ 1.480,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323006 1002323 01/11/2016 R$ 93,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323007 1002323 01/11/2016 R$ 2.547,30
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323008 1002323 01/11/2016 R$ 1.177,19
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323009 1002323 01/11/2016 R$ 1.456,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323010 1002323 01/11/2016 R$ 1.537,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323011 1002323 01/11/2016 R$ 363,45
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323012 1002323 01/11/2016 R$ 1.448,23
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323013 1002323 01/11/2016 R$ 1.897,53
GS MERCEARIA LTDA - ME 102395001 1002395 01/11/2016 R$ 260,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102400001 1002400 01/11/2016 R$ 295,17
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102401001 1002401 01/11/2016 R$ 1.470,55
HANDERI & FILHOS LTDA 102402001 1002402 03/11/2016 R$ 1.203,50
FABIO SILVA PINTO 102403001 1002403 03/11/2016 R$ 157,23
EDMILSON BATISTA DA CRUZ 102404001 1002404 03/11/2016 R$ 157,23
JESSE LOPES COIMBRA 102405001 1002405 03/11/2016 R$ 157,23
MARCOS ANTONIO MARQUES 102406001 1002406 03/11/2016 R$ 157,23
ERICA RAMALHO DE OLIVEIRA 102407001 1002407 03/11/2016 R$ 104,82
JOSE ADAO DA COSTA 102408001 1002408 03/11/2016 R$ 52,41
GILDENI MIRANDA SALES 102409001 1002409 03/11/2016 R$ 157,23
VANGEL GOMES DA SILVA 102410001 1002410 03/11/2016 R$ 157,23
GS MERCEARIA LTDA - ME 102411001 1002411 04/11/2016 R$ 1.191,10
Nome não informado pelo SICOM. 102412001 1002412 04/11/2016 R$ 750,00
ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS JAMIR ACOPRUJ 102413001 1002413 07/11/2016 R$ 4.049,49
Nome não informado pelo SICOM. 102415001 1002415 04/11/2016 R$ 125,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102416001 1002416 01/11/2016 R$ 549,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102418001 1002418 04/11/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102419001 1002419 04/11/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102420001 1002420 04/11/2016 R$ 2.200,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 102421001 1002421 01/11/2016 R$ 1.564,00
PAR NAJAR CASTRO 102422001 1002422 03/11/2016 R$ 5.560,00
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 102426001 1002426 07/11/2016 R$ 1.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 102427002 1002427 22/11/2016 R$ 6.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102430001 1002430 08/11/2016 R$ 4.550,40
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102433001 1002433 04/11/2016 R$ 19.998,70
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA. 102539001 1002539 10/11/2016 R$ 37.021,00
ALMA DE GATO LTDA 102547001 1002547 11/11/2016 R$ 4.356,60
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102551001 1002551 10/11/2016 R$ 220,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102552001 1002552 10/11/2016 R$ 242,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 102554001 1002554 11/11/2016 R$ 1.855,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 102554002 1002554 11/11/2016 R$ 1.855,00
Nome não informado pelo SICOM. 102555001 1002555 09/11/2016 R$ 200,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102556001 1002556 10/11/2016 R$ 70.401,80
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102557001 1002557 14/11/2016 R$ 872,72
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102558001 1002558 14/11/2016 R$ 156,49
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102559001 1002559 14/11/2016 R$ 197,85
ARMANDO COSTA MARTINS 102560001 1002560 10/11/2016 R$ 314,40
LEIDA NAGLEY FONSECA SALOMAO 102561001 1002561 10/11/2016 R$ 262,04
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102564001 1002564 14/11/2016 R$ 2.939,76
NAYARA STEFANY DUARTE 102565001 1002565 11/11/2016 R$ 7.889,92
JRC PNEUS LTDA ME 102566001 1002566 17/11/2016 R$ 1.272,00
JRC PNEUS LTDA ME 102567001 1002567 17/11/2016 R$ 912,00
EUDES GABRIEL CAMPOS 102568001 1002568 17/11/2016 R$ 628,92
EUDES GABRIEL CAMPOS 102569001 1002569 17/11/2016 R$ 200,00
GISLANE NOGUEIRA PRATES 102570001 1002570 17/11/2016 R$ 628,92
GISLANE NOGUEIRA PRATES 102571001 1002571 17/11/2016 R$ 200,00
MARIA EUGENIA PEREIRA BARROSO 102572001 1002572 17/11/2016 R$ 524,10
MARIA EUGENIA PEREIRA BARROSO 102573001 1002573 17/11/2016 R$ 260,00
TATIANE CAMPOS JARDIM 102574001 1002574 17/11/2016 R$ 1.048,20
COLEFAR LTDA-ME 102581001 1002581 17/11/2016 R$ 600,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102583001 1002583 09/11/2016 R$ 9.771,16
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102584001 1002584 18/11/2016 R$ 5.818,26
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102585001 1002585 18/11/2016 R$ 1.740,80
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 102586001 1002586 23/11/2016 R$ 314,40
Nome não informado pelo SICOM. 102587001 1002587 30/11/2016 R$ 18.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102588001 1002588 30/11/2016 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102588002 1002588 30/11/2016 R$ 9.458,95
Nome não informado pelo SICOM. 102589001 1002589 30/11/2016 R$ 5.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102591001 1002591 29/11/2016 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102592001 1002592 29/11/2016 R$ 700,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 102596001 1002596 04/11/2016 R$ 600,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102597001 1002597 08/11/2016 R$ 7.237,28
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102598001 1002598 16/11/2016 R$ 196,55
DAYANA TURISMO LTDA EPP 102599001 1002599 17/11/2016 R$ 7.462,50
Nome não informado pelo SICOM. 102600001 1002600 16/11/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102601001 1002601 16/11/2016 R$ 210,00
JOÃO ALVES RODRIGUES 102602001 1002602 17/11/2016 R$ 607,74
RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 102603001 1002603 17/11/2016 R$ 975,00
RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA 102604001 1002604 17/11/2016 R$ 2.925,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102605001 1002605 17/11/2016 R$ 331,70
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102606001 1002606 21/11/2016 R$ 96,30
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102607001 1002607 21/11/2016 R$ 417,30
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 102608001 1002608 17/11/2016 R$ 214,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 102609001 1002609 18/11/2016 R$ 1.440,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 102610001 1002610 18/11/2016 R$ 60,00
NILSEU COIMBRA BORGES 102611001 1002611 18/11/2016 R$ 400,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102612001 1002612 18/11/2016 R$ 597,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 102613001 1002613 18/11/2016 R$ 419,40
GS MERCEARIA LTDA - ME 102614001 1002614 18/11/2016 R$ 638,35
GS MERCEARIA LTDA - ME 102615001 1002615 18/11/2016 R$ 818,20
GS MERCEARIA LTDA - ME 102616001 1002616 21/11/2016 R$ 996,00
Folha de Pagamentos 102617001 1002617 30/11/2016 R$ 11.791,50
Folha de Pagamentos 102618001 1002618 30/11/2016 R$ 5.895,77
Folha de Pagamentos 102619001 1002619 30/11/2016 R$ 3.908,32
Nome não informado pelo SICOM. 102620001 1002620 30/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 102621001 1002621 30/11/2016 R$ 1.357,94
Folha de Pagamentos 102622001 1002622 30/11/2016 R$ 28.175,50
Folha de Pagamentos 102623001 1002623 30/11/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 102624001 1002624 30/11/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamentos 102625001 1002625 30/11/2016 R$ 1.707,77
Folha de Pagamentos 102626001 1002626 30/11/2016 R$ 2.899,34
Folha de Pagamentos 102627001 1002627 30/11/2016 R$ 4.382,26
Folha de Pagamentos 102628001 1002628 30/11/2016 R$ 2.546,56
Folha de Pagamentos 102629001 1002629 30/11/2016 R$ 6.186,25
Folha de Pagamentos 102630001 1002630 30/11/2016 R$ 2.116,28
Folha de Pagamentos 102631001 1002631 30/11/2016 R$ 5.536,97
Folha de Pagamentos 102632001 1002632 30/11/2016 R$ 3.186,90
