Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SKALA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA 102355002 1002355 24/10/2016 R$ 93.985,40
Nome não informado pelo SICOM. 100001010 1000001 26/10/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100002010 1000002 26/10/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100004010 1000004 27/10/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006010 1000006 26/10/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008010 1000008 21/10/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009010 1000009 21/10/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010010 1000010 21/10/2016 R$ 117,60
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100011010 1000011 10/10/2016 R$ 1.550,85
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100012010 1000012 20/10/2016 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100013010 1000013 10/10/2016 R$ 643,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100015010 1000015 31/10/2016 R$ 12.500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016028 1000016 10/10/2016 R$ 2.449,53
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016029 1000016 20/10/2016 R$ 857,39
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016030 1000016 28/10/2016 R$ 2.383,89
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017028 1000017 10/10/2016 R$ 2.509,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017029 1000017 28/10/2016 R$ 2.442,26
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017030 1000017 28/10/2016 R$ 878,39
PASEP 100018088 1000018 10/10/2016 R$ 3.047,00
PASEP 100018089 1000018 19/10/2016 R$ 187,09
PASEP 100018090 1000018 20/10/2016 R$ 1.066,57
PASEP 100018091 1000018 28/10/2016 R$ 2.965,26
PASEP 100018092 1000018 24/10/2016 R$ 82,85
PASEP 100018093 1000018 31/10/2016 R$ 9,97
PASEP 100018094 1000018 31/10/2016 R$ 28,72
PASEP 100018095 1000018 10/10/2016 R$ 21,23
PASEP 100018096 1000018 13/10/2016 R$ 0,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019011 1000019 31/10/2016 R$ 2.574,42
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100020009 1000020 06/10/2016 R$ 304,79
BANCO ITAU 100021010 1000021 04/10/2016 R$ 45,00
BRADESCO 100022020 1000022 31/10/2016 R$ 69,04
BRADESCO 100022021 1000022 31/10/2016 R$ 32,60
BRADESCO 100022022 1000022 05/10/2016 R$ 57,06
BRADESCO 100022024 1000022 05/10/2016 R$ 539,34
BRADESCO 100023011 1000023 31/10/2016 R$ 49,70
BRADESCO 100024010 1000024 31/10/2016 R$ 6,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025011 1000025 07/10/2016 R$ 29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025012 1000025 31/10/2016 R$ 130,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025013 1000025 31/10/2016 R$ 29,50
BANCO DO BRASIL 100027071 1000027 31/10/2016 R$ 129,00
BANCO DO BRASIL 100027072 1000027 31/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100027073 1000027 31/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027074 1000027 31/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100027075 1000027 31/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027076 1000027 31/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027077 1000027 31/10/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL 100027078 1000027 31/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100027079 1000027 31/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100028026 1000028 31/10/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL 100028029 1000028 27/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100029009 1000029 31/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100030019 1000030 31/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100030020 1000030 31/10/2016 R$ 34,39
BANCO DO BRASIL 100031010 1000031 31/10/2016 R$ 103,20
BANCO DO BRASIL 100032010 1000032 31/10/2016 R$ 120,40
BANCO DO BRASIL 100034032 1000034 31/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100034033 1000034 11/10/2016 R$ 8,60
OI MÓVEL S/A 100035011 1000035 06/10/2016 R$ 2.545,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036010 1000036 31/10/2016 R$ 86,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037010 1000037 31/10/2016 R$ 221,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038023 1000038 31/10/2016 R$ 421,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038024 1000038 21/10/2016 R$ 2.489,66
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039019 1000039 02/10/2016 R$ 114,17
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039020 1000039 24/10/2016 R$ 31,50
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040016 1000040 31/10/2016 R$ 202,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040017 1000040 31/10/2016 R$ 51,75
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041027 1000041 06/10/2016 R$ 2.277,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041029 1000041 24/10/2016 R$ 344,58
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041030 1000041 31/10/2016 R$ 2.981,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041031 1000041 21/10/2016 R$ 42,46
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042010 1000042 24/10/2016 R$ 125,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043017 1000043 06/10/2016 R$ 2.463,04
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043018 1000043 31/10/2016 R$ 2.556,12
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043021 1000043 07/10/2016 R$ 49,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044009 1000044 24/10/2016 R$ 62,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046015 1000046 14/10/2016 R$ 212,94
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046016 1000046 06/10/2016 R$ 635,68
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046017 1000046 30/10/2016 R$ 146,51
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047029 1000047 06/10/2016 R$ 1.447,31
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047033 1000047 31/10/2016 R$ 5.652,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047034 1000047 31/10/2016 R$ 8.056,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047035 1000047 31/10/2016 R$ 76,98
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048024 1000048 14/10/2016 R$ 239,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050013 1000050 21/10/2016 R$ 68,08
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050014 1000050 07/10/2016 R$ 54,13
COPANOR S.A 100051019 1000051 31/10/2016 R$ 1.592,72
COPANOR S.A 100052011 1000052 31/10/2016 R$ 28,69
COPANOR S.A 100053026 1000053 21/10/2016 R$ 282,43
COPANOR S.A 100053027 1000053 21/10/2016 R$ 21,64
COPANOR S.A 100054043 1000054 24/10/2016 R$ 667,28
COPANOR S.A 100054044 1000054 21/10/2016 R$ 84,73
COPANOR S.A 100054045 1000054 31/10/2016 R$ 212,14
COPANOR S.A 100054046 1000054 31/10/2016 R$ 20,78
COPANOR S.A 100055024 1000055 11/10/2016 R$ 9,85
COPANOR S.A 100055025 1000055 31/10/2016 R$ 9,83
COPANOR S.A 100055026 1000055 25/10/2016 R$ 695,34
COPANOR S.A 100056008 1000056 11/10/2016 R$ 19,90
COPANOR S.A 100056009 1000056 31/10/2016 R$ 20,79
COPANOR S.A 100057009 1000057 09/10/2016 R$ 25,55
COPANOR S.A 100058026 1000058 24/10/2016 R$ 10,94
COPANOR S.A 100058027 1000058 21/10/2016 R$ 12,64
COPANOR S.A 100058028 1000058 24/10/2016 R$ 19,35
COPANOR S.A 100058030 1000058 20/10/2016 R$ 19,10
COPANOR S.A 100059024 1000059 24/10/2016 R$ 21,27
COPANOR S.A 100059025 1000059 24/10/2016 R$ 120,35
COPANOR S.A 100059026 1000059 21/10/2016 R$ 49,96
COPANOR S.A 100061041 1000061 08/10/2016 R$ 20,37
COPANOR S.A 100061042 1000061 26/10/2016 R$ 744,15
COPANOR S.A 100061043 1000061 26/10/2016 R$ 21,83
COPANOR S.A 100061044 1000061 26/10/2016 R$ 21,93
COPANOR S.A 100061045 1000061 26/10/2016 R$ 20,79
COPANOR S.A 100062016 1000062 24/10/2016 R$ 17,05
COPANOR S.A 100063007 1000063 20/10/2016 R$ 38,60
COPANOR S.A 100063009 1000063 19/10/2016 R$ 22,01
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064018 1000064 21/10/2016 R$ 262,04
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064019 1000064 21/10/2016 R$ 104,82
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065015 1000065 04/10/2016 R$ 279,48
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065016 1000065 21/10/2016 R$ 262,04
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066011 1000066 05/10/2016 R$ 314,40
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066012 1000066 21/10/2016 R$ 314,40
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100068009 1000068 21/10/2016 R$ 52,41
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100070010 1000070 21/10/2016 R$ 94,32
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072012 1000072 21/10/2016 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100073011 1000073 04/10/2016 R$ 265,03
Nome não informado pelo SICOM. 100097010 1000097 31/10/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098010 1000098 31/10/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099010 1000099 31/10/2016 R$ 2.200,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100100010 1000100 31/10/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 100101010 1000101 31/10/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 100102010 1000102 31/10/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100103010 1000103 31/10/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100104010 1000104 31/10/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100105010 1000105 31/10/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100106010 1000106 31/10/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100107010 1000107 31/10/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100108010 1000108 31/10/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100109010 1000109 31/10/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100110010 1000110 31/10/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 100111010 1000111 31/10/2016 R$ 1.114,70
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100112010 1000112 31/10/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100113010 1000113 31/10/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 100114010 1000114 31/10/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115010 1000115 31/10/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100116010 1000116 31/10/2016 R$ 421,60
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100117010 1000117 31/10/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100118010 1000118 31/10/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100119010 1000119 31/10/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 100120010 1000120 31/10/2016 R$ 779,80
Nome não informado pelo SICOM. 100133010 1000133 31/10/2016 R$ 2.200,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100136010 1000136 27/10/2016 R$ 3.750,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 100140009 1000140 04/10/2016 R$ 1.387,77
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100250010 1000250 10/10/2016 R$ 8.153,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258017 1000258 13/10/2016 R$ 832,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260016 1000260 13/10/2016 R$ 367,24
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260017 1000260 13/10/2016 R$ 1.207,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260018 1000260 13/10/2016 R$ 512,14
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100261009 1000261 13/10/2016 R$ 724,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264020 1000264 13/10/2016 R$ 751,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264021 1000264 13/10/2016 R$ 1.606,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264022 1000264 13/10/2016 R$ 1.843,77
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264023 1000264 13/10/2016 R$ 1.339,70
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100274009 1000274 11/10/2016 R$ 750,00
MULTI CONSULTORIA 100275009 1000275 05/10/2016 R$ 1.875,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276052 1000276 13/10/2016 R$ 1.107,92
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276053 1000276 13/10/2016 R$ 494,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276054 1000276 13/10/2016 R$ 1.149,33
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278049 1000278 13/10/2016 R$ 1.775,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278050 1000278 13/10/2016 R$ 390,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278051 1000278 13/10/2016 R$ 773,24
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278052 1000278 13/10/2016 R$ 406,72
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278053 1000278 13/10/2016 R$ 1.637,47
Nome não informado pelo SICOM. 100281010 1000281 31/10/2016 R$ 4.400,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100285010 1000285 31/10/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100286010 1000286 31/10/2016 R$ 725,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293058 1000293 01/10/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293059 1000293 04/10/2016 R$ 177,18
Nome não informado pelo SICOM. 100305010 1000305 31/10/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100306010 1000306 31/10/2016 R$ 1.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100379008 1000379 03/10/2016 R$ 2.300,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523053 1000523 13/10/2016 R$ 1.480,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523054 1000523 13/10/2016 R$ 530,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523055 1000523 13/10/2016 R$ 1.732,93
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523056 1000523 13/10/2016 R$ 583,03
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523057 1000523 13/10/2016 R$ 552,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523058 1000523 13/10/2016 R$ 1.415,51
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO-ME 100537009 1000537 31/10/2016 R$ 5.000,00
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 100809007 1000809 03/10/2016 R$ 5.000,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101053008 1001053 31/10/2016 R$ 366,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057021 1001057 11/10/2016 R$ 1.034,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057022 1001057 13/10/2016 R$ 1.047,03
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057023 1001057 10/10/2016 R$ 471,62
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101064006 1001064 10/10/2016 R$ 5.700,00
COLEFAR LTDA-ME 101334007 1001334 06/10/2016 R$ 600,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 101590004 1001590 27/10/2016 R$ 524,10
W.A.P. CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDAME 101808005 1001808 26/10/2016 R$ 51.298,00
PAR NAJAR CASTRO 102144002 1002144 03/10/2016 R$ 5.560,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102146001 1002146 03/10/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102147001 1002147 03/10/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 102148001 1002148 03/10/2016 R$ 2.200,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 102149001 1002149 03/10/2016 R$ 368,00
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 102175001 1002175 03/10/2016 R$ 295,75
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 102176001 1002176 03/10/2016 R$ 2.893,20
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 102177001 1002177 01/10/2016 R$ 1.897,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102178001 1002178 03/10/2016 R$ 233,01
Nome não informado pelo SICOM. 102179001 1002179 04/10/2016 R$ 375,00
Nome não informado pelo SICOM. 102180001 1002180 04/10/2016 R$ 275,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 102181001 1002181 04/10/2016 R$ 2.232,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102182001 1002182 04/10/2016 R$ 660,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102183001 1002183 04/10/2016 R$ 88,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102184001 1002184 04/10/2016 R$ 242,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102300001 1002300 06/10/2016 R$ 1.752,50
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102301001 1002301 06/10/2016 R$ 205,44
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102302001 1002302 06/10/2016 R$ 269,40
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 102303001 1002303 06/10/2016 R$ 716,40
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102304001 1002304 05/10/2016 R$ 519,33
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102305001 1002305 05/10/2016 R$ 875,71
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102306001 1002306 05/10/2016 R$ 139,26
JESSE LOPES COIMBRA 102308001 1002308 10/10/2016 R$ 104,82
EUDES GABRIEL CAMPOS 102309001 1002309 10/10/2016 R$ 838,56
TATIANE CAMPOS JARDIM 102310001 1002310 10/10/2016 R$ 235,84
GISLANE NOGUEIRA PRATES 102311001 1002311 10/10/2016 R$ 733,74
GISLANE NOGUEIRA PRATES 102312001 1002312 10/10/2016 R$ 220,00
ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS JAMIR ACOPRUJ 102314001 1002314 10/10/2016 R$ 670,00
ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS JAMIR ACOPRUJ 102315001 1002315 10/10/2016 R$ 5.598,62
ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS JAMIR ACOPRUJ 102316001 1002316 10/10/2016 R$ 2.191,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102321001 1002321 13/10/2016 R$ 754,78
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102321002 1002321 13/10/2016 R$ 955,61
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102322001 1002322 13/10/2016 R$ 4.120,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323001 1002323 13/10/2016 R$ 1.083,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323002 1002323 13/10/2016 R$ 297,94
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323003 1002323 13/10/2016 R$ 2.737,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102323004 1002323 13/10/2016 R$ 1.566,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102324001 1002324 13/10/2016 R$ 1.960,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102325001 1002325 13/10/2016 R$ 6.788,84
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102326001 1002326 13/10/2016 R$ 2.325,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102326002 1002326 13/10/2016 R$ 2.041,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102327001 1002327 13/10/2016 R$ 8.867,76
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102328001 1002328 13/10/2016 R$ 721,58
DARCIANE CAMPOS JARDIM 102334001 1002334 09/10/2016 R$ 628,92
LEIDA NAGLEY FONSECA SALOMAO 102335001 1002335 10/10/2016 R$ 419,28
EMILSON BATISTA DA COSTA 102336001 1002336 03/10/2016 R$ 628,92
SINVAL PEREIRA DA SILVA 102337001 1002337 04/10/2016 R$ 786,15
DARCIANE CAMPOS JARDIM 102340001 1002340 21/10/2016 R$ 628,92
MARIA ILMA GOMES PORTO 102344001 1002344 03/10/2016 R$ 262,04
Nome não informado pelo SICOM. 102345001 1002345 21/10/2016 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102346001 1002346 20/10/2016 R$ 1.160,00
NILSEU COIMBRA BORGES 102351001 1002351 24/10/2016 R$ 1.040,26
CARVALHAIS & VIANA DISTRIB. DE PROD. HOSP. E IDONT. LTDA-ME 102352001 1002352 13/10/2016 R$ 16.900,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME 102353001 1002353 07/10/2016 R$ 3.730,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102354001 1002354 25/10/2016 R$ 38.984,40
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102355001 1002355 25/10/2016 R$ 12.401,10
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102356001 1002356 25/10/2016 R$ 15.799,50
Nome não informado pelo SICOM. 102357001 1002357 27/10/2016 R$ 230,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 102358001 1002358 27/10/2016 R$ 589,59
MARCOS ANTONIO MARQUES 102359001 1002359 27/10/2016 R$ 250,00
W.A.P. CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDAME 102360001 1002360 26/10/2016 R$ 4.532,68
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 102361001 1002361 03/10/2016 R$ 1.487,26
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 102362001 1002362 06/10/2016 R$ 1.245,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102363001 1002363 10/10/2016 R$ 583,70
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102364001 1002364 10/10/2016 R$ 1.255,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 102365001 1002365 10/10/2016 R$ 621,00
VAREJÃO COSTA LTDA 102366001 1002366 10/10/2016 R$ 291,00
DAYANA TURISMO LTDA EPP 102367001 1002367 11/10/2016 R$ 5.800,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102368001 1002368 11/10/2016 R$ 391,30
GS MERCEARIA LTDA - ME 102369001 1002369 11/10/2016 R$ 726,70
GS MERCEARIA LTDA - ME 102370001 1002370 17/10/2016 R$ 35,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102371001 1002371 17/10/2016 R$ 143,40
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 102372001 1002372 18/10/2016 R$ 360,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102373001 1002373 19/10/2016 R$ 2.694,63
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102374001 1002374 19/10/2016 R$ 1.539,63
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 102375001 1002375 19/10/2016 R$ 3.000,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102376001 1002376 20/10/2016 R$ 2.800,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 102377001 1002377 20/10/2016 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102378001 1002378 20/10/2016 R$ 750,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102379001 1002379 24/10/2016 R$ 845,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102380001 1002380 24/10/2016 R$ 5.076,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 102381001 1002381 31/10/2016 R$ 449,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 102382001 1002382 31/10/2016 R$ 500,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 102383001 1002383 25/10/2016 R$ 200,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 102383002 1002383 25/10/2016 R$ 336,70
GEYSON FONSECA DA SILVA 102384001 1002384 25/10/2016 R$ 61,12
GEYSON FONSECA DA SILVA 102385001 1002385 25/10/2016 R$ 367,40
Nome não informado pelo SICOM. 102386001 1002386 25/10/2016 R$ 1.000,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 102387001 1002387 25/10/2016 R$ 127,05
GEYSON FONSECA DA SILVA 102388001 1002388 25/10/2016 R$ 32,60
GEYSON FONSECA DA SILVA 102389001 1002389 25/10/2016 R$ 50,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 102390001 1002390 25/10/2016 R$ 50,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102391001 1002391 25/10/2016 R$ 359,10
VAREJÃO COSTA LTDA 102392001 1002392 31/10/2016 R$ 165,00
LAFFER ENGENHARIA LTDAME 102393001 1002393 26/10/2016 R$ 20.000,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102394001 1002394 26/10/2016 R$ 2.124,20
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 102396001 1002396 27/10/2016 R$ 838,56
TATIANE CAMPOS JARDIM 102397001 1002397 27/10/2016 R$ 1.179,22
ROSELI RAMOS 102398001 1002398 27/10/2016 R$ 838,56
Nome não informado pelo SICOM. 102399001 1002399 27/10/2016 R$ 390,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 102414001 1002414 25/10/2016 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102417001 1002417 26/10/2016 R$ 390,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 102423001 1002423 26/10/2016 R$ 216,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102424001 1002424 26/10/2016 R$ 520,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 102425001 1002425 26/10/2016 R$ 8.420,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 102427001 1002427 28/10/2016 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 102427003 1002427 28/10/2016 R$ 6.000,00
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 102428001 1002428 26/10/2016 R$ 524,10
EMILSON BATISTA DA COSTA 102429001 1002429 27/10/2016 R$ 733,74
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102431001 1002431 25/10/2016 R$ 9.862,65
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102432001 1002432 25/10/2016 R$ 31.374,70
Folha de Pagamentos 102435001 1002435 31/10/2016 R$ 11.791,50
Folha de Pagamentos 102436001 1002436 31/10/2016 R$ 5.895,77
Folha de Pagamentos 102437001 1002437 31/10/2016 R$ 3.908,32
Nome não informado pelo SICOM. 102438001 1002438 31/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 102439001 1002439 31/10/2016 R$ 1.357,94
Folha de Pagamentos 102440001 1002440 31/10/2016 R$ 26.213,90
Folha de Pagamentos 102441001 1002441 31/10/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 102442001 1002442 31/10/2016 R$ 3.109,33
Folha de Pagamentos 102443001 1002443 31/10/2016 R$ 2.277,03
Folha de Pagamentos 102444001 1002444 31/10/2016 R$ 2.899,34
Folha de Pagamentos 102445001 1002445 31/10/2016 R$ 3.762,08
