Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100001008 1000001 20/08/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100002008 1000002 20/08/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100004008 1000004 20/08/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100005008 1000005 20/08/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006008 1000006 20/08/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008008 1000008 20/08/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009008 1000009 20/08/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010008 1000010 20/08/2016 R$ 117,60
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100011008 1000011 10/08/2016 R$ 1.550,85
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100012008 1000012 19/08/2016 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100013008 1000013 10/08/2016 R$ 643,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100015008 1000015 31/08/2016 R$ 12.500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016022 1000016 10/08/2016 R$ 3.386,95
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016023 1000016 19/08/2016 R$ 602,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016024 1000016 30/08/2016 R$ 1.830,95
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017022 1000017 10/08/2016 R$ 3.469,88
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017023 1000017 19/08/2016 R$ 616,74
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017024 1000017 30/08/2016 R$ 1.975,67
PASEP 100018070 1000018 10/08/2016 R$ 12,30
PASEP 100018071 1000018 19/08/2016 R$ 4,28
PASEP 100018072 1000018 30/08/2016 R$ 1,76
PASEP 100018073 1000018 10/08/2016 R$ 4.213,08
PASEP 100018074 1000018 19/08/2016 R$ 748,72
PASEP 100018075 1000018 30/08/2016 R$ 2.398,79
PASEP 100018076 1000018 31/08/2016 R$ 84,33
PASEP 100018077 1000018 31/08/2016 R$ 9,97
PASEP 100018078 1000018 30/08/2016 R$ 3,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019009 1000019 31/08/2016 R$ 2.769,57
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100020007 1000020 08/08/2016 R$ 179,37
BANCO ITAU 100021008 1000021 02/08/2016 R$ 43,00
BRADESCO 100022016 1000022 30/08/2016 R$ 90,45
BRADESCO 100022017 1000022 30/08/2016 R$ 32,60
BRADESCO 100023009 1000023 30/08/2016 R$ 70,89
BRADESCO 100024008 1000024 30/08/2016 R$ 35,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025008 1000025 30/08/2016 R$ 150,55
BANCO DO BRASIL 100027051 1000027 31/08/2016 R$ 154,80
BANCO DO BRASIL 100027052 1000027 02/08/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027053 1000027 30/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027054 1000027 01/08/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027055 1000027 31/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027056 1000027 31/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027057 1000027 31/08/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL 100027058 1000027 31/08/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100027059 1000027 11/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100027060 1000027 04/08/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027061 1000027 31/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100028023 1000028 30/08/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL 100028024 1000028 30/08/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL 100029007 1000029 30/08/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL 100030014 1000030 30/08/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL 100030015 1000030 30/08/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL 100031008 1000031 31/08/2016 R$ 94,50
BANCO DO BRASIL 100032008 1000032 30/08/2016 R$ 34,39
BANCO DO BRASIL 100034026 1000034 30/08/2016 R$ 85,54
BANCO DO BRASIL 100034027 1000034 30/08/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL 100034028 1000034 30/08/2016 R$ 17,05
OI MÓVEL S/A 100035009 1000035 06/08/2016 R$ 2.372,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036008 1000036 22/08/2016 R$ 91,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037008 1000037 22/08/2016 R$ 229,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038019 1000038 22/08/2016 R$ 2.648,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038020 1000038 22/08/2016 R$ 346,31
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039015 1000039 02/08/2016 R$ 187,55
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039016 1000039 24/08/2016 R$ 36,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040012 1000040 04/08/2016 R$ 58,18
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040013 1000040 05/08/2016 R$ 117,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040014 1000040 05/08/2016 R$ 161,80
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040015 1000040 05/08/2016 R$ 51,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041022 1000041 05/08/2016 R$ 229,04
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041025 1000041 18/08/2016 R$ 145,09
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042008 1000042 06/08/2016 R$ 138,46
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044008 1000044 05/08/2016 R$ 60,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045011 1000045 18/08/2016 R$ 638,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047024 1000047 26/08/2016 R$ 6.847,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047025 1000047 26/08/2016 R$ 5.907,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047027 1000047 26/08/2016 R$ 68,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047028 1000047 31/08/2016 R$ 467,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048019 1000048 06/08/2016 R$ 246,47
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048023 1000048 16/08/2016 R$ 196,16
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050008 1000050 08/08/2016 R$ 53,39
COPANOR S.A 100051015 1000051 17/08/2016 R$ 6,83
COPANOR S.A 100051016 1000051 26/08/2016 R$ 1.055,41
COPANOR S.A 100052009 1000052 24/08/2016 R$ 13,44
COPANOR S.A 100053020 1000053 17/08/2016 R$ 15,64
COPANOR S.A 100053021 1000053 17/08/2016 R$ 121,45
COPANOR S.A 100053022 1000053 26/08/2016 R$ 2.945,10
COPANOR S.A 100054032 1000054 17/08/2016 R$ 532,50
COPANOR S.A 100054033 1000054 22/08/2016 R$ 150,14
COPANOR S.A 100054034 1000054 17/08/2016 R$ 36,72
COPANOR S.A 100054035 1000054 26/08/2016 R$ 76,14
COPANOR S.A 100054036 1000054 03/08/2016 R$ 54,05
COPANOR S.A 100054037 1000054 19/08/2016 R$ 19,31
COPANOR S.A 100055020 1000055 24/08/2016 R$ 9,62
COPANOR S.A 100055021 1000055 17/08/2016 R$ 133,24
COPANOR S.A 100055022 1000055 25/08/2016 R$ 505,39
COPANOR S.A 100056007 1000056 24/08/2016 R$ 19,59
COPANOR S.A 100057008 1000057 22/08/2016 R$ 20,43
COPANOR S.A 100058018 1000058 01/08/2016 R$ 27,03
COPANOR S.A 100058019 1000058 09/08/2016 R$ 19,75
COPANOR S.A 100058020 1000058 09/08/2016 R$ 19,87
COPANOR S.A 100058021 1000058 09/08/2016 R$ 19,76
COPANOR S.A 100058023 1000058 09/08/2016 R$ 19,76
COPANOR S.A 100058024 1000058 17/08/2016 R$ 9,96
COPANOR S.A 100058025 1000058 22/08/2016 R$ 19,54
COPANOR S.A 100059014 1000059 17/08/2016 R$ 20,88
COPANOR S.A 100059015 1000059 17/08/2016 R$ 19,44
COPANOR S.A 100059016 1000059 03/08/2016 R$ 26,23
COPANOR S.A 100060008 1000060 17/08/2016 R$ 15,18
COPANOR S.A 100061033 1000061 19/08/2016 R$ 743,05
COPANOR S.A 100061034 1000061 19/08/2016 R$ 19,31
COPANOR S.A 100061035 1000061 19/08/2016 R$ 19,91
COPANOR S.A 100061036 1000061 19/08/2016 R$ 19,31
COPANOR S.A 100062012 1000062 17/08/2016 R$ 15,58
COPANOR S.A 100062014 1000062 25/08/2016 R$ 26,04
COPANOR S.A 100063006 1000063 19/08/2016 R$ 19,25
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064016 1000064 29/08/2016 R$ 188,64
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065012 1000065 26/08/2016 R$ 262,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065013 1000065 26/08/2016 R$ 157,20
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066010 1000066 29/08/2016 R$ 200,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100068008 1000068 02/08/2016 R$ 52,41
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100073009 1000073 26/08/2016 R$ 200,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100074007 1000074 15/08/2016 R$ 1.200,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100075007 1000075 15/08/2016 R$ 645,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097008 1000097 31/08/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098008 1000098 31/08/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099008 1000099 31/08/2016 R$ 2.200,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100100008 1000100 31/08/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 100101008 1000101 31/08/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 100102008 1000102 31/08/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100103008 1000103 31/08/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100104008 1000104 31/08/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100105008 1000105 31/08/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100106008 1000106 31/08/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100107008 1000107 31/08/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100108008 1000108 31/08/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100109008 1000109 31/08/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100110008 1000110 31/08/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 100111008 1000111 31/08/2016 R$ 1.114,70
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100112008 1000112 31/08/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100113008 1000113 31/08/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 100114008 1000114 31/08/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115008 1000115 31/08/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100116008 1000116 31/08/2016 R$ 421,60
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100117008 1000117 31/08/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100118008 1000118 31/08/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100119008 1000119 31/08/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 100120008 1000120 31/08/2016 R$ 779,80
BANCO DO BRASIL 100122008 1000122 11/08/2016 R$ 8,60
Nome não informado pelo SICOM. 100133008 1000133 31/08/2016 R$ 2.200,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100136008 1000136 26/08/2016 R$ 3.750,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100137006 1000137 29/08/2016 R$ 5.000,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100138007 1000138 15/08/2016 R$ 170,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 100140007 1000140 01/08/2016 R$ 1.387,77
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100250008 1000250 10/08/2016 R$ 8.153,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256013 1000256 11/08/2016 R$ 566,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256014 1000256 11/08/2016 R$ 1.155,45
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258012 1000258 11/08/2016 R$ 433,44
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258013 1000258 11/08/2016 R$ 156,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260012 1000260 11/08/2016 R$ 1.133,84
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260013 1000260 11/08/2016 R$ 941,12
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100261007 1000261 11/08/2016 R$ 2.017,16
PAR NAJAR CASTRO 100263007 1000263 02/08/2016 R$ 5.560,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264014 1000264 11/08/2016 R$ 2.999,59
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264015 1000264 11/08/2016 R$ 1.029,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264016 1000264 11/08/2016 R$ 1.533,99
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264017 1000264 11/08/2016 R$ 1.040,05
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100274007 1000274 26/08/2016 R$ 360,00
MULTI CONSULTORIA 100275007 1000275 03/08/2016 R$ 1.875,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276045 1000276 11/08/2016 R$ 432,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276046 1000276 11/08/2016 R$ 799,26
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276047 1000276 11/08/2016 R$ 1.933,88
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276048 1000276 11/08/2016 R$ 1.227,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278035 1000278 11/08/2016 R$ 841,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278036 1000278 11/08/2016 R$ 1.985,54
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278037 1000278 11/08/2016 R$ 294,90
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278038 1000278 11/08/2016 R$ 1.907,74
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278039 1000278 11/08/2016 R$ 857,64
Nome não informado pelo SICOM. 100281008 1000281 31/08/2016 R$ 4.400,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100285008 1000285 31/08/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100286008 1000286 31/08/2016 R$ 725,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293041 1000293 02/08/2016 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293042 1000293 08/08/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293043 1000293 08/08/2016 R$ 1.417,44
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293044 1000293 19/08/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293045 1000293 22/08/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293046 1000293 23/08/2016 R$ 885,90
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293047 1000293 29/08/2016 R$ 1.063,08
Nome não informado pelo SICOM. 100305008 1000305 31/08/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100306008 1000306 31/08/2016 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL 100316005 1000316 30/08/2016 R$ 8,60
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100379006 1000379 01/08/2016 R$ 2.300,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523042 1000523 11/08/2016 R$ 407,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523043 1000523 11/08/2016 R$ 566,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523044 1000523 11/08/2016 R$ 1.097,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523045 1000523 11/08/2016 R$ 1.547,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523046 1000523 11/08/2016 R$ 1.677,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523047 1000523 11/08/2016 R$ 918,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523048 1000523 11/08/2016 R$ 2.371,45
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO-ME 100537006 1000537 24/08/2016 R$ 5.000,00
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 100809005 1000809 02/08/2016 R$ 5.000,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100897005 1000897 31/08/2016 R$ 1.250,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 101023005 1001023 31/08/2016 R$ 4.280,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101053006 1001053 31/08/2016 R$ 366,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057011 1001057 11/08/2016 R$ 945,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057012 1001057 11/08/2016 R$ 2.290,31
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057013 1001057 11/08/2016 R$ 1.899,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057014 1001057 11/08/2016 R$ 2.133,10
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057015 1001057 11/08/2016 R$ 1.327,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057016 1001057 11/08/2016 R$ 1.931,47
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101064004 1001064 08/08/2016 R$ 5.700,00
COLEFAR LTDA-ME 101334004 1001334 10/08/2016 R$ 600,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101446002 1001446 02/08/2016 R$ 2.200,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101569002 1001569 01/08/2016 R$ 1.250,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101570002 1001570 01/08/2016 R$ 1.250,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101570003 1001570 31/08/2016 R$ 1.250,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101571002 1001571 01/08/2016 R$ 1.250,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101571003 1001571 31/08/2016 R$ 1.250,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 101578002 1001578 02/08/2016 R$ 100,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 101590002 1001590 26/08/2016 R$ 314,40
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101635002 1001635 01/08/2016 R$ 1.500,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 101635003 1001635 31/08/2016 R$ 1.000,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. - ECAD 101641001 1001641 01/08/2016 R$ 2.180,65
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. - ECAD 101641002 1001641 01/08/2016 R$ 2.180,65
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIB. - ECAD 101641003 1001641 01/08/2016 R$ 2.180,65
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 101644001 1001644 02/08/2016 R$ 1.740,01
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101645001 1001645 01/08/2016 R$ 2.669,28
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101647001 1001647 01/08/2016 R$ 588,72
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101648001 1001648 01/08/2016 R$ 723,60
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101649001 1001649 01/08/2016 R$ 657,84
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 101659001 1001659 02/08/2016 R$ 528,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101662001 1001662 01/08/2016 R$ 4.515,40
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101663001 1001663 01/08/2016 R$ 295,87
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101666001 1001666 02/08/2016 R$ 73,15
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101667001 1001667 02/08/2016 R$ 2.340,52
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101668001 1001668 01/08/2016 R$ 3.680,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101669001 1001669 02/08/2016 R$ 600,00
MANOEL CARLOS ALVES 101775001 1001775 02/08/2016 R$ 1.200,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101776001 1001776 03/08/2016 R$ 2.740,10
Nome não informado pelo SICOM. 101778001 1001778 03/08/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101779001 1001779 03/08/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101780001 1001780 03/08/2016 R$ 300,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. PRODUTOS INFOR. LTDA 101781001 1001781 02/08/2016 R$ 1.049,70
LAFFER ENGENHARIA LTDAME 101782001 1001782 03/08/2016 R$ 51.068,40
LAFFER ENGENHARIA LTDAME 101782002 1001782 15/08/2016 R$ 32.814,40
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101783001 1001783 04/08/2016 R$ 5.800,00
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101783002 1001783 04/08/2016 R$ 5.800,00
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101783003 1001783 04/08/2016 R$ 4.405,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101788001 1001788 04/08/2016 R$ 5.150,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101789001 1001789 02/08/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101790001 1001790 02/08/2016 R$ 1.100,00
CHICO DIESEL LTDA 101791001 1001791 06/08/2016 R$ 18.238,70
CHICO DIESEL LTDA 101792001 1001792 06/08/2016 R$ 4.059,72
CHICO DIESEL LTDA 101793001 1001793 06/08/2016 R$ 3.189,78
CHICO DIESEL LTDA 101794001 1001794 06/08/2016 R$ 3.479,76
CHICO DIESEL LTDA 101795001 1001795 06/08/2016 R$ 5.400,00
CHICO DIESEL LTDA 101796001 1001796 06/08/2016 R$ 5.393,62
CHICO DIESEL LTDA 101797001 1001797 06/08/2016 R$ 20.469,80
Nome não informado pelo SICOM. 101798001 1001798 05/08/2016 R$ 232,00
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 101799001 1001799 08/08/2016 R$ 786,15
CHICO DIESEL LTDA 101800001 1001800 06/08/2016 R$ 4.007,82
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 101801001 1001801 03/08/2016 R$ 2.893,20
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101802001 1001802 08/08/2016 R$ 53,50
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101803001 1001803 08/08/2016 R$ 176,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101804001 1001804 08/08/2016 R$ 198,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101805001 1001805 08/08/2016 R$ 374,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101806001 1001806 08/08/2016 R$ 214,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101807001 1001807 08/08/2016 R$ 128,40
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101807002 1001807 08/08/2016 R$ 395,90
W.A.P. CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDAME 101808001 1001808 09/08/2016 R$ 50.949,80
W.A.P. CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDAME 101808002 1001808 25/08/2016 R$ 86.092,70
W.A.P. CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDAME 101808003 1001808 25/08/2016 R$ 19.947,30
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 101815001 1001815 11/08/2016 R$ 3.051,09
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101816001 1001816 11/08/2016 R$ 1.636,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101817001 1001817 11/08/2016 R$ 7.831,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101817002 1001817 11/08/2016 R$ 3.926,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101818001 1001818 11/08/2016 R$ 1.994,86
AN SERVIÇOS GERAIS LTDAME 101819001 1001819 10/08/2016 R$ 244.388,00
Nome não informado pelo SICOM. 101821001 1001821 15/08/2016 R$ 800,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 101827001 1001827 08/08/2016 R$ 393,06
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 101832001 1001832 03/08/2016 R$ 74,37
UNIPROUNIFORMES E TECIDOS LTDAME 101833001 1001833 03/08/2016 R$ 250,60
GS MERCEARIA LTDA - ME 101834001 1001834 04/08/2016 R$ 1.293,75
GS MERCEARIA LTDA - ME 101835001 1001835 05/08/2016 R$ 560,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 101836001 1001836 04/08/2016 R$ 600,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101837001 1001837 04/08/2016 R$ 130,62
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101838001 1001838 05/08/2016 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 101839001 1001839 05/08/2016 R$ 570,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101840001 1001840 05/08/2016 R$ 1.136,70
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101841001 1001841 05/08/2016 R$ 2.461,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 101842001 1001842 05/08/2016 R$ 7.125,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 101843001 1001843 05/08/2016 R$ 600,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 101844001 1001844 05/08/2016 R$ 2.820,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 101845001 1001845 05/08/2016 R$ 2.520,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101846001 1001846 08/08/2016 R$ 736,00
MD TINTAS LTDA 101847001 1001847 09/08/2016 R$ 1.387,47
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101848001 1001848 11/08/2016 R$ 472,32
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101849001 1001849 11/08/2016 R$ 2.622,57
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101850001 1001850 11/08/2016 R$ 454,41
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101851001 1001851 11/08/2016 R$ 655,48
GS MERCEARIA LTDA - ME 101852001 1001852 09/08/2016 R$ 619,20
GS MERCEARIA LTDA - ME 101853001 1001853 09/08/2016 R$ 758,52
GEYSON FONSECA DA SILVA 101854001 1001854 09/08/2016 R$ 1.299,40
Nome não informado pelo SICOM. 101855001 1001855 09/08/2016 R$ 4.200,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 101856001 1001856 09/08/2016 R$ 81,50
VAREJÃO COSTA LTDA 101857001 1001857 10/08/2016 R$ 3.593,90
UNIPROUNIFORMES E TECIDOS LTDAME 101858001 1001858 11/08/2016 R$ 567,80
GS MERCEARIA LTDA - ME 101859001 1001859 11/08/2016 R$ 164,52
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101860001 1001860 11/08/2016 R$ 222,97
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101861001 1001861 11/08/2016 R$ 540,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101862001 1001862 05/08/2016 R$ 9.565,44
GS MERCEARIA LTDA - ME 101863001 1001863 12/08/2016 R$ 71,70
GS MERCEARIA LTDA - ME 101864001 1001864 12/08/2016 R$ 100,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101865001 1001865 15/08/2016 R$ 4.623,40
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101866001 1001866 15/08/2016 R$ 490,90
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101867001 1001867 22/08/2016 R$ 480,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101867002 1001867 15/08/2016 R$ 180,00
