Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JORGIPROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDAEPP 101481007 1001481 14/06/2016 R$ 83.423,00
S. R. N. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA 101887005 1001887 15/06/2016 R$ 20.167,80
Nome não informado pelo SICOM. 100001006 1000001 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100002006 1000002 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100003006 1000003 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100004006 1000004 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100005006 1000005 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006006 1000006 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008006 1000008 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009006 1000009 20/06/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010006 1000010 20/06/2016 R$ 117,60
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100011006 1000011 10/06/2016 R$ 1.550,85
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100012006 1000012 20/06/2016 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100013006 1000013 10/06/2016 R$ 643,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014004 1000014 03/06/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014005 1000014 03/06/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014006 1000014 03/06/2016 R$ 1.668,27
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100015006 1000015 30/06/2016 R$ 12.500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016016 1000016 10/06/2016 R$ 2.505,77
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016017 1000016 20/06/2016 R$ 1.905,58
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016018 1000016 30/06/2016 R$ 1.961,57
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017016 1000017 10/06/2016 R$ 2.567,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017017 1000017 20/06/2016 R$ 1.952,24
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017018 1000017 30/06/2016 R$ 2.009,60
PASEP 100018049 1000018 09/06/2016 R$ 259,28
PASEP 100018050 1000018 10/06/2016 R$ 3.116,96
PASEP 100018051 1000018 20/06/2016 R$ 2.370,33
PASEP 100018052 1000018 30/06/2016 R$ 2.439,91
PASEP 100018053 1000018 27/06/2016 R$ 63,42
PASEP 100018054 1000018 30/06/2016 R$ 9,97
PASEP 100018055 1000018 20/06/2016 R$ 1,28
PASEP 100018056 1000018 03/06/2016 R$ 70,99
PASEP 100018057 1000018 30/06/2016 R$ 13,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019006 1000019 23/06/2016 R$ 510,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019007 1000019 30/06/2016 R$ 2.873,99
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100020005 1000020 07/06/2016 R$ 296,71
BANCO ITAU 100021006 1000021 02/06/2016 R$ 43,00
BRADESCO 100022013 1000022 30/06/2016 R$ 98,90
BRADESCO 100022014 1000022 30/06/2016 R$ 45,90
BRADESCO 100023007 1000023 30/06/2016 R$ 28,10
BRADESCO 100024006 1000024 30/06/2016 R$ 26,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025006 1000025 30/06/2016 R$ 1.351,45
BANCO DO BRASIL 100027035 1000027 30/06/2016 R$ 135,20
BANCO DO BRASIL 100027036 1000027 30/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027037 1000027 30/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100027038 1000027 30/06/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL 100027039 1000027 30/06/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL 100027040 1000027 30/06/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL 100027041 1000027 16/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027042 1000027 08/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027043 1000027 30/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100027044 1000027 30/06/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL 100028019 1000028 13/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100029005 1000029 30/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100030010 1000030 30/06/2016 R$ 50,70
BANCO DO BRASIL 100030011 1000030 30/06/2016 R$ 50,70
BANCO DO BRASIL 100031006 1000031 30/06/2016 R$ 101,40
BANCO DO BRASIL 100032006 1000032 30/06/2016 R$ 67,60
BANCO DO BRASIL 100034019 1000034 30/06/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100034020 1000034 30/06/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL 100034021 1000034 30/06/2016 R$ 50,70
OI MÓVEL S/A 100035007 1000035 06/06/2016 R$ 1.818,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036006 1000036 20/06/2016 R$ 116,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037006 1000037 20/06/2016 R$ 219,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038015 1000038 20/06/2016 R$ 351,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038016 1000038 20/06/2016 R$ 2.280,99
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039011 1000039 02/06/2016 R$ 40,02
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039012 1000039 24/06/2016 R$ 188,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040010 1000040 09/06/2016 R$ 49,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040011 1000040 09/06/2016 R$ 165,29
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041017 1000041 09/06/2016 R$ 251,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041018 1000041 20/06/2016 R$ 188,81
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041019 1000041 30/06/2016 R$ 2.340,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042006 1000042 08/06/2016 R$ 186,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043010 1000043 08/06/2016 R$ 36,89
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043011 1000043 21/06/2016 R$ 298,99
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043012 1000043 30/06/2016 R$ 2.822,36
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044005 1000044 09/06/2016 R$ 95,86
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044006 1000044 09/06/2016 R$ 75,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045007 1000045 28/06/2016 R$ 288,37
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045008 1000045 20/06/2016 R$ 589,85
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046011 1000046 20/06/2016 R$ 136,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047013 1000047 30/06/2016 R$ 7.954,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047014 1000047 29/06/2016 R$ 5.251,51
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047015 1000047 29/06/2016 R$ 400,35
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047019 1000047 29/06/2016 R$ 78,76
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047020 1000047 06/06/2016 R$ 6.780,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047021 1000047 06/06/2016 R$ 4.613,56
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047022 1000047 06/06/2016 R$ 72,35
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048016 1000048 20/06/2016 R$ 197,25
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048017 1000048 08/06/2016 R$ 267,64
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049006 1000049 21/06/2016 R$ 41,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050009 1000050 06/06/2016 R$ 58,97
COPANOR S.A 100051007 1000051 28/06/2016 R$ 6,51
COPANOR S.A 100051008 1000051 27/06/2016 R$ 772,91
COPANOR S.A 100052004 1000052 28/06/2016 R$ 16,12
COPANOR S.A 100052005 1000052 28/06/2016 R$ 25,02
COPANOR S.A 100052007 1000052 23/06/2016 R$ 13,41
COPANOR S.A 100053014 1000053 15/06/2016 R$ 15,94
COPANOR S.A 100053015 1000053 23/06/2016 R$ 15,97
COPANOR S.A 100053016 1000053 15/06/2016 R$ 273,27
COPANOR S.A 100053017 1000053 27/06/2016 R$ 3.209,48
COPANOR S.A 100054022 1000054 16/06/2016 R$ 1.036,49
COPANOR S.A 100054023 1000054 22/06/2016 R$ 579,74
COPANOR S.A 100054024 1000054 20/06/2016 R$ 19,34
COPANOR S.A 100054025 1000054 21/06/2016 R$ 120,62
COPANOR S.A 100054026 1000054 27/06/2016 R$ 233,50
COPANOR S.A 100055014 1000055 24/06/2016 R$ 357,64
COPANOR S.A 100055015 1000055 15/06/2016 R$ 47,81
COPANOR S.A 100056006 1000056 23/06/2016 R$ 38,75
COPANOR S.A 100059011 1000059 16/06/2016 R$ 20,71
COPANOR S.A 100059012 1000059 15/06/2016 R$ 21,28
COPANOR S.A 100060006 1000060 16/06/2016 R$ 6,30
COPANOR S.A 100061026 1000061 20/06/2016 R$ 753,93
COPANOR S.A 100061027 1000061 20/06/2016 R$ 20,27
COPANOR S.A 100061028 1000061 20/06/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 100061029 1000061 20/06/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 100062007 1000062 23/06/2016 R$ 21,80
COPANOR S.A 100062008 1000062 23/06/2016 R$ 15,43
COPANOR S.A 100062009 1000062 23/06/2016 R$ 15,67
COPANOR S.A 100062010 1000062 16/06/2016 R$ 10,12
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064009 1000064 06/06/2016 R$ 655,10
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064010 1000064 10/06/2016 R$ 262,04
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064011 1000064 17/06/2016 R$ 26,53
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064013 1000064 30/06/2016 R$ 262,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065004 1000065 08/06/2016 R$ 239,51
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065005 1000065 08/06/2016 R$ 262,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065006 1000065 23/06/2016 R$ 262,04
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066006 1000066 06/06/2016 R$ 262,04
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066007 1000066 06/06/2016 R$ 471,60
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100068004 1000068 06/06/2016 R$ 94,32
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100070001 1000070 06/06/2016 R$ 31,44
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100070002 1000070 15/06/2016 R$ 262,04
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100070003 1000070 23/06/2016 R$ 262,04
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100071001 1000071 15/06/2016 R$ 200,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100071002 1000071 23/06/2016 R$ 200,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072006 1000072 06/06/2016 R$ 500,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072007 1000072 10/06/2016 R$ 200,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072009 1000072 30/06/2016 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100073003 1000073 08/06/2016 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100073004 1000073 23/06/2016 R$ 200,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100074003 1000074 02/06/2016 R$ 1.800,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100074004 1000074 08/06/2016 R$ 1.200,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100074005 1000074 20/06/2016 R$ 950,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100075003 1000075 02/06/2016 R$ 1.028,50
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100075004 1000075 08/06/2016 R$ 595,20
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100075005 1000075 20/06/2016 R$ 1.060,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097006 1000097 30/06/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098006 1000098 30/06/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099006 1000099 30/06/2016 R$ 2.200,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100100006 1000100 29/06/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 100101006 1000101 29/06/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 100102006 1000102 29/06/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100103006 1000103 29/06/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100104006 1000104 29/06/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100105006 1000105 29/06/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100106006 1000106 29/06/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100107006 1000107 29/06/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100108006 1000108 29/06/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100109006 1000109 29/06/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100110006 1000110 29/06/2016 R$ 333,90
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100112006 1000112 29/06/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100113006 1000113 29/06/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 100114006 1000114 29/06/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115006 1000115 29/06/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100116006 1000116 29/06/2016 R$ 421,60
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100117006 1000117 29/06/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100118006 1000118 29/06/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100119006 1000119 29/06/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 100120006 1000120 29/06/2016 R$ 779,80
BANCO DO BRASIL 100121004 1000121 30/06/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL 100122006 1000122 08/06/2016 R$ 8,45
Nome não informado pelo SICOM. 100133006 1000133 30/06/2016 R$ 2.200,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100136006 1000136 28/06/2016 R$ 3.750,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100137005 1000137 30/06/2016 R$ 5.000,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100138005 1000138 15/06/2016 R$ 170,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100250006 1000250 10/06/2016 R$ 8.153,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256009 1000256 13/06/2016 R$ 1.855,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256010 1000256 13/06/2016 R$ 1.034,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100257005 1000257 13/06/2016 R$ 443,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258009 1000258 13/06/2016 R$ 115,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258010 1000258 13/06/2016 R$ 806,24
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100259005 1000259 13/06/2016 R$ 275,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260009 1000260 13/06/2016 R$ 806,67
PAR NAJAR CASTRO 100263005 1000263 01/06/2016 R$ 5.560,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264008 1000264 13/06/2016 R$ 4.523,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264009 1000264 13/06/2016 R$ 1.126,73
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264010 1000264 13/06/2016 R$ 514,11
MULTI CONSULTORIA 100275005 1000275 01/06/2016 R$ 1.875,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276032 1000276 13/06/2016 R$ 2.149,36
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276033 1000276 13/06/2016 R$ 1.275,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276035 1000276 13/06/2016 R$ 1.083,23
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276036 1000276 13/06/2016 R$ 1.048,38
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276037 1000276 13/06/2016 R$ 1.494,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278022 1000278 13/06/2016 R$ 2.133,02
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278023 1000278 13/06/2016 R$ 1.501,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278024 1000278 13/06/2016 R$ 230,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278025 1000278 13/06/2016 R$ 2.117,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278026 1000278 13/06/2016 R$ 1.702,93
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278027 1000278 13/06/2016 R$ 571,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278028 1000278 13/06/2016 R$ 1.746,43
Nome não informado pelo SICOM. 100281006 1000281 30/06/2016 R$ 4.400,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100285006 1000285 30/06/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100286006 1000286 30/06/2016 R$ 725,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293024 1000293 02/06/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293025 1000293 22/06/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293026 1000293 21/06/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293027 1000293 27/06/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293028 1000293 24/06/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293029 1000293 23/06/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293030 1000293 28/06/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293031 1000293 28/06/2016 R$ 177,18
Nome não informado pelo SICOM. 100305006 1000305 30/06/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100306006 1000306 30/06/2016 R$ 1.700,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 100320003 1000320 06/06/2016 R$ 31,44
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100336005 1000336 01/06/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100337005 1000337 01/06/2016 R$ 1.100,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523025 1000523 13/06/2016 R$ 332,39
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523026 1000523 13/06/2016 R$ 1.261,72
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523027 1000523 13/06/2016 R$ 435,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523028 1000523 13/06/2016 R$ 1.751,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523029 1000523 13/06/2016 R$ 2.379,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523030 1000523 13/06/2016 R$ 1.412,56
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523031 1000523 13/06/2016 R$ 2.362,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523032 1000523 13/06/2016 R$ 1.253,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523033 1000523 13/06/2016 R$ 996,95
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO-ME 100537005 1000537 28/06/2016 R$ 5.000,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100641003 1000641 01/06/2016 R$ 2.200,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 100649002 1000649 03/06/2016 R$ 1.855,00
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 100809003 1000809 02/06/2016 R$ 5.000,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100897003 1000897 30/06/2016 R$ 1.250,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101022002 1001022 03/06/2016 R$ 640,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 101023003 1001023 30/06/2016 R$ 4.280,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101053004 1001053 30/06/2016 R$ 366,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057004 1001057 13/06/2016 R$ 1.372,02
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057005 1001057 13/06/2016 R$ 2.459,02
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057006 1001057 13/06/2016 R$ 1.247,02
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101057007 1001057 13/06/2016 R$ 1.274,28
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101064002 1001064 10/06/2016 R$ 5.700,00
DM COMERCIO DE VEICULOS LTDAEPP 101090001 1001090 10/06/2016 R$ 114.000,00
GISLEY MOURA BARROSO 101112001 1001112 02/06/2016 R$ 13.860,00
GISLEY MOURA BARROSO 101112002 1001112 14/06/2016 R$ 23.880,00
GISLEY MOURA BARROSO 101113001 1001113 02/06/2016 R$ 7.560,00
Nome não informado pelo SICOM. 101148001 1001148 01/06/2016 R$ 2.850,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101156001 1001156 02/06/2016 R$ 1.546,30
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101157001 1001157 01/06/2016 R$ 1.242,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101158001 1001158 01/06/2016 R$ 299,60
RONAN LOPES DOS SANTOS 08561268611 101159001 1001159 01/06/2016 R$ 96,30
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101163001 1001163 03/06/2016 R$ 80,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101164001 1001164 01/06/2016 R$ 2.951,65
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101165001 1001165 01/06/2016 R$ 2.094,30
Nome não informado pelo SICOM. 101171002 1001171 20/06/2016 R$ 117,60
AGUINALDO COIMBRA GOMES 101172001 1001172 06/06/2016 R$ 200,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 101173001 1001173 06/06/2016 R$ 314,40
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 101270001 1001270 06/06/2016 R$ 4.300,00
S4 PRODUÇÕES ARTISTICAS 101277001 1001277 09/06/2016 R$ 47.000,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101278001 1001278 07/06/2016 R$ 612,05
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101279001 1001279 07/06/2016 R$ 97,65
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101280001 1001280 07/06/2016 R$ 49,37
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101281001 1001281 07/06/2016 R$ 605,91
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 101282001 1001282 07/06/2016 R$ 286,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101283001 1001283 07/06/2016 R$ 482,88
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101284001 1001284 07/06/2016 R$ 108,00
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101285001 1001285 07/06/2016 R$ 576,50
FABIO SILVA PINTO 101294001 1001294 13/06/2016 R$ 196,52
TATIANE CAMPOS JARDIM 101295001 1001295 13/06/2016 R$ 314,44
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101296001 1001296 13/06/2016 R$ 2.898,96
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101297001 1001297 13/06/2016 R$ 259,20
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101298001 1001298 13/06/2016 R$ 473,04
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101299001 1001299 13/06/2016 R$ 185,52
RESTAURANTE E POUSADA CANCELAS EIRELIME 101300001 1001300 07/06/2016 R$ 2.226,00
R A CARVALHOSHOWA E ENTRETENIMENTOSME 101301001 1001301 13/06/2016 R$ 40.000,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101302001 1001302 13/06/2016 R$ 8.446,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101303001 1001303 14/06/2016 R$ 1.349,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101304001 1001304 14/06/2016 R$ 1.471,93
Nome não informado pelo SICOM. 101306001 1001306 17/06/2016 R$ 650,00
ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA 101307001 1001307 17/06/2016 R$ 1.480,00
FERNANDO SCHULTZ NEIVA 101308001 1001308 14/06/2016 R$ 2.990,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 101309001 1001309 16/06/2016 R$ 838,56
DANIEL GONÇALVES DA SILVA 101310001 1001310 17/06/2016 R$ 838,56
DARCIANE CAMPOS JARDIM 101314001 1001314 14/06/2016 R$ 628,92
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101318001 1001318 22/06/2016 R$ 20.340,70
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101319001 1001319 22/06/2016 R$ 47.375,80
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101320001 1001320 23/06/2016 R$ 14.270,00
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 101322001 1001322 08/06/2016 R$ 240,58
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 101323001 1001323 08/06/2016 R$ 156,90
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101329001 1001329 22/06/2016 R$ 54.258,40
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 101330001 1001330 21/06/2016 R$ 5.964,00
ALCINA NUNES GONÇALVES 101331001 1001331 20/06/2016 R$ 78,61
CRISTIANO T.PENA & CIA LTDA-ME 101332001 1001332 21/06/2016 R$ 630,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101333001 1001333 23/06/2016 R$ 5.985,00
COLEFAR LTDA-ME 101334001 1001334 01/06/2016 R$ 600,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 101335001 1001335 02/06/2016 R$ 240,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 101336001 1001336 02/06/2016 R$ 2.054,60
GEYSON FONSECA DA SILVA 101337001 1001337 02/06/2016 R$ 20,10
GEYSON FONSECA DA SILVA 101338001 1001338 02/06/2016 R$ 171,15
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339001 1001339 11/06/2016 R$ 1.248,94
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339002 1001339 11/06/2016 R$ 56,77
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339003 1001339 11/06/2016 R$ 56,77
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339004 1001339 26/06/2016 R$ 113,54
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339005 1001339 22/06/2016 R$ 794,78
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339006 1001339 23/06/2016 R$ 113,54
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339007 1001339 23/06/2016 R$ 56,77
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339008 1001339 22/06/2016 R$ 56,77
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101339009 1001339 30/06/2016 R$ 227,08
VAREJÃO COSTA LTDA 101340001 1001340 02/06/2016 R$ 6.118,34
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 101341001 1001341 03/06/2016 R$ 2.401,75
GS MERCEARIA LTDA - ME 101342001 1001342 06/06/2016 R$ 2.668,50
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 101343001 1001343 06/06/2016 R$ 65,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101344001 1001344 06/06/2016 R$ 373,90
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101345001 1001345 06/06/2016 R$ 227,93
