Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JORGIPROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDAEPP 101481006 1001481 26/04/2016 R$ 161.534,00
Nome não informado pelo SICOM. 100001004 1000001 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100002004 1000002 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100003004 1000003 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100004004 1000004 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100005004 1000005 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006004 1000006 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008004 1000008 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009004 1000009 20/04/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010004 1000010 20/04/2016 R$ 117,60
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100011004 1000011 20/04/2016 R$ 1.550,85
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100012004 1000012 20/04/2016 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100013004 1000013 08/04/2016 R$ 643,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100015004 1000015 29/04/2016 R$ 12.500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016010 1000016 08/04/2016 R$ 2.926,48
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016011 1000016 20/04/2016 R$ 681,82
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016012 1000016 29/04/2016 R$ 2.382,49
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017010 1000017 08/04/2016 R$ 2.998,14
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017011 1000017 20/04/2016 R$ 698,51
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017012 1000017 29/04/2016 R$ 2.440,83
PASEP 100018024 1000018 08/04/2016 R$ 3.640,28
PASEP 100018025 1000018 20/04/2016 R$ 847,99
PASEP 100018026 1000018 29/04/2016 R$ 2.963,51
PASEP 100018027 1000018 26/04/2016 R$ 55,36
PASEP 100018028 1000018 29/04/2016 R$ 9,97
PASEP 100018029 1000018 29/04/2016 R$ 4,27
PASEP 100018030 1000018 04/04/2016 R$ 70,99
PASEP 100018031 1000018 12/04/2016 R$ 76,34
PASEP 100018032 1000018 08/04/2016 R$ 12,29
PASEP 100018033 1000018 20/04/2016 R$ 4,19
PASEP 100018034 1000018 29/04/2016 R$ 3,25
PASEP 100018035 1000018 08/04/2016 R$ 3.640,28
PASEP 100018036 1000018 20/04/2016 R$ 847,99
PASEP 100018037 1000018 29/04/2016 R$ 2.963,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019004 1000019 29/04/2016 R$ 2.746,07
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100020003 1000020 07/04/2016 R$ 205,06
BANCO ITAU 100021004 1000021 04/04/2016 R$ 43,00
BRADESCO 100022008 1000022 29/04/2016 R$ 108,95
BRADESCO 100022009 1000022 05/04/2016 R$ 74,81
BRADESCO 100022010 1000022 11/04/2016 R$ 435,00
BRADESCO 100023005 1000023 29/04/2016 R$ 15,00
BRADESCO 100024004 1000024 29/04/2016 R$ 0,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025004 1000025 29/04/2016 R$ 193,40
BANCO DO BRASIL 100027024 1000027 29/04/2016 R$ 50,70
BANCO DO BRASIL 100027026 1000027 29/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027027 1000027 08/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027028 1000027 29/04/2016 R$ 135,20
BANCO DO BRASIL 100027029 1000027 29/04/2016 R$ 59,65
BANCO DO BRASIL 100027030 1000027 13/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100028011 1000028 18/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100028012 1000028 29/04/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100028013 1000028 29/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100028014 1000028 29/04/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL 100029003 1000029 13/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100030006 1000030 29/04/2016 R$ 59,15
BANCO DO BRASIL 100030007 1000030 29/04/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL 100031004 1000031 29/04/2016 R$ 76,05
BANCO DO BRASIL 100032004 1000032 29/04/2016 R$ 59,15
BANCO DO BRASIL 100033165 1000033 29/04/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100034011 1000034 29/04/2016 R$ 76,05
BANCO DO BRASIL 100034012 1000034 29/04/2016 R$ 101,40
BANCO DO BRASIL 100034013 1000034 29/04/2016 R$ 42,25
OI MÓVEL S/A 100035004 1000035 06/04/2016 R$ 10,36
OI MÓVEL S/A 100035005 1000035 06/04/2016 R$ 1.824,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036004 1000036 22/04/2016 R$ 187,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037004 1000037 22/04/2016 R$ 200,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038010 1000038 22/04/2016 R$ 353,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038011 1000038 22/04/2016 R$ 2.125,86
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039007 1000039 02/04/2016 R$ 47,53
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039008 1000039 24/04/2016 R$ 93,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040007 1000040 06/04/2016 R$ 25,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040008 1000040 06/04/2016 R$ 154,17
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041010 1000041 06/04/2016 R$ 357,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041012 1000041 08/04/2016 R$ 270,16
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041013 1000041 16/04/2016 R$ 305,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042004 1000042 05/04/2016 R$ 173,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043006 1000043 05/04/2016 R$ 80,63
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045004 1000045 16/04/2016 R$ 652,51
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046004 1000046 05/04/2016 R$ 210,65
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046005 1000046 04/04/2016 R$ 160,41
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046006 1000046 16/04/2016 R$ 148,69
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047010 1000047 29/04/2016 R$ 4.356,18
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047011 1000047 29/04/2016 R$ 7.223,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047012 1000047 29/04/2016 R$ 75,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048009 1000048 05/04/2016 R$ 222,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048010 1000048 04/04/2016 R$ 31,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048012 1000048 16/04/2016 R$ 273,35
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048013 1000048 16/04/2016 R$ 273,35
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049001 1000049 20/04/2016 R$ 29,84
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049002 1000049 20/04/2016 R$ 55,57
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049003 1000049 20/04/2016 R$ 44,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049004 1000049 20/04/2016 R$ 40,77
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049005 1000049 20/04/2016 R$ 39,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050004 1000050 05/04/2016 R$ 99,52
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050005 1000050 18/04/2016 R$ 288,37
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050006 1000050 05/04/2016 R$ 34,65
COPANOR S.A 100051004 1000051 27/04/2016 R$ 743,83
COPANOR S.A 100053008 1000053 14/04/2016 R$ 15,97
COPANOR S.A 100053009 1000053 14/04/2016 R$ 292,39
COPANOR S.A 100053010 1000053 27/04/2016 R$ 2.832,71
COPANOR S.A 100054012 1000054 15/04/2016 R$ 632,54
COPANOR S.A 100054013 1000054 20/04/2016 R$ 209,32
COPANOR S.A 100054014 1000054 11/04/2016 R$ 195,88
COPANOR S.A 100054015 1000054 27/04/2016 R$ 94,50
COPANOR S.A 100054016 1000054 10/04/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 100054017 1000054 19/04/2016 R$ 19,38
COPANOR S.A 100055009 1000055 26/04/2016 R$ 484,79
COPANOR S.A 100055010 1000055 25/04/2016 R$ 9,58
COPANOR S.A 100058009 1000058 05/04/2016 R$ 10,14
COPANOR S.A 100058010 1000058 15/04/2016 R$ 10,32
COPANOR S.A 100058011 1000058 14/04/2016 R$ 21,37
COPANOR S.A 100058012 1000058 26/04/2016 R$ 178,40
COPANOR S.A 100058013 1000058 11/04/2016 R$ 31,93
COPANOR S.A 100058014 1000058 20/04/2016 R$ 38,61
COPANOR S.A 100059007 1000059 14/04/2016 R$ 26,78
COPANOR S.A 100059008 1000059 15/04/2016 R$ 20,97
COPANOR S.A 100060004 1000060 15/04/2016 R$ 6,37
COPANOR S.A 100061015 1000061 19/04/2016 R$ 19,68
COPANOR S.A 100061016 1000061 19/04/2016 R$ 19,55
COPANOR S.A 100061017 1000061 19/04/2016 R$ 23,34
COPANOR S.A 100061018 1000061 19/04/2016 R$ 652,14
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064005 1000064 06/04/2016 R$ 262,04
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064006 1000064 11/04/2016 R$ 31,44
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100065001 1000065 11/04/2016 R$ 31,44
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066003 1000066 11/04/2016 R$ 597,36
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100068002 1000068 11/04/2016 R$ 31,44
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072005 1000072 06/04/2016 R$ 200,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100074002 1000074 29/04/2016 R$ 1.390,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100075002 1000075 29/04/2016 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097004 1000097 29/04/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098004 1000098 29/04/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099004 1000099 29/04/2016 R$ 2.200,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100100004 1000100 29/04/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 100101004 1000101 29/04/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 100102004 1000102 29/04/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100103004 1000103 29/04/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100104004 1000104 29/04/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100105004 1000105 29/04/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100106004 1000106 29/04/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100107004 1000107 29/04/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100108004 1000108 29/04/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100109004 1000109 29/04/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100110004 1000110 29/04/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 100111004 1000111 29/04/2016 R$ 1.114,70
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100112004 1000112 29/04/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100113004 1000113 29/04/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 100114004 1000114 29/04/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115004 1000115 29/04/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100116004 1000116 29/04/2016 R$ 421,60
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100117004 1000117 29/04/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100118004 1000118 29/04/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100119004 1000119 29/04/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 100120004 1000120 29/04/2016 R$ 779,80
BANCO DO BRASIL 100122003 1000122 12/04/2016 R$ 8,45
Nome não informado pelo SICOM. 100133004 1000133 29/04/2016 R$ 2.200,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100136004 1000136 27/04/2016 R$ 3.750,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100138003 1000138 18/04/2016 R$ 170,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100250004 1000250 08/04/2016 R$ 8.153,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100255009 1000255 07/04/2016 R$ 1.689,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100255010 1000255 07/04/2016 R$ 1.178,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100255011 1000255 07/04/2016 R$ 1.633,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256005 1000256 07/04/2016 R$ 582,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256006 1000256 07/04/2016 R$ 468,54
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100257003 1000257 07/04/2016 R$ 388,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258005 1000258 07/04/2016 R$ 205,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258006 1000258 07/04/2016 R$ 440,38
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100259003 1000259 07/04/2016 R$ 631,44
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260005 1000260 07/04/2016 R$ 1.215,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260006 1000260 07/04/2016 R$ 1.766,90
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100261003 1000261 07/04/2016 R$ 2.768,66
PAR NAJAR CASTRO 100263003 1000263 05/04/2016 R$ 5.560,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264005 1000264 07/04/2016 R$ 1.665,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264006 1000264 07/04/2016 R$ 5.272,86
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100274003 1000274 01/04/2016 R$ 480,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100274004 1000274 01/04/2016 R$ 480,00
MULTI CONSULTORIA 100275003 1000275 01/04/2016 R$ 1.875,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276016 1000276 07/04/2016 R$ 5.820,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276017 1000276 07/04/2016 R$ 3.789,09
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276018 1000276 07/04/2016 R$ 2.284,22
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276019 1000276 07/04/2016 R$ 2.813,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276020 1000276 07/04/2016 R$ 668,56
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276022 1000276 07/04/2016 R$ 2.456,04
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278011 1000278 07/04/2016 R$ 1.453,88
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278013 1000278 07/04/2016 R$ 2.845,23
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278014 1000278 07/04/2016 R$ 1.322,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278015 1000278 07/04/2016 R$ 578,47
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278016 1000278 07/04/2016 R$ 1.969,84
Nome não informado pelo SICOM. 100281004 1000281 29/04/2016 R$ 4.400,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100285004 1000285 29/04/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100286004 1000286 29/04/2016 R$ 725,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293013 1000293 04/04/2016 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293014 1000293 12/04/2016 R$ 442,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293015 1000293 14/04/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293016 1000293 19/04/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293017 1000293 26/04/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293018 1000293 27/04/2016 R$ 620,13
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293019 1000293 28/04/2016 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 100305004 1000305 29/04/2016 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100306004 1000306 29/04/2016 R$ 1.700,00
BANCO DO BRASIL 100316002 1000316 12/04/2016 R$ 8,45
JOSIEL PEREIRA ALVES 100320002 1000320 11/04/2016 R$ 62,88
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100336003 1000336 04/04/2016 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100337003 1000337 04/04/2016 R$ 1.100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100379003 1000379 18/04/2016 R$ 2.300,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523009 1000523 07/04/2016 R$ 1.164,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523010 1000523 07/04/2016 R$ 1.056,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523011 1000523 07/04/2016 R$ 2.864,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523012 1000523 07/04/2016 R$ 597,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523013 1000523 07/04/2016 R$ 2.088,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523014 1000523 07/04/2016 R$ 633,72
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523015 1000523 07/04/2016 R$ 1.799,80
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100523016 1000523 07/04/2016 R$ 1.059,07
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO-ME 100537003 1000537 29/04/2016 R$ 5.000,00
DAYANA TURISMO LTDA EPP 100582004 1000582 06/04/2016 R$ 5.100,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100596001 1000596 01/04/2016 R$ 200,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100641001 1000641 04/04/2016 R$ 2.200,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 100646003 1000646 04/04/2016 R$ 1.855,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100650001 1000650 04/04/2016 R$ 427,16
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100651001 1000651 04/04/2016 R$ 426,09
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100652001 1000652 04/04/2016 R$ 319,42
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100653001 1000653 04/04/2016 R$ 2.685,86
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100655001 1000655 01/04/2016 R$ 2.162,00
MULTI CONSULTORIA 100656001 1000656 01/04/2016 R$ 6.000,00
MULTI CONSULTORIA 100657001 1000657 01/04/2016 R$ 6.000,00
CHICO DIESEL LTDA 100658001 1000658 02/04/2016 R$ 4.429,69
CHICO DIESEL LTDA 100659001 1000659 02/04/2016 R$ 4.640,63
CHICO DIESEL LTDA 100660001 1000660 02/04/2016 R$ 5.765,63
CHICO DIESEL LTDA 100661001 1000661 02/04/2016 R$ 3.867,19
CHICO DIESEL LTDA 100662001 1000662 02/04/2016 R$ 5.162,25
CHICO DIESEL LTDA 100662002 1000662 02/04/2016 R$ 6.194,70
CHICO DIESEL LTDA 100663001 1000663 02/04/2016 R$ 2.803,14
CHICO DIESEL LTDA 100664001 1000664 02/04/2016 R$ 2.719,04
CHICO DIESEL LTDA 100665001 1000665 02/04/2016 R$ 3.307,70
CHICO DIESEL LTDA 100665002 1000665 02/04/2016 R$ 3.055,42
CHICO DIESEL LTDA 100665003 1000665 02/04/2016 R$ 3.672,11
Nome não informado pelo SICOM. 100669001 1000669 01/04/2016 R$ 600,00
CHICO DIESEL LTDA 100670001 1000670 05/04/2016 R$ 4.989,99
GS MERCEARIA LTDA - ME 100671001 1000671 05/04/2016 R$ 659,55
RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA 100672001 1000672 05/04/2016 R$ 1.872,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100673001 1000673 01/04/2016 R$ 15.602,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100674001 1000674 08/04/2016 R$ 1.500,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100674002 1000674 08/04/2016 R$ 1.500,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 100762001 1000762 06/04/2016 R$ 524,10
PIERO SOUSA DE MATOS 100763001 1000763 06/04/2016 R$ 419,28
Nome não informado pelo SICOM. 100764001 1000764 06/04/2016 R$ 230,00
UNDIME/MGUNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCAÇÃO 100765001 1000765 06/04/2016 R$ 250,00
ROSELI RAMOS 100766001 1000766 06/04/2016 R$ 1.048,20
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 100767001 1000767 04/04/2016 R$ 1.048,20
TATIANE CAMPOS JARDIM 100768001 1000768 04/04/2016 R$ 1.310,25
MARCOS ANTONIO MARQUES 100781001 1000781 07/04/2016 R$ 589,59
MARCOS ANTONIO MARQUES 100782001 1000782 07/04/2016 R$ 250,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100783001 1000783 07/04/2016 R$ 2.073,31
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100784001 1000784 05/04/2016 R$ 402,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100785001 1000785 05/04/2016 R$ 418,90
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100786001 1000786 05/04/2016 R$ 301,17
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100787001 1000787 05/04/2016 R$ 116,18
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100788001 1000788 11/04/2016 R$ 23.536,50
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100789001 1000789 11/04/2016 R$ 9.053,81
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100790001 1000790 04/04/2016 R$ 1.910,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100791001 1000791 04/04/2016 R$ 530,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100792001 1000792 04/04/2016 R$ 471,10
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100793001 1000793 04/04/2016 R$ 836,00
CRISTIANO T.PENA & CIA LTDA-ME 100796001 1000796 07/04/2016 R$ 260,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100797001 1000797 11/04/2016 R$ 20.999,40
VAREJÃO COSTA LTDA 100798001 1000798 05/04/2016 R$ 4.007,48
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 100800001 1000800 01/04/2016 R$ 325,64
BHTM COMERCIAL FARMACEUTICA 100801001 1000801 06/04/2016 R$ 2.011,06
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 100803001 1000803 01/04/2016 R$ 4.750,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100806001 1000806 12/04/2016 R$ 384,45
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100807001 1000807 12/04/2016 R$ 2.757,15
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 100809001 1000809 11/04/2016 R$ 15.000,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100816001 1000816 04/04/2016 R$ 272,80
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100819001 1000819 07/04/2016 R$ 600,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100822001 1000822 04/04/2016 R$ 477,40
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100823001 1000823 07/04/2016 R$ 600,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100830001 1000830 27/04/2016 R$ 350,07
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 100831001 1000831 27/04/2016 R$ 786,15
EDMILSON BATISTA DA CRUZ 100832001 1000832 27/04/2016 R$ 157,23
DAYANE SOARES SILVA 100833001 1000833 19/04/2016 R$ 1.048,20
DAYANE SOARES SILVA 100834001 1000834 19/04/2016 R$ 330,00
DAINA DA SILVA ROCHA 100835001 1000835 19/04/2016 R$ 330,00
DAINA DA SILVA ROCHA 100836001 1000836 19/04/2016 R$ 838,56
INEZ PINHEIRO DE OLIVEIRA 100837001 1000837 26/04/2016 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 100838001 1000838 26/04/2016 R$ 838,56
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100839001 1000839 01/04/2016 R$ 1.166,05
JRC PNEUS LTDA ME 100840001 1000840 05/04/2016 R$ 220,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 100841001 1000841 11/04/2016 R$ 4.226,80
PAPELARIA AMERICANA LTDAEPP 100842001 1000842 05/04/2016 R$ 279,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100843001 1000843 11/04/2016 R$ 67.345,60
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100844001 1000844 05/04/2016 R$ 340,62
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100845001 1000845 05/04/2016 R$ 113,54
GEYSON FONSECA DA SILVA 100846001 1000846 05/04/2016 R$ 343,90
GEYSON FONSECA DA SILVA 100847001 1000847 05/04/2016 R$ 125,95
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100848001 1000848 05/04/2016 R$ 2.005,81
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 100849001 1000849 06/04/2016 R$ 90,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100850001 1000850 11/04/2016 R$ 90,70
SIACIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 100851001 1000851 07/04/2016 R$ 4.860,00
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 100852001 1000852 07/04/2016 R$ 261,50
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 100853001 1000853 22/04/2016 R$ 156,90
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100854001 1000854 07/04/2016 R$ 1.151,70
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100855001 1000855 07/04/2016 R$ 593,84
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 100856001 1000856 07/04/2016 R$ 784,50
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 100857001 1000857 07/04/2016 R$ 313,80
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100858001 1000858 11/04/2016 R$ 56,77
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100859001 1000859 11/04/2016 R$ 170,31
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 100860001 1000860 11/04/2016 R$ 305,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 100861001 1000861 11/04/2016 R$ 995,91
JRC PNEUS LTDA ME 100862001 1000862 14/04/2016 R$ 960,00
JRC PNEUS LTDA ME 100863001 1000863 14/04/2016 R$ 3.435,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 100864001 1000864 15/04/2016 R$ 1.296,67
GEYSON FONSECA DA SILVA 100865001 1000865 19/04/2016 R$ 584,70
JRC PNEUS LTDA ME 100866001 1000866 18/04/2016 R$ 3.320,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100867001 1000867 18/04/2016 R$ 225,67
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 100868001 1000868 18/04/2016 R$ 72,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 100869001 1000869 18/04/2016 R$ 249,00
