Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JORGIPROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDAEPP 101481005 1001481 18/02/2016 R$ 39.801,80
GISLEY MOURA BARROSO 102958002 1002958 01/02/2016 R$ 6.000,03
GISLEY MOURA BARROSO 102958003 1002958 01/02/2016 R$ 9.000,02
GISLEY MOURA BARROSO 102958004 1002958 01/02/2016 R$ 5.009,95
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 103265001 1003265 03/02/2016 R$ 2.558,90
GS MERCEARIA LTDA - ME 103267001 1003267 05/02/2016 R$ 689,10
GS MERCEARIA LTDA - ME 103268001 1003268 11/02/2016 R$ 1.274,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 103269001 1003269 12/02/2016 R$ 1.480,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 103270001 1003270 12/02/2016 R$ 2.815,00
Nome não informado pelo SICOM. 100001002 1000001 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100002002 1000002 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100003002 1000003 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100004002 1000004 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100005002 1000005 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006002 1000006 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008002 1000008 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009002 1000009 17/02/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010002 1000010 17/02/2016 R$ 117,60
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100011002 1000011 10/02/2016 R$ 1.550,85
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100012002 1000012 19/02/2016 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100013002 1000013 10/02/2016 R$ 643,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100015002 1000015 29/02/2016 R$ 12.500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016004 1000016 12/02/2016 R$ 5.814,08
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016005 1000016 19/02/2016 R$ 610,33
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016006 1000016 29/02/2016 R$ 1.877,57
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017004 1000017 12/02/2016 R$ 5.950,79
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017005 1000017 19/02/2016 R$ 625,28
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017006 1000017 29/02/2016 R$ 1.923,54
PASEP 100018010 1000018 10/02/2016 R$ 7.225,08
PASEP 100018011 1000018 19/02/2016 R$ 759,05
PASEP 100018012 1000018 29/02/2016 R$ 2.335,61
PASEP 100018013 1000018 25/02/2016 R$ 72,35
PASEP 100018014 1000018 29/02/2016 R$ 9,97
PASEP 100018015 1000018 29/02/2016 R$ 0,22
PASEP 100018016 1000018 29/02/2016 R$ 19,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019002 1000019 29/02/2016 R$ 2.642,07
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100020001 1000020 04/02/2016 R$ 383,95
BANCO ITAU 100021002 1000021 02/02/2016 R$ 37,50
BRADESCO 100022004 1000022 28/02/2016 R$ 203,72
BRADESCO 100022005 1000022 28/02/2016 R$ 15,30
BRADESCO 100022006 1000022 05/02/2016 R$ 63,90
BRADESCO 100023003 1000023 29/02/2016 R$ 51,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025002 1000025 28/02/2016 R$ 235,20
BANCO DO BRASIL 100027009 1000027 15/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027010 1000027 11/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027011 1000027 28/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100027012 1000027 01/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100027013 1000027 28/02/2016 R$ 118,30
BANCO DO BRASIL 100027014 1000027 29/02/2016 R$ 59,15
BANCO DO BRASIL 100028005 1000028 29/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100028006 1000028 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100029002 1000029 28/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100030002 1000030 28/02/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL 100030003 1000030 28/02/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL 100031002 1000031 29/02/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL 100032002 1000032 28/02/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL 100034005 1000034 26/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100034006 1000034 28/02/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL 100034007 1000034 24/02/2016 R$ 8,45
OI MÓVEL S/A 100035002 1000035 06/02/2016 R$ 1.734,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036002 1000036 18/02/2016 R$ 180,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037002 1000037 18/02/2016 R$ 122,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038003 1000038 18/02/2016 R$ 2.242,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038004 1000038 18/02/2016 R$ 272,98
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039002 1000039 02/02/2016 R$ 161,13
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039004 1000039 24/02/2016 R$ 59,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040003 1000040 10/02/2016 R$ 27,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040004 1000040 10/02/2016 R$ 123,47
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041002 1000041 04/02/2016 R$ 2.867,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041005 1000041 10/02/2016 R$ 323,84
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041007 1000041 18/02/2016 R$ 232,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042002 1000042 05/02/2016 R$ 207,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043001 1000043 04/02/2016 R$ 2.525,05
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043003 1000043 04/02/2016 R$ 47,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044002 1000044 10/02/2016 R$ 87,64
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045002 1000045 18/02/2016 R$ 657,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046001 1000046 08/02/2016 R$ 101,17
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100046002 1000046 18/02/2016 R$ 75,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047004 1000047 29/02/2016 R$ 8.567,31
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047005 1000047 29/02/2016 R$ 3.744,02
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047006 1000047 29/02/2016 R$ 75,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048004 1000048 18/02/2016 R$ 243,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048006 1000048 04/02/2016 R$ 57,19
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050002 1000050 05/02/2016 R$ 86,31
COPANOR S.A 100051001 1000051 05/02/2016 R$ 1.163,10
COPANOR S.A 100051002 1000051 17/02/2016 R$ 6,60
COPANOR S.A 100052002 1000052 25/02/2016 R$ 34,07
COPANOR S.A 100053002 1000053 17/02/2016 R$ 15,66
COPANOR S.A 100053003 1000053 26/02/2016 R$ 3.093,03
COPANOR S.A 100053004 1000053 17/02/2016 R$ 142,32
COPANOR S.A 100054002 1000054 15/02/2016 R$ 62,31
COPANOR S.A 100054005 1000054 18/02/2016 R$ 262,77
COPANOR S.A 100054006 1000054 26/02/2016 R$ 536,14
COPANOR S.A 100054008 1000054 22/02/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 100054009 1000054 23/02/2016 R$ 162,10
COPANOR S.A 100055005 1000055 25/02/2016 R$ 9,63
COPANOR S.A 100055006 1000055 17/02/2016 R$ 16,25
COPANOR S.A 100056002 1000056 25/02/2016 R$ 31,70
COPANOR S.A 100057002 1000057 23/02/2016 R$ 19,28
COPANOR S.A 100058005 1000058 23/02/2016 R$ 19,47
COPANOR S.A 100058006 1000058 25/02/2016 R$ 41,80
COPANOR S.A 100058007 1000058 18/02/2016 R$ 10,08
COPANOR S.A 100059003 1000059 18/02/2016 R$ 20,71
COPANOR S.A 100059004 1000059 24/02/2016 R$ 22,46
COPANOR S.A 100060002 1000060 18/02/2016 R$ 6,30
COPANOR S.A 100061005 1000061 22/02/2016 R$ 710,53
COPANOR S.A 100061006 1000061 22/02/2016 R$ 120,59
COPANOR S.A 100061007 1000061 22/02/2016 R$ 20,43
COPANOR S.A 100061008 1000061 22/02/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 100061010 1000061 22/02/2016 R$ 19,52
COPANOR S.A 100061011 1000061 26/02/2016 R$ 779,36
COPANOR S.A 100063002 1000063 22/02/2016 R$ 19,39
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064001 1000064 05/02/2016 R$ 262,04
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100064002 1000064 18/02/2016 R$ 262,04
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100066001 1000066 02/02/2016 R$ 408,72
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072001 1000072 05/02/2016 R$ 200,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100072002 1000072 18/02/2016 R$ 200,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100074001 1000074 22/02/2016 R$ 1.370,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100075001 1000075 22/02/2016 R$ 640,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097002 1000097 29/02/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098002 1000098 29/02/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099002 1000099 29/02/2016 R$ 2.200,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100100002 1000100 29/02/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 100101002 1000101 29/02/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 100102002 1000102 29/02/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100103002 1000103 29/02/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100104002 1000104 29/02/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100105002 1000105 29/02/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100106002 1000106 29/02/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100107002 1000107 29/02/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100108002 1000108 29/02/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100109002 1000109 29/02/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100110002 1000110 29/02/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 100111002 1000111 29/02/2016 R$ 1.114,70
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100112002 1000112 29/02/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100113002 1000113 29/02/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 100114002 1000114 29/02/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115002 1000115 29/02/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100116002 1000116 29/02/2016 R$ 421,60
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100117002 1000117 29/02/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100118002 1000118 29/02/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100119002 1000119 29/02/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 100120002 1000120 29/02/2016 R$ 779,80
BANCO DO BRASIL 100121002 1000121 17/02/2016 R$ 8,45
Nome não informado pelo SICOM. 100133002 1000133 29/02/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135001 1000135 02/02/2016 R$ 1.500,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100136002 1000136 26/02/2016 R$ 3.750,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100137001 1000137 01/02/2016 R$ 5.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100137002 1000137 29/02/2016 R$ 5.000,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 100140002 1000140 29/02/2016 R$ 1.387,77
GRAFICA TRES VALES LTDA 100142001 1000142 01/02/2016 R$ 1.840,00
GRAFICA TRES VALES LTDA 100142002 1000142 01/02/2016 R$ 1.681,00
GRAFICA TRES VALES LTDA 100143001 1000143 01/02/2016 R$ 7.524,00
ASSOC.DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100148002 1000148 29/02/2016 R$ 2.100,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100151001 1000151 05/02/2016 R$ 357,50
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100152001 1000152 05/02/2016 R$ 55,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100153001 1000153 05/02/2016 R$ 55,00
JRC PNEUS LTDA ME 100158001 1000158 05/02/2016 R$ 1.480,00
CHICO DIESEL LTDA 100159001 1000159 04/02/2016 R$ 3.112,50
CHICO DIESEL LTDA 100159002 1000159 04/02/2016 R$ 2.925,00
CHICO DIESEL LTDA 100159003 1000159 04/02/2016 R$ 2.625,00
Folha de Pagamentos 100160001 1000160 11/02/2016 R$ 11.791,50
Folha de Pagamentos 100161001 1000161 11/02/2016 R$ 5.895,77
Folha de Pagamentos 100162001 1000162 11/02/2016 R$ 3.908,32
Folha de Pagamentos 100163001 1000163 11/02/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 100164001 1000164 11/02/2016 R$ 29.735,90
Folha de Pagamentos 100165001 1000165 11/02/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamentos 100166001 1000166 11/02/2016 R$ 1.707,77
Folha de Pagamentos 100167001 1000167 11/02/2016 R$ 2.660,34
Folha de Pagamentos 100168001 1000168 11/02/2016 R$ 6.230,48
Folha de Pagamentos 100169001 1000169 11/02/2016 R$ 2.237,94
Folha de Pagamentos 100170001 1000170 11/02/2016 R$ 8.986,78
Folha de Pagamentos 100171001 1000171 11/02/2016 R$ 2.049,98
Folha de Pagamentos 100172001 1000172 11/02/2016 R$ 4.445,08
Folha de Pagamentos 100173001 1000173 11/02/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 100174001 1000174 11/02/2016 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100175001 1000175 11/02/2016 R$ 3.055,25
Nome não informado pelo SICOM. 100176001 1000176 11/02/2016 R$ 4.090,51
Nome não informado pelo SICOM. 100177001 1000177 11/02/2016 R$ 2.074,00
Folha de Pagamentos 100178001 1000178 11/02/2016 R$ 1.234,49
Folha de Pagamentos 100179001 1000179 11/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100180001 1000180 11/02/2016 R$ 2.016,51
Folha de Pagamentos 100181001 1000181 11/02/2016 R$ 957,78
Nome não informado pelo SICOM. 100182001 1000182 11/02/2016 R$ 8.159,29
Folha de Pagamentos 100183001 1000183 11/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100184001 1000184 11/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100185001 1000185 11/02/2016 R$ 1.266,00
Folha de Pagamentos 100186001 1000186 11/02/2016 R$ 18.904,20
Folha de Pagamentos 100187001 1000187 11/02/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 100188001 1000188 11/02/2016 R$ 5.882,39
Nome não informado pelo SICOM. 100189001 1000189 11/02/2016 R$ 7.007,31
Nome não informado pelo SICOM. 100190001 1000190 11/02/2016 R$ 4.305,69
Nome não informado pelo SICOM. 100191001 1000191 11/02/2016 R$ 26.397,80
Nome não informado pelo SICOM. 100192001 1000192 11/02/2016 R$ 8.772,56
Folha de Pagamentos 100193001 1000193 11/02/2016 R$ 17.372,40
Folha de Pagamentos 100194001 1000194 11/02/2016 R$ 3.455,11
Folha de Pagamentos 100195001 1000195 11/02/2016 R$ 4.577,42
Nome não informado pelo SICOM. 100196001 1000196 11/02/2016 R$ 7.057,79
Folha de Pagamentos 100197001 1000197 11/02/2016 R$ 3.305,86
Folha de Pagamentos 100198001 1000198 11/02/2016 R$ 3.400,60
Nome não informado pelo SICOM. 100199001 1000199 11/02/2016 R$ 5.209,22
Folha de Pagamentos 100200001 1000200 11/02/2016 R$ 48.198,80
Folha de Pagamentos 100201001 1000201 11/02/2016 R$ 1.672,00
Folha de Pagamentos 100202001 1000202 11/02/2016 R$ 1.464,89
Nome não informado pelo SICOM. 100203001 1000203 11/02/2016 R$ 1.318,20
Folha de Pagamentos 100204001 1000204 11/02/2016 R$ 10.141,70
Folha de Pagamentos 100205001 1000205 11/02/2016 R$ 7.134,21
Folha de Pagamentos 100206001 1000206 11/02/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 100207001 1000207 11/02/2016 R$ 6.745,03
Nome não informado pelo SICOM. 100208001 1000208 11/02/2016 R$ 1.419,68
Folha de Pagamentos 100209001 1000209 11/02/2016 R$ 56.678,20
Folha de Pagamentos 100210001 1000210 11/02/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 100211001 1000211 11/02/2016 R$ 66.299,60
Folha de Pagamentos 100212001 1000212 11/02/2016 R$ 36.421,40
Folha de Pagamentos 100213001 1000213 11/02/2016 R$ 4.126,71
Folha de Pagamentos 100214001 1000214 11/02/2016 R$ 1.302,40
Folha de Pagamentos 100215001 1000215 11/02/2016 R$ 1.481,39
Folha de Pagamentos 100216001 1000216 11/02/2016 R$ 2.283,81
Folha de Pagamentos 100217001 1000217 11/02/2016 R$ 1.056,00
Folha de Pagamentos 100218001 1000218 11/02/2016 R$ 26.480,90
Folha de Pagamentos 100219001 1000219 11/02/2016 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 100220001 1000220 11/02/2016 R$ 12.761,60
Folha de Pagamentos 100221001 1000221 11/02/2016 R$ 1.457,39
Folha de Pagamentos 100222001 1000222 11/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100223001 1000223 11/02/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamentos 100224001 1000224 11/02/2016 R$ 37.893,70
Folha de Pagamentos 100225001 1000225 11/02/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamentos 100226001 1000226 11/02/2016 R$ 3.759,85
Folha de Pagamentos 100227001 1000227 11/02/2016 R$ 2.518,36
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100228001 1000228 11/02/2016 R$ 5.118,16
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100229001 1000229 11/02/2016 R$ 755,30
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100230001 1000230 11/02/2016 R$ 13.251,50
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100231001 1000231 11/02/2016 R$ 1.172,42
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100232001 1000232 11/02/2016 R$ 724,09
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100233001 1000233 11/02/2016 R$ 292,57
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100234001 1000234 11/02/2016 R$ 417,12
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100235001 1000235 11/02/2016 R$ 1.896,54
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100236001 1000236 11/02/2016 R$ 969,45
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100237001 1000237 11/02/2016 R$ 704,91
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100238001 1000238 11/02/2016 R$ 491,54
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100239001 1000239 11/02/2016 R$ 6.793,57
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100240001 1000240 11/02/2016 R$ 16.097,70
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100241001 1000241 11/02/2016 R$ 759,88
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100242001 1000242 11/02/2016 R$ 6.393,51
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100243001 1000243 11/02/2016 R$ 919,56
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100245001 1000245 11/02/2016 R$ 5.983,92
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100246001 1000246 11/02/2016 R$ 2.840,75
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100247001 1000247 11/02/2016 R$ 4.044,68
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100248001 1000248 11/02/2016 R$ 5.584,52
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100249001 1000249 11/02/2016 R$ 24.604,70
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100250002 1000250 10/02/2016 R$ 6.988,24
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100251001 1000251 11/02/2016 R$ 978,03
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100252001 1000252 11/02/2016 R$ 1.201,02
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100253001 1000253 11/02/2016 R$ 250,27
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100254001 1000254 11/02/2016 R$ 20.706,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100255001 1000255 06/02/2016 R$ 1.706,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100255002 1000255 06/02/2016 R$ 1.017,04
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100255003 1000255 06/02/2016 R$ 354,86
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100255004 1000255 06/02/2016 R$ 2.113,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256001 1000256 06/02/2016 R$ 623,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100256002 1000256 06/02/2016 R$ 308,10
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100257001 1000257 06/02/2016 R$ 224,17
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258001 1000258 06/02/2016 R$ 149,26
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100258002 1000258 06/02/2016 R$ 414,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100259001 1000259 06/02/2016 R$ 380,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260001 1000260 06/02/2016 R$ 1.555,21
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100260002 1000260 06/02/2016 R$ 957,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100261001 1000261 06/02/2016 R$ 2.016,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100262001 1000262 06/02/2016 R$ 809,15
PAR NAJAR CASTRO 100263001 1000263 02/02/2016 R$ 5.560,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264001 1000264 06/02/2016 R$ 2.637,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264002 1000264 06/02/2016 R$ 2.400,59
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100264003 1000264 06/02/2016 R$ 1.892,19
CHICO DIESEL LTDA 100265001 1000265 04/02/2016 R$ 2.100,00
CHICO DIESEL LTDA 100265002 1000265 04/02/2016 R$ 2.437,50
GEYSON FONSECA DA SILVA 100266001 1000266 11/02/2016 R$ 1.500,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 100267001 1000267 11/02/2016 R$ 40,75
GEYSON FONSECA DA SILVA 100268001 1000268 11/02/2016 R$ 131,70
CHICO DIESEL LTDA 100270001 1000270 04/02/2016 R$ 1.797,88
CHICO DIESEL LTDA 100270002 1000270 04/02/2016 R$ 1.971,86
CHICO DIESEL LTDA 100271001 1000271 04/02/2016 R$ 1.623,89
CHICO DIESEL LTDA 100272001 1000272 04/02/2016 R$ 2.290,84
CHICO DIESEL LTDA 100273001 1000273 04/02/2016 R$ 3.079,76
CHICO DIESEL LTDA 100273002 1000273 04/02/2016 R$ 3.519,71
CHICO DIESEL LTDA 100273003 1000273 04/02/2016 R$ 4.003,68
CHICO DIESEL LTDA 100273004 1000273 04/02/2016 R$ 3.255,74
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100274001 1000274 06/02/2016 R$ 195,00
MULTI CONSULTORIA 100275001 1000275 05/02/2016 R$ 1.875,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276001 1000276 06/02/2016 R$ 2.889,22
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276002 1000276 06/02/2016 R$ 1.296,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276003 1000276 06/02/2016 R$ 1.041,19
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276004 1000276 10/02/2016 R$ 1.688,29
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276005 1000276 10/02/2016 R$ 2.161,95
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276006 1000276 10/02/2016 R$ 1.211,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100276007 1000276 10/02/2016 R$ 1.693,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 100277001 1000277 05/02/2016 R$ 1.126,95
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278001 1000278 06/02/2016 R$ 1.575,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278002 1000278 06/02/2016 R$ 701,78
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278003 1000278 06/02/2016 R$ 1.772,77
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278004 1000278 06/02/2016 R$ 237,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100278005 1000278 06/02/2016 R$ 873,52
Nome não informado pelo SICOM. 100281002 1000281 29/02/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100282002 1000282 29/02/2016 R$ 9.458,95
Nome não informado pelo SICOM. 100283002 1000283 29/02/2016 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284002 1000284 29/02/2016 R$ 18.500,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100285002 1000285 29/02/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100286002 1000286 29/02/2016 R$ 725,00
Folha de Pagamentos 100287001 1000287 12/02/2016 R$ 5.622,09
Folha de Pagamentos 100288001 1000288 12/02/2016 R$ 10.954,00
Nome não informado pelo SICOM. 100289001 1000289 12/02/2016 R$ 8.962,15
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100290001 1000290 12/02/2016 R$ 597,30
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293002 1000293 01/02/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293003 1000293 02/02/2016 R$ 1.506,03
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293004 1000293 04/02/2016 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293005 1000293 11/02/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293006 1000293 15/02/2016 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293007 1000293 15/02/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293008 1000293 29/02/2016 R$ 88,59
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100294001 1000294 05/02/2016 R$ 72,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100295001 1000295 05/02/2016 R$ 496,00
EUDES GABRIEL CAMPOS 100296001 1000296 05/02/2016 R$ 838,56
GS MERCEARIA LTDA - ME 100297001 1000297 11/02/2016 R$ 2.908,01
GS MERCEARIA LTDA - ME 100298001 1000298 11/02/2016 R$ 3.723,85
FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA 100300001 1000300 11/02/2016 R$ 4.230,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 100301001 1000301 12/02/2016 R$ 2.041,11
Nome não informado pelo SICOM. 100302001 1000302 11/02/2016 R$ 5.986,37
