Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100258013 1000258 12/01/2016 R$ 968,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100508010 1000508 22/01/2016 R$ 6.649,50
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100508011 1000508 22/01/2016 R$ 4.037,55
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647051 1000647 14/01/2016 R$ 1.063,08
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647052 1000647 06/01/2016 R$ 620,13
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647053 1000647 18/01/2016 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647054 1000647 25/01/2016 R$ 442,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647055 1000647 21/01/2016 R$ 1.063,08
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101328009 1001328 22/01/2016 R$ 2.300,00
VAREJÃO COSTA LTDA 103031001 1003031 08/01/2016 R$ 39,70
VAREJÃO COSTA LTDA 103035001 1003035 08/01/2016 R$ 1.651,90
VAREJÃO COSTA LTDA 103036001 1003036 08/01/2016 R$ 8,92
VAREJÃO COSTA LTDA 103038001 1003038 08/01/2016 R$ 216,05
VAREJÃO COSTA LTDA 103039001 1003039 08/01/2016 R$ 407,74
VAREJÃO COSTA LTDA 103040001 1003040 08/01/2016 R$ 45,76
VAREJÃO COSTA LTDA 103041001 1003041 08/01/2016 R$ 43,09
JRC PNEUS LTDA ME 103061001 1003061 08/01/2016 R$ 960,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103062001 1003062 04/01/2016 R$ 222,75
GS MERCEARIA LTDA - ME 103063001 1003063 04/01/2016 R$ 93,15
GS MERCEARIA LTDA - ME 103064001 1003064 04/01/2016 R$ 645,05
GS MERCEARIA LTDA - ME 103065001 1003065 04/01/2016 R$ 260,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 103175001 1003175 04/01/2016 R$ 220,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103176001 1003176 04/01/2016 R$ 185,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 103177001 1003177 04/01/2016 R$ 1.490,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103178001 1003178 04/01/2016 R$ 178,48
GS MERCEARIA LTDA - ME 103179001 1003179 04/01/2016 R$ 1.364,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103180001 1003180 04/01/2016 R$ 1.362,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103181001 1003181 04/01/2016 R$ 954,13
GS MERCEARIA LTDA - ME 103182001 1003182 04/01/2016 R$ 403,45
JOÃO ALVES RODRIGUES 103183001 1003183 04/01/2016 R$ 1.834,27
GS MERCEARIA LTDA - ME 103184001 1003184 04/01/2016 R$ 434,24
ADILVAN SOARES DE AMARAL 103185001 1003185 05/01/2016 R$ 120,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 103185002 1003185 05/01/2016 R$ 70,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 103186001 1003186 05/01/2016 R$ 750,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 103186002 1003186 05/01/2016 R$ 240,00
ADILVAN SOARES DE AMARAL 103187001 1003187 05/01/2016 R$ 830,00
JOSE ADRIANO MARTINS MARQUES - ME 103188001 1003188 05/01/2016 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 103189002 1003189 06/01/2016 R$ 468,41
GS MERCEARIA LTDA - ME 103190001 1003190 06/01/2016 R$ 4.427,99
Nome não informado pelo SICOM. 103191001 1003191 07/01/2016 R$ 200,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 103193001 1003193 07/01/2016 R$ 286,89
JULIO MOREIRA DA SILVA 103194001 1003194 11/01/2016 R$ 685,23
GS MERCEARIA LTDA - ME 103206001 1003206 13/01/2016 R$ 2.188,66
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIABRINQPEL LTDAME 103207001 1003207 13/01/2016 R$ 2.064,85
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIABRINQPEL LTDAME 103214001 1003214 11/01/2016 R$ 1.175,70
VAREJÃO COSTA LTDA 103222001 1003222 08/01/2016 R$ 215,50
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 103223001 1003223 14/01/2016 R$ 190,77
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 103224001 1003224 14/01/2016 R$ 283,85
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 103225001 1003225 14/01/2016 R$ 56,77
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 103225002 1003225 14/01/2016 R$ 227,08
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 103225003 1003225 14/01/2016 R$ 56,77
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 103226001 1003226 14/01/2016 R$ 302,50
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 103227001 1003227 14/01/2016 R$ 1.899,18
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 103228001 1003228 14/01/2016 R$ 298,20
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIABRINQPEL LTDAME 103229001 1003229 19/01/2016 R$ 1.141,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIABRINQPEL LTDAME 103230001 1003230 19/01/2016 R$ 480,40
GS MERCEARIA LTDA - ME 103231001 1003231 13/01/2016 R$ 87,75
JRC PNEUS LTDA ME 103232001 1003232 14/01/2016 R$ 960,00
JRC PNEUS LTDA ME 103233001 1003233 14/01/2016 R$ 820,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIABRINQPEL LTDAME 103234001 1003234 19/01/2016 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 103242001 1003242 25/01/2016 R$ 6.200,00
LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA 103243001 1003243 08/01/2016 R$ 523,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 103244001 1003244 19/01/2016 R$ 692,72
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 103245001 1003245 15/01/2016 R$ 422,80
VAREJÃO COSTA LTDA 103246001 1003246 08/01/2016 R$ 3.980,53
GS MERCEARIA LTDA - ME 103247001 1003247 23/01/2016 R$ 11.267,00
CHICO DIESEL LTDA 103248001 1003248 23/01/2016 R$ 7.368,92
CHICO DIESEL LTDA 103249001 1003249 23/01/2016 R$ 20.582,10
CHICO DIESEL LTDA 103250001 1003250 23/01/2016 R$ 7.706,84
CHICO DIESEL LTDA 103251001 1003251 23/01/2016 R$ 5.808,94
CHICO DIESEL LTDA 103252001 1003252 23/01/2016 R$ 7.881,24
GS MERCEARIA LTDA - ME 103253001 1003253 07/01/2016 R$ 1.898,94
Nome não informado pelo SICOM. 103254001 1003254 22/01/2016 R$ 350,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 103255001 1003255 19/01/2016 R$ 40,00
GEYSON FONSECA DA SILVA 103256001 1003256 19/01/2016 R$ 89,65
GEYSON FONSECA DA SILVA 103257001 1003257 19/01/2016 R$ 81,50
GEYSON FONSECA DA SILVA 103258001 1003258 19/01/2016 R$ 130,40
GEYSON FONSECA DA SILVA 103259001 1003259 19/01/2016 R$ 201,84
GEYSON FONSECA DA SILVA 103260001 1003260 20/01/2016 R$ 542,75
GEYSON FONSECA DA SILVA 103261001 1003261 20/01/2016 R$ 118,60
GEYSON FONSECA DA SILVA 103262001 1003262 20/01/2016 R$ 64,90
GEYSON FONSECA DA SILVA 103263001 1003263 20/01/2016 R$ 81,50
GEYSON FONSECA DA SILVA 103264001 1003264 20/01/2016 R$ 150,75
CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI 103271001 1003271 25/01/2016 R$ 1.659,26
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIABRINQPEL LTDAME 103272001 1003272 19/01/2016 R$ 963,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 103273001 1003273 28/01/2016 R$ 510,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 103274001 1003274 29/01/2016 R$ 3.060,46
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 103275001 1003275 29/01/2016 R$ 2.065,65
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 103276001 1003276 28/01/2016 R$ 1.003,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 103277001 1003277 28/01/2016 R$ 874,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 103278001 1003278 28/01/2016 R$ 565,20
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 103279001 1003279 28/01/2016 R$ 59,50
Nome não informado pelo SICOM. 100001001 1000001 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100002001 1000002 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100003001 1000003 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100004001 1000004 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100005001 1000005 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006001 1000006 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100007001 1000007 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008001 1000008 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009001 1000009 20/01/2016 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010001 1000010 20/01/2016 R$ 117,60
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100011001 1000011 20/01/2016 R$ 1.625,20
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100012001 1000012 20/01/2016 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100013001 1000013 08/01/2016 R$ 613,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014001 1000014 07/01/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014002 1000014 07/01/2016 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100014003 1000014 07/01/2016 R$ 1.668,27
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100015001 1000015 29/01/2016 R$ 12.500,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016001 1000016 08/01/2016 R$ 2.418,18
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016002 1000016 20/01/2016 R$ 1.099,72
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100016003 1000016 29/01/2016 R$ 2.892,57
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017001 1000017 08/01/2016 R$ 2.477,38
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017002 1000017 20/01/2016 R$ 1.126,65
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100017003 1000017 29/01/2016 R$ 2.963,40
PASEP 100018001 1000018 28/01/2016 R$ 73,96
PASEP 100018002 1000018 29/01/2016 R$ 6,27
PASEP 100018003 1000018 13/01/2016 R$ 59,47
PASEP 100018004 1000018 07/01/2016 R$ 269,73
PASEP 100018005 1000018 08/01/2016 R$ 3.007,99
PASEP 100018006 1000018 20/01/2016 R$ 1.367,81
PASEP 100018007 1000018 29/01/2016 R$ 3.598,00
PASEP 100018008 1000018 29/01/2016 R$ 25,50
PASEP 100018009 1000018 29/01/2016 R$ 9,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019001 1000019 29/01/2016 R$ 3.293,01
BANCO ITAU 100021001 1000021 05/01/2016 R$ 37,50
BRADESCO 100022001 1000022 29/01/2016 R$ 964,30
BRADESCO 100022002 1000022 29/01/2016 R$ 0,38
BRADESCO 100022003 1000022 05/01/2016 R$ 625,85
BRADESCO 100023001 1000023 29/01/2016 R$ 275,06
BRADESCO 100023002 1000023 05/01/2016 R$ 702,16
BRADESCO 100024001 1000024 29/01/2016 R$ 421,43
BRADESCO 100024002 1000024 05/01/2016 R$ 182,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100025001 1000025 29/01/2016 R$ 186,90
BANCO DO BRASIL 100027001 1000027 29/01/2016 R$ 109,90
BANCO DO BRASIL 100027002 1000027 29/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100027003 1000027 27/01/2016 R$ 54,95
BANCO DO BRASIL 100027004 1000027 29/01/2016 R$ 54,95
BANCO DO BRASIL 100027005 1000027 29/01/2016 R$ 15,00
BANCO DO BRASIL 100027006 1000027 14/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100027007 1000027 29/01/2016 R$ 0,70
BANCO DO BRASIL 100027008 1000027 29/01/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL 100028001 1000028 29/01/2016 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL 100028002 1000028 29/01/2016 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL 100028003 1000028 29/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100028004 1000028 28/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100029001 1000029 15/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100030001 1000030 29/01/2016 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL 100031001 1000031 29/01/2016 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL 100032001 1000032 29/01/2016 R$ 47,10
BANCO DO BRASIL 100034002 1000034 14/01/2016 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL 100034003 1000034 29/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100034004 1000034 29/01/2016 R$ 15,70
OI MÓVEL S/A 100035001 1000035 06/01/2016 R$ 1.774,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036001 1000036 20/01/2016 R$ 143,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037001 1000037 20/01/2016 R$ 200,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038001 1000038 20/01/2016 R$ 273,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038002 1000038 20/01/2016 R$ 2.058,84
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039001 1000039 24/01/2016 R$ 48,76
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100039003 1000039 15/01/2016 R$ 90,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040001 1000040 09/01/2016 R$ 26,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040002 1000040 09/01/2016 R$ 151,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041001 1000041 09/01/2016 R$ 402,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041003 1000041 08/01/2016 R$ 235,69
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041004 1000041 19/01/2016 R$ 195,01
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042001 1000042 08/01/2016 R$ 176,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043002 1000043 08/01/2016 R$ 24,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044001 1000044 09/01/2016 R$ 69,03
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100045001 1000045 19/01/2016 R$ 656,77
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047001 1000047 29/01/2016 R$ 4.183,99
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047002 1000047 29/01/2016 R$ 8.019,12
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100047003 1000047 29/01/2016 R$ 81,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048001 1000048 19/01/2016 R$ 262,19
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048002 1000048 10/01/2016 R$ 254,28
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048003 1000048 21/01/2016 R$ 191,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048005 1000048 19/01/2016 R$ 101,17
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100050001 1000050 08/01/2016 R$ 18,29
COPANOR S.A 100052001 1000052 25/01/2016 R$ 21,61
COPANOR S.A 100053001 1000053 15/01/2016 R$ 242,38
COPANOR S.A 100054001 1000054 18/01/2016 R$ 803,48
COPANOR S.A 100054003 1000054 21/01/2016 R$ 107,28
COPANOR S.A 100054004 1000054 27/01/2016 R$ 199,67
COPANOR S.A 100054007 1000054 20/01/2016 R$ 18,87
COPANOR S.A 100055001 1000055 15/01/2016 R$ 33,59
COPANOR S.A 100055002 1000055 26/01/2016 R$ 578,66
COPANOR S.A 100055003 1000055 27/01/2016 R$ 3.598,63
COPANOR S.A 100055004 1000055 25/01/2016 R$ 9,72
COPANOR S.A 100056001 1000056 25/01/2016 R$ 20,48
COPANOR S.A 100057001 1000057 21/01/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 100058001 1000058 18/01/2016 R$ 10,39
COPANOR S.A 100058002 1000058 15/01/2016 R$ 6,95
COPANOR S.A 100058003 1000058 21/01/2016 R$ 19,20
COPANOR S.A 100058004 1000058 26/01/2016 R$ 1.120,66
COPANOR S.A 100059001 1000059 15/01/2016 R$ 20,60
COPANOR S.A 100059002 1000059 18/01/2016 R$ 21,11
COPANOR S.A 100060001 1000060 18/01/2016 R$ 6,40
COPANOR S.A 100061001 1000061 20/01/2016 R$ 764,02
COPANOR S.A 100061002 1000061 20/01/2016 R$ 197,11
COPANOR S.A 100061003 1000061 20/01/2016 R$ 19,16
COPANOR S.A 100061004 1000061 20/01/2016 R$ 19,32
COPANOR S.A 100061009 1000061 20/01/2016 R$ 19,25
COPANOR S.A 100063001 1000063 20/01/2016 R$ 25,54
DAYANE SOARES SILVA 100076001 1000076 27/01/2016 R$ 786,15
DAYANE SOARES SILVA 100077001 1000077 27/01/2016 R$ 293,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 100078001 1000078 15/01/2016 R$ 600,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 100079001 1000079 15/01/2016 R$ 628,92
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100080001 1000080 08/01/2016 R$ 29.618,90
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100080002 1000080 07/01/2016 R$ 25.529,40
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 100081001 1000081 20/01/2016 R$ 83,58
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 100082001 1000082 20/01/2016 R$ 83,58
GS MERCEARIA LTDA - ME 100083001 1000083 25/01/2016 R$ 2.108,04
RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA 100084001 1000084 22/01/2016 R$ 4.020,00
RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA 100085001 1000085 19/01/2016 R$ 1.630,00
JRC PNEUS LTDA ME 100086001 1000086 07/01/2016 R$ 960,00
CASA DE CARNES BETIM EIRELI 100087001 1000087 15/01/2016 R$ 4.750,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 100088001 1000088 25/01/2016 R$ 200,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 100089001 1000089 21/01/2016 R$ 1.044,75
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 100090001 1000090 15/01/2016 R$ 786,15
OSVALDO GONZAGA NETO 100091001 1000091 15/01/2016 R$ 300,00
LEIDA NAGLEY FONSECA SALOMAO 100092001 1000092 15/01/2016 R$ 600,00
PIERO SOUSA DE MATOS 100093001 1000093 15/01/2016 R$ 300,00
ULDIMAR PEREIRA DE AGUILAR 100094001 1000094 04/01/2016 R$ 150,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100095001 1000095 05/01/2016 R$ 2.503,60
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100096001 1000096 25/01/2016 R$ 324,86
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100096002 1000096 25/01/2016 R$ 211,43
Nome não informado pelo SICOM. 100097001 1000097 29/01/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098001 1000098 29/01/2016 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100099001 1000099 29/01/2016 R$ 2.200,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100100001 1000100 29/01/2016 R$ 668,80
ADENI BATISTA APOLONIO 100101001 1000101 29/01/2016 R$ 891,80
EDITE SOARES DA SILVA 100102001 1000102 29/01/2016 R$ 956,22
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100103001 1000103 29/01/2016 R$ 682,60
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100104001 1000104 29/01/2016 R$ 422,64
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100105001 1000105 29/01/2016 R$ 500,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100106001 1000106 29/01/2016 R$ 813,60
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100107001 1000107 29/01/2016 R$ 562,11
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 100108001 1000108 29/01/2016 R$ 300,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100109001 1000109 29/01/2016 R$ 556,80
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100110001 1000110 29/01/2016 R$ 333,90
GISLEIDE MOURA BARROSO 100111001 1000111 29/01/2016 R$ 1.114,70
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100112001 1000112 29/01/2016 R$ 1.002,70
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100113001 1000113 29/01/2016 R$ 891,78
MILTON PEREIRA COUTINHO 100114001 1000114 29/01/2016 R$ 317,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115001 1000115 29/01/2016 R$ 445,89
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100116001 1000116 29/01/2016 R$ 421,60
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100117001 1000117 29/01/2016 R$ 492,37
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100118001 1000118 29/01/2016 R$ 369,80
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100119001 1000119 29/01/2016 R$ 562,11
MARIA FONTANA 100120001 1000120 26/01/2016 R$ 779,80
BANCO DO BRASIL 100121001 1000121 29/01/2016 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL 100122001 1000122 13/01/2016 R$ 7,85
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 100123001 1000123 14/01/2016 R$ 390,00
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 100124001 1000124 14/01/2016 R$ 1.030,00
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 100125001 1000125 14/01/2016 R$ 1.047,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 100126001 1000126 18/01/2016 R$ 300,00
VALDECI CAMPOS MENDES 100127001 1000127 18/01/2016 R$ 300,00
CHRISTIANE LOPES BATISTA 100128001 1000128 18/01/2016 R$ 300,00
ANDRESSA LUIZ RAMOS 100129001 1000129 18/01/2016 R$ 300,00
GEOMAR RODRIGUES DE JESUS 100130001 1000130 18/01/2016 R$ 150,00
ROMULO TAVARES VIANA 100131001 1000131 18/01/2016 R$ 150,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 100132001 1000132 18/01/2016 R$ 1.310,25
Nome não informado pelo SICOM. 100133001 1000133 29/01/2016 R$ 2.200,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 100134001 1000134 18/01/2016 R$ 300,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100136001 1000136 27/01/2016 R$ 3.750,00
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100138001 1000138 22/01/2016 R$ 170,00
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 100139001 1000139 14/01/2016 R$ 4.700,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 100140001 1000140 29/01/2016 R$ 1.387,77
GEYSON FONSECA DA SILVA 100141001 1000141 20/01/2016 R$ 76,30
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100144001 1000144 27/01/2016 R$ 3.680,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100145001 1000145 26/01/2016 R$ 712,77
GS MERCEARIA LTDA - ME 100146001 1000146 27/01/2016 R$ 168,65
VAREJÃO COSTA LTDA 100147001 1000147 29/01/2016 R$ 255,61
ASSOC.DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100148001 1000148 29/01/2016 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100149001 1000149 28/01/2016 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100150001 1000150 29/01/2016 R$ 2.600,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100154001 1000154 29/01/2016 R$ 536,80
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100155001 1000155 29/01/2016 R$ 1.543,10
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100156001 1000156 29/01/2016 R$ 630,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100157001 1000157 29/01/2016 R$ 1.117,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100244001 1000244 25/01/2016 R$ 1.206,79
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100250001 1000250 08/01/2016 R$ 6.988,24
GEYSON FONSECA DA SILVA 100269001 1000269 20/01/2016 R$ 34,45
Nome não informado pelo SICOM. 100279001 1000279 29/01/2016 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100280001 1000280 29/01/2016 R$ 2.313,09
Nome não informado pelo SICOM. 100281001 1000281 18/01/2016 R$ 4.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100282001 1000282 29/01/2016 R$ 9.458,95
Nome não informado pelo SICOM. 100283001 1000283 29/01/2016 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100284001 1000284 29/01/2016 R$ 18.500,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100285001 1000285 29/01/2016 R$ 725,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100286001 1000286 29/01/2016 R$ 725,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100291001 1000291 26/01/2016 R$ 272,80
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100293001 1000293 27/01/2016 R$ 177,18
TATIANE CAMPOS JARDIM 100299001 1000299 26/01/2016 R$ 63,40
TATIANE CAMPOS JARDIM 100303001 1000303 26/01/2016 R$ 314,46
BANCO DO BRASIL 100316001 1000316 26/01/2016 R$ 7,85
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100321001 1000321 26/01/2016 R$ 7.669,82
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100322001 1000322 26/01/2016 R$ 2.840,75
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100323001 1000323 26/01/2016 R$ 7.682,73
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 100326001 1000326 28/01/2016 R$ 628,92
PIERO SOUSA DE MATOS 100327001 1000327 28/01/2016 R$ 550,35
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100328001 1000328 08/01/2016 R$ 160,56
GS MERCEARIA LTDA - ME 100330001 1000330 25/01/2016 R$ 742,89
VAREJÃO COSTA LTDA 100331001 1000331 28/01/2016 R$ 499,37
VAREJÃO COSTA LTDA 100332001 1000332 28/01/2016 R$ 343,74
DIGIFLEX LTDA - EPP 100334001 1000334 28/01/2016 R$ 258,00