Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100003009 1000003 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100005009 1000005 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100006009 1000006 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100007009 1000007 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100008008 1000008 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100009009 1000009 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100010009 1000010 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100011009 1000011 21/09/2015 R$ 117,60
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100013025 1000013 10/09/2015 R$ 2.109,93
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100013026 1000013 18/09/2015 R$ 798,46
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100013027 1000013 30/09/2015 R$ 1.815,89
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100014024 1000014 10/09/2015 R$ 2.161,59
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100014025 1000014 18/09/2015 R$ 800,03
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100014026 1000014 30/09/2015 R$ 1.860,35
PASEP 100015071 1000015 10/09/2015 R$ 2.629,47
PASEP 100015072 1000015 18/09/2015 R$ 973,24
PASEP 100015073 1000015 30/09/2015 R$ 2.263,14
PASEP 100015074 1000015 10/09/2015 R$ 16,11
PASEP 100015075 1000015 18/09/2015 R$ 6,98
PASEP 100015076 1000015 30/09/2015 R$ 3,09
PASEP 100015077 1000015 24/09/2015 R$ 92,49
PASEP 100015078 1000015 30/09/2015 R$ 9,96
PASEP 100015079 1000015 30/09/2015 R$ 11,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016009 1000016 30/09/2015 R$ 2.469,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100017008 1000017 05/09/2015 R$ 199,29
BANCO ITAU 100018009 1000018 02/09/2015 R$ 37,50
BRADESCO 100019016 1000019 30/09/2015 R$ 14,65
BRADESCO 100019017 1000019 30/09/2015 R$ 198,59
BRADESCO 100019018 1000019 30/09/2015 R$ 52,21
BRADESCO 100020009 1000020 30/09/2015 R$ 190,32
BRADESCO 100021010 1000021 30/09/2015 R$ 25,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100022010 1000022 30/09/2015 R$ 264,80
OI MÓVEL S/A 100024012 1000024 06/09/2015 R$ 1.207,89
OI MÓVEL S/A 100024013 1000024 06/09/2015 R$ 1.064,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100026009 1000026 22/09/2015 R$ 218,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100028009 1000028 22/09/2015 R$ 215,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036018 1000036 22/09/2015 R$ 504,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036019 1000036 22/09/2015 R$ 2.453,93
BANCO DO BRASIL 100037049 1000037 30/09/2015 R$ 109,90
BANCO DO BRASIL 100037050 1000037 10/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100037051 1000037 30/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL 100037052 1000037 30/09/2015 R$ 47,10
BANCO DO BRASIL 100037053 1000037 24/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100037054 1000037 16/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100037056 1000037 18/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100039042 1000039 30/09/2015 R$ 54,95
BANCO DO BRASIL 100039043 1000039 30/09/2015 R$ 31,41
BANCO DO BRASIL 100039044 1000039 30/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL 100039045 1000039 30/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL 100039046 1000039 30/09/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL 100039047 1000039 30/09/2015 R$ 47,10
BANCO DO BRASIL 100042017 1000042 30/09/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL 100042018 1000042 30/09/2015 R$ 39,24
BANCO DO BRASIL 100043009 1000043 30/09/2015 R$ 70,56
BANCO DO BRASIL 100044009 1000044 30/09/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL 100047024 1000047 30/09/2015 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL 100047025 1000047 22/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100047026 1000047 11/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100047027 1000047 30/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL 100047028 1000047 30/09/2015 R$ 39,25
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048012 1000048 09/09/2015 R$ 132,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100048013 1000048 09/09/2015 R$ 40,82
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049021 1000049 02/09/2015 R$ 195,66
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049022 1000049 02/09/2015 R$ 112,92
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049024 1000049 04/09/2015 R$ 1.400,68
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049025 1000049 09/09/2015 R$ 251,50
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100049027 1000049 18/09/2015 R$ 134,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100056009 1000056 08/09/2015 R$ 206,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057012 1000057 04/09/2015 R$ 2.463,47
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057013 1000057 30/09/2015 R$ 2.212,33
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100057014 1000057 08/09/2015 R$ 45,97
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100058010 1000058 09/09/2015 R$ 44,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059012 1000059 03/09/2015 R$ 27,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100059013 1000059 18/09/2015 R$ 654,75
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100060009 1000060 18/09/2015 R$ 131,87
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100061019 1000061 30/09/2015 R$ 8.944,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100061020 1000061 30/09/2015 R$ 4.879,02
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100061021 1000061 30/09/2015 R$ 80,47
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100062025 1000062 18/09/2015 R$ 213,40
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100062026 1000062 22/09/2015 R$ 242,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100062027 1000062 08/09/2015 R$ 38,28
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063010 1000063 08/09/2015 R$ 27,86
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100063011 1000063 08/09/2015 R$ 18,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100064006 1000064 21/09/2015 R$ 30,75
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100065026 1000065 02/09/2015 R$ 67,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100065027 1000065 02/09/2015 R$ 74,47
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100065028 1000065 24/09/2015 R$ 33,95
COPANOR S.A 100066009 1000066 28/09/2015 R$ 1.060,31
COPANOR S.A 100066010 1000066 16/09/2015 R$ 8,50
COPANOR S.A 100067007 1000067 24/09/2015 R$ 27,06
COPANOR S.A 100068023 1000068 16/09/2015 R$ 293,90
COPANOR S.A 100068024 1000068 28/09/2015 R$ 3.696,39
COPANOR S.A 100068025 1000068 16/09/2015 R$ 15,94
COPANOR S.A 100069032 1000069 17/09/2015 R$ 500,64
COPANOR S.A 100069033 1000069 28/09/2015 R$ 233,50
COPANOR S.A 100069034 1000069 22/09/2015 R$ 52,77
COPANOR S.A 100069036 1000069 16/09/2015 R$ 41,98
COPANOR S.A 100070022 1000070 25/09/2015 R$ 536,66
COPANOR S.A 100070023 1000070 24/09/2015 R$ 10,15
COPANOR S.A 100071009 1000071 21/09/2015 R$ 54,82
COPANOR S.A 100071010 1000071 24/09/2015 R$ 74,15
COPANOR S.A 100072006 1000072 08/09/2015 R$ 6,90
COPANOR S.A 100072007 1000072 08/09/2015 R$ 7,08
COPANOR S.A 100072011 1000072 22/09/2015 R$ 8,15
COPANOR S.A 100073032 1000073 17/09/2015 R$ 10,08
COPANOR S.A 100073033 1000073 09/09/2015 R$ 8,04
COPANOR S.A 100073034 1000073 25/09/2015 R$ 66,48
COPANOR S.A 100073035 1000073 22/09/2015 R$ 8,37
COPANOR S.A 100074016 1000074 17/09/2015 R$ 6,30
COPANOR S.A 100074017 1000074 17/09/2015 R$ 20,71
COPANOR S.A 100074019 1000074 16/09/2015 R$ 19,93
COPANOR S.A 100076044 1000076 21/09/2015 R$ 19,72
COPANOR S.A 100076045 1000076 21/09/2015 R$ 19,16
COPANOR S.A 100076046 1000076 21/09/2015 R$ 19,16
COPANOR S.A 100076047 1000076 21/09/2015 R$ 19,16
COPANOR S.A 100076048 1000076 21/09/2015 R$ 844,27
COPANOR S.A 100077008 1000077 21/09/2015 R$ 8,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100079021 1000079 09/09/2015 R$ 262,04
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100079022 1000079 18/09/2015 R$ 347,55
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100080012 1000080 09/09/2015 R$ 200,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100081008 1000081 02/09/2015 R$ 565,92
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100106010 1000106 18/09/2015 R$ 744,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100107009 1000107 10/09/2015 R$ 613,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100108009 1000108 10/09/2015 R$ 1.265,20
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100118009 1000118 30/09/2015 R$ 445,89
GUILHERME RODRIGUES DA CRUZ 100119009 1000119 30/09/2015 R$ 562,11
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100120009 1000120 30/09/2015 R$ 492,37
MILTON PEREIRA COUTINHO 100121009 1000121 30/09/2015 R$ 317,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100122009 1000122 30/09/2015 R$ 891,78
EDITE SOARES DA SILVA 100123009 1000123 30/09/2015 R$ 956,22
VAGNER VIEIRA SILVA 100124009 1000124 30/09/2015 R$ 813,60
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100125009 1000125 30/09/2015 R$ 562,11
ADENI BATISTA APOLONIO 100126009 1000126 30/09/2015 R$ 891,80
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100127009 1000127 30/09/2015 R$ 668,80
GISLEIDE MOURA BARROSO 100128009 1000128 30/09/2015 R$ 1.114,70
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100129009 1000129 30/09/2015 R$ 682,60
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100130009 1000130 30/09/2015 R$ 333,90
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100131009 1000131 30/09/2015 R$ 369,80
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100132009 1000132 30/09/2015 R$ 167,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100133009 1000133 30/09/2015 R$ 422,64
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100134009 1000134 30/09/2015 R$ 556,80
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100135005 1000135 01/09/2015 R$ 665,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100135006 1000135 18/09/2015 R$ 648,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100136005 1000136 01/09/2015 R$ 1.460,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100136006 1000136 18/09/2015 R$ 1.460,00
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100144009 1000144 30/09/2015 R$ 1.002,70
Nome não informado pelo SICOM. 100146009 1000146 30/09/2015 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100147009 1000147 30/09/2015 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100148009 1000148 30/09/2015 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100151009 1000151 30/09/2015 R$ 1.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100155009 1000155 30/09/2015 R$ 10.000,00
MULTI CONSULTORIA 100242008 1000242 02/09/2015 R$ 1.875,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100251008 1000251 16/09/2015 R$ 370,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100252008 1000252 23/09/2015 R$ 1.745,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100253008 1000253 16/09/2015 R$ 390,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100254008 1000254 23/09/2015 R$ 760,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100258008 1000258 01/09/2015 R$ 1.716,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 100263008 1000263 04/09/2015 R$ 1.855,00
ABRIGO ESPERANÇA 100270008 1000270 30/09/2015 R$ 780,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100295009 1000295 30/09/2015 R$ 725,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100296009 1000296 30/09/2015 R$ 725,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100297008 1000297 02/09/2015 R$ 849,53
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298015 1000298 02/09/2015 R$ 260,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298016 1000298 02/09/2015 R$ 944,78
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100299008 1000299 02/09/2015 R$ 1.414,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100300025 1000300 02/09/2015 R$ 2.709,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301038 1000301 02/09/2015 R$ 2.157,45
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301039 1000301 02/09/2015 R$ 2.135,24
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301040 1000301 02/09/2015 R$ 629,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301041 1000301 02/09/2015 R$ 811,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100302060 1000302 02/09/2015 R$ 2.351,58
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100302061 1000302 02/09/2015 R$ 5.215,23
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100302062 1000302 02/09/2015 R$ 3.261,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100302063 1000302 02/09/2015 R$ 1.297,74
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100302064 1000302 02/09/2015 R$ 1.863,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100302065 1000302 02/09/2015 R$ 1.168,30
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100303007 1000303 02/09/2015 R$ 564,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100304021 1000304 02/09/2015 R$ 1.239,23
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100304022 1000304 02/09/2015 R$ 1.048,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100305029 1000305 02/09/2015 R$ 739,53
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100306015 1000306 02/09/2015 R$ 514,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100306016 1000306 02/09/2015 R$ 417,84
3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 100367010 1000367 15/09/2015 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387008 1000387 21/09/2015 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100450008 1000450 30/09/2015 R$ 4.000,00
VALDECI SOARES DA SILVA 100481005 1000481 02/09/2015 R$ 94,32
VALDECI SOARES DA SILVA 100481006 1000481 23/09/2015 R$ 157,23
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100497009 1000497 30/09/2015 R$ 421,60
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100498007 1000498 11/09/2015 R$ 4.950,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100508007 1000508 11/09/2015 R$ 5.890,50
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100526008 1000526 30/09/2015 R$ 13.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 100626005 1000626 25/09/2015 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100626006 1000626 25/09/2015 R$ 325,00
Nome não informado pelo SICOM. 100628007 1000628 25/09/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100628008 1000628 25/09/2015 R$ 125,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647032 1000647 02/09/2015 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647033 1000647 01/09/2015 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647034 1000647 14/09/2015 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647035 1000647 17/09/2015 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647036 1000647 14/09/2015 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647037 1000647 28/09/2015 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100647038 1000647 28/09/2015 R$ 177,18
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100817009 1000817 10/09/2015 R$ 6.988,24
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100834007 1000834 23/09/2015 R$ 125,76
MARIA FONTANA 100875009 1000875 30/09/2015 R$ 779,80
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100910006 1000910 26/09/2015 R$ 4.106,00
IRISLÔNIO MENDES ALVES 21353651819 100914007 1000914 30/09/2015 R$ 1.387,77
EMATER-MG 101074009 1001074 30/09/2015 R$ 3.292,31
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101075005 1001075 30/09/2015 R$ 522,00
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 101076009 1001076 30/09/2015 R$ 500,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 101252005 1001252 29/09/2015 R$ 3.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 101273004 1001273 21/09/2015 R$ 117,60
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 101323005 1001323 30/09/2015 R$ 5.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101328005 1001328 21/09/2015 R$ 2.300,00
PAR NAJAR CASTRO 101418003 1001418 03/09/2015 R$ 5.560,00
BANCO DO BRASIL 101531004 1001531 14/09/2015 R$ 7,85
JOSE PEREIRA DE FIGUEIREDO 101653005 1001653 30/09/2015 R$ 300,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101655003 1001655 02/09/2015 R$ 622,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101657003 1001657 02/09/2015 R$ 654,17
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101657004 1001657 02/09/2015 R$ 520,86
SIACIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 101663005 1001663 17/09/2015 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101694003 1001694 30/09/2015 R$ 2.200,00
GRANWILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME 101816001 1001816 11/09/2015 R$ 14.387,50
VALDECI SOARES DA SILVA 101833002 1001833 23/09/2015 R$ 200,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 101842001 1001842 02/09/2015 R$ 31,44
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 101868001 1001868 02/09/2015 R$ 4.900,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101909001 1001909 10/09/2015 R$ 62,35
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101913001 1001913 01/09/2015 R$ 2.760,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101914001 1001914 02/09/2015 R$ 109,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101915001 1001915 02/09/2015 R$ 743,90
VAREJÃO COSTA LTDA 101916001 1001916 02/09/2015 R$ 461,40
VAREJÃO COSTA LTDA 101919001 1001919 02/09/2015 R$ 2.995,35
VAREJÃO COSTA LTDA 101920001 1001920 02/09/2015 R$ 124,20
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101924001 1001924 08/09/2015 R$ 605,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101925001 1001925 01/09/2015 R$ 2.200,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101926001 1001926 01/09/2015 R$ 1.100,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101927001 1001927 01/09/2015 R$ 1.100,00
DAYANA TURISMO LTDA EPP 101928001 1001928 04/09/2015 R$ 7.480,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101929001 1001929 08/09/2015 R$ 2.081,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101930001 1001930 08/09/2015 R$ 154,20
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101931001 1001931 08/09/2015 R$ 597,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101932001 1001932 08/09/2015 R$ 251,80
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101933001 1001933 08/09/2015 R$ 293,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101934001 1001934 02/09/2015 R$ 2.160,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 101934002 1001934 02/09/2015 R$ 2.226,36
VAREJÃO COSTA LTDA 101935001 1001935 02/09/2015 R$ 464,25
VAREJÃO COSTA LTDA 101936001 1001936 02/09/2015 R$ 338,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101937001 1001937 01/09/2015 R$ 134,50
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101938001 1001938 01/09/2015 R$ 175,40
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101939001 1001939 01/09/2015 R$ 4,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101940001 1001940 02/09/2015 R$ 2.092,35
VAREJÃO COSTA LTDA 101946001 1001946 02/09/2015 R$ 2.805,25
VAREJÃO COSTA LTDA 101949001 1001949 02/09/2015 R$ 375,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101951001 1001951 08/09/2015 R$ 26,55
VAREJÃO COSTA LTDA 101953001 1001953 08/09/2015 R$ 53,50
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101955001 1001955 03/09/2015 R$ 614,64
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101956001 1001956 03/09/2015 R$ 891,80
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101956002 1001956 15/09/2015 R$ 6.273,80
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101956003 1001956 29/09/2015 R$ 374,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102065001 1002065 02/09/2015 R$ 1.449,69
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102065002 1002065 02/09/2015 R$ 1.202,56
JOÃO ALVES RODRIGUES 102066001 1002066 11/09/2015 R$ 1.677,13
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102067001 1002067 09/09/2015 R$ 55,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102068001 1002068 09/09/2015 R$ 88,00
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 102069001 1002069 09/09/2015 R$ 99,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102070001 1002070 10/09/2015 R$ 149,70
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102071001 1002071 10/09/2015 R$ 191,28
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 102072001 1002072 10/09/2015 R$ 33,66
CHICO DIESEL LTDA 102073001 1002073 15/09/2015 R$ 7.446,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102074001 1002074 02/09/2015 R$ 1.605,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102074002 1002074 02/09/2015 R$ 1.945,92
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102074003 1002074 02/09/2015 R$ 2.041,27
POSTO BELO ORIENTE LTDA 102074004 1002074 02/09/2015 R$ 1.831,04
CHICO DIESEL LTDA 102078001 1002078 15/09/2015 R$ 10.869,50
CHICO DIESEL LTDA 102079001 1002079 15/09/2015 R$ 6.726,40
CHICO DIESEL LTDA 102080001 1002080 15/09/2015 R$ 7.896,33
CHICO DIESEL LTDA 102081001 1002081 15/09/2015 R$ 2.250,00
CHICO DIESEL LTDA 102082001 1002082 15/09/2015 R$ 840,94
CHICO DIESEL LTDA 102083001 1002083 15/09/2015 R$ 1.333,90
CHICO DIESEL LTDA 102084001 1002084 15/09/2015 R$ 1.043,92
CHICO DIESEL LTDA 102085001 1002085 15/09/2015 R$ 1.159,92
CHICO DIESEL LTDA 102086001 1002086 15/09/2015 R$ 2.625,00
CHICO DIESEL LTDA 102087001 1002087 15/09/2015 R$ 2.325,00
CHICO DIESEL LTDA 102088001 1002088 15/09/2015 R$ 3.037,50
CHICO DIESEL LTDA 102089001 1002089 15/09/2015 R$ 1.837,50
CHICO DIESEL LTDA 102090001 1002090 15/09/2015 R$ 2.100,00
CHICO DIESEL LTDA 102091001 1002091 15/09/2015 R$ 2.212,50
CHICO DIESEL LTDA 102092001 1002092 15/09/2015 R$ 3.959,68
TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 102094001 1002094 16/09/2015 R$ 977,41
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 102095001 1002095 17/09/2015 R$ 864,00
Nome não informado pelo SICOM. 102102001 1002102 23/09/2015 R$ 400,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102105001 1002105 10/09/2015 R$ 168,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102106001 1002106 17/09/2015 R$ 13,60
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 102107001 1002107 08/09/2015 R$ 440,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102108001 1002108 17/09/2015 R$ 139,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 102109001 1002109 17/09/2015 R$ 138,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 102110001 1002110 04/09/2015 R$ 253,60
GRAFICA TRES VALES LTDA 102111001 1002111 18/09/2015 R$ 738,40
GRAFICA TRES VALES LTDA 102112001 1002112 18/09/2015 R$ 1.353,00
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 102113001 1002113 08/09/2015 R$ 55,40
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102114001 1002114 08/09/2015 R$ 295,48
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102114002 1002114 16/09/2015 R$ 147,96
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102116001 1002116 08/09/2015 R$ 13.117,40
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102116002 1002116 15/09/2015 R$ 11.394,30
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102116003 1002116 29/09/2015 R$ 2.507,44
DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME 102119001 1002119 10/09/2015 R$ 1.190,00
Nome não informado pelo SICOM. 102120001 1002120 30/09/2015 R$ 9.458,95
Nome não informado pelo SICOM. 102121001 1002121 30/09/2015 R$ 18.500,00
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 102122001 1002122 08/09/2015 R$ 480,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102123001 1002123 15/09/2015 R$ 326,65
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102124001 1002124 08/09/2015 R$ 14.703,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 102125001 1002125 09/09/2015 R$ 9.665,76
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 102126001 1002126 09/09/2015 R$ 140,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 102127001 1002127 15/09/2015 R$ 1.238,40
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 102128001 1002128 09/09/2015 R$ 664,00
