Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100080021 1000080 04/09/2014 R$ 501,22
Nome não informado pelo SICOM. 100080022 1000080 02/09/2014 R$ 501,22
Nome não informado pelo SICOM. 101992012 1001992 15/09/2014 R$ 150,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100006013 1000006 10/09/2014 R$ 11.015,30
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100006014 1000006 10/09/2014 R$ 873,51
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100006015 1000006 19/09/2014 R$ 6.450,75
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100007009 1000007 10/09/2014 R$ 545,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100010011 1000010 16/09/2014 R$ 680,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100015016 1000015 08/09/2014 R$ 41,15
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100015017 1000015 08/09/2014 R$ 15,67
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100016032 1000016 08/09/2014 R$ 179,17
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100016033 1000016 30/09/2014 R$ 772,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100016035 1000016 18/09/2014 R$ 86,74
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100017009 1000017 05/09/2014 R$ 132,87
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100018020 1000018 05/09/2014 R$ 15,69
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100018021 1000018 30/09/2014 R$ 1.800,86
Nome não informado pelo SICOM. 100021007 1000021 03/09/2014 R$ 700,00
VALDECI SOARES DA SILVA 100030018 1000030 04/09/2014 R$ 262,05
VALDECI SOARES DA SILVA 100030019 1000030 22/09/2014 R$ 157,23
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100031015 1000031 04/09/2014 R$ 52,42
PASEP 100032068 1000032 10/09/2014 R$ 3.917,41
PASEP 100032069 1000032 19/09/2014 R$ 812,34
PASEP 100032070 1000032 30/09/2014 R$ 1.433,48
PASEP 100032071 1000032 01/09/2014 R$ 119,08
PASEP 100032072 1000032 30/09/2014 R$ 9,02
PASEP 100032073 1000032 03/09/2014 R$ 10,32
PASEP 100032074 1000032 30/09/2014 R$ 27,86
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100033025 1000033 10/09/2014 R$ 3.211,79
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100033027 1000033 30/09/2014 R$ 1.175,24
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100033028 1000033 19/09/2014 R$ 666,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100034025 1000034 01/09/2014 R$ 1.348,82
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100034026 1000034 10/09/2014 R$ 3.133,99
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100034027 1000034 19/09/2014 R$ 649,86
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100034028 1000034 30/09/2014 R$ 1.146,77
EMATER-MG 100035009 1000035 04/09/2014 R$ 3.122,28
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100036023 1000036 02/09/2014 R$ 256,68
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100036024 1000036 02/09/2014 R$ 93,08
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100036025 1000036 24/09/2014 R$ 129,45
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100037008 1000037 05/09/2014 R$ 439,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100038016 1000038 08/09/2014 R$ 26,66
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100039009 1000039 18/09/2014 R$ 372,10
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040015 1000040 19/09/2014 R$ 57,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040017 1000040 18/09/2014 R$ 143,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041021 1000041 30/09/2014 R$ 3.767,58
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041022 1000041 30/09/2014 R$ 5.359,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042030 1000042 18/09/2014 R$ 122,65
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042031 1000042 05/09/2014 R$ 47,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042032 1000042 03/09/2014 R$ 46,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042033 1000042 03/09/2014 R$ 189,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042034 1000042 19/09/2014 R$ 150,76
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042035 1000042 05/09/2014 R$ 13,11
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043012 1000043 05/09/2014 R$ 12,63
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100044004 1000044 18/09/2014 R$ 21,07
COPANOR S.A 100045012 1000045 25/09/2014 R$ 1.596,53
COPANOR S.A 100046011 1000046 24/09/2014 R$ 6,90
COPANOR S.A 100047024 1000047 16/09/2014 R$ 311,56
COPANOR S.A 100047025 1000047 30/09/2014 R$ 13,81
COPANOR S.A 100047026 1000047 25/09/2014 R$ 2.519,71
COPANOR S.A 100048031 1000048 17/09/2014 R$ 724,27
COPANOR S.A 100048032 1000048 25/09/2014 R$ 108,76
COPANOR S.A 100048033 1000048 22/09/2014 R$ 286,75
COPANOR S.A 100049014 1000049 24/09/2014 R$ 710,61
COPANOR S.A 100049015 1000049 24/09/2014 R$ 284,64
COPANOR S.A 100050008 1000050 24/09/2014 R$ 55,40
COPANOR S.A 100051007 1000051 10/09/2014 R$ 6,96
COPANOR S.A 100052031 1000052 04/09/2014 R$ 10,11
COPANOR S.A 100052032 1000052 04/09/2014 R$ 7,98
COPANOR S.A 100052034 1000052 17/09/2014 R$ 8,74
COPANOR S.A 100052035 1000052 30/09/2014 R$ 6,89
COPANOR S.A 100052036 1000052 24/09/2014 R$ 32,89
COPANOR S.A 100052037 1000052 16/09/2014 R$ 10,82
COPANOR S.A 100052038 1000052 20/09/2014 R$ 49,34
COPANOR S.A 100053016 1000053 17/09/2014 R$ 17,95
COPANOR S.A 100054017 1000054 17/09/2014 R$ 14,57
COPANOR S.A 100054018 1000054 17/09/2014 R$ 7,67
COPANOR S.A 100055008 1000055 17/09/2014 R$ 26,50
COPANOR S.A 100055009 1000055 30/09/2014 R$ 30,45
COPANOR S.A 100055010 1000055 30/09/2014 R$ 34,12
COPANOR S.A 100056057 1000056 19/09/2014 R$ 22,14
COPANOR S.A 100056058 1000056 19/09/2014 R$ 23,65
COPANOR S.A 100056059 1000056 19/09/2014 R$ 16,60
COPANOR S.A 100056060 1000056 19/09/2014 R$ 16,60
COPANOR S.A 100056061 1000056 19/09/2014 R$ 16,60
COPANOR S.A 100056062 1000056 19/09/2014 R$ 16,60
COPANOR S.A 100056063 1000056 25/09/2014 R$ 7,68
COPANOR S.A 100056064 1000056 25/09/2014 R$ 30,36
COPANOR S.A 100056065 1000056 19/09/2014 R$ 660,76
COPANOR S.A 100057010 1000057 19/09/2014 R$ 6,90
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100059008 1000059 04/09/2014 R$ 209,64
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100060012 1000060 15/09/2014 R$ 327,55
OI MÓVEL S/A 100061009 1000061 06/09/2014 R$ 1.716,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100062009 1000062 22/09/2014 R$ 322,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100063009 1000063 22/09/2014 R$ 277,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100064009 1000064 22/09/2014 R$ 240,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100065009 1000065 22/09/2014 R$ 412,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100066009 1000066 22/09/2014 R$ 73,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100067009 1000067 22/09/2014 R$ 705,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100068009 1000068 22/09/2014 R$ 163,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100069009 1000069 22/09/2014 R$ 673,28
Nome não informado pelo SICOM. 100071009 1000071 23/09/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100072009 1000072 23/09/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100074009 1000074 23/09/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100075009 1000075 23/09/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100076009 1000076 23/09/2014 R$ 117,60
BANCO ITAU 100077009 1000077 02/09/2014 R$ 30,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100078014 1000078 30/09/2014 R$ 125,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100078015 1000078 30/09/2014 R$ 169,38
BRADESCO 100079019 1000079 30/09/2014 R$ 157,96
BRADESCO 100079020 1000079 30/09/2014 R$ 7,34
BANCO DO BRASIL 100080037 1000080 30/09/2014 R$ 93,60
BANCO DO BRASIL 100080038 1000080 30/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100080039 1000080 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100080040 1000080 30/09/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100080041 1000080 30/09/2014 R$ 39,00
BANCO DO BRASIL 100080042 1000080 04/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100081016 1000081 30/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100082054 1000082 10/09/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100082055 1000082 30/09/2014 R$ 39,00
BANCO DO BRASIL 100082056 1000082 30/09/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100082057 1000082 04/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100082058 1000082 30/09/2014 R$ 46,80
BANCO DO BRASIL 100082059 1000082 30/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100082060 1000082 30/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100083007 1000083 19/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100084017 1000084 30/09/2014 R$ 39,00
BANCO DO BRASIL 100084018 1000084 30/09/2014 R$ 39,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100086008 1000086 15/09/2014 R$ 200,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100093009 1000093 29/09/2014 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100094029 1000094 17/09/2014 R$ 782,14
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100094030 1000094 17/09/2014 R$ 111,73
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100094031 1000094 17/09/2014 R$ 111,73
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100094032 1000094 17/09/2014 R$ 223,46
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100094033 1000094 17/09/2014 R$ 446,94
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 100095008 1000095 01/09/2014 R$ 1.855,00
Nome não informado pelo SICOM. 100096009 1000096 30/09/2014 R$ 1.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097009 1000097 30/09/2014 R$ 4.000,00
MULTI CONSULTORIA 100098008 1000098 03/09/2014 R$ 2.812,50
MUNICIPIO DE MACHACALIS 100101009 1000101 30/09/2014 R$ 1.172,05
ADENI BATISTA APOLONIO 100102009 1000102 30/09/2014 R$ 844,00
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100103009 1000103 30/09/2014 R$ 532,00
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100104009 1000104 30/09/2014 R$ 646,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100105009 1000105 30/09/2014 R$ 400,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100106009 1000106 30/09/2014 R$ 422,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100107009 1000107 30/09/2014 R$ 350,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100108009 1000108 30/09/2014 R$ 316,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100109009 1000109 30/09/2014 R$ 466,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100110009 1000110 30/09/2014 R$ 770,00
ALMIR FERREIRA DA COSTA 100112003 1000112 04/09/2014 R$ 157,23
ALMIR FERREIRA DA COSTA 100112004 1000112 26/09/2014 R$ 208,00
ATILLIA FERDANI 100124009 1000124 30/09/2014 R$ 738,00
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100125009 1000125 30/09/2014 R$ 532,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100126009 1000126 30/09/2014 R$ 633,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100127009 1000127 30/09/2014 R$ 844,00
EDITE SOARES DA SILVA 100128009 1000128 30/09/2014 R$ 905,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100129009 1000129 30/09/2014 R$ 2.538,25
Nome não informado pelo SICOM. 100131009 1000131 30/09/2014 R$ 18.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100132009 1000132 30/09/2014 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100133009 1000133 30/09/2014 R$ 9.458,95
GISLEIDE MOURA BARROSO 100134009 1000134 30/09/2014 R$ 1.055,00
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100136009 1000136 30/09/2014 R$ 158,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100138009 1000138 30/09/2014 R$ 399,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100144008 1000144 02/09/2014 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100145008 1000145 02/09/2014 R$ 812,50
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100146008 1000146 02/09/2014 R$ 812,50
BANCO DO BRASIL 100150009 1000150 30/09/2014 R$ 54,60
BANCO DO BRASIL 100152011 1000152 30/09/2014 R$ 15,60
Nome não informado pelo SICOM. 100153009 1000153 30/09/2014 R$ 1.590,00
Nome não informado pelo SICOM. 100154009 1000154 30/09/2014 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100155009 1000155 30/09/2014 R$ 2.100,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156054 1000156 02/09/2014 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156055 1000156 09/09/2014 R$ 265,77
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100159009 1000159 30/09/2014 R$ 527,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100192009 1000192 22/09/2014 R$ 170,95
ROBERTO JUNGER 100237010 1000237 04/09/2014 R$ 612,50
ROBERTO JUNGER 100238010 1000238 04/09/2014 R$ 1.225,00
ROBERTO JUNGER 100239010 1000239 04/09/2014 R$ 350,00
MILTON PEREIRA COUTINHO 100247008 1000247 30/09/2014 R$ 300,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294053 1000294 10/09/2014 R$ 8.238,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294054 1000294 10/09/2014 R$ 5.014,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294055 1000294 10/09/2014 R$ 828,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294056 1000294 10/09/2014 R$ 1.842,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294057 1000294 10/09/2014 R$ 2.129,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294058 1000294 10/09/2014 R$ 2.865,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294059 1000294 10/09/2014 R$ 2.418,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294060 1000294 10/09/2014 R$ 3.101,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294061 1000294 10/09/2014 R$ 2.985,95
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100295014 1000295 10/09/2014 R$ 121,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100295015 1000295 10/09/2014 R$ 771,98
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100296008 1000296 10/09/2014 R$ 376,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100297008 1000297 10/09/2014 R$ 826,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298058 1000298 10/09/2014 R$ 1.389,56
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298059 1000298 10/09/2014 R$ 1.221,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298060 1000298 10/09/2014 R$ 645,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298061 1000298 10/09/2014 R$ 1.425,12
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298062 1000298 10/09/2014 R$ 2.184,09
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298064 1000298 10/09/2014 R$ 1.822,18
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298066 1000298 10/09/2014 R$ 1.223,02
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100299016 1000299 10/09/2014 R$ 659,53
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100299017 1000299 10/09/2014 R$ 1.008,33
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100299018 1000299 10/09/2014 R$ 724,57
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100300022 1000300 10/09/2014 R$ 772,57
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100300023 1000300 10/09/2014 R$ 377,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100300024 1000300 10/09/2014 R$ 2.336,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301035 1000301 10/09/2014 R$ 2.253,54
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301036 1000301 10/09/2014 R$ 1.948,69
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301037 1000301 10/09/2014 R$ 636,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301038 1000301 10/09/2014 R$ 740,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301039 1000301 10/09/2014 R$ 884,86
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100302004 1000302 10/09/2014 R$ 2.084,44
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100303005 1000303 10/09/2014 R$ 525,20
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100305009 1000305 10/09/2014 R$ 1.650,92
Nome não informado pelo SICOM. 100344008 1000344 23/09/2014 R$ 117,60
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100366006 1000366 04/09/2014 R$ 209,64
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100369008 1000369 30/09/2014 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100378008 1000378 30/09/2014 R$ 1.300,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100436007 1000436 23/09/2014 R$ 2.526,24
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100437007 1000437 23/09/2014 R$ 740,71
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100438007 1000438 23/09/2014 R$ 235,50
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100508006 1000508 02/09/2014 R$ 336,00
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100517009 1000517 19/09/2014 R$ 672,00
BRADESCO 100518009 1000518 30/09/2014 R$ 194,93
BRADESCO 100519008 1000519 30/09/2014 R$ 73,89
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100556002 1000556 16/09/2014 R$ 10.514,50
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100576008 1000576 20/09/2014 R$ 3.360,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 100605008 1000605 02/09/2014 R$ 5.100,00
BANCO DO BRASIL 100610003 1000610 16/09/2014 R$ 7,80
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100638008 1000638 05/09/2014 R$ 5.812,50
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100676007 1000676 30/09/2014 R$ 949,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100763007 1000763 30/09/2014 R$ 724,00
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100764007 1000764 30/09/2014 R$ 724,00
MARIA BATISTA DOS SANTOS 100770008 1000770 22/09/2014 R$ 157,23
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100791004 1000791 16/09/2014 R$ 29.788,60
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100792004 1000792 16/09/2014 R$ 75.339,10
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100826006 1000826 01/09/2014 R$ 260,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100826007 1000826 29/09/2014 R$ 260,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100827006 1000827 01/09/2014 R$ 428,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100827007 1000827 29/09/2014 R$ 751,60
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100829003 1000829 23/09/2014 R$ 324,61
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100835009 1000835 16/09/2014 R$ 1.400,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 100843003 1000843 02/09/2014 R$ 438,40
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100848007 1000848 01/09/2014 R$ 4.650,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100904010 1000904 05/09/2014 R$ 574,15
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100905011 1000905 05/09/2014 R$ 504,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 100922003 1000922 15/09/2014 R$ 243,60
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 100922004 1000922 15/09/2014 R$ 243,60
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 100922005 1000922 23/09/2014 R$ 243,60
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101005005 1001005 01/09/2014 R$ 624,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 101005006 1001005 29/09/2014 R$ 660,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101086005 1001086 15/09/2014 R$ 6,50
Nome não informado pelo SICOM. 101190005 1001190 23/09/2014 R$ 535,00
Nome não informado pelo SICOM. 101204005 1001204 30/09/2014 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101205005 1001205 30/09/2014 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101206005 1001206 30/09/2014 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101207005 1001207 30/09/2014 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101263005 1001263 30/09/2014 R$ 1.505,75
Nome não informado pelo SICOM. 101264005 1001264 30/09/2014 R$ 1.467,17
Nome não informado pelo SICOM. 101265005 1001265 30/09/2014 R$ 1.467,17
BANCO DO BRASIL 101274005 1001274 19/09/2014 R$ 7,80
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 101372004 1001372 30/09/2014 R$ 450,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101411004 1001411 23/09/2014 R$ 378,86
CONSTRUTORA XPEC LTDAEPP 101450001 1001450 15/09/2014 R$ 244.460,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101576008 1001576 22/09/2014 R$ 523,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101576009 1001576 22/09/2014 R$ 1.231,17
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101615005 1001615 04/09/2014 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 101677003 1001677 23/09/2014 R$ 117,60
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101704006 1001704 02/09/2014 R$ 1.300,00
GRAFICA TRES VALES LTDA 101712001 1001712 02/09/2014 R$ 150,11
ELIRRENE RODRIGUES MARTINS 101872002 1001872 30/09/2014 R$ 100,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101878001 1001878 01/09/2014 R$ 38.408,50
ODONTO ATUAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 101879001 1001879 02/09/2014 R$ 1.503,90
FABIO SILVA PINTO 101881001 1001881 01/09/2014 R$ 157,22
ELISANGELA TEIXEIRA SANTOS 101882001 1001882 01/09/2014 R$ 78,61
DAYANE SOARES SILVA 101884001 1001884 02/09/2014 R$ 157,23
ALEXANDRE COIMBRA PORTO 101885001 1001885 02/09/2014 R$ 52,41
MATOS E COLARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME 101914001 1001914 04/09/2014 R$ 1.090,58
Nome não informado pelo SICOM. 101919001 1001919 01/09/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101920001 1001920 02/09/2014 R$ 250,00
TATIANE CAMPOS JARDIM 101921001 1001921 03/09/2014 R$ 1.179,22
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 101922001 1001922 03/09/2014 R$ 943,38
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 101923001 1001923 08/09/2014 R$ 524,08
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 07197439663 101927001 1001927 01/09/2014 R$ 4,29
CHICO DIESEL LTDA 101939001 1001939 02/09/2014 R$ 1.737,50
CHICO DIESEL LTDA 101940001 1001940 02/09/2014 R$ 4.264,00
GS MERCEARIA LTDA - ME 101941001 1001941 02/09/2014 R$ 425,55
CHICO DIESEL LTDA 101942001 1001942 03/09/2014 R$ 1.737,50
CHICO DIESEL LTDA 101943001 1001943 03/09/2014 R$ 2.480,00
CHICO DIESEL LTDA 101944001 1001944 02/09/2014 R$ 5.690,61
CHICO DIESEL LTDA 101945001 1001945 02/09/2014 R$ 4.586,00
CHICO DIESEL LTDA 101946001 1001946 02/09/2014 R$ 3.100,00
CHICO DIESEL LTDA 101947001 1001947 02/09/2014 R$ 10.747,00
CHICO DIESEL LTDA 101948001 1001948 02/09/2014 R$ 3.336,55
CHICO DIESEL LTDA 101949001 1001949 02/09/2014 R$ 10.312,00
CHICO DIESEL LTDA 101950001 1001950 02/09/2014 R$ 9.610,64
CHICO DIESEL LTDA 101951001 1001951 02/09/2014 R$ 6.167,60
CHICO DIESEL LTDA 101952001 1001952 02/09/2014 R$ 2.480,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101956001 1001956 03/09/2014 R$ 1.392,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101957001 1001957 03/09/2014 R$ 96,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101958001 1001958 03/09/2014 R$ 1.249,56
CHICO DIESEL LTDA 101959001 1001959 02/09/2014 R$ 4.001,92
VAREJÃO COSTA LTDA 101960001 1001960 03/09/2014 R$ 12,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101961001 1001961 03/09/2014 R$ 16,85
GRAFICA TRES VALES LTDA 101962001 1001962 02/09/2014 R$ 1.860,00
GRAFICA TRES VALES LTDA 101963001 1001963 02/09/2014 R$ 1.998,00
GRAFICA TRES VALES LTDA 101964001 1001964 02/09/2014 R$ 2.695,00
GRAFICA TRES VALES LTDA 101965001 1001965 02/09/2014 R$ 392,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101966001 1001966 03/09/2014 R$ 38,13
VAREJÃO COSTA LTDA 101967001 1001967 03/09/2014 R$ 680,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101968001 1001968 03/09/2014 R$ 104,00
SIACIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 101969001 1001969 04/09/2014 R$ 1.400,00
SIACIL SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 101969002 1001969 08/09/2014 R$ 1.400,00
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 07197439663 101971001 1001971 01/09/2014 R$ 100,50
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101972001 1001972 02/09/2014 R$ 620,30
GS MERCEARIA LTDA - ME 101973001 1001973 05/09/2014 R$ 2.512,75
HILARIO PEREIRA LEITE 101975001 1001975 01/09/2014 R$ 1.800,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101976001 1001976 03/09/2014 R$ 90,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101977001 1001977 03/09/2014 R$ 540,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101978001 1001978 03/09/2014 R$ 66,40
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 101980001 1001980 02/09/2014 R$ 24,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101982001 1001982 05/09/2014 R$ 1.640,00
