Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 101992006 1001992 17/03/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100003004 1000003 31/03/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100004004 1000004 31/03/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100005004 1000005 31/03/2014 R$ 500,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100006003 1000006 10/03/2014 R$ 5.783,98
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100007003 1000007 10/03/2014 R$ 545,00
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100010003 1000010 14/03/2014 R$ 644,32
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100010004 1000010 24/03/2014 R$ 604,80
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100015004 1000015 10/03/2014 R$ 15,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100015005 1000015 10/03/2014 R$ 88,99
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100016006 1000016 10/03/2014 R$ 1.224,04
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100016012 1000016 10/03/2014 R$ 285,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100016014 1000016 26/03/2014 R$ 150,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100017003 1000017 13/03/2014 R$ 90,84
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100018006 1000018 10/03/2014 R$ 1.108,95
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100018008 1000018 08/03/2014 R$ 13,25
Nome não informado pelo SICOM. 100021003 1000021 26/03/2014 R$ 700,00
VALDECI SOARES DA SILVA 100030003 1000030 13/03/2014 R$ 104,42
VALDECI SOARES DA SILVA 100030004 1000030 13/03/2014 R$ 288,48
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100031004 1000031 07/03/2014 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100031005 1000031 13/03/2014 R$ 108,18
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100031006 1000031 21/03/2014 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100031007 1000031 31/03/2014 R$ 327,55
PASEP 100032016 1000032 10/03/2014 R$ 2.969,96
PASEP 100032017 1000032 20/03/2014 R$ 426,48
PASEP 100032018 1000032 28/03/2014 R$ 2.511,38
PASEP 100032022 1000032 05/03/2014 R$ 119,72
PASEP 100032023 1000032 10/03/2014 R$ 5,19
PASEP 100032024 1000032 10/03/2014 R$ 16,96
PASEP 100032025 1000032 20/03/2014 R$ 3,76
PASEP 100032026 1000032 28/03/2014 R$ 4,18
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100033007 1000033 10/03/2014 R$ 2.434,85
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100033008 1000033 20/03/2014 R$ 349,69
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100033009 1000033 28/03/2014 R$ 2.059,01
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100034007 1000034 10/03/2014 R$ 2.375,87
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100034008 1000034 20/03/2014 R$ 341,22
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100034009 1000034 28/03/2014 R$ 2.009,14
EMATER-MG 100035003 1000035 10/03/2014 R$ 3.122,28
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100036005 1000036 02/03/2014 R$ 82,03
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100036006 1000036 02/03/2014 R$ 31,30
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100036007 1000036 24/03/2014 R$ 184,23
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100037002 1000037 06/03/2014 R$ 567,67
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100038003 1000038 10/03/2014 R$ 36,58
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100038004 1000038 21/03/2014 R$ 55,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100039003 1000039 20/03/2014 R$ 389,28
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040004 1000040 24/03/2014 R$ 49,17
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100040005 1000040 20/03/2014 R$ 115,94
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041006 1000041 31/03/2014 R$ 3.522,32
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100041007 1000041 31/03/2014 R$ 4.832,13
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042009 1000042 08/03/2014 R$ 15,41
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042010 1000042 24/03/2014 R$ 71,41
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042011 1000042 20/03/2014 R$ 125,33
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042012 1000042 08/03/2014 R$ 11,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100042014 1000042 13/03/2014 R$ 10,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043002 1000043 08/03/2014 R$ 20,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100043004 1000043 24/03/2014 R$ 11,43
COPANOR S.A 100045003 1000045 31/03/2014 R$ 20,59
COPANOR S.A 100045005 1000045 27/03/2014 R$ 1.930,95
COPANOR S.A 100047007 1000047 18/03/2014 R$ 166,08
COPANOR S.A 100047009 1000047 18/03/2014 R$ 8,20
COPANOR S.A 100047016 1000047 27/03/2014 R$ 2.670,45
COPANOR S.A 100048011 1000048 19/03/2014 R$ 227,38
COPANOR S.A 100048016 1000048 27/03/2014 R$ 85,10
COPANOR S.A 100048022 1000048 18/03/2014 R$ 19,56
COPANOR S.A 100049004 1000049 26/03/2014 R$ 31,42
COPANOR S.A 100050004 1000050 26/03/2014 R$ 29,29
COPANOR S.A 100051003 1000051 31/03/2014 R$ 6,21
COPANOR S.A 100052007 1000052 07/03/2014 R$ 16,47
COPANOR S.A 100052015 1000052 24/03/2014 R$ 6,47
COPANOR S.A 100052018 1000052 18/03/2014 R$ 10,51
COPANOR S.A 100053004 1000053 19/03/2014 R$ 16,06
COPANOR S.A 100053007 1000053 18/03/2014 R$ 3,86
COPANOR S.A 100053010 1000053 18/03/2014 R$ 12,16
COPANOR S.A 100054006 1000054 19/03/2014 R$ 4,86
COPANOR S.A 100054007 1000054 19/03/2014 R$ 13,04
COPANOR S.A 100055004 1000055 19/03/2014 R$ 15,50
COPANOR S.A 100056015 1000056 21/03/2014 R$ 629,86
COPANOR S.A 100056016 1000056 21/03/2014 R$ 310,73
COPANOR S.A 100056024 1000056 21/03/2014 R$ 14,62
COPANOR S.A 100056025 1000056 21/03/2014 R$ 19,50
COPANOR S.A 100056026 1000056 21/03/2014 R$ 14,70
COPANOR S.A 100056027 1000056 21/03/2014 R$ 14,62
COPANOR S.A 100056028 1000056 21/03/2014 R$ 14,62
COPANOR S.A 100057003 1000057 21/03/2014 R$ 6,08
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100058003 1000058 07/03/2014 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100058004 1000058 21/03/2014 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100058005 1000058 31/03/2014 R$ 200,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100059002 1000059 13/03/2014 R$ 108,18
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100060004 1000060 13/03/2014 R$ 270,39
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100060005 1000060 13/03/2014 R$ 144,24
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100060006 1000060 20/03/2014 R$ 154,48
OI MÓVEL S/A 100061003 1000061 06/03/2014 R$ 1.526,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100062002 1000062 01/03/2014 R$ 609,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100063003 1000063 21/03/2014 R$ 289,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100064004 1000064 18/03/2014 R$ 166,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100065003 1000065 21/03/2014 R$ 479,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100066002 1000066 01/03/2014 R$ 135,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100067002 1000067 01/03/2014 R$ 866,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100068002 1000068 01/03/2014 R$ 145,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100069004 1000069 21/03/2014 R$ 597,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100070004 1000070 01/03/2014 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100070005 1000070 01/03/2014 R$ 657,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100070006 1000070 01/03/2014 R$ 622,06
Nome não informado pelo SICOM. 100071003 1000071 24/03/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100072003 1000072 24/03/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100073003 1000073 24/03/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100074003 1000074 24/03/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100075003 1000075 24/03/2014 R$ 117,60
Nome não informado pelo SICOM. 100076003 1000076 24/03/2014 R$ 117,60
BANCO ITAU 100077003 1000077 06/03/2014 R$ 30,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100078004 1000078 31/03/2014 R$ 223,00
BRADESCO 100079005 1000079 31/03/2014 R$ 82,35
BRADESCO 100079006 1000079 12/03/2014 R$ 28,90
BANCO DO BRASIL 100080011 1000080 31/03/2014 R$ 177,60
BANCO DO BRASIL 100080012 1000080 31/03/2014 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100081005 1000081 18/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100082014 1000082 31/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100082015 1000082 21/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100082016 1000082 17/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100082017 1000082 10/03/2014 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100082018 1000082 31/03/2014 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100082019 1000082 27/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100082020 1000082 26/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100082021 1000082 21/03/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100083002 1000083 31/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100084005 1000084 31/03/2014 R$ 66,60
BANCO DO BRASIL 100084006 1000084 31/03/2014 R$ 37,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100086003 1000086 13/03/2014 R$ 200,00
Edilberto Castro Araújo - Advocacia Municipalista 100093003 1000093 27/03/2014 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100094003 1000094 26/03/2014 R$ 1.582,50
CONSULTE SERVIÇOS LTDA- ME 100095002 1000095 07/03/2014 R$ 1.855,00
Nome não informado pelo SICOM. 100096002 1000096 10/03/2014 R$ 1.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100096003 1000096 31/03/2014 R$ 1.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097002 1000097 10/03/2014 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100097003 1000097 31/03/2014 R$ 4.000,00
MULTI CONSULTORIA 100098002 1000098 07/03/2014 R$ 2.812,50
MUNICIPIO DE MACHACALIS 100101003 1000101 31/03/2014 R$ 1.172,05
ADENI BATISTA APOLONIO 100102003 1000102 31/03/2014 R$ 844,00
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100103003 1000103 31/03/2014 R$ 532,00
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100104003 1000104 31/03/2014 R$ 646,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100105003 1000105 31/03/2014 R$ 400,00
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100106003 1000106 31/03/2014 R$ 422,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100107003 1000107 31/03/2014 R$ 350,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100108003 1000108 31/03/2014 R$ 316,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100109003 1000109 31/03/2014 R$ 466,00
VAGNER VIEIRA SILVA 100110003 1000110 31/03/2014 R$ 770,00
ALMIR FERREIRA DA COSTA 100112002 1000112 13/03/2014 R$ 72,12
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100115003 1000115 31/03/2014 R$ 600,00
ATILLIA FERDANI 100124003 1000124 31/03/2014 R$ 738,00
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100125003 1000125 31/03/2014 R$ 532,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100126003 1000126 31/03/2014 R$ 633,00
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100127003 1000127 31/03/2014 R$ 844,00
EDITE SOARES DA SILVA 100128003 1000128 31/03/2014 R$ 905,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100129003 1000129 31/03/2014 R$ 2.405,81
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100130003 1000130 31/03/2014 R$ 1.668,27
Nome não informado pelo SICOM. 100131002 1000131 10/03/2014 R$ 18.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100131003 1000131 31/03/2014 R$ 18.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100132002 1000132 10/03/2014 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100132003 1000132 31/03/2014 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100133002 1000133 10/03/2014 R$ 9.458,95
Nome não informado pelo SICOM. 100133003 1000133 31/03/2014 R$ 9.458,95
GISLEIDE MOURA BARROSO 100134003 1000134 31/03/2014 R$ 1.055,00
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100136003 1000136 31/03/2014 R$ 158,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100138003 1000138 31/03/2014 R$ 399,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100144002 1000144 06/03/2014 R$ 1.625,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100145002 1000145 06/03/2014 R$ 812,50
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 100146002 1000146 06/03/2014 R$ 812,50
BANCO DO BRASIL 100150003 1000150 31/03/2014 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100152003 1000152 31/03/2014 R$ 14,80
Nome não informado pelo SICOM. 100153002 1000153 10/03/2014 R$ 1.590,00
Nome não informado pelo SICOM. 100153003 1000153 31/03/2014 R$ 1.590,00
Nome não informado pelo SICOM. 100154002 1000154 10/03/2014 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100154003 1000154 31/03/2014 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100155002 1000155 10/03/2014 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100155003 1000155 31/03/2014 R$ 2.100,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156011 1000156 12/03/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156012 1000156 13/03/2014 R$ 88,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156013 1000156 17/03/2014 R$ 1.063,08
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156014 1000156 18/03/2014 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156015 1000156 18/03/2014 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156016 1000156 19/03/2014 R$ 885,90
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156017 1000156 26/03/2014 R$ 1.063,08
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100156018 1000156 31/03/2014 R$ 177,18
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100159003 1000159 31/03/2014 R$ 527,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100192003 1000192 18/03/2014 R$ 265,62
NELCI LOPES TEIXEIRA DE SOUZA 100220003 1000220 31/03/2014 R$ 179,00
ROBERTO JUNGER 100237003 1000237 07/03/2014 R$ 560,00
ROBERTO JUNGER 100237004 1000237 13/03/2014 R$ 350,00
ROBERTO JUNGER 100238003 1000238 07/03/2014 R$ 735,00
ROBERTO JUNGER 100239003 1000239 07/03/2014 R$ 52,50
MILTON PEREIRA COUTINHO 100247002 1000247 31/03/2014 R$ 300,00
EXAME CONSULTORES E AUDITORES LTDA 100254002 1000254 07/03/2014 R$ 2.580,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100260002 1000260 19/03/2014 R$ 630,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100264003 1000264 14/03/2014 R$ 539,40
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 100280002 1000280 25/03/2014 R$ 372,40
CLEMENCIA SOARES DA SILVA 04503493817 100280003 1000280 25/03/2014 R$ 91,20
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100290002 1000290 07/03/2014 R$ 27,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294008 1000294 13/03/2014 R$ 1.226,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294009 1000294 13/03/2014 R$ 2.546,73
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294010 1000294 13/03/2014 R$ 4.199,32
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294011 1000294 13/03/2014 R$ 3.936,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294012 1000294 13/03/2014 R$ 2.799,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294013 1000294 13/03/2014 R$ 1.541,95
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100294014 1000294 13/03/2014 R$ 1.830,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100295002 1000295 13/03/2014 R$ 1.069,20
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100295003 1000295 13/03/2014 R$ 352,26
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100296002 1000296 13/03/2014 R$ 1.236,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100297002 1000297 13/03/2014 R$ 1.485,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298010 1000298 13/03/2014 R$ 1.183,31
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298011 1000298 13/03/2014 R$ 2.097,45
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298012 1000298 13/03/2014 R$ 1.818,29
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298013 1000298 13/03/2014 R$ 1.421,14
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298014 1000298 13/03/2014 R$ 451,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298015 1000298 13/03/2014 R$ 1.094,01
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298016 1000298 13/03/2014 R$ 1.041,24
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100298017 1000298 13/03/2014 R$ 1.641,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100299003 1000299 13/03/2014 R$ 704,54
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100299004 1000299 13/03/2014 R$ 1.702,91
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100300003 1000300 13/03/2014 R$ 2.036,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100300004 1000300 13/03/2014 R$ 1.254,86
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100300005 1000300 13/03/2014 R$ 959,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301005 1000301 13/03/2014 R$ 643,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301006 1000301 13/03/2014 R$ 702,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301007 1000301 13/03/2014 R$ 2.661,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301008 1000301 13/03/2014 R$ 2.810,94
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100301009 1000301 13/03/2014 R$ 806,40
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA REDE DE URGENCIA-SAMU CISNORJE 100305003 1000305 18/03/2014 R$ 1.959,54
Nome não informado pelo SICOM. 100344002 1000344 24/03/2014 R$ 117,60
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 100366002 1000366 24/03/2014 R$ 108,18
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 100369003 1000369 28/03/2014 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100377001 1000377 06/03/2014 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100378001 1000378 10/03/2014 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100378002 1000378 31/03/2014 R$ 1.300,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100436001 1000436 06/03/2014 R$ 1.851,26
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100437001 1000437 06/03/2014 R$ 298,49
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100438001 1000438 06/03/2014 R$ 118,27
ROBERTO JUNGER 100439001 1000439 07/03/2014 R$ 315,00
ROBERTO JUNGER 100440001 1000440 07/03/2014 R$ 52,50
GS MERCEARIA LTDA - ME 100442001 1000442 06/03/2014 R$ 55,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100443001 1000443 10/03/2014 R$ 193,50
VAREJÃO COSTA LTDA 100445001 1000445 10/03/2014 R$ 78,00
PACHECO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 100446001 1000446 10/03/2014 R$ 3.427,67
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100447001 1000447 03/03/2014 R$ 2.255,00
CHICO DIESEL LTDA 100448001 1000448 05/03/2014 R$ 11.275,30
CHICO DIESEL LTDA 100449001 1000449 05/03/2014 R$ 2.195,79
ENO RODRIGUES DOS SANTOS 100450001 1000450 07/03/2014 R$ 160,00
VAREJÃO COSTA LTDA 100451001 1000451 07/03/2014 R$ 5.887,34
VAREJÃO COSTA LTDA 100452001 1000452 07/03/2014 R$ 375,90
VAREJÃO COSTA LTDA 100453001 1000453 07/03/2014 R$ 663,20
GS MERCEARIA LTDA - ME 100457001 1000457 06/03/2014 R$ 566,00
CHICO DIESEL LTDA 100458001 1000458 05/03/2014 R$ 14.572,20
CHICO DIESEL LTDA 100459001 1000459 05/03/2014 R$ 10.489,20
CHICO DIESEL LTDA 100460001 1000460 05/03/2014 R$ 5.043,22
CHICO DIESEL LTDA 100461001 1000461 05/03/2014 R$ 5.372,51
VAREJÃO COSTA LTDA 100464001 1000464 10/03/2014 R$ 283,39
VAREJÃO COSTA LTDA 100464002 1000464 10/03/2014 R$ 99,20
VAREJÃO COSTA LTDA 100465001 1000465 10/03/2014 R$ 119,00
VAREJÃO COSTA LTDA 100466001 1000466 11/03/2014 R$ 16,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100467001 1000467 11/03/2014 R$ 3.060,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100468001 1000468 11/03/2014 R$ 477,18
DINAUTO LTDA 100469001 1000469 10/03/2014 R$ 165,00
DINAUTO LTDA 100470001 1000470 10/03/2014 R$ 130,00
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 100471001 1000471 10/03/2014 R$ 4.910,00
VAREJÃO COSTA LTDA 100472001 1000472 11/03/2014 R$ 103,60
VAREJÃO COSTA LTDA 100473001 1000473 11/03/2014 R$ 246,75
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100474001 1000474 11/03/2014 R$ 1.340,00
VAREJÃO COSTA LTDA 100475001 1000475 07/03/2014 R$ 150,00
CHICO DIESEL LTDA 100476001 1000476 05/03/2014 R$ 10.621,90
VAREJÃO COSTA LTDA 100477001 1000477 12/03/2014 R$ 273,00
VAREJÃO COSTA LTDA 100478001 1000478 11/03/2014 R$ 39,00
TATIANE CAMPOS JARDIM 100479001 1000479 10/03/2014 R$ 1.100,61
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 100480001 1000480 10/03/2014 R$ 628,92
EUDES GABRIEL CAMPOS 100481001 1000481 10/03/2014 R$ 628,92
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100494001 1000494 10/03/2014 R$ 1.512,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100495001 1000495 10/03/2014 R$ 227,70
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 100497001 1000497 12/03/2014 R$ 8,05
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 100498001 1000498 11/03/2014 R$ 30,90
Nome não informado pelo SICOM. 100499001 1000499 12/03/2014 R$ 850,00
EDUARDO NOGUEIRA SIMÕES 100500001 1000500 12/03/2014 R$ 815,00
Nome não informado pelo SICOM. 100501001 1000501 12/03/2014 R$ 490,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100502003 1000502 18/03/2014 R$ 136,90
S. R. N. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA 100503001 1000503 12/03/2014 R$ 81.760,00
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 100506001 1000506 06/03/2014 R$ 323,94
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 100507001 1000507 06/03/2014 R$ 599,83
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100508001 1000508 12/03/2014 R$ 1.104,00
MARIA RODRIGUES DA CRUZME 100509001 1000509 12/03/2014 R$ 216,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - ME 100512001 1000512 10/03/2014 R$ 373,36
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100513001 1000513 12/03/2014 R$ 250,00
VALDECI SOARES DA SILVA 100514001 1000514 13/03/2014 R$ 200,00
MARIA BATISTA DOS SANTOS 100515001 1000515 13/03/2014 R$ 104,82
AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS) 100517003 1000517 20/03/2014 R$ 672,00
BRADESCO 100518003 1000518 31/03/2014 R$ 201,73
BRADESCO 100519003 1000519 31/03/2014 R$ 49,11
GS MERCEARIA LTDA - ME 100520001 1000520 12/03/2014 R$ 23,70
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 100521001 1000521 12/03/2014 R$ 45,07
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100523001 1000523 12/03/2014 R$ 1.980,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100524001 1000524 12/03/2014 R$ 620,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100525001 1000525 12/03/2014 R$ 124,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100526001 1000526 12/03/2014 R$ 45,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100527001 1000527 12/03/2014 R$ 135,00
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 100528001 1000528 12/03/2014 R$ 250,00
NILZA BARBOZA PEREIRA - ME 100529001 1000529 13/03/2014 R$ 1.276,00
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 100530001 1000530 06/03/2014 R$ 32,76
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100531001 1000531 12/03/2014 R$ 45,00
NILZA BARBOZA PEREIRA - ME 100532001 1000532 13/03/2014 R$ 262,50
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100533001 1000533 14/03/2014 R$ 2.930,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100534001 1000534 14/03/2014 R$ 45,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA-ME 100535001 1000535 14/03/2014 R$ 1.950,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100536001 1000536 14/03/2014 R$ 336,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100537001 1000537 14/03/2014 R$ 698,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100538001 1000538 14/03/2014 R$ 331,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100539001 1000539 14/03/2014 R$ 46,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100540001 1000540 14/03/2014 R$ 316,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100541001 1000541 11/03/2014 R$ 1.030,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100542001 1000542 11/03/2014 R$ 321,00
