Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 102618003 1002618 29/10/2013 R$ 12.119,00
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100001010 1000001 31/10/2013 R$ 505,73
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004033 1000004 02/10/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004034 1000004 17/10/2013 R$ 180,30
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004035 1000004 17/10/2013 R$ 216,36
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004036 1000004 24/10/2013 R$ 398,12
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004037 1000004 31/10/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005022 1000005 02/10/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005023 1000005 24/10/2013 R$ 190,59
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005024 1000005 31/10/2013 R$ 200,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100018010 1000018 10/10/2013 R$ 5.783,98
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019016 1000019 04/10/2013 R$ 1.257,31
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019017 1000019 07/10/2013 R$ 13,28
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020030 1000020 11/10/2013 R$ 422,03
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020031 1000020 04/10/2013 R$ 321,25
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020032 1000020 08/10/2013 R$ 196,03
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020036 1000020 21/10/2013 R$ 52,14
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020037 1000020 18/10/2013 R$ 65,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100021009 1000021 11/10/2013 R$ 86,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100022006 1000022 08/10/2013 R$ 31,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023019 1000023 14/10/2013 R$ 93,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023020 1000023 14/10/2013 R$ 18,67
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100024010 1000024 18/10/2013 R$ 402,52
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025017 1000025 21/10/2013 R$ 67,98
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026023 1000026 07/10/2013 R$ 11,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026026 1000026 31/10/2013 R$ 4.814,79
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026027 1000026 31/10/2013 R$ 2.556,44
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027045 1000027 07/10/2013 R$ 11,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027046 1000027 22/10/2013 R$ 15,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027047 1000027 22/10/2013 R$ 75,79
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027048 1000027 07/10/2013 R$ 54,75
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027049 1000027 18/10/2013 R$ 129,47
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027051 1000027 21/10/2013 R$ 120,67
COPANOR S.A 100029013 1000029 29/10/2013 R$ 1.466,96
COPANOR S.A 100030012 1000030 25/10/2013 R$ 14,52
COPANOR S.A 100031025 1000031 17/10/2013 R$ 8,34
COPANOR S.A 100031026 1000031 17/10/2013 R$ 99,42
COPANOR S.A 100031027 1000031 23/10/2013 R$ 1.625,33
COPANOR S.A 100032044 1000032 25/10/2013 R$ 6,57
COPANOR S.A 100032045 1000032 18/10/2013 R$ 20,98
COPANOR S.A 100032046 1000032 18/10/2013 R$ 555,74
COPANOR S.A 100032047 1000032 23/10/2013 R$ 37,22
COPANOR S.A 100032048 1000032 23/10/2013 R$ 37,22
COPANOR S.A 100032049 1000032 29/10/2013 R$ 41,70
COPANOR S.A 100032050 1000032 17/10/2013 R$ 18,89
COPANOR S.A 100033010 1000033 28/10/2013 R$ 306,17
COPANOR S.A 100034010 1000034 25/10/2013 R$ 23,10
COPANOR S.A 100035010 1000035 23/10/2013 R$ 5,02
COPANOR S.A 100036045 1000036 18/10/2013 R$ 12,80
COPANOR S.A 100036046 1000036 23/10/2013 R$ 5,06
COPANOR S.A 100036047 1000036 28/10/2013 R$ 60,26
COPANOR S.A 100036048 1000036 23/10/2013 R$ 11,56
COPANOR S.A 100036049 1000036 17/10/2013 R$ 8,82
COPANOR S.A 100037016 1000037 18/10/2013 R$ 4,90
COPANOR S.A 100037017 1000037 18/10/2013 R$ 16,31
COPANOR S.A 100038012 1000038 18/10/2013 R$ 16,66
COPANOR S.A 100039007 1000039 18/10/2013 R$ 23,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040021 1000040 01/10/2013 R$ 71,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040022 1000040 01/10/2013 R$ 913,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040023 1000040 01/10/2013 R$ 918,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041026 1000041 01/10/2013 R$ 344,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041027 1000041 01/10/2013 R$ 871,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041029 1000041 22/10/2013 R$ 673,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100042009 1000042 01/10/2013 R$ 144,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100043010 1000043 22/10/2013 R$ 448,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044009 1000044 18/10/2013 R$ 218,10
TNL PCS SA 100045009 1000045 06/10/2013 R$ 1.566,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100046010 1000046 22/10/2013 R$ 181,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100047009 1000047 01/10/2013 R$ 701,54
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048029 1000048 10/10/2013 R$ 2.215,78
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048030 1000048 18/10/2013 R$ 570,00
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048031 1000048 30/10/2013 R$ 1.610,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049028 1000049 10/10/2013 R$ 2.247,54
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049029 1000049 18/10/2013 R$ 578,17
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049030 1000049 30/10/2013 R$ 1.633,69
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051023 1000051 02/10/2013 R$ 98,36
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051024 1000051 02/10/2013 R$ 47,77
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051025 1000051 24/10/2013 R$ 198,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100052009 1000052 04/10/2013 R$ 462,81
PASEP 100053085 1000053 10/10/2013 R$ 2.769,60
PASEP 100053086 1000053 18/10/2013 R$ 712,56
PASEP 100053087 1000053 30/10/2013 R$ 2.013,15
PASEP 100053088 1000053 25/10/2013 R$ 114,52
PASEP 100053089 1000053 31/10/2013 R$ 36,06
PASEP 100053090 1000053 31/10/2013 R$ 10,16
PASEP 100053091 1000053 10/10/2013 R$ 18,02
PASEP 100053092 1000053 18/10/2013 R$ 6,96
PASEP 100053093 1000053 30/10/2013 R$ 3,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100054010 1000054 31/10/2013 R$ 2.544,37
BANCO ITAU 100055010 1000055 02/10/2013 R$ 27,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056016 1000056 21/10/2013 R$ 28,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056017 1000056 10/10/2013 R$ 13,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056018 1000056 31/10/2013 R$ 170,50
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100062008 1000062 25/10/2013 R$ 1.784,10
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065048 1000065 17/10/2013 R$ 252,42
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065049 1000065 17/10/2013 R$ 216,36
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069010 1000069 15/10/2013 R$ 432,60
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069011 1000069 28/10/2013 R$ 648,90
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100070008 1000070 15/10/2013 R$ 200,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100073010 1000073 31/10/2013 R$ 380,00
EDITE SOARES DA SILVA 100074010 1000074 31/10/2013 R$ 858,52
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100075010 1000075 31/10/2013 R$ 900,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076011 1000076 02/10/2013 R$ 1.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076012 1000076 02/10/2013 R$ 4.500,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100077010 1000077 31/10/2013 R$ 379,30
ATILLIA FERDANI 100079010 1000079 31/10/2013 R$ 700,00
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100080010 1000080 04/10/2013 R$ 501,22
Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Avogados 100084010 1000084 28/10/2013 R$ 3.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100086010 1000086 31/10/2013 R$ 1.668,27
VALDECI SOARES DA SILVA 100094021 1000094 17/10/2013 R$ 36,06
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095042 1000095 02/10/2013 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095043 1000095 07/10/2013 R$ 265,77
Credor não informado pelo SICOM 100097010 1000097 20/10/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100098010 1000098 20/10/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100100010 1000100 20/10/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100101010 1000101 20/10/2013 R$ 117,60
NELCI LOPES TEIXEIRA DE SOUZA 100104010 1000104 31/10/2013 R$ 170,36
VAGNER VIEIRA SILVA 100105010 1000105 31/10/2013 R$ 730,00
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100108010 1000108 31/10/2013 R$ 505,73
MARIA DAS DORES SILVA 100109010 1000109 31/10/2013 R$ 539,95
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100110009 1000110 31/10/2013 R$ 800,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100111010 1000111 31/10/2013 R$ 200,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100112009 1000112 31/10/2013 R$ 300,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100115010 1000115 31/10/2013 R$ 600,00
ADENI BATISTA APOLONIO 100117010 1000117 31/10/2013 R$ 800,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100118010 1000118 31/10/2013 R$ 442,51
BANCO DO BRASIL 100121050 1000121 31/10/2013 R$ 111,00
BANCO DO BRASIL 100121051 1000121 31/10/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100121052 1000121 04/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100121053 1000121 18/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100121054 1000121 31/10/2013 R$ 51,80
BANCO DO BRASIL 100121055 1000121 31/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100121056 1000121 23/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100121057 1000121 04/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100122032 1000122 31/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100122033 1000122 31/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100122034 1000122 31/10/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100123009 1000123 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100125008 1000125 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100128013 1000128 31/10/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100129007 1000129 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100130018 1000130 31/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100130019 1000130 31/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100131009 1000131 31/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100132013 1000132 10/10/2013 R$ 14,80
BRADESCO 100167034 1000167 31/10/2013 R$ 202,62
BRADESCO 100167035 1000167 31/10/2013 R$ 149,44
BRADESCO 100167036 1000167 31/10/2013 R$ 19,69
BRADESCO 100167037 1000167 31/10/2013 R$ 64,78
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100172010 1000172 31/10/2013 R$ 613,28
GISLEIDE MOURA BARROSO 100181010 1000181 31/10/2013 R$ 1.000,00
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100182010 1000182 31/10/2013 R$ 681,44
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100183010 1000183 31/10/2013 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100185010 1000185 10/10/2013 R$ 508,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100189007 1000189 03/10/2013 R$ 2.492,34
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100190009 1000190 03/10/2013 R$ 538,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100191009 1000191 03/10/2013 R$ 1.791,36
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192041 1000192 03/10/2013 R$ 660,87
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192042 1000192 03/10/2013 R$ 1.375,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192043 1000192 03/10/2013 R$ 2.491,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193031 1000193 03/10/2013 R$ 528,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193032 1000193 03/10/2013 R$ 1.307,54
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193033 1000193 17/10/2013 R$ 1.251,11
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100194009 1000194 03/10/2013 R$ 948,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195022 1000195 03/10/2013 R$ 3.514,78
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195023 1000195 03/10/2013 R$ 976,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195024 1000195 03/10/2013 R$ 1.274,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196043 1000196 03/10/2013 R$ 1.003,84
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196044 1000196 01/10/2013 R$ 1.707,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196045 1000196 03/10/2013 R$ 2.371,92
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198031 1000198 03/10/2013 R$ 12.047,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198032 1000198 03/10/2013 R$ 1.664,30
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198033 1000198 03/10/2013 R$ 1.911,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198034 1000198 03/10/2013 R$ 4.226,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203018 1000203 03/10/2013 R$ 5.679,91
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100209009 1000209 31/10/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100246008 1000246 01/10/2013 R$ 582,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100383006 1000383 21/10/2013 R$ 75.173,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100389005 1000389 24/10/2013 R$ 1.582,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100389007 1000389 24/10/2013 R$ 1.582,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100389008 1000389 24/10/2013 R$ 1.582,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100389009 1000389 24/10/2013 R$ 1.582,50
CONSULTE SERVIÇOS LTDA -ME 100407008 1000407 14/10/2013 R$ 1.855,00
COPANOR S.A 100435054 1000435 22/10/2013 R$ 11,91
COPANOR S.A 100435055 1000435 22/10/2013 R$ 12,12
COPANOR S.A 100435056 1000435 22/10/2013 R$ 11,95
COPANOR S.A 100435057 1000435 22/10/2013 R$ 34,66
COPANOR S.A 100435058 1000435 22/10/2013 R$ 12,46
COPANOR S.A 100435059 1000435 22/10/2013 R$ 207,36
COPANOR S.A 100435060 1000435 22/10/2013 R$ 434,90
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100442008 1000442 31/10/2013 R$ 510,00
VIAÇÃO SPINOLA LTDA 100449007 1000449 01/10/2013 R$ 4.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100457007 1000457 01/10/2013 R$ 798,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100487009 1000487 30/10/2013 R$ 3.360,00
Credor não informado pelo SICOM 100560007 1000560 02/10/2013 R$ 5.300,35
Credor não informado pelo SICOM 100561007 1000561 02/10/2013 R$ 7.950,53
Credor não informado pelo SICOM 100584006 1000584 02/10/2013 R$ 1.550,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100590009 1000590 22/10/2013 R$ 5.901,00
VIAÇÃO SPINOLA LTDA 100592007 1000592 01/10/2013 R$ 3.075,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100645007 1000645 31/10/2013 R$ 500,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100661009 1000661 18/10/2013 R$ 18,45
HILARIO PEREIRA LEITE 100739006 1000739 03/10/2013 R$ 1.600,00
COPANOR S.A 100745008 1000745 22/10/2013 R$ 4,94
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100749005 1000749 21/10/2013 R$ 24.204,50
Credor não informado pelo SICOM 100895005 1000895 02/10/2013 R$ 1.590,00
Credor não informado pelo SICOM 100896005 1000896 02/10/2013 R$ 2.100,00
Credor não informado pelo SICOM 100897005 1000897 02/10/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100898005 1000898 02/10/2013 R$ 4.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100899005 1000899 02/10/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100900005 1000900 02/10/2013 R$ 1.160,50
Credor não informado pelo SICOM 100901005 1000901 01/10/2013 R$ 962,50
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100902005 1000902 01/10/2013 R$ 678,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100903005 1000903 01/10/2013 R$ 678,00
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 100928003 1000928 03/10/2013 R$ 35,45
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 100929004 1000929 03/10/2013 R$ 282,94
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100945005 1000945 17/10/2013 R$ 259,32
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100946005 1000946 17/10/2013 R$ 94,38
VIAMED COMERCIAL LTDA 100960003 1000960 23/10/2013 R$ 840,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 101114002 1001114 16/10/2013 R$ 1.420,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 101117005 1001117 07/10/2013 R$ 2.812,50
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101306004 1001306 02/10/2013 R$ 812,50
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101307004 1001307 02/10/2013 R$ 812,50
VALE EVENTOS LTDA- ME 101328004 1001328 10/10/2013 R$ 23.450,00
JOÃO ALVES RODRIGUES 101401003 1001401 01/10/2013 R$ 660,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101494003 1001494 02/10/2013 R$ 1.625,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 101535003 1001535 01/10/2013 R$ 5.000,00
INSTITUTO CRESCER CONSULTORIA E PESQUISA LTDA 101537004 1001537 16/10/2013 R$ 8.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MOREIRAS 101618002 1001618 30/10/2013 R$ 2.313,00
Credor não informado pelo SICOM 101683003 1001683 02/10/2013 R$ 15.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101685003 1001685 02/10/2013 R$ 15.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101686002 1001686 02/10/2013 R$ 15.000,00
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 101720002 1001720 01/10/2013 R$ 4.980,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101745002 1001745 21/10/2013 R$ 18.840,60
ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS JAMIR ACOPRUJ 101772002 1001772 29/10/2013 R$ 1.648,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101777002 1001777 09/10/2013 R$ 270,39
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101777003 1001777 16/10/2013 R$ 108,18
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101777004 1001777 17/10/2013 R$ 72,12
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101777005 1001777 24/10/2013 R$ 270,39
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101777006 1001777 09/10/2013 R$ 180,26
APINOM ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE NOVO ORIENTE MINAS 101799002 1001799 25/10/2013 R$ 4.660,69
Credor não informado pelo SICOM 101831001 1001831 01/10/2013 R$ 1.163,00
DAYANE CARDOSO LEÃO 101888001 1001888 02/10/2013 R$ 36,06
WIRMA DUARTE DA COSTA 101889001 1001889 02/10/2013 R$ 36,06
ERIKA GONÇALVES PRATES 101890001 1001890 02/10/2013 R$ 36,06
VANETE FAGUNDES RUAS 101891001 1001891 02/10/2013 R$ 36,06
IRACY PEREIRA DOS SANTOS 101892001 1001892 02/10/2013 R$ 36,06
SASKIA DAYANE LOPES 101893001 1001893 02/10/2013 R$ 36,06
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101897001 1001897 01/10/2013 R$ 44,50
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 101898001 1001898 01/10/2013 R$ 133,50
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101899001 1001899 04/10/2013 R$ 187,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101900001 1001900 04/10/2013 R$ 476,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101901001 1001901 04/10/2013 R$ 51,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101902001 1001902 04/10/2013 R$ 714,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101903001 1001903 01/10/2013 R$ 2.638,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101904001 1001904 01/10/2013 R$ 500,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101905001 1001905 01/10/2013 R$ 529,16
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101906001 1001906 01/10/2013 R$ 167,76
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101907001 1001907 01/10/2013 R$ 115,74
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101908001 1001908 01/10/2013 R$ 340,00
COMERCIAL BARROS GV LTDA-ME 101909001 1001909 04/10/2013 R$ 2.730,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101912001 1001912 03/10/2013 R$ 3.110,67
Credor não informado pelo SICOM 101913001 1001913 05/10/2013 R$ 40,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101914001 1001914 03/10/2013 R$ 405,00
Credor não informado pelo SICOM 101915001 1001915 04/10/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 101916001 1001916 04/10/2013 R$ 420,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101918001 1001918 03/10/2013 R$ 1.319,16
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101920001 1001920 09/10/2013 R$ 200,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101920002 1001920 16/10/2013 R$ 200,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101920003 1001920 24/10/2013 R$ 200,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 101920004 1001920 09/10/2013 R$ 163,53
ELMIR MARQUES FRANCO 101921001 1001921 09/10/2013 R$ 250,00
Credor não informado pelo SICOM 101922001 1001922 09/10/2013 R$ 5.000,00
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 101924001 1001924 05/10/2013 R$ 705,60
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 101925001 1001925 05/10/2013 R$ 68,60
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 101926001 1001926 05/10/2013 R$ 58,80
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO MG 101927001 1001927 16/10/2013 R$ 1.950,07
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 101928001 1001928 15/10/2013 R$ 180,26
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101929001 1001929 10/10/2013 R$ 19.550,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 101930001 1001930 18/10/2013 R$ 108,16
Credor não informado pelo SICOM 101931001 1001931 17/10/2013 R$ 700,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101932001 1001932 11/10/2013 R$ 358,02
VAREJÃO COSTA LTDA 101933001 1001933 11/10/2013 R$ 105,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101934001 1001934 11/10/2013 R$ 595,35
VAREJÃO COSTA LTDA 101935001 1001935 11/10/2013 R$ 600,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101936001 1001936 11/10/2013 R$ 822,80
VAREJÃO COSTA LTDA 101937001 1001937 11/10/2013 R$ 180,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101938001 1001938 11/10/2013 R$ 300,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101940001 1001940 11/10/2013 R$ 53,10
MOBILE COMÉRCIO EXPORTÇÃO IMPORTAÇÃO VEICÚLOS LTDA 101941001 1001941 18/10/2013 R$ 400,00
MOBILE COMÉRCIO EXPORTÇÃO IMPORTAÇÃO VEICÚLOS LTDA 101942001 1001942 18/10/2013 R$ 510,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101943001 1001943 16/10/2013 R$ 1.404,48
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101944001 1001944 16/10/2013 R$ 232,56
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101945001 1001945 16/10/2013 R$ 498,37
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101946001 1001946 16/10/2013 R$ 230,66
VAREJÃO COSTA LTDA 101947001 1001947 11/10/2013 R$ 925,80
VAREJÃO COSTA LTDA 101948001 1001948 11/10/2013 R$ 247,80
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 101949001 1001949 01/10/2013 R$ 174,50
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101950001 1001950 04/10/2013 R$ 316,25
MARCAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101951001 1001951 14/10/2013 R$ 315,70
LINDA CRIS DE CARVALHO 101952001 1001952 14/10/2013 R$ 7.967,00
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 07197439663 101953001 1001953 09/10/2013 R$ 10,40
MERCEARIA MINI PREÇO LTDA - EPP 101954001 1001954 15/10/2013 R$ 150,40
DINAUTO LTDA 101955001 1001955 14/10/2013 R$ 32.700,00
DINAUTO LTDA 101956001 1001956 14/10/2013 R$ 33.700,00
Credor não informado pelo SICOM 101958001 1001958 19/10/2013 R$ 1.400,00
MOBILE COMÉRCIO EXPORTÇÃO IMPORTAÇÃO VEICÚLOS LTDA 101959001 1001959 23/10/2013 R$ 400,00
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 101960001 1001960 01/10/2013 R$ 668,80
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101961001 1001961 04/10/2013 R$ 8.945,75
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101962001 1001962 01/10/2013 R$ 3.282,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101963001 1001963 11/10/2013 R$ 95,75
Credor não informado pelo SICOM 101964001 1001964 20/10/2013 R$ 117,60
ESTADO DE MINAS GERAIS 101965001 1001965 24/10/2013 R$ 145,51
ESTADO DE MINAS GERAIS 101966001 1001966 24/10/2013 R$ 246,48
ESTADO DE MINAS GERAIS 101967001 1001967 24/10/2013 R$ 84,93
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101968001 1001968 15/10/2013 R$ 221,05
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 101969001 1001969 16/10/2013 R$ 504,70
