Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100001009 1000001 30/09/2013 R$ 505,73
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002017 1000002 09/09/2013 R$ 311,75
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002018 1000002 09/09/2013 R$ 36,06
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003018 1000003 09/09/2013 R$ 302,36
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004030 1000004 06/09/2013 R$ 144,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004031 1000004 11/09/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004032 1000004 09/09/2013 R$ 108,18
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005020 1000005 06/09/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005021 1000005 11/09/2013 R$ 200,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100018009 1000018 10/09/2013 R$ 5.783,98
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019014 1000019 05/09/2013 R$ 995,47
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019015 1000019 06/09/2013 R$ 13,57
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020028 1000020 05/09/2013 R$ 292,53
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020029 1000020 09/09/2013 R$ 192,48
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020033 1000020 20/09/2013 R$ 40,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020034 1000020 19/09/2013 R$ 61,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100021008 1000021 06/09/2013 R$ 87,97
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100022005 1000022 06/09/2013 R$ 11,32
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023017 1000023 09/09/2013 R$ 17,77
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023018 1000023 09/09/2013 R$ 102,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100024009 1000024 19/09/2013 R$ 390,55
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025015 1000025 20/09/2013 R$ 64,74
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025016 1000025 19/09/2013 R$ 110,88
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026024 1000026 30/09/2013 R$ 4.784,51
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026025 1000026 30/09/2013 R$ 2.455,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027042 1000027 06/09/2013 R$ 54,10
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027043 1000027 19/09/2013 R$ 113,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027044 1000027 12/09/2013 R$ 11,35
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027050 1000027 20/09/2013 R$ 107,08
COPANOR S.A 100029012 1000029 26/09/2013 R$ 1.064,84
COPANOR S.A 100030010 1000030 25/09/2013 R$ 4,73
COPANOR S.A 100030011 1000030 23/09/2013 R$ 9,52
COPANOR S.A 100031023 1000031 17/09/2013 R$ 8,01
COPANOR S.A 100031024 1000031 26/09/2013 R$ 2.439,95
COPANOR S.A 100032039 1000032 18/09/2013 R$ 56,67
COPANOR S.A 100032040 1000032 17/09/2013 R$ 17,79
COPANOR S.A 100032041 1000032 18/09/2013 R$ 9,51
COPANOR S.A 100032042 1000032 23/09/2013 R$ 15,96
COPANOR S.A 100032043 1000032 26/09/2013 R$ 42,21
COPANOR S.A 100033009 1000033 26/09/2013 R$ 186,56
COPANOR S.A 100034009 1000034 25/09/2013 R$ 44,95
COPANOR S.A 100035009 1000035 23/09/2013 R$ 4,85
COPANOR S.A 100036042 1000036 23/09/2013 R$ 11,21
COPANOR S.A 100036043 1000036 26/09/2013 R$ 34,36
COPANOR S.A 100036044 1000036 17/09/2013 R$ 6,33
COPANOR S.A 100037015 1000037 18/09/2013 R$ 15,63
COPANOR S.A 100038010 1000038 18/09/2013 R$ 8,98
COPANOR S.A 100038011 1000038 18/09/2013 R$ 25,34
COPANOR S.A 100039006 1000039 18/09/2013 R$ 26,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040018 1000040 01/09/2013 R$ 69,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040019 1000040 01/09/2013 R$ 2.897,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040020 1000040 01/09/2013 R$ 1.562,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041024 1000041 01/09/2013 R$ 341,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041025 1000041 01/09/2013 R$ 754,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041028 1000041 20/09/2013 R$ 970,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100042008 1000042 01/09/2013 R$ 217,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100043009 1000043 20/09/2013 R$ 560,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044008 1000044 17/09/2013 R$ 366,96
TNL PCS SA 100045008 1000045 06/09/2013 R$ 1.579,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100046009 1000046 20/09/2013 R$ 222,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100047008 1000047 01/09/2013 R$ 736,27
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048025 1000048 10/09/2013 R$ 2.171,81
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048026 1000048 13/09/2013 R$ 1.768,04
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048027 1000048 20/09/2013 R$ 565,20
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048028 1000048 30/09/2013 R$ 1.659,39
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049025 1000049 10/09/2013 R$ 2.202,94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049026 1000049 20/09/2013 R$ 573,30
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049027 1000049 30/09/2013 R$ 1.683,17
EMATER-MG 100050023 1000050 10/09/2013 R$ 3.122,28
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051021 1000051 02/09/2013 R$ 182,16
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051022 1000051 24/09/2013 R$ 378,42
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100052008 1000052 04/09/2013 R$ 457,64
PASEP 100053075 1000053 10/09/2013 R$ 2.714,65
PASEP 100053076 1000053 20/09/2013 R$ 706,37
PASEP 100053077 1000053 30/09/2013 R$ 2.074,22
PASEP 100053078 1000053 30/09/2013 R$ 11,18
PASEP 100053079 1000053 25/09/2013 R$ 106,67
PASEP 100053080 1000053 12/09/2013 R$ 1.768,04
PASEP 100053081 1000053 30/09/2013 R$ 10,16
PASEP 100053082 1000053 10/09/2013 R$ 15,99
PASEP 100053083 1000053 20/09/2013 R$ 6,34
PASEP 100053084 1000053 30/09/2013 R$ 4,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100054009 1000054 30/09/2013 R$ 2.391,51
BANCO ITAU 100055009 1000055 03/09/2013 R$ 27,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056014 1000056 30/09/2013 R$ 299,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056015 1000056 30/09/2013 R$ 6,50
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100062006 1000062 02/09/2013 R$ 1.800,20
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100062007 1000062 20/09/2013 R$ 1.845,00
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065047 1000065 09/09/2013 R$ 324,54
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069008 1000069 06/09/2013 R$ 432,60
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069009 1000069 19/09/2013 R$ 432,60
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100070006 1000070 06/09/2013 R$ 200,00
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100070007 1000070 19/09/2013 R$ 200,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100073009 1000073 30/09/2013 R$ 380,00
EDITE SOARES DA SILVA 100074009 1000074 30/09/2013 R$ 858,52
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100075009 1000075 30/09/2013 R$ 900,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100077009 1000077 30/09/2013 R$ 379,30
ATILLIA FERDANI 100079009 1000079 30/09/2013 R$ 700,00
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100080009 1000080 06/09/2013 R$ 501,22
Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Avogados 100084009 1000084 27/09/2013 R$ 3.000,00
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA 100087009 1000087 20/09/2013 R$ 2.919,55
VALDECI SOARES DA SILVA 100094020 1000094 09/09/2013 R$ 36,06
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095036 1000095 02/09/2013 R$ 708,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095037 1000095 09/09/2013 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095038 1000095 12/09/2013 R$ 88,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095039 1000095 10/09/2013 R$ 1.328,85
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095040 1000095 16/09/2013 R$ 708,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095041 1000095 17/09/2013 R$ 88,59
Credor não informado pelo SICOM 100097009 1000097 27/09/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100098009 1000098 27/09/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100100009 1000100 27/09/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100101009 1000101 27/09/2013 R$ 117,60
NELCI LOPES TEIXEIRA DE SOUZA 100104009 1000104 30/09/2013 R$ 170,36
VAGNER VIEIRA SILVA 100105009 1000105 30/09/2013 R$ 730,00
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100108009 1000108 30/09/2013 R$ 505,73
MARIA DAS DORES SILVA 100109009 1000109 30/09/2013 R$ 539,95
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100110008 1000110 30/09/2013 R$ 800,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100111009 1000111 30/09/2013 R$ 200,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100112008 1000112 30/09/2013 R$ 300,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100115009 1000115 30/09/2013 R$ 600,00
ADENI BATISTA APOLONIO 100117009 1000117 30/09/2013 R$ 800,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100118009 1000118 30/09/2013 R$ 442,51
BANCO DO BRASIL 100121043 1000121 30/09/2013 R$ 111,00
BANCO DO BRASIL 100121044 1000121 30/09/2013 R$ 81,40
BANCO DO BRASIL 100121045 1000121 04/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100121046 1000121 17/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100121047 1000121 30/09/2013 R$ 74,00
BANCO DO BRASIL 100121048 1000121 30/09/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 100121049 1000121 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100122030 1000122 30/09/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100122031 1000122 19/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100123008 1000123 19/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100124003 1000124 20/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100125007 1000125 11/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100128011 1000128 30/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100128012 1000128 30/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100130016 1000130 30/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100130017 1000130 30/09/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100131008 1000131 30/09/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100132012 1000132 30/09/2013 R$ 14,80
BRADESCO 100167030 1000167 30/09/2013 R$ 137,71
BRADESCO 100167031 1000167 30/09/2013 R$ 232,19
BRADESCO 100167032 1000167 30/09/2013 R$ 88,00
BRADESCO 100167033 1000167 30/09/2013 R$ 297,00
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100172009 1000172 30/09/2013 R$ 613,28
GISLEIDE MOURA BARROSO 100181009 1000181 30/09/2013 R$ 1.000,00
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100182009 1000182 30/09/2013 R$ 681,44
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100183009 1000183 30/09/2013 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100185009 1000185 10/09/2013 R$ 508,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100189006 1000189 06/09/2013 R$ 1.705,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100190008 1000190 06/09/2013 R$ 620,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100191008 1000191 06/09/2013 R$ 2.393,17
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192035 1000192 06/09/2013 R$ 1.477,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192036 1000192 06/09/2013 R$ 529,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192037 1000192 06/09/2013 R$ 1.316,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192038 1000192 06/09/2013 R$ 1.265,55
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192039 1000192 06/09/2013 R$ 1.847,43
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192040 1000192 06/09/2013 R$ 2.265,62
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193028 1000193 06/09/2013 R$ 1.313,62
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193029 1000193 06/09/2013 R$ 270,86
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193030 1000193 06/09/2013 R$ 1.545,26
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100194008 1000194 06/09/2013 R$ 1.346,78
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195019 1000195 06/09/2013 R$ 990,25
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195020 1000195 06/09/2013 R$ 1.659,99
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195021 1000195 06/09/2013 R$ 3.977,04
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196040 1000196 06/09/2013 R$ 2.081,82
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196041 1000196 06/09/2013 R$ 1.591,36
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196042 1000196 06/09/2013 R$ 1.195,96
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100197008 1000197 06/09/2013 R$ 3.014,06
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198027 1000198 06/09/2013 R$ 1.734,71
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198028 1000198 06/09/2013 R$ 3.212,92
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198029 1000198 06/09/2013 R$ 4.005,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198030 1000198 06/09/2013 R$ 9.029,07
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203016 1000203 06/09/2013 R$ 6.662,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203017 1000203 06/09/2013 R$ 251,61
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100209008 1000209 30/09/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100246007 1000246 03/09/2013 R$ 582,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100383005 1000383 20/09/2013 R$ 33.759,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100389006 1000389 25/09/2013 R$ 1.582,50
CONSULTE SERVIÇOS LTDA -ME 100407007 1000407 02/09/2013 R$ 1.855,00
COPANOR S.A 100435047 1000435 20/09/2013 R$ 11,44
COPANOR S.A 100435048 1000435 20/09/2013 R$ 11,41
COPANOR S.A 100435049 1000435 20/09/2013 R$ 11,41
COPANOR S.A 100435050 1000435 20/09/2013 R$ 11,41
COPANOR S.A 100435051 1000435 20/09/2013 R$ 37,96
COPANOR S.A 100435052 1000435 20/09/2013 R$ 383,26
COPANOR S.A 100435053 1000435 20/09/2013 R$ 215,19
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100442007 1000442 30/09/2013 R$ 510,00
VIAÇÃO SPINOLA LTDA 100449006 1000449 02/09/2013 R$ 4.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100457006 1000457 05/09/2013 R$ 798,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100487008 1000487 30/09/2013 R$ 3.360,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100559005 1000559 20/09/2013 R$ 878,82
Credor não informado pelo SICOM 100560006 1000560 05/09/2013 R$ 5.300,35
Credor não informado pelo SICOM 100561006 1000561 05/09/2013 R$ 7.950,53
Credor não informado pelo SICOM 100584005 1000584 05/09/2013 R$ 1.550,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100590008 1000590 20/09/2013 R$ 6.328,00
VIAÇÃO SPINOLA LTDA 100592006 1000592 02/09/2013 R$ 5.775,00
ELIETE TEODORO DOS SANTOS SELIS 100645006 1000645 30/09/2013 R$ 500,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100661008 1000661 19/09/2013 R$ 19,31
HILARIO PEREIRA LEITE 100739005 1000739 04/09/2013 R$ 1.600,00
COPANOR S.A 100745007 1000745 20/09/2013 R$ 4,75
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100749004 1000749 20/09/2013 R$ 768,37
Credor não informado pelo SICOM 100895004 1000895 05/09/2013 R$ 1.590,00
Credor não informado pelo SICOM 100896004 1000896 05/09/2013 R$ 2.100,00
Credor não informado pelo SICOM 100897004 1000897 05/09/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100898004 1000898 05/09/2013 R$ 4.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100899004 1000899 05/09/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100900004 1000900 05/09/2013 R$ 1.160,50
Credor não informado pelo SICOM 100901004 1000901 05/09/2013 R$ 962,50
JOSE NILSON NOGUEIRA SILVA 100902004 1000902 05/09/2013 R$ 678,00
JOÃO VILSON LOPES DE SOUZA 100903004 1000903 05/09/2013 R$ 678,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100945004 1000945 17/09/2013 R$ 150,00
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100946004 1000946 17/09/2013 R$ 122,31
RENATO GUSMÃO LEITE 08778651670 100947004 1000947 17/09/2013 R$ 450,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 101117004 1001117 02/09/2013 R$ 2.812,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101306003 1001306 02/09/2013 R$ 812,50
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101307003 1001307 02/09/2013 R$ 812,50
VALE EVENTOS LTDA- ME 101328003 1001328 11/09/2013 R$ 23.850,00
JOÃO ALVES RODRIGUES 101401002 1001401 03/09/2013 R$ 660,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO ME 101488002 1001488 25/09/2013 R$ 120,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO ME 101488003 1001488 25/09/2013 R$ 190,00
SPEED SOLUÇÕES WIRELESS E INFORMATICA LTDA - ME 101494002 1001494 02/09/2013 R$ 1.625,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 101498003 1001498 02/09/2013 R$ 2.009,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME 101535002 1001535 05/09/2013 R$ 5.000,00
S. R. N. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA 101536002 1001536 24/09/2013 R$ 11.005,00
INSTITUTO CRESCER CONSULTORIA E PESQUISA LTDA 101537003 1001537 21/09/2013 R$ 8.500,00
LEODONIO ALVES RIBEIRO 101545003 1001545 30/09/2013 R$ 1.300,00
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 101546001 1001546 02/09/2013 R$ 757,05
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 101547001 1001547 02/09/2013 R$ 411,28
COMERCIAL BARROS GV LTDA-ME 101610001 1001610 02/09/2013 R$ 780,00
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 101612001 1001612 02/09/2013 R$ 1.038,80
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 101613001 1001613 02/09/2013 R$ 823,20
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101614001 1001614 02/09/2013 R$ 7.109,35
ELVANIO MARQUES FRANCO 101617001 1001617 02/09/2013 R$ 540,75
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MOREIRAS 101618001 1001618 03/09/2013 R$ 3.877,90
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE DE SOUZA 101676001 1001676 05/09/2013 R$ 180,26
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 101677001 1001677 04/09/2013 R$ 108,16
CHICO DIESEL LTDA 101681001 1001681 03/09/2013 R$ 8.012,58
CHICO DIESEL LTDA 101681002 1001681 03/09/2013 R$ 10.017,00
Credor não informado pelo SICOM 101683002 1001683 05/09/2013 R$ 17.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101685002 1001685 05/09/2013 R$ 17.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101686001 1001686 05/09/2013 R$ 18.000,00
CHICO DIESEL LTDA 101687001 1001687 03/09/2013 R$ 7.412,07
CHICO DIESEL LTDA 101687002 1001687 03/09/2013 R$ 3.400,71
CHICO DIESEL LTDA 101688001 1001688 03/09/2013 R$ 4.077,69
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO ME 101690001 1001690 02/09/2013 R$ 710,00
ROBSON EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO ME 101690002 1001690 25/09/2013 R$ 350,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101694001 1001694 04/09/2013 R$ 1.466,60
VAREJÃO COSTA LTDA 101695001 1001695 05/09/2013 R$ 1.103,10
VAREJÃO COSTA LTDA 101696001 1001696 05/09/2013 R$ 2.601,10
VAREJÃO COSTA LTDA 101697001 1001697 05/09/2013 R$ 1.178,15
VAREJÃO COSTA LTDA 101698001 1001698 05/09/2013 R$ 180,00
VAREJÃO COSTA LTDA 101699001 1001699 05/09/2013 R$ 519,35
VAREJÃO COSTA LTDA 101700001 1001700 05/09/2013 R$ 1.195,05
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101701001 1001701 05/09/2013 R$ 346,94
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101702001 1001702 05/09/2013 R$ 2.002,22
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101703001 1001703 05/09/2013 R$ 469,49
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 101704001 1001704 05/09/2013 R$ 469,11
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 101705001 1001705 05/09/2013 R$ 273,35
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 101705002 1001705 05/09/2013 R$ 355,69
LAURINDA GOMES RIBEIRO - ME 101706001 1001706 05/09/2013 R$ 98,75
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101707001 1001707 06/09/2013 R$ 993,96
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101708001 1001708 06/09/2013 R$ 1.060,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101709001 1001709 06/09/2013 R$ 188,71
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101710001 1001710 06/09/2013 R$ 125,89
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101711001 1001711 06/09/2013 R$ 145,71
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101713001 1001713 06/09/2013 R$ 220,00
Credor não informado pelo SICOM 101714001 1001714 05/09/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 101715001 1001715 05/09/2013 R$ 350,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101716001 1001716 04/09/2013 R$ 85,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101717001 1001717 04/09/2013 R$ 884,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101718001 1001718 04/09/2013 R$ 136,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 101719001 1001719 08/09/2013 R$ 204,00
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 101720001 1001720 06/09/2013 R$ 4.980,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101721001 1001721 04/09/2013 R$ 120,00
SHIRLEI NOGUEIRA SIMOES 101722001 1001722 09/09/2013 R$ 216,32
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 101723001 1001723 06/09/2013 R$ 2.758,63
JOSE ADRIANO MARTINS MARQUES - ME 101724001 1001724 06/09/2013 R$ 1.100,00
COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 101726001 1001726 04/09/2013 R$ 84,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101727001 1001727 11/09/2013 R$ 7.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101728001 1001728 11/09/2013 R$ 6.500,00
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 101733001 1001733 03/09/2013 R$ 288,40
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 101734001 1001734 03/09/2013 R$ 260,00
FABIANA MARTINS PIMENTA 101735001 1001735 03/09/2013 R$ 288,40
FABIANA MARTINS PIMENTA 101736001 1001736 03/09/2013 R$ 260,00
FRANCIELY GOMES DA SILVA 101737001 1001737 03/09/2013 R$ 288,40
FRANCIELY GOMES DA SILVA 101738001 1001738 03/09/2013 R$ 260,00
ALEXANDRE COIMBRA PORTO 101739001 1001739 17/09/2013 R$ 180,26
Credor não informado pelo SICOM 101740001 1001740 17/09/2013 R$ 300,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE DE SOUZA 101743001 1001743 16/09/2013 R$ 180,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE DE SOUZA 101744001 1001744 16/09/2013 R$ 210,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101745001 1001745 20/09/2013 R$ 2.737,34
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101746001 1001746 20/09/2013 R$ 74.829,60
Credor não informado pelo SICOM 101747001 1001747 19/09/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 101748001 1001748 23/09/2013 R$ 1.500,00
GRANVILLE VEICULOS E PEÇAS LTDA 101749001 1001749 23/09/2013 R$ 472,83
Credor não informado pelo SICOM 101751001 1001751 19/09/2013 R$ 260,00
GRANVILLE VEICULOS E PEÇAS LTDA 101752001 1001752 23/09/2013 R$ 197,17
FAME COM. DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA-ME. 101753001 1001753 03/09/2013 R$ 680,42
FAME COM. DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA-ME. 101754001 1001754 03/09/2013 R$ 512,83
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101755001 1001755 04/09/2013 R$ 1.171,25
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 101756001 1001756 10/09/2013 R$ 4.846,66
LUCKY PNEUS LTDA - ME 101757001 1001757 06/09/2013 R$ 920,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 101758001 1001758 10/09/2013 R$ 776,01
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 101759001 1001759 10/09/2013 R$ 868,11
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101760001 1001760 04/09/2013 R$ 1.160,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101761001 1001761 04/09/2013 R$ 1.031,57
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101761002 1001761 04/09/2013 R$ 981,57
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101762001 1001762 04/09/2013 R$ 5.118,10
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101763001 1001763 04/09/2013 R$ 752,04
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 101764001 1001764 12/09/2013 R$ 912,90
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101765001 1001765 13/09/2013 R$ 1.365,75
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 101766001 1001766 13/09/2013 R$ 8.645,45
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101767001 1001767 13/09/2013 R$ 855,85
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101767002 1001767 13/09/2013 R$ 75,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101768001 1001768 13/09/2013 R$ 708,00
