Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 102618002 1002618 11/04/2013 R$ 53.946,80
Credor não informado pelo SICOM 101434006 1001434 03/04/2013 R$ 24.987,30
Credor não informado pelo SICOM 101434007 1001434 26/04/2013 R$ 12.054,00
Credor não informado pelo SICOM 101435009 1001435 26/04/2013 R$ 21.379,50
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100001004 1000001 30/04/2013 R$ 505,73
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002010 1000002 18/04/2013 R$ 270,39
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003011 1000003 23/04/2013 R$ 59,96
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003012 1000003 18/04/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004013 1000004 30/04/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005011 1000005 30/04/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100006003 1000006 12/04/2013 R$ 660,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100018006 1000018 30/04/2013 R$ 8.031,59
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019004 1000019 03/04/2013 R$ 1.401,16
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019005 1000019 11/04/2013 R$ 12,22
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020013 1000020 12/04/2013 R$ 200,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020020 1000020 20/04/2013 R$ 7,63
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100021004 1000021 11/04/2013 R$ 98,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100022003 1000022 12/04/2013 R$ 28,81
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023006 1000023 12/04/2013 R$ 46,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023007 1000023 12/04/2013 R$ 34,13
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100024004 1000024 24/04/2013 R$ 284,21
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025007 1000025 24/04/2013 R$ 89,39
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025008 1000025 20/04/2013 R$ 54,58
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026007 1000026 30/04/2013 R$ 2.307,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026008 1000026 30/04/2013 R$ 4.225,24
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027016 1000027 11/04/2013 R$ 17,51
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027017 1000027 24/04/2013 R$ 128,54
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027018 1000027 11/04/2013 R$ 16,91
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027019 1000027 25/04/2013 R$ 10,27
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100028002 1000028 11/04/2013 R$ 10,64
COPANOR S.A 100029006 1000029 30/04/2013 R$ 882,47
COPANOR S.A 100030004 1000030 26/04/2013 R$ 3,33
COPANOR S.A 100031008 1000031 18/04/2013 R$ 104,39
COPANOR S.A 100031009 1000031 18/04/2013 R$ 8,82
COPANOR S.A 100031010 1000031 30/04/2013 R$ 1.980,80
COPANOR S.A 100032015 1000032 18/04/2013 R$ 165,14
COPANOR S.A 100032016 1000032 24/04/2013 R$ 77,55
COPANOR S.A 100032017 1000032 19/04/2013 R$ 3,39
COPANOR S.A 100032018 1000032 19/04/2013 R$ 246,00
COPANOR S.A 100032019 1000032 30/04/2013 R$ 30,21
COPANOR S.A 100033004 1000033 29/04/2013 R$ 147,98
COPANOR S.A 100034004 1000034 26/04/2013 R$ 8,23
COPANOR S.A 100035003 1000035 24/04/2013 R$ 26,06
COPANOR S.A 100036016 1000036 19/04/2013 R$ 7,78
COPANOR S.A 100036017 1000036 24/04/2013 R$ 3,33
COPANOR S.A 100036018 1000036 29/04/2013 R$ 29,58
COPANOR S.A 100037005 1000037 18/04/2013 R$ 7,98
COPANOR S.A 100038004 1000038 19/04/2013 R$ 26,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040006 1000040 01/04/2013 R$ 1.897,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041007 1000041 01/04/2013 R$ 1.215,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041009 1000041 20/04/2013 R$ 867,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100042003 1000042 01/04/2013 R$ 130,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044004 1000044 17/04/2013 R$ 397,89
TNL PCS SA 100045003 1000045 06/04/2013 R$ 1.537,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100047003 1000047 01/04/2013 R$ 1.296,65
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048010 1000048 10/04/2013 R$ 2.504,67
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048011 1000048 19/04/2013 R$ 502,88
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048012 1000048 30/04/2013 R$ 1.786,15
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049010 1000049 10/04/2013 R$ 2.531,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049011 1000049 19/04/2013 R$ 491,24
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049012 1000049 30/04/2013 R$ 1.805,01
EMATER-MG 100050010 1000050 10/04/2013 R$ 152,75
EMATER-MG 100050011 1000050 19/04/2013 R$ 152,75
EMATER-MG 100050012 1000050 30/04/2013 R$ 152,75
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051007 1000051 02/04/2013 R$ 132,87
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051008 1000051 24/04/2013 R$ 217,88
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100052003 1000052 04/04/2013 R$ 356,68
PASEP 100053028 1000053 10/04/2013 R$ 3.119,07
PASEP 100053029 1000053 19/04/2013 R$ 605,29
PASEP 100053030 1000053 30/04/2013 R$ 2.224,34
PASEP 100053031 1000053 19/04/2013 R$ 92,68
PASEP 100053032 1000053 30/04/2013 R$ 40,65
PASEP 100053033 1000053 10/04/2013 R$ 10,48
PASEP 100053034 1000053 30/04/2013 R$ 3,03
PASEP 100053035 1000053 10/04/2013 R$ 9,11
PASEP 100053036 1000053 19/04/2013 R$ 6,66
PASEP 100053037 1000053 30/04/2013 R$ 3,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100054004 1000054 30/04/2013 R$ 2.300,83
BANCO ITAU 100055004 1000055 02/04/2013 R$ 27,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056004 1000056 17/04/2013 R$ 19,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056005 1000056 30/04/2013 R$ 214,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100057003 1000057 11/04/2013 R$ 270,39
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100058001 1000058 11/04/2013 R$ 200,00
FABIO SILVA PINTO 100061013 1000061 10/04/2013 R$ 36,06
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100062003 1000062 22/04/2013 R$ 1.923,10
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065024 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065025 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065026 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065027 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065028 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065029 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065031 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065032 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065033 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065034 1000065 10/04/2013 R$ 36,06
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069004 1000069 10/04/2013 R$ 36,06
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069005 1000069 10/04/2013 R$ 36,06
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100073004 1000073 30/04/2013 R$ 380,00
EDITE SOARES DA SILVA 100074004 1000074 30/04/2013 R$ 858,52
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100075004 1000075 30/04/2013 R$ 900,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076003 1000076 24/04/2013 R$ 590,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076004 1000076 24/04/2013 R$ 590,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076005 1000076 24/04/2013 R$ 4.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076006 1000076 24/04/2013 R$ 4.000,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100077004 1000077 30/04/2013 R$ 379,30
ATILLIA FERDANI 100079004 1000079 30/04/2013 R$ 700,00
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100080004 1000080 09/04/2013 R$ 501,22
Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Avogados 100084003 1000084 01/04/2013 R$ 3.000,00
Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Avogados 100084004 1000084 29/04/2013 R$ 3.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100086004 1000086 15/04/2013 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100086005 1000086 15/04/2013 R$ 1.668,27
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100086006 1000086 15/04/2013 R$ 1.668,27
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA 100087004 1000087 17/04/2013 R$ 2.919,55
VALDECI SOARES DA SILVA 100094004 1000094 10/04/2013 R$ 36,06
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095012 1000095 17/04/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095013 1000095 18/04/2013 R$ 797,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095014 1000095 09/04/2013 R$ 1.240,26
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095015 1000095 15/04/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095016 1000095 22/04/2013 R$ 3.189,24
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095017 1000095 24/04/2013 R$ 88,59
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095018 1000095 30/04/2013 R$ 442,95
Credor não informado pelo SICOM 100097003 1000097 03/04/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100098003 1000098 04/04/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100099003 1000099 03/04/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100100003 1000100 03/04/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100101003 1000101 03/04/2013 R$ 117,60
NELCI LOPES TEIXEIRA DE SOUZA 100104004 1000104 30/04/2013 R$ 170,36
VAGNER VIEIRA SILVA 100105004 1000105 30/04/2013 R$ 730,00
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100108004 1000108 30/04/2013 R$ 505,73
MARIA DAS DORES SILVA 100109004 1000109 30/04/2013 R$ 539,95
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100110003 1000110 30/04/2013 R$ 800,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100111004 1000111 30/04/2013 R$ 200,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100112003 1000112 30/04/2013 R$ 300,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100115004 1000115 30/04/2013 R$ 600,00
ADENI BATISTA APOLONIO 100117004 1000117 30/04/2013 R$ 800,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100118004 1000118 30/04/2013 R$ 442,51
Credor não informado pelo SICOM 100119003 1000119 09/04/2013 R$ 15.000,00
BANCO DO BRASIL 100121014 1000121 30/04/2013 R$ 118,40
BANCO DO BRASIL 100121015 1000121 01/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100121016 1000121 30/04/2013 R$ 51,80
BANCO DO BRASIL 100121017 1000121 30/04/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 100121018 1000121 30/04/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100122010 1000122 30/04/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100122011 1000122 12/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100122012 1000122 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100122013 1000122 12/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100123003 1000123 30/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100125002 1000125 03/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100126002 1000126 03/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100127004 1000127 30/04/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100128004 1000128 30/04/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100129004 1000129 03/04/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100130006 1000130 30/04/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100130007 1000130 30/04/2013 R$ 59,20
BANCO DO BRASIL 100131003 1000131 30/04/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100132004 1000132 03/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100132005 1000132 15/04/2013 R$ 7,40
BRADESCO 100167011 1000167 05/04/2013 R$ 21,70
BRADESCO 100167012 1000167 05/04/2013 R$ 55,80
BRADESCO 100167013 1000167 05/04/2013 R$ 65,75
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100172004 1000172 30/04/2013 R$ 613,28
GISLEIDE MOURA BARROSO 100181004 1000181 30/04/2013 R$ 1.000,00
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100182004 1000182 30/04/2013 R$ 681,44
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100183004 1000183 30/04/2013 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100185004 1000185 10/04/2013 R$ 508,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100187004 1000187 01/04/2013 R$ 3.444,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100189003 1000189 10/04/2013 R$ 1.907,75
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100190003 1000190 10/04/2013 R$ 784,09
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100191003 1000191 10/04/2013 R$ 1.585,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192009 1000192 10/04/2013 R$ 977,67
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192010 1000192 10/04/2013 R$ 1.328,42
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192011 1000192 10/04/2013 R$ 1.744,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192012 1000192 10/04/2013 R$ 1.339,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192013 1000192 10/04/2013 R$ 138,39
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193009 1000193 10/04/2013 R$ 1.214,59
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193010 1000193 10/04/2013 R$ 1.627,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193011 1000193 10/04/2013 R$ 413,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193012 1000193 10/04/2013 R$ 1.531,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100194003 1000194 10/04/2013 R$ 484,90
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195005 1000195 10/04/2013 R$ 275,09
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195006 1000195 10/04/2013 R$ 287,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195007 1000195 10/04/2013 R$ 2.404,12
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196010 1000196 10/04/2013 R$ 1.630,12
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196011 1000196 10/04/2013 R$ 1.787,49
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196012 1000196 10/04/2013 R$ 490,88
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196013 1000196 10/04/2013 R$ 1.267,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196014 1000196 10/04/2013 R$ 1.238,33
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196015 1000196 10/04/2013 R$ 1.399,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100197003 1000197 10/04/2013 R$ 1.222,98
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198009 1000198 10/04/2013 R$ 6.400,52
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198010 1000198 10/04/2013 R$ 4.244,36
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198011 1000198 10/04/2013 R$ 2.988,67
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203006 1000203 10/04/2013 R$ 1.489,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203007 1000203 10/04/2013 R$ 3.894,84
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100209003 1000209 30/04/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100246002 1000246 12/04/2013 R$ 582,00
Credor não informado pelo SICOM 100251002 1000251 09/04/2013 R$ 15.000,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 100364002 1000364 10/04/2013 R$ 36,06
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 100381001 1000381 01/04/2013 R$ 757,05
Credor não informado pelo SICOM 100382001 1000382 01/04/2013 R$ 341,91
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100383001 1000383 01/04/2013 R$ 48.534,60
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100383002 1000383 18/04/2013 R$ 91.564,70
Credor não informado pelo SICOM 100386001 1000386 01/04/2013 R$ 334,00
Credor não informado pelo SICOM 100387001 1000387 01/04/2013 R$ 130,00
LILIANE PEREIRA RODRIGUES 100388001 1000388 01/04/2013 R$ 43,26
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100392001 1000392 03/04/2013 R$ 8.731,22
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100392002 1000392 04/04/2013 R$ 1.077,88
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100392003 1000392 10/04/2013 R$ 169,08
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100392004 1000392 15/04/2013 R$ 190,65
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100392005 1000392 09/04/2013 R$ 974,07
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100399001 1000399 01/04/2013 R$ 578,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100400001 1000400 01/04/2013 R$ 1.598,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100401001 1000401 01/04/2013 R$ 119,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100402001 1000402 01/04/2013 R$ 68,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100403001 1000403 01/04/2013 R$ 119,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA -ME 100407002 1000407 08/04/2013 R$ 1.855,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100416001 1000416 02/04/2013 R$ 441,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100417001 1000417 02/04/2013 R$ 609,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100418001 1000418 02/04/2013 R$ 36,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100419001 1000419 02/04/2013 R$ 324,00
COPANOR S.A 100435008 1000435 23/04/2013 R$ 374,88
COPANOR S.A 100435009 1000435 23/04/2013 R$ 316,90
COPANOR S.A 100435010 1000435 23/04/2013 R$ 10,19
COPANOR S.A 100435011 1000435 23/04/2013 R$ 7,68
COPANOR S.A 100435012 1000435 23/04/2013 R$ 15,21
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 100436001 1000436 04/04/2013 R$ 648,90
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 100437001 1000437 04/04/2013 R$ 117,60
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 100438001 1000438 04/04/2013 R$ 156,80
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100442002 1000442 30/04/2013 R$ 510,00
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 100443001 1000443 04/04/2013 R$ 58,80
Credor não informado pelo SICOM 100444001 1000444 09/04/2013 R$ 916,67
Credor não informado pelo SICOM 100445001 1000445 09/04/2013 R$ 1.250,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 100446001 1000446 01/04/2013 R$ 144,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100447001 1000447 02/04/2013 R$ 63,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100448001 1000448 01/04/2013 R$ 51,00
VIAÇÃO SPINOLA LTDA 100449001 1000449 24/04/2013 R$ 4.200,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 100450001 1000450 03/04/2013 R$ 1.325,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 100450002 1000450 03/04/2013 R$ 1.620,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 100451001 1000451 03/04/2013 R$ 8.550,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 100452001 1000452 03/04/2013 R$ 2.880,00
COPANOR S.A 100453001 1000453 08/04/2013 R$ 7,51
Credor não informado pelo SICOM 100454001 1000454 09/04/2013 R$ 15.000,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100455001 1000455 06/04/2013 R$ 3.516,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100456001 1000456 09/04/2013 R$ 222,50
Credor não informado pelo SICOM 100457001 1000457 11/04/2013 R$ 798,00
Credor não informado pelo SICOM 100458001 1000458 10/04/2013 R$ 15.000,00
EMILSON BATISTA DA COSTA 100459001 1000459 10/04/2013 R$ 628,92
Credor não informado pelo SICOM 100460001 1000460 10/04/2013 R$ 360,00
TIAGO SOARES DA SILVA 100461001 1000461 10/04/2013 R$ 628,92
Credor não informado pelo SICOM 100462001 1000462 10/04/2013 R$ 360,00
ELVANIO MARQUES FRANCO 100463001 1000463 10/04/2013 R$ 943,38
ELVANIO MARQUES FRANCO 100464001 1000464 10/04/2013 R$ 360,00
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 100465001 1000465 15/04/2013 R$ 90,15
AIRA RODRIGUES DOS SANTOS 100466001 1000466 15/04/2013 R$ 90,15
RONILCE FERREIRA DO VALE 100467001 1000467 15/04/2013 R$ 90,15
ELMIR MARQUES FRANCO 100468001 1000468 15/04/2013 R$ 90,15
CICERA ANDRADE FIGUEIREDO 100469001 1000469 15/04/2013 R$ 90,15
SHIRLEI NOGUEIRA SIMOES 100470001 1000470 15/04/2013 R$ 90,15
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 100471001 1000471 15/04/2013 R$ 90,15
LUCIELIA VIEIRA ROSA 100472001 1000472 15/04/2013 R$ 90,15
LENIZIA GONÇALVES PEREIRA 100473001 1000473 15/04/2013 R$ 90,15
ADERLANDE SOARES DOS SANTOS 100474001 1000474 15/04/2013 R$ 90,15
DILMA FIGUEIREDO FERREIRA 100475001 1000475 15/04/2013 R$ 90,15
GELKE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 100476001 1000476 15/04/2013 R$ 90,15
DERCILIA FERREIRA SOARES 100477001 1000477 15/04/2013 R$ 90,15
RICLEIA APARECIDA BATISTA 100478001 1000478 15/04/2013 R$ 90,15
MARIA MONICA DA CRUZ 100479001 1000479 15/04/2013 R$ 90,15
ALBERTO COSTA 100480001 1000480 15/04/2013 R$ 90,15
MARIA RIVANIA BATISTA 100481001 1000481 15/04/2013 R$ 90,15
ULDIMEIRE PEREIRA DE AGUILAR 100482001 1000482 15/04/2013 R$ 90,15
VANUSA FERREIRA PRATES 100483001 1000483 15/04/2013 R$ 90,15
CINTIA GONÇALVES BORGES 100484001 1000484 15/04/2013 R$ 90,15
Credor não informado pelo SICOM 100485001 1000485 12/04/2013 R$ 720,00
LUZIA MARIA BATISTA DE ASSIS 100486001 1000486 15/04/2013 R$ 576,80
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100487001 1000487 22/04/2013 R$ 3.360,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA ME 100487002 1000487 22/04/2013 R$ 3.360,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 100488001 1000488 15/04/2013 R$ 632,40
CREA MG CONS.REG.DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG 100489001 1000489 02/04/2013 R$ 45,00
Credor não informado pelo SICOM 100490001 1000490 15/04/2013 R$ 324,00
PROVALES - PRÓTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDA 100491001 1000491 03/04/2013 R$ 5.200,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 100492001 1000492 12/04/2013 R$ 216,00
Credor não informado pelo SICOM 100553001 1000553 18/04/2013 R$ 130,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE DE SOUZA 100554001 1000554 22/04/2013 R$ 36,06
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 100555001 1000555 22/04/2013 R$ 162,24
ALEXANDRE COIMBRA PORTO 100556001 1000556 23/04/2013 R$ 180,26
Credor não informado pelo SICOM 100557001 1000557 23/04/2013 R$ 300,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558001 1000558 01/04/2013 R$ 3.408,85
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558002 1000558 04/04/2013 R$ 2.244,79
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558003 1000558 11/04/2013 R$ 322,59
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558004 1000558 03/04/2013 R$ 11.866,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558005 1000558 10/04/2013 R$ 1.431,49
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558006 1000558 22/04/2013 R$ 729,90
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558007 1000558 22/04/2013 R$ 783,70
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558008 1000558 23/04/2013 R$ 1.485,59
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558009 1000558 26/04/2013 R$ 540,22
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100558010 1000558 25/04/2013 R$ 198,36
Credor não informado pelo SICOM 100560001 1000560 11/04/2013 R$ 2.296,82
Credor não informado pelo SICOM 100561001 1000561 11/04/2013 R$ 3.445,23
CHICO DIESEL LTDA 100580001 1000580 02/04/2013 R$ 12.388,60
CHICO DIESEL LTDA 100581001 1000581 02/04/2013 R$ 12.901,10
CHICO DIESEL LTDA 100582001 1000582 02/04/2013 R$ 14.524,70
CHICO DIESEL LTDA 100582002 1000582 02/04/2013 R$ 10.977,50
CHICO DIESEL LTDA 100583001 1000583 02/04/2013 R$ 8.498,36
CHICO DIESEL LTDA 100583002 1000583 02/04/2013 R$ 6.577,52
Credor não informado pelo SICOM 100584001 1000584 26/04/2013 R$ 2.015,00
ASSOCIAÇÃO LAR DO IDOSO "IRMA GIOVANNA". 100585001 1000585 29/04/2013 R$ 7.200,00
VALERIA CHULU COSTA MURTA 100586001 1000586 25/04/2013 R$ 81,12
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 100587001 1000587 25/04/2013 R$ 81,12
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 100588001 1000588 25/04/2013 R$ 81,12
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 100589001 1000589 26/04/2013 R$ 648,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100590001 1000590 11/04/2013 R$ 6.678,00
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100591001 1000591 05/04/2013 R$ 115,00
VIAÇÃO SPINOLA LTDA 100592001 1000592 30/04/2013 R$ 1.650,00
Credor não informado pelo SICOM 100594001 1000594 16/04/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 100595001 1000595 16/04/2013 R$ 550,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 100596001 1000596 15/04/2013 R$ 360,00
Credor não informado pelo SICOM 100597001 1000597 16/04/2013 R$ 1.150,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100606001 1000606 13/04/2013 R$ 596,60
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100608001 1000608 16/04/2013 R$ 859,55
