Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 101435008 1001435 20/03/2013 R$ 35.340,90
Credor não informado pelo SICOM 102128005 1002128 14/03/2013 R$ 350,12
Credor não informado pelo SICOM 102128006 1002128 14/03/2013 R$ 149,01
Credor não informado pelo SICOM 102130002 1002130 14/03/2013 R$ 14.326,90
Credor não informado pelo SICOM 102130003 1002130 14/03/2013 R$ 6.140,27
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100001003 1000001 29/03/2013 R$ 505,73
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002006 1000002 06/03/2013 R$ 60,16
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002007 1000002 14/03/2013 R$ 270,39
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002009 1000002 25/03/2013 R$ 41,36
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003006 1000003 06/03/2013 R$ 21,05
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003007 1000003 14/03/2013 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003009 1000003 25/03/2013 R$ 22,02
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004008 1000004 04/03/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004009 1000004 04/03/2013 R$ 45,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004010 1000004 19/03/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004011 1000004 25/03/2013 R$ 36,06
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004012 1000004 15/03/2013 R$ 180,26
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005006 1000005 04/03/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005007 1000005 04/03/2013 R$ 9,88
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005008 1000005 19/03/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005010 1000005 15/03/2013 R$ 119,99
Credor não informado pelo SICOM 100006002 1000006 12/03/2013 R$ 660,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100018005 1000018 28/03/2013 R$ 7.983,38
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019003 1000019 06/03/2013 R$ 11,80
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020008 1000020 07/03/2013 R$ 198,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020009 1000020 19/03/2013 R$ 20,69
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020010 1000020 27/03/2013 R$ 704,49
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020011 1000020 26/03/2013 R$ 34,76
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100021003 1000021 06/03/2013 R$ 122,26
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100022002 1000022 07/03/2013 R$ 13,31
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023005 1000023 07/03/2013 R$ 98,10
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100024003 1000024 19/03/2013 R$ 290,26
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025005 1000025 26/03/2013 R$ 46,43
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025006 1000025 25/03/2013 R$ 85,60
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026005 1000026 27/03/2013 R$ 3.869,27
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026006 1000026 29/03/2013 R$ 2.406,18
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027011 1000027 06/03/2013 R$ 17,98
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027012 1000027 07/03/2013 R$ 17,67
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027013 1000027 06/03/2013 R$ 15,90
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027014 1000027 26/03/2013 R$ 10,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027015 1000027 12/03/2013 R$ 10,74
COPANOR S.A 100030001 1000030 14/03/2013 R$ 3,23
COPANOR S.A 100030002 1000030 18/03/2013 R$ 3,15
COPANOR S.A 100030003 1000030 27/03/2013 R$ 10,04
COPANOR S.A 100031005 1000031 22/03/2013 R$ 3,23
COPANOR S.A 100031006 1000031 19/03/2013 R$ 145,47
COPANOR S.A 100031007 1000031 19/03/2013 R$ 42,04
COPANOR S.A 100032011 1000032 20/03/2013 R$ 4,26
COPANOR S.A 100032012 1000032 20/03/2013 R$ 281,65
COPANOR S.A 100032013 1000032 19/03/2013 R$ 118,66
COPANOR S.A 100032014 1000032 25/03/2013 R$ 15,41
COPANOR S.A 100033003 1000033 27/03/2013 R$ 273,51
COPANOR S.A 100034003 1000034 27/03/2013 R$ 20,34
COPANOR S.A 100035002 1000035 25/03/2013 R$ 4,34
COPANOR S.A 100036012 1000036 25/03/2013 R$ 8,68
COPANOR S.A 100036013 1000036 19/03/2013 R$ 3,22
COPANOR S.A 100036014 1000036 20/03/2013 R$ 14,40
COPANOR S.A 100036015 1000036 27/03/2013 R$ 3,23
COPANOR S.A 100037003 1000037 19/03/2013 R$ 7,96
COPANOR S.A 100037004 1000037 20/03/2013 R$ 15,51
COPANOR S.A 100038003 1000038 20/03/2013 R$ 86,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040003 1000040 01/03/2013 R$ 687,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040004 1000040 01/03/2013 R$ 444,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040005 1000040 01/03/2013 R$ 69,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041005 1000041 01/03/2013 R$ 748,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041006 1000041 01/03/2013 R$ 242,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041008 1000041 21/03/2013 R$ 950,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100042002 1000042 01/03/2013 R$ 244,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100043003 1000043 21/03/2013 R$ 278,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044003 1000044 18/03/2013 R$ 324,55
TNL PCS SA 100045002 1000045 06/03/2013 R$ 1.606,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100046003 1000046 21/03/2013 R$ 265,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100047002 1000047 01/03/2013 R$ 941,97
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048007 1000048 08/03/2013 R$ 3.559,02
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048008 1000048 20/03/2013 R$ 548,52
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048009 1000048 28/03/2013 R$ 1.676,82
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049007 1000049 08/03/2013 R$ 2.429,87
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049008 1000049 20/03/2013 R$ 374,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049009 1000049 28/03/2013 R$ 1.694,53
EMATER-MG 100050007 1000050 08/03/2013 R$ 152,75
EMATER-MG 100050008 1000050 20/03/2013 R$ 152,75
EMATER-MG 100050009 1000050 28/03/2013 R$ 152,75
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051005 1000051 02/03/2013 R$ 105,53
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051006 1000051 24/03/2013 R$ 83,85
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100052002 1000052 05/03/2013 R$ 243,34
PASEP 100053015 1000053 08/03/2013 R$ 2.994,49
PASEP 100053016 1000053 20/03/2013 R$ 461,42
PASEP 100053017 1000053 21/03/2013 R$ 105,43
PASEP 100053018 1000053 08/03/2013 R$ 0,27
PASEP 100053019 1000053 20/03/2013 R$ 0,13
PASEP 100053020 1000053 28/03/2013 R$ 2.088,18
PASEP 100053021 1000053 28/03/2013 R$ 3,85
PASEP 100053025 1000053 08/03/2013 R$ 13,06
PASEP 100053026 1000053 20/03/2013 R$ 3,67
PASEP 100053027 1000053 28/03/2013 R$ 3,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100054003 1000054 29/03/2013 R$ 2.285,20
BANCO ITAU 100055003 1000055 29/03/2013 R$ 25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056003 1000056 29/03/2013 R$ 464,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100057002 1000057 25/03/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061006 1000061 25/03/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061007 1000061 25/03/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061008 1000061 25/03/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061009 1000061 25/03/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061010 1000061 25/03/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061011 1000061 25/03/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061012 1000061 25/03/2013 R$ 36,06
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100062002 1000062 13/03/2013 R$ 1.635,50
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065013 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065014 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065015 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065016 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065017 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065018 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065019 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065020 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065021 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065022 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065023 1000065 25/03/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065035 1000065 10/03/2013 R$ 36,06
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069001 1000069 08/03/2013 R$ 432,60
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069002 1000069 14/03/2013 R$ 72,10
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100069003 1000069 24/03/2013 R$ 504,70
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100070001 1000070 08/03/2013 R$ 200,00
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100070002 1000070 14/03/2013 R$ 38,73
SINVAL PEREIRA DA SILVA 100070003 1000070 24/03/2013 R$ 169,22
Credor não informado pelo SICOM 100071002 1000071 06/03/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100072002 1000072 06/03/2013 R$ 2.500,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100073003 1000073 29/03/2013 R$ 380,00
EDITE SOARES DA SILVA 100074003 1000074 29/03/2013 R$ 858,52
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100075003 1000075 29/03/2013 R$ 900,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100077003 1000077 29/03/2013 R$ 379,30
ATILLIA FERDANI 100079003 1000079 29/03/2013 R$ 700,00
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100080003 1000080 08/03/2013 R$ 501,22
Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Avogados 100084002 1000084 28/03/2013 R$ 3.000,00
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA 100087003 1000087 20/03/2013 R$ 2.919,55
VALDECI SOARES DA SILVA 100094002 1000094 25/03/2013 R$ 36,06
VALDECI SOARES DA SILVA 100094003 1000094 25/03/2013 R$ 36,06
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095009 1000095 06/03/2013 R$ 442,95
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095010 1000095 19/03/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095011 1000095 20/03/2013 R$ 708,72
NELCI LOPES TEIXEIRA DE SOUZA 100104003 1000104 29/03/2013 R$ 170,36
VAGNER VIEIRA SILVA 100105003 1000105 29/03/2013 R$ 730,00
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100108003 1000108 29/03/2013 R$ 505,73
MARIA DAS DORES SILVA 100109003 1000109 29/03/2013 R$ 539,95
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100110002 1000110 29/03/2013 R$ 800,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100111003 1000111 29/03/2013 R$ 200,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100112002 1000112 29/03/2013 R$ 300,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100115003 1000115 29/03/2013 R$ 600,00
ADENI BATISTA APOLONIO 100117003 1000117 29/03/2013 R$ 800,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100118003 1000118 29/03/2013 R$ 442,51
Credor não informado pelo SICOM 100120002 1000120 06/03/2013 R$ 15.000,00
BANCO DO BRASIL 100121009 1000121 29/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100121010 1000121 27/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100121011 1000121 29/03/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100121012 1000121 29/03/2013 R$ 74,00
BANCO DO BRASIL 100121013 1000121 29/03/2013 R$ 103,60
BANCO DO BRASIL 100122008 1000122 29/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100122009 1000122 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100123002 1000123 29/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100127003 1000127 29/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100128003 1000128 29/03/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100129003 1000129 06/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100130004 1000130 29/03/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 100130005 1000130 29/03/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL 100131002 1000131 29/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100132003 1000132 06/03/2013 R$ 7,40
BRADESCO 100167008 1000167 29/03/2013 R$ 5,80
BRADESCO 100167009 1000167 07/03/2013 R$ 37,20
BRADESCO 100167010 1000167 29/03/2013 R$ 232,30
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100172003 1000172 29/03/2013 R$ 613,28
GISLEIDE MOURA BARROSO 100181003 1000181 29/03/2013 R$ 1.000,00
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100182003 1000182 29/03/2013 R$ 681,44
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100183003 1000183 29/03/2013 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100185003 1000185 08/03/2013 R$ 508,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100187002 1000187 01/03/2013 R$ 2.214,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100187003 1000187 11/03/2013 R$ 2.214,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100189002 1000189 15/03/2013 R$ 2.080,89
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100190002 1000190 15/03/2013 R$ 446,74
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100191002 1000191 15/03/2013 R$ 2.709,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192005 1000192 15/03/2013 R$ 1.163,51
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192006 1000192 15/03/2013 R$ 1.265,83
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192007 1000192 15/03/2013 R$ 1.852,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192008 1000192 15/03/2013 R$ 1.766,37
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193005 1000193 15/03/2013 R$ 852,08
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193006 1000193 15/03/2013 R$ 1.882,99
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193007 1000193 15/03/2013 R$ 272,68
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193008 1000193 15/03/2013 R$ 1.990,64
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100194002 1000194 15/03/2013 R$ 733,28
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195003 1000195 15/03/2013 R$ 1.118,42
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195004 1000195 15/03/2013 R$ 2.355,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196004 1000196 15/03/2013 R$ 1.223,77
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196005 1000196 15/03/2013 R$ 966,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196006 1000196 15/03/2013 R$ 84,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196007 1000196 15/03/2013 R$ 661,40
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196008 1000196 15/03/2013 R$ 448,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196009 1000196 15/03/2013 R$ 1.061,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100197002 1000197 15/03/2013 R$ 764,25
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198005 1000198 15/03/2013 R$ 4.361,65
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198006 1000198 15/03/2013 R$ 2.895,41
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198007 1000198 15/03/2013 R$ 1.434,18
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198008 1000198 15/03/2013 R$ 4.024,26
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203004 1000203 15/03/2013 R$ 2.284,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203005 1000203 15/03/2013 R$ 5.028,64
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100209002 1000209 29/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100210001 1000210 01/03/2013 R$ 1.163,00
Credor não informado pelo SICOM 100211001 1000211 01/03/2013 R$ 1.163,00
Credor não informado pelo SICOM 100212001 1000212 01/03/2013 R$ 3.689,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100245001 1000245 05/03/2013 R$ 181,56
Credor não informado pelo SICOM 100246001 1000246 06/03/2013 R$ 582,00
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100247001 1000247 04/03/2013 R$ 857,93
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100248001 1000248 04/03/2013 R$ 210,15
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100249001 1000249 04/03/2013 R$ 108,18
MARIA FARAILDE PEREIRA DOS SANTOS 100250001 1000250 04/03/2013 R$ 77,04
Credor não informado pelo SICOM 100251001 1000251 06/03/2013 R$ 12.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100252001 1000252 04/03/2013 R$ 400,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100253001 1000253 04/03/2013 R$ 7.904,34
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100254001 1000254 04/03/2013 R$ 136,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100255001 1000255 04/03/2013 R$ 578,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100256001 1000256 18/03/2013 R$ 1.278,10
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100257001 1000257 06/03/2013 R$ 68,40
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100258001 1000258 20/03/2013 R$ 86,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100260001 1000260 04/03/2013 R$ 17,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100261001 1000261 04/03/2013 R$ 187,00
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 100264001 1000264 13/03/2013 R$ 216,32
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 100265001 1000265 13/03/2013 R$ 216,32
TATIANE CAMPOS JARDIM 100266001 1000266 13/03/2013 R$ 108,15
EUDES GABRIEL CAMPOS 100267001 1000267 13/03/2013 R$ 54,08
DINAUTO LTDA 100268001 1000268 14/03/2013 R$ 550,00
DINAUTO LTDA 100269001 1000269 14/03/2013 R$ 400,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100270001 1000270 08/03/2013 R$ 72,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100271001 1000271 08/03/2013 R$ 84,00
MAYKON CARDOSO DA ROCHA 100272001 1000272 08/03/2013 R$ 696,00
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 100273001 1000273 14/03/2013 R$ 137,20
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 100274001 1000274 14/03/2013 R$ 186,20
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 100279001 1000279 15/03/2013 R$ 720,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100281001 1000281 15/03/2013 R$ 216,30
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 100282001 1000282 19/03/2013 R$ 432,60
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 100283001 1000283 18/03/2013 R$ 216,32
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 100284001 1000284 18/03/2013 R$ 216,32
SHIRLEI NOGUEIRA SIMOES 100285001 1000285 18/03/2013 R$ 297,44
ROSELI RAMOS 100286001 1000286 18/03/2013 R$ 108,16
TATIANE CAMPOS JARDIM 100287001 1000287 18/03/2013 R$ 260,00
TATIANE CAMPOS JARDIM 100288001 1000288 18/03/2013 R$ 757,05
CLEMÊNCIA SOARES DA SILVA 100289001 1000289 14/03/2013 R$ 147,00
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100339001 1000339 22/03/2013 R$ 140,11
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100340001 1000340 11/03/2013 R$ 674,03
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100341001 1000341 11/03/2013 R$ 31,17
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100342001 1000342 11/03/2013 R$ 7.606,06
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100343001 1000343 11/03/2013 R$ 861,53
HEBERTON SALOMAO LOPES 100364001 1000364 25/03/2013 R$ 270,39
HEBERTON SALOMAO LOPES 100365001 1000365 25/03/2013 R$ 200,00
EDMILSON BATISTA DA CRUZ 100366001 1000366 25/03/2013 R$ 36,06
RIBEIRO E FILHOS LTDA 100380001 1000380 22/03/2013 R$ 3.300,00
ARAUJO & MARX LTDA 100384001 1000384 14/03/2013 R$ 199,25
FAME COM. DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA-ME. 100385001 1000385 08/03/2013 R$ 660,00
VAREJÃO COSTA LTDA 100390001 1000390 28/03/2013 R$ 175,95
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100391001 1000391 05/03/2013 R$ 344,63
RD PHARMA LTDA 100393001 1000393 15/03/2013 R$ 3.013,29
RD PHARMA LTDA 100393002 1000393 16/03/2013 R$ 1.549,45
CONSULTE SERVIÇOS LTDA -ME 100394001 1000394 20/03/2013 R$ 630,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100395001 1000395 27/03/2013 R$ 1.472,12
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100396001 1000396 27/03/2013 R$ 239,02
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100397001 1000397 27/03/2013 R$ 453,72
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100398001 1000398 27/03/2013 R$ 119,89
JOEL BATISTA DOS SANTOS 100404001 1000404 27/03/2013 R$ 375,00
JOEL BATISTA DOS SANTOS 100405001 1000405 27/03/2013 R$ 610,00
JOEL BATISTA DOS SANTOS 100406001 1000406 27/03/2013 R$ 325,00
CONSULTE SERVIÇOS LTDA -ME 100407001 1000407 20/03/2013 R$ 1.855,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100409001 1000409 14/03/2013 R$ 320,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100410001 1000410 21/03/2013 R$ 190,00
JR PNEUS LTDA - ME 100411001 1000411 15/03/2013 R$ 3.430,00
JR PNEUS LTDA - ME 100412001 1000412 15/03/2013 R$ 3.098,00
JR PNEUS LTDA - ME 100413001 1000413 15/03/2013 R$ 793,00
JR PNEUS LTDA - ME 100414001 1000414 12/03/2013 R$ 793,00
JR PNEUS LTDA - ME 100415001 1000415 15/03/2013 R$ 2.940,00
JR PNEUS LTDA - ME 100415002 1000415 15/03/2013 R$ 2.940,00
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100420001 1000420 19/03/2013 R$ 2.064,70
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100421001 1000421 14/03/2013 R$ 4.814,85
VAREJÃO COSTA LTDA 100422001 1000422 28/03/2013 R$ 3.201,30
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100423001 1000423 13/03/2013 R$ 5.445,20
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100424001 1000424 14/03/2013 R$ 28,80
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100425001 1000425 21/03/2013 R$ 493,90
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100426001 1000426 26/03/2013 R$ 934,50
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100427001 1000427 21/03/2013 R$ 2.278,41
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100428001 1000428 22/03/2013 R$ 97,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100429001 1000429 21/03/2013 R$ 732,00
VAREJÃO COSTA LTDA 100430001 1000430 28/03/2013 R$ 502,70
VAREJÃO COSTA LTDA 100431001 1000431 28/03/2013 R$ 309,10
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100432001 1000432 26/03/2013 R$ 1.054,00
Credor não informado pelo SICOM 100433001 1000433 25/03/2013 R$ 500,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100434001 1000434 22/03/2013 R$ 22,50
COPANOR S.A 100435001 1000435 22/03/2013 R$ 462,63
COPANOR S.A 100435002 1000435 22/03/2013 R$ 7,53
COPANOR S.A 100435003 1000435 22/03/2013 R$ 7,53
COPANOR S.A 100435004 1000435 22/03/2013 R$ 7,53
COPANOR S.A 100435005 1000435 22/03/2013 R$ 7,53
COPANOR S.A 100435006 1000435 22/03/2013 R$ 7,53
COPANOR S.A 100435007 1000435 22/03/2013 R$ 7,53
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100439001 1000439 14/03/2013 R$ 35,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100440001 1000440 28/03/2013 R$ 4.166,67
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100440002 1000440 28/03/2013 R$ 151,14
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100440003 1000440 28/03/2013 R$ 2.404,96
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100441001 1000441 21/03/2013 R$ 256,60
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DAS NEVES 100442001 1000442 29/03/2013 R$ 1.020,00
Credor não informado pelo SICOM 100493001 1000493 29/03/2013 R$ 11.100,00
Credor não informado pelo SICOM 100494001 1000494 29/03/2013 R$ 5.550,00
Credor não informado pelo SICOM 100495001 1000495 29/03/2013 R$ 2.126,70
Credor não informado pelo SICOM 100496001 1000496 29/03/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100497001 1000497 29/03/2013 R$ 1.916,38
Credor não informado pelo SICOM 100498001 1000498 29/03/2013 R$ 20.191,70
Credor não informado pelo SICOM 100499001 1000499 29/03/2013 R$ 2.006,33
Credor não informado pelo SICOM 100500001 1000500 29/03/2013 R$ 3.820,70
Credor não informado pelo SICOM 100501001 1000501 29/03/2013 R$ 5.827,55
Credor não informado pelo SICOM 100502001 1000502 29/03/2013 R$ 1.899,20
ESTADO DE MINAS GERAIS 100503001 1000503 29/03/2013 R$ 96,83
ESTADO DE MINAS GERAIS 100504001 1000504 29/03/2013 R$ 96,83
Credor não informado pelo SICOM 100505001 1000505 29/03/2013 R$ 3.293,71
Credor não informado pelo SICOM 100506001 1000506 29/03/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100507001 1000507 29/03/2013 R$ 6.919,11
Credor não informado pelo SICOM 100508001 1000508 29/03/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100509001 1000509 29/03/2013 R$ 14.379,70
Credor não informado pelo SICOM 100510001 1000510 29/03/2013 R$ 20.002,80
Credor não informado pelo SICOM 100511001 1000511 29/03/2013 R$ 44.270,90
Credor não informado pelo SICOM 100512001 1000512 29/03/2013 R$ 25.679,10
Credor não informado pelo SICOM 100513001 1000513 29/03/2013 R$ 26.880,10
Credor não informado pelo SICOM 100514001 1000514 29/03/2013 R$ 12.204,60
