Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 101435007 1001435 19/02/2013 R$ 47.463,40
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS COSTA 100001002 1000001 28/02/2013 R$ 505,73
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002003 1000002 06/02/2013 R$ 19,13
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002004 1000002 19/02/2013 R$ 270,39
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100002005 1000002 28/02/2013 R$ 270,39
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003004 1000003 19/02/2013 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 100003005 1000003 28/02/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004005 1000004 04/02/2013 R$ 36,06
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004006 1000004 14/02/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100004007 1000004 26/02/2013 R$ 270,39
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005004 1000005 14/02/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005005 1000005 26/02/2013 R$ 200,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 100005009 1000005 21/02/2013 R$ 2,04
Credor não informado pelo SICOM 100006001 1000006 21/02/2013 R$ 660,00
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100018003 1000018 28/02/2013 R$ 13.860,20
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100018004 1000018 28/02/2013 R$ 3.465,06
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019001 1000019 06/02/2013 R$ 994,56
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100019002 1000019 28/02/2013 R$ 781,52
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020003 1000020 06/02/2013 R$ 1.145,93
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020005 1000020 19/02/2013 R$ 20,83
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020006 1000020 28/02/2013 R$ 676,50
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020007 1000020 20/02/2013 R$ 46,78
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100020012 1000020 14/02/2013 R$ 173,45
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100021002 1000021 05/02/2013 R$ 148,30
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023003 1000023 06/02/2013 R$ 56,07
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100023004 1000023 06/02/2013 R$ 112,23
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100024002 1000024 19/02/2013 R$ 301,76
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025002 1000025 20/02/2013 R$ 22,70
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100025004 1000025 19/02/2013 R$ 70,11
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026003 1000026 28/02/2013 R$ 4.454,16
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100026004 1000026 28/02/2013 R$ 2.434,94
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027006 1000027 05/02/2013 R$ 17,61
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027007 1000027 20/02/2013 R$ 9,68
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027008 1000027 05/02/2013 R$ 16,62
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027009 1000027 19/02/2013 R$ 27,41
CEMIG COMP.DE ENERGIA ELETRICA DE MINAS GERAIS 100027010 1000027 06/02/2013 R$ 36,94
COPANOR S.A 100029003 1000029 20/02/2013 R$ 497,70
COPANOR S.A 100029004 1000029 19/02/2013 R$ 8,15
COPANOR S.A 100029005 1000029 28/02/2013 R$ 751,05
COPANOR S.A 100031003 1000031 19/02/2013 R$ 145,54
COPANOR S.A 100031004 1000031 28/02/2013 R$ 996,86
COPANOR S.A 100032006 1000032 20/02/2013 R$ 52,99
COPANOR S.A 100032007 1000032 19/02/2013 R$ 62,24
COPANOR S.A 100032008 1000032 25/02/2013 R$ 11,13
COPANOR S.A 100032009 1000032 20/02/2013 R$ 3,37
COPANOR S.A 100032010 1000032 28/02/2013 R$ 20,08
COPANOR S.A 100033002 1000033 27/02/2013 R$ 186,46
COPANOR S.A 100034002 1000034 27/02/2013 R$ 10,04
COPANOR S.A 100035001 1000035 25/02/2013 R$ 7,38
COPANOR S.A 100036005 1000036 20/02/2013 R$ 102,44
COPANOR S.A 100036006 1000036 25/02/2013 R$ 20,27
COPANOR S.A 100036007 1000036 22/02/2013 R$ 3,67
COPANOR S.A 100036008 1000036 19/02/2013 R$ 3,44
COPANOR S.A 100036009 1000036 27/02/2013 R$ 15,06
COPANOR S.A 100036010 1000036 27/02/2013 R$ 8,30
COPANOR S.A 100037002 1000037 20/02/2013 R$ 16,19
COPANOR S.A 100038002 1000038 20/02/2013 R$ 81,47
COPANOR S.A 100039002 1000039 20/02/2013 R$ 7,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100040002 1000040 14/02/2013 R$ 628,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041002 1000041 01/02/2013 R$ 205,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100041004 1000041 19/02/2013 R$ 794,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100043002 1000043 19/02/2013 R$ 90,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044002 1000044 14/02/2013 R$ 239,81
TNL PCS SA 100045001 1000045 06/02/2013 R$ 1.549,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100046002 1000046 19/02/2013 R$ 230,02
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048004 1000048 08/02/2013 R$ 5.859,50
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048005 1000048 20/02/2013 R$ 432,56
AMUC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO 100048006 1000048 28/02/2013 R$ 1.437,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049004 1000049 08/02/2013 R$ 5.921,38
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049005 1000049 20/02/2013 R$ 437,13
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 100049006 1000049 28/02/2013 R$ 1.452,66
EMATER-MG 100050004 1000050 08/02/2013 R$ 152,75
EMATER-MG 100050005 1000050 20/02/2013 R$ 152,75
EMATER-MG 100050006 1000050 28/02/2013 R$ 152,75
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051002 1000051 02/02/2013 R$ 149,20
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051003 1000051 02/02/2013 R$ 38,30
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 100051004 1000051 24/02/2013 R$ 98,17
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS 100052001 1000052 06/02/2013 R$ 66,76
PASEP 100053010 1000053 08/02/2013 R$ 7.297,62
PASEP 100053011 1000053 20/02/2013 R$ 538,60
PASEP 100053012 1000053 28/02/2013 R$ 1.790,19
PASEP 100053013 1000053 21/02/2013 R$ 106,43
PASEP 100053014 1000053 28/02/2013 R$ 1,85
PASEP 100053022 1000053 08/02/2013 R$ 17,85
PASEP 100053023 1000053 20/02/2013 R$ 2,98
PASEP 100053024 1000053 28/02/2013 R$ 2,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100054002 1000054 28/02/2013 R$ 2.169,98
BANCO ITAU 100055002 1000055 04/02/2013 R$ 25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100056002 1000056 28/02/2013 R$ 195,00
ABDIAS GOMES DOS SANTOS 100057001 1000057 04/02/2013 R$ 36,06
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100059001 1000059 08/02/2013 R$ 270,39
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100059002 1000059 18/02/2013 R$ 60,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100060001 1000060 08/02/2013 R$ 200,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 100060002 1000060 18/02/2013 R$ 19,04
FABIO SILVA PINTO 100061001 1000061 04/02/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061002 1000061 04/02/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061003 1000061 04/02/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061004 1000061 04/02/2013 R$ 36,06
FABIO SILVA PINTO 100061005 1000061 04/02/2013 R$ 36,06
ADELSON GONÇALVES DE SOUSA 100062001 1000062 15/02/2013 R$ 1.930,80
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065001 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065002 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065003 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065004 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065005 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065006 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065007 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065008 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065009 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065010 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065011 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
AGUINALDO COIMBRA GOMES 100065012 1000065 04/02/2013 R$ 36,06
Credor não informado pelo SICOM 100071001 1000071 06/02/2013 R$ 2.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100072001 1000072 06/02/2013 R$ 2.500,00
LUCAS PEREIRA RAMALHO 100073002 1000073 28/02/2013 R$ 380,00
EDITE SOARES DA SILVA 100074002 1000074 28/02/2013 R$ 858,52
ORLANDO GONÇALVES DE SOUZA 100075002 1000075 28/02/2013 R$ 900,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076001 1000076 06/02/2013 R$ 3.410,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100076002 1000076 20/02/2013 R$ 3.410,00
MARIA DALVA MOREIRA DE SOUZA 100077002 1000077 28/02/2013 R$ 379,30
ATILLIA FERDANI 100079002 1000079 28/02/2013 R$ 700,00
LUIZ GONZAGA GONÇALVES FERREIRA 100080002 1000080 08/02/2013 R$ 501,22
Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Avogados 100084001 1000084 25/02/2013 R$ 3.000,00
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA 100087002 1000087 20/02/2013 R$ 2.919,55
MARCOS ANTONIO MARQUES 100093001 1000093 04/02/2013 R$ 36,06
MARCOS ANTONIO MARQUES 100093002 1000093 04/02/2013 R$ 36,06
VALDECI SOARES DA SILVA 100094001 1000094 04/02/2013 R$ 36,06
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095004 1000095 04/02/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095005 1000095 06/02/2013 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095006 1000095 20/02/2013 R$ 4.075,14
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095007 1000095 25/02/2013 R$ 620,13
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100095008 1000095 27/02/2013 R$ 1.151,67
ROSSINEI RODRIGUES DO NASCIMENTO 100096001 1000096 05/02/2013 R$ 1.080,00
Credor não informado pelo SICOM 100097001 1000097 06/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100097002 1000097 27/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100098001 1000098 05/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100098002 1000098 27/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100099001 1000099 05/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100099002 1000099 27/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100100001 1000100 05/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100100002 1000100 27/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100101001 1000101 06/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100101002 1000101 27/02/2013 R$ 117,60
Credor não informado pelo SICOM 100102001 1000102 08/02/2013 R$ 763,00
Credor não informado pelo SICOM 100103001 1000103 08/02/2013 R$ 1.100,00
NELCI LOPES TEIXEIRA DE SOUZA 100104002 1000104 28/02/2013 R$ 170,36
VAGNER VIEIRA SILVA 100105002 1000105 28/02/2013 R$ 730,00
LEIVI PEREIRA DA SILVA 100106002 1000106 28/02/2013 R$ 170,35
ESTELA RODRIGUES PEREIRA 100108002 1000108 28/02/2013 R$ 505,73
MARIA DAS DORES SILVA 100109002 1000109 28/02/2013 R$ 539,95
MIGUEL GONÇALVES VIEIRA 100110001 1000110 28/02/2013 R$ 800,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100111002 1000111 28/02/2013 R$ 200,00
VALDECINO ALVES RODRIGUES 100112001 1000112 28/02/2013 R$ 300,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 100115002 1000115 28/02/2013 R$ 600,00
ADENI BATISTA APOLONIO 100117002 1000117 28/02/2013 R$ 800,00
SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA 100118002 1000118 28/02/2013 R$ 442,51
Credor não informado pelo SICOM 100119001 1000119 06/02/2013 R$ 15.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100119002 1000119 26/02/2013 R$ 15.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100120001 1000120 06/02/2013 R$ 15.000,00
BANCO DO BRASIL 100121005 1000121 28/02/2013 R$ 81,40
BANCO DO BRASIL 100121007 1000121 28/02/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100121008 1000121 28/02/2013 R$ 51,80
BANCO DO BRASIL 100122004 1000122 06/02/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100122005 1000122 06/02/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100122007 1000122 28/02/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100127002 1000127 05/02/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100128002 1000128 22/02/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100129002 1000129 05/02/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100130002 1000130 28/02/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 100130003 1000130 28/02/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 100132002 1000132 05/02/2013 R$ 7,40
BRADESCO 100167005 1000167 07/02/2013 R$ 62,18
BRADESCO 100167006 1000167 28/02/2013 R$ 132,91
BRADESCO 100167007 1000167 28/02/2013 R$ 6,20
JOSE OLICIO GOMES DA FONSECA 100172002 1000172 28/02/2013 R$ 613,28
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100173001 1000173 15/02/2013 R$ 952,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100174001 1000174 15/02/2013 R$ 34,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100175001 1000175 15/02/2013 R$ 85,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100176001 1000176 15/02/2013 R$ 170,00
AGUINALDO TIMOTEO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100177001 1000177 15/02/2013 R$ 476,00
COPANOR S.A 100180001 1000180 21/02/2013 R$ 22,25
GISLEIDE MOURA BARROSO 100181002 1000181 28/02/2013 R$ 1.000,00
LUCIANO RAMALHO DOS SANTOS 100182002 1000182 28/02/2013 R$ 681,44
MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MADUREIRA 100183002 1000183 28/02/2013 R$ 400,00
VANESSA CHULU COSTA MURTA 100184001 1000184 21/02/2013 R$ 12,67
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM 100185002 1000185 08/02/2013 R$ 508,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA - ME 100187001 1000187 21/02/2013 R$ 3.280,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100189001 1000189 21/02/2013 R$ 3.224,77
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100190001 1000190 21/02/2013 R$ 289,56
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100191001 1000191 21/02/2013 R$ 2.365,48
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192001 1000192 21/02/2013 R$ 1.550,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192002 1000192 21/02/2013 R$ 1.047,66
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192003 1000192 21/02/2013 R$ 1.618,67
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100192004 1000192 21/02/2013 R$ 1.647,05
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193001 1000193 21/02/2013 R$ 2.235,29
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193002 1000193 21/02/2013 R$ 1.918,72
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193003 1000193 21/02/2013 R$ 975,60
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100193004 1000193 21/02/2013 R$ 110,13
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100194001 1000194 21/02/2013 R$ 877,15
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195001 1000195 21/02/2013 R$ 1.198,12
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100195002 1000195 21/02/2013 R$ 2.148,50
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196001 1000196 21/02/2013 R$ 748,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196002 1000196 21/02/2013 R$ 226,10
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100196003 1000196 21/02/2013 R$ 322,70
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100197001 1000197 21/02/2013 R$ 603,81
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198001 1000198 21/02/2013 R$ 4.941,35
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198002 1000198 21/02/2013 R$ 1.562,98
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198003 1000198 21/02/2013 R$ 2.414,16
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100198004 1000198 21/02/2013 R$ 2.883,70
PAULO ANTONIO DE PAULA 100199001 1000199 20/02/2013 R$ 570,00
PAULO ANTONIO DE PAULA 100200001 1000200 20/02/2013 R$ 270,00
PAULO ANTONIO DE PAULA 100201001 1000201 20/02/2013 R$ 375,00
ARAUJO & MARX LTDA 100202001 1000202 08/02/2013 R$ 259,79
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203001 1000203 21/02/2013 R$ 2.573,97
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203002 1000203 21/02/2013 R$ 1.136,61
POSTO BELO ORIENTE LTDA 100203003 1000203 21/02/2013 R$ 6.156,12
MARIA EMILIA PIMENTA PEREIRA MEDEIROS 100205001 1000205 04/02/2013 R$ 865,20
MARIA EMILIA PIMENTA PEREIRA MEDEIROS 100206001 1000206 04/02/2013 R$ 302,00
OSVALDO PINHEIRO DOS SANTOS 100209001 1000209 28/02/2013 R$ 150,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100213001 1000213 07/02/2013 R$ 4.440,30
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100214001 1000214 07/02/2013 R$ 155,80
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100215001 1000215 07/02/2013 R$ 99,00
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100215002 1000215 07/02/2013 R$ 132,55
VAREJÃO COSTA LTDA 100216001 1000216 15/02/2013 R$ 80,60
VAREJÃO COSTA LTDA 100217001 1000217 15/02/2013 R$ 180,65
VAREJÃO COSTA LTDA 100218001 1000218 15/02/2013 R$ 3.536,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100219001 1000219 14/02/2013 R$ 5.214,90
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100220001 1000220 14/02/2013 R$ 325,90
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100221001 1000221 14/02/2013 R$ 421,70
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100222001 1000222 19/02/2013 R$ 151,30
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100223001 1000223 19/02/2013 R$ 147,90
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100224001 1000224 19/02/2013 R$ 592,00
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100225001 1000225 19/02/2013 R$ 3.433,20
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100226001 1000226 19/02/2013 R$ 512,00
AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA 100227001 1000227 19/02/2013 R$ 512,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100228001 1000228 19/02/2013 R$ 2.519,02
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100229001 1000229 19/02/2013 R$ 788,31
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100230001 1000230 19/02/2013 R$ 557,84
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100231001 1000231 19/02/2013 R$ 236,93
FAME COM. DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA-ME. 100233001 1000233 18/02/2013 R$ 782,46
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100234001 1000234 14/02/2013 R$ 876,30
ATACADISTA TRES VALES LTDA - ME 100235001 1000235 18/02/2013 R$ 974,80
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100236001 1000236 21/02/2013 R$ 3.337,10
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA - ME 100237001 1000237 14/02/2013 R$ 2.284,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100238001 1000238 19/02/2013 R$ 623,50
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100239001 1000239 19/02/2013 R$ 5.273,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100239002 1000239 19/02/2013 R$ 3.017,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 100239003 1000239 19/02/2013 R$ 437,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100240001 1000240 19/02/2013 R$ 837,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 100241001 1000241 21/02/2013 R$ 3.800,00
PIZZARIA SOUZA LTDA - ME 100242001 1000242 19/02/2013 R$ 1.058,87
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100243001 1000243 28/02/2013 R$ 138,60
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100244001 1000244 28/02/2013 R$ 34,65
DINAUTO LTDA 100262001 1000262 28/02/2013 R$ 32.500,00
DINAUTO LTDA 100263001 1000263 28/02/2013 R$ 33.000,00
BOLA NA REDE E SPORT LTDA- ME 100275001 1000275 19/02/2013 R$ 640,00
DEBORA CRISTINA PACHECO DE SOUZA RODRIGUES - ME 100276001 1000276 28/02/2013 R$ 979,00
KAERRE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 100277001 1000277 25/02/2013 R$ 1.166,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100278001 1000278 28/02/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 100280001 1000280 28/02/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 100291001 1000291 28/02/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100292001 1000292 28/02/2013 R$ 787,66
Credor não informado pelo SICOM 100293001 1000293 28/02/2013 R$ 1.543,75
Credor não informado pelo SICOM 100294001 1000294 28/02/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100295001 1000295 28/02/2013 R$ 1.695,00
Credor não informado pelo SICOM 100296001 1000296 28/02/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100297001 1000297 28/02/2013 R$ 5.013,84
Credor não informado pelo SICOM 100298001 1000298 28/02/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100299001 1000299 28/02/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100300001 1000300 28/02/2013 R$ 6.988,65
Credor não informado pelo SICOM 100301001 1000301 28/02/2013 R$ 27.763,50
Credor não informado pelo SICOM 100302001 1000302 28/02/2013 R$ 3.643,12
Credor não informado pelo SICOM 100303001 1000303 28/02/2013 R$ 10.674,60
Credor não informado pelo SICOM 100304001 1000304 28/02/2013 R$ 14.787,00
Credor não informado pelo SICOM 100305001 1000305 28/02/2013 R$ 21.549,90
Credor não informado pelo SICOM 100306001 1000306 28/02/2013 R$ 45.507,90
Credor não informado pelo SICOM 100307001 1000307 28/02/2013 R$ 5.803,40
Credor não informado pelo SICOM 100308001 1000308 28/02/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100309001 1000309 28/02/2013 R$ 9.242,29
Credor não informado pelo SICOM 100310001 1000310 28/02/2013 R$ 448,61
Credor não informado pelo SICOM 100311001 1000311 28/02/2013 R$ 4.739,62
Credor não informado pelo SICOM 100312001 1000312 28/02/2013 R$ 2.813,70
Credor não informado pelo SICOM 100313001 1000313 28/02/2013 R$ 3.186,60
Credor não informado pelo SICOM 100314001 1000314 28/02/2013 R$ 1.746,04
Credor não informado pelo SICOM 100315001 1000315 28/02/2013 R$ 5.910,69
Credor não informado pelo SICOM 100316001 1000316 28/02/2013 R$ 8.881,41
Credor não informado pelo SICOM 100317001 1000317 28/02/2013 R$ 1.958,97
Credor não informado pelo SICOM 100318001 1000318 28/02/2013 R$ 3.811,58
Credor não informado pelo SICOM 100319001 1000319 28/02/2013 R$ 23.639,40
Credor não informado pelo SICOM 100320001 1000320 28/02/2013 R$ 22.726,20
Credor não informado pelo SICOM 100321001 1000321 28/02/2013 R$ 4.347,64
Credor não informado pelo SICOM 100322001 1000322 28/02/2013 R$ 7.101,44
Credor não informado pelo SICOM 100323001 1000323 28/02/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100324001 1000324 28/02/2013 R$ 20.395,40
Credor não informado pelo SICOM 100325001 1000325 28/02/2013 R$ 7.806,23
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100326001 1000326 19/02/2013 R$ 5,16
Credor não informado pelo SICOM 100327001 1000327 28/02/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100328001 1000328 28/02/2013 R$ 3.190,05
Credor não informado pelo SICOM 100329001 1000329 28/02/2013 R$ 1.916,38
Credor não informado pelo SICOM 100330001 1000330 28/02/2013 R$ 1.424,44
Credor não informado pelo SICOM 100331001 1000331 28/02/2013 R$ 2.006,33
Credor não informado pelo SICOM 100332001 1000332 28/02/2013 R$ 3.820,70
Credor não informado pelo SICOM 100333001 1000333 28/02/2013 R$ 6.430,79
Credor não informado pelo SICOM 100334001 1000334 28/02/2013 R$ 3.293,71
Credor não informado pelo SICOM 100335001 1000335 28/02/2013 R$ 5.550,00
Credor não informado pelo SICOM 100336001 1000336 28/02/2013 R$ 11.100,00
Credor não informado pelo SICOM 100337001 1000337 28/02/2013 R$ 24.986,10
Credor não informado pelo SICOM 100338001 1000338 28/02/2013 R$ 31.113,30
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100344001 1000344 28/02/2013 R$ 784,30
ESTADO DE MINAS GERAIS 100345001 1000345 28/02/2013 R$ 1.203,15
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100346001 1000346 28/02/2013 R$ 71,30
ESTADO DE MINAS GERAIS 100347001 1000347 28/02/2013 R$ 105,25
ESTADO DE MINAS GERAIS 100348001 1000348 28/02/2013 R$ 109,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100349001 1000349 28/02/2013 R$ 71,30
ESTADO DE MINAS GERAIS 100350001 1000350 28/02/2013 R$ 105,25
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100351001 1000351 28/02/2013 R$ 71,30
ESTADO DE MINAS GERAIS 100352001 1000352 28/02/2013 R$ 105,25
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100353001 1000353 28/02/2013 R$ 71,30
ESTADO DE MINAS GERAIS 100354001 1000354 28/02/2013 R$ 329,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100355001 1000355 28/02/2013 R$ 213,90
ESTADO DE MINAS GERAIS 100356001 1000356 28/02/2013 R$ 105,25
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100357001 1000357 28/02/2013 R$ 71,30
ESTADO DE MINAS GERAIS 100358001 1000358 28/02/2013 R$ 1.725,36
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG 100359001 1000359 28/02/2013 R$ 499,10
ESTADO DE MINAS GERAIS 100360001 1000360 28/02/2013 R$ 325,17
