Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DORIEDSON SOUZA CAMPOS 0003024 03/08/2023 R$ 2.100,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0003183 03/08/2023 R$ 50,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0003126 07/08/2023 R$ 525,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0003176 08/08/2023 R$ 50,00
ANDRE MADUREIRA SILVA 0003177 08/08/2023 R$ 50,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0003178 08/08/2023 R$ 350,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 0003179 08/08/2023 R$ 650,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0003180 08/08/2023 R$ 250,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0003240 09/08/2023 R$ 200,00
FABIO MEDEIROS DE CARVALHO 0003186 10/08/2023 R$ 1.050,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0003187 10/08/2023 R$ 4.000,00
THAMIRES NUNES CHAGAS 0003219 11/08/2023 R$ 500,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0003277 21/08/2023 R$ 250,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0003278 21/08/2023 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0003279 21/08/2023 R$ 250,00
SIMONE PINTO MIRANDA 0003280 21/08/2023 R$ 250,00
SIMONE PINTO MIRANDA 0003281 21/08/2023 R$ 250,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0003282 21/08/2023 R$ 250,00
CARLOS HENRIQUE MATOS CAMPOS 0003283 21/08/2023 R$ 990,00
SIDNEI RODRIGUES SANTOS 0003337 25/08/2023 R$ 160,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0003409 25/08/2023 R$ 250,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 0003410 25/08/2023 R$ 50,00
FABIO BATISTA MOUTINHO 0003411 25/08/2023 R$ 100,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0003406 31/08/2023 R$ 50,00
DORIEDSON SOUZA CAMPOS 0003407 31/08/2023 R$ 70,00
PAULO SERGIO DURAES DOS SANTOS 0003467 31/08/2023 R$ 300,00