Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0002572 04/07/2023 R$ 450,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0002712 06/07/2023 R$ 100,00
CELIO VIEIRA ROSA 0002715 06/07/2023 R$ 100,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0002696 07/07/2023 R$ 100,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 0002698 07/07/2023 R$ 500,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0002700 07/07/2023 R$ 400,00
ELISIO PINTO MIRANDA 0002707 07/07/2023 R$ 500,00
JOSE ADAO DA COSTA 0002911 10/07/2023 R$ 600,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0002729 11/07/2023 R$ 300,00
WAUDERCY TEODORO DOS SANTOS 0002851 12/07/2023 R$ 200,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0002842 19/07/2023 R$ 250,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0003182 19/07/2023 R$ 500,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0002843 20/07/2023 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0002844 20/07/2023 R$ 250,00
SIMONE PINTO MIRANDA 0002845 20/07/2023 R$ 250,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0002846 20/07/2023 R$ 250,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0002878 26/07/2023 R$ 525,00
ALAN BORGES RODRIGUES 0002877 28/07/2023 R$ 300,00
ERYCK MATOS XAVIER JARDIM 0002880 28/07/2023 R$ 1.200,00
SIDNEI RODRIGUES SANTOS 0002881 28/07/2023 R$ 1.200,00