Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0001507 02/05/2023 R$ 300,00
SIMONE BATISTA DA CRUZ 0001723 04/05/2023 R$ 50,00
WAUDERCY TEODORO DOS SANTOS 0001724 04/05/2023 R$ 250,00
FHILEMOM FERREIRA SANTIAGO 0001727 04/05/2023 R$ 60,00
RAY ENRIQUE MOUTINHO SALOMAO 0001728 04/05/2023 R$ 50,00
SORAIA PORTO LUIZ 0001735 04/05/2023 R$ 50,00
GRACIELE SOUZA PASSOS 0001741 04/05/2023 R$ 50,00
CLARICE LOPES DA SILVA 0001773 04/05/2023 R$ 50,00
MARCELA FERREIRA DE MEDEIROS 0001774 04/05/2023 R$ 50,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0001693 05/05/2023 R$ 2.100,00
JOSE ADAO DA COSTA 0001694 05/05/2023 R$ 450,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0001718 05/05/2023 R$ 200,00
FABIO BATISTA MOUTINHO 0001719 05/05/2023 R$ 100,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0001736 05/05/2023 R$ 250,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0001737 05/05/2023 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0001738 05/05/2023 R$ 250,00
SIMONE PINTO MIRANDA 0001739 05/05/2023 R$ 250,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0001740 05/05/2023 R$ 250,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001721 08/05/2023 R$ 450,00
CELIO VIEIRA ROSA 0001763 08/05/2023 R$ 100,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0001772 08/05/2023 R$ 100,00
JOSINA RITA DE MEDEIROS 0001784 10/05/2023 R$ 1.200,00
SHEILA FERNANDES DA SILVA 0001785 10/05/2023 R$ 900,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 0001786 10/05/2023 R$ 900,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0002000 10/05/2023 R$ 250,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0002001 10/05/2023 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0002002 10/05/2023 R$ 250,00
SIMONE PINTO MIRANDA 0002003 10/05/2023 R$ 250,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0001831 15/05/2023 R$ 700,00
ELISIO PINTO MIRANDA 0001832 15/05/2023 R$ 450,00
ANDRE MADUREIRA SILVA 0001833 15/05/2023 R$ 200,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0001882 17/05/2023 R$ 100,00
MARCOS JARDIM MADUREIRA 0001863 19/05/2023 R$ 1.350,00
ALANI VIEIRA RAMOS NASCIMENTO 0001864 19/05/2023 R$ 660,00
BENJAMIM FERREIRA DO NASCIMENTO 0001872 19/05/2023 R$ 660,00
SILVANO CHAVES DE OLIVEIRA 0001873 19/05/2023 R$ 600,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001879 22/05/2023 R$ 525,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 0002435 24/05/2023 R$ 225,00
PAULA RENATA ALVES DA SILVA 0002436 24/05/2023 R$ 225,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0001902 25/05/2023 R$ 2.100,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0001905 29/05/2023 R$ 300,00
SEBASTIAO LUIS BATISTA SANTOS 0002407 30/05/2023 R$ 250,00