Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GABRIELLY NOGUEIRA CAMPOS 0004393 06/11/2023 R$ 1.100,00
ALEXANDRE COIMBRA PORTO 0004416 06/11/2023 R$ 300,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0004417 06/11/2023 R$ 200,00
JOSE LIMA DE ALMEIDA 0004418 06/11/2023 R$ 300,00
DAQUIMARA NEVES DA SILVA 0004419 07/11/2023 R$ 800,00
MARCLEY SOUZA SANTOS 0004423 07/11/2023 R$ 100,00
RAFAEL FERREIRA SOUZA 0004424 07/11/2023 R$ 200,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0004425 07/11/2023 R$ 500,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0004426 07/11/2023 R$ 150,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 0004427 07/11/2023 R$ 650,00
ANDRE MADUREIRA SILVA 0004429 07/11/2023 R$ 250,00
SANTA CILIRIA TEIXEIRA MOREIRA 0004432 10/11/2023 R$ 50,00
RAILDA ALVES RAMOS 0004433 10/11/2023 R$ 50,00
DOMINGOS BISPO DA SILVA 0004434 10/11/2023 R$ 50,00
WAUDERCY TEODORO DOS SANTOS 0004435 10/11/2023 R$ 250,00
SORAIA PORTO LUIZ 0004436 10/11/2023 R$ 50,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0004443 13/11/2023 R$ 300,00
MARQUES OTONI MADUREIRA 0004477 13/11/2023 R$ 880,00
PAULO SERGIO DURAES DOS SANTOS 0004991 13/11/2023 R$ 300,00
ERYCK MATOS XAVIER JARDIM 0004599 21/11/2023 R$ 300,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0004714 21/11/2023 R$ 200,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA 0004713 24/11/2023 R$ 100,00
GABRIELLY NOGUEIRA CAMPOS 0004661 27/11/2023 R$ 1.100,00