Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WAUDERCY TEODORO DOS SANTOS 0003981 04/10/2023 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0003983 04/10/2023 R$ 525,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0004039 06/10/2023 R$ 300,00
ANDRE MADUREIRA SILVA 0004126 09/10/2023 R$ 100,00
ELISIO PINTO MIRANDA 0004128 09/10/2023 R$ 100,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0004131 09/10/2023 R$ 900,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0004132 09/10/2023 R$ 200,00
RAFAEL FERREIRA SOUZA 0004133 09/10/2023 R$ 300,00
ODILANIO GONÇALVES FIGUEIREDO 0004134 09/10/2023 R$ 550,00
GABRIELLY NOGUEIRA CAMPOS 0004148 16/10/2023 R$ 1.100,00
PAULO SERGIO DURAES DOS SANTOS 0004700 16/10/2023 R$ 300,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0004480 17/10/2023 R$ 100,00
FABIO BATISTA MOUTINHO 0004481 17/10/2023 R$ 100,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0004482 17/10/2023 R$ 100,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0004208 30/10/2023 R$ 300,00
ALAN BORGES RODRIGUES 0004437 30/10/2023 R$ 100,00
SIDNEI RODRIGUES NUNES JUNIOR 0004438 30/10/2023 R$ 100,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0004439 30/10/2023 R$ 100,00
JOSE LIMA DE ALMEIDA 0004440 30/10/2023 R$ 100,00