Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0002250 01/07/2022 R$ 4.800,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0002487 01/07/2022 R$ 300,00
THAMIRES NUNES CHAGAS 0002640 01/07/2022 R$ 450,00
LILIA MENDES FERREIRA 0002641 01/07/2022 R$ 450,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0002451 04/07/2022 R$ 300,00
GRACIELE SOUZA PASSOS 0002453 04/07/2022 R$ 300,00
GISLANE DOS SANTOS OLIVEIRA 0002565 06/07/2022 R$ 150,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0002530 07/07/2022 R$ 375,00
ROMARIO LEMOS COSTA 0002532 07/07/2022 R$ 110,00
ROMARIO LEMOS COSTA 0002540 07/07/2022 R$ 220,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0002558 08/07/2022 R$ 150,00
ELISIO PINTO MIRANDA 0002559 08/07/2022 R$ 550,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0002560 08/07/2022 R$ 450,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0002561 08/07/2022 R$ 300,00
GRACIELE SOUZA PASSOS 0002642 08/07/2022 R$ 450,00
JOSE ADAO DA COSTA 0002645 08/07/2022 R$ 450,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0002643 12/07/2022 R$ 50,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0002644 12/07/2022 R$ 50,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0002651 20/07/2022 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0002668 21/07/2022 R$ 450,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0002669 21/07/2022 R$ 450,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0002654 22/07/2022 R$ 300,00
JOAO CESAR DOS SANTOS 0002664 22/07/2022 R$ 120,00
JOAO CESAR DOS SANTOS 0002666 22/07/2022 R$ 1.200,00
THIAGO SILVA SANTOS 0002686 22/07/2022 R$ 100,00
JAILSON DUARTE VERDEIROS 0002687 22/07/2022 R$ 100,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0003083 22/07/2022 R$ 300,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0002928 29/07/2022 R$ 250,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0002929 29/07/2022 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0002930 29/07/2022 R$ 250,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0002931 29/07/2022 R$ 250,00
SIMONE PINTO MIRANDA 0002932 29/07/2022 R$ 250,00