Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROMARIO LEMOS COSTA 0001635 06/05/2022 R$ 220,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0001666 06/05/2022 R$ 300,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0001696 06/05/2022 R$ 450,00
BENJAMIM FERREIRA DO NASCIMENTO 0001670 09/05/2022 R$ 550,00
ALANI VIEIRA RAMOS NASCIMENTO 0001671 09/05/2022 R$ 550,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001678 09/05/2022 R$ 350,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0001679 09/05/2022 R$ 400,00
CELIO VIEIRA ROSA 0001680 09/05/2022 R$ 100,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0001682 09/05/2022 R$ 50,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0001683 09/05/2022 R$ 100,00
JOSE LIMA DE ALMEIDA 0001685 09/05/2022 R$ 100,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0001688 13/05/2022 R$ 100,00
ANDRE MADUREIRA SILVA 0001690 13/05/2022 R$ 100,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0001691 13/05/2022 R$ 300,00
FABIO MEDEIROS DE CARVALHO 0001768 17/05/2022 R$ 80,00
BENJAMIM FERREIRA DO NASCIMENTO 0001769 17/05/2022 R$ 60,00
MARCOS JARDIM MADUREIRA 0001770 17/05/2022 R$ 80,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0001771 18/05/2022 R$ 100,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001758 19/05/2022 R$ 300,00
ROMARIO LEMOS COSTA 0001761 19/05/2022 R$ 660,00
DAQUIMARA NEVES DA SILVA 0001764 19/05/2022 R$ 150,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0001812 25/05/2022 R$ 300,00
ERYCK MATOS XAVIER JARDIM 0001787 30/05/2022 R$ 900,00
SIDNEI RODRIGUES SANTOS 0001788 30/05/2022 R$ 900,00
RAY ENRIQUE MOUTINHO SALOMAO 0001789 30/05/2022 R$ 450,00
DORIEDSON SOUZA CAMPOS 0001790 30/05/2022 R$ 660,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0001801 31/05/2022 R$ 300,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0001804 31/05/2022 R$ 2.100,00
JOAO CESAR DOS SANTOS 0001817 31/05/2022 R$ 660,00
FABIO MEDEIROS DE CARVALHO 0001819 31/05/2022 R$ 900,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0002076 31/05/2022 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0002077 31/05/2022 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0002078 31/05/2022 R$ 250,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0002079 31/05/2022 R$ 250,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0002080 31/05/2022 R$ 250,00
LUY STANLEY REIS CALATRONE 0002108 31/05/2022 R$ 150,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 0002111 31/05/2022 R$ 50,00
ERYCK MATOS XAVIER JARDIM 0002112 31/05/2022 R$ 130,00
RAFAEL FERREIRA SOUZA 0002113 31/05/2022 R$ 50,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA 0002114 31/05/2022 R$ 100,00
CHARLES LUIZ DA SILVA 0002115 31/05/2022 R$ 100,00
MARCOS JARDIM MADUREIRA 0002154 31/05/2022 R$ 750,00