Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOAO CESAR DOS SANTOS 0001258 04/04/2022 R$ 330,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0001294 04/04/2022 R$ 300,00
GRACIELE SOUZA PASSOS 0001296 04/04/2022 R$ 300,00
GRACIELE SOUZA PASSOS 0001297 04/04/2022 R$ 300,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0001265 08/04/2022 R$ 2.500,00
RAFAEL FERREIRA SOUZA 0001325 08/04/2022 R$ 50,00
RAFAEL FERREIRA SOUZA 0001326 08/04/2022 R$ 50,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0001333 08/04/2022 R$ 300,00
RAFAEL FERREIRA SOUZA 0001584 08/04/2022 R$ 50,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0001803 08/04/2022 R$ 2.500,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0001307 11/04/2022 R$ 300,00
JOSE LIMA DE ALMEIDA 0001291 12/04/2022 R$ 350,00
DHENER RODRIGUES JARDIM 0001327 12/04/2022 R$ 160,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0001314 18/04/2022 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001329 18/04/2022 R$ 300,00
DAQUIMARA NEVES DA SILVA 0001331 18/04/2022 R$ 150,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0001332 18/04/2022 R$ 200,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0001347 20/04/2022 R$ 3.000,00
ROMARIO LEMOS COSTA 0001352 25/04/2022 R$ 550,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0001354 25/04/2022 R$ 150,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001355 25/04/2022 R$ 350,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001356 25/04/2022 R$ 350,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0001357 25/04/2022 R$ 450,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0001582 27/04/2022 R$ 100,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0001720 27/04/2022 R$ 200,00
DHENER RODRIGUES JARDIM 0001583 28/04/2022 R$ 160,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0001585 28/04/2022 R$ 50,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 0001586 28/04/2022 R$ 50,00
DAQUIMARA NEVES DA SILVA 0001588 28/04/2022 R$ 150,00
DAQUIMARA NEVES DA SILVA 0001589 28/04/2022 R$ 50,00
ZELINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 0001590 28/04/2022 R$ 50,00
ZELINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 0001591 28/04/2022 R$ 150,00
ZELINA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 0002562 28/04/2022 R$ 150,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0001603 29/04/2022 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0001604 29/04/2022 R$ 250,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0001605 29/04/2022 R$ 250,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0001606 29/04/2022 R$ 250,00