Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MAURICIO LABRAIA SOARES 0000901 03/03/2022 R$ 100,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0000605 04/03/2022 R$ 150,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000614 04/03/2022 R$ 500,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0000827 08/03/2022 R$ 2.100,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0000828 08/03/2022 R$ 2.100,00
MARCOS JARDIM MADUREIRA 0000829 08/03/2022 R$ 900,00
JOAO CESAR DOS SANTOS 0000830 08/03/2022 R$ 660,00
JOSE LIMA DE ALMEIDA 0000855 08/03/2022 R$ 250,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0000856 08/03/2022 R$ 100,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0000857 08/03/2022 R$ 200,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0000858 08/03/2022 R$ 250,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0000859 08/03/2022 R$ 300,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0000862 08/03/2022 R$ 250,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0000863 08/03/2022 R$ 150,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0000975 14/03/2022 R$ 50,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 0001322 16/03/2022 R$ 60,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0001323 17/03/2022 R$ 50,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 0001324 17/03/2022 R$ 60,00
JOAO CESAR DOS SANTOS 0000992 25/03/2022 R$ 440,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0000994 28/03/2022 R$ 300,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0000996 28/03/2022 R$ 300,00
JAHNSER SALOMAO MOREIRA 0001028 28/03/2022 R$ 50,00
KARON EINSTEN ALVES TEIXEIRA 0001293 29/03/2022 R$ 50,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0001287 31/03/2022 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0001288 31/03/2022 R$ 250,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0001289 31/03/2022 R$ 250,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0001290 31/03/2022 R$ 250,00