Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0000402 02/02/2022 R$ 100,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0000396 04/02/2022 R$ 300,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0000399 04/02/2022 R$ 450,00
MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS 0000400 04/02/2022 R$ 300,00
JOSE LIMA DE ALMEIDA 0000401 04/02/2022 R$ 400,00
ALEXANDRE COIMBRA PORTO 0000460 10/02/2022 R$ 325,18
BENJAMIM FERREIRA DO NASCIMENTO 0000461 10/02/2022 R$ 200,00
ALEXANDRE COIMBRA PORTO 0000482 14/02/2022 R$ 300,00
BENJAMIM FERREIRA DO NASCIMENTO 0000485 14/02/2022 R$ 440,00
SERGIO PEREIRA CACIQUE 0000490 14/02/2022 R$ 600,00
NORMANDES DA COSTA JARDIM 0000492 14/02/2022 R$ 1.750,00
DHENER RODRIGUES JARDIM 0000935 14/02/2022 R$ 320,00
ANTONIO GUMERCINDO NEVES 0000603 18/02/2022 R$ 750,00
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 0000563 21/02/2022 R$ 150,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 0000559 22/02/2022 R$ 300,00
ROMARIO LEMOS COSTA 0000574 23/02/2022 R$ 220,00
DHENER RODRIGUES JARDIM 0000936 23/02/2022 R$ 160,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 0000870 25/02/2022 R$ 250,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 0000871 25/02/2022 R$ 250,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 0000872 25/02/2022 R$ 250,00
VALDECI CAMPOS MENDES 0000873 25/02/2022 R$ 250,00
MAURICIO LABRAIA SOARES 0000874 25/02/2022 R$ 200,00
ERYCK MATOS XAVIER JARDIM 0000875 25/02/2022 R$ 320,00
RAFAEL FERREIRA SOUZA 0000877 25/02/2022 R$ 500,00
TAUANDERSON PINHEIRO DE SOUSA 0000878 25/02/2022 R$ 160,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 0000879 25/02/2022 R$ 50,00
JOSE LIMA DE ALMEIDA 0000880 25/02/2022 R$ 50,00
ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS 0000887 25/02/2022 R$ 100,00
SIDERLEY SOUSA SILVA 0000888 25/02/2022 R$ 525,00
CLEONICE ALVES BORGES 0001032 25/02/2022 R$ 100,00