Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROSELI RAMOS 1000310 07/02/2020 R$ 900,00
EUDES GABRIEL CAMPOS 1000311 07/02/2020 R$ 660,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1000312 07/02/2020 R$ 300,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000374 07/02/2020 R$ 600,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000435 20/02/2020 R$ 600,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 1000436 19/02/2020 R$ 400,00
WEVERTON ALMEIDA ALVES 1000437 19/02/2020 R$ 400,00
JERONIMO NETO PORTO LUIZ 1000438 19/02/2020 R$ 400,00
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS 1000439 19/02/2020 R$ 400,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1000458 17/02/2020 R$ 1.100,00
RONILCE FERREIRA DO VALE 1000506 28/02/2020 R$ 417,50
SEBASTIÃO ROMARIO FERREIRA BATISTA 1000507 28/02/2020 R$ 250,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE DE SOUZA 1000508 28/02/2020 R$ 250,00