Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 1000011 02/01/2020 R$ 300,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1000012 02/01/2020 R$ 1.800,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000064 02/01/2020 R$ 900,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 1000080 02/01/2020 R$ 880,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000307 29/01/2020 R$ 600,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 1000308 31/01/2020 R$ 660,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000309 31/01/2020 R$ 900,00
JOSÉ LOPES PEDROSO DE JESUS 1000335 29/01/2020 R$ 200,00