Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JAIRZINHO BATISTA APOLONIO 1002238 06/09/2019 R$ 150,00
KELLY CRISTINA FIDELIS PEREIRA 1002239 06/09/2019 R$ 150,00
FARLIANY PEREIRA GOMES 1002240 06/09/2019 R$ 150,00
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS 1002241 06/09/2019 R$ 150,00
JERONIMO NETO PORTO LUIZ 1002242 06/09/2019 R$ 400,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 1002243 06/09/2019 R$ 400,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 1002244 06/09/2019 R$ 400,00
WEVERTON ALMEIDA ALVES 1002247 06/09/2019 R$ 400,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 1002251 03/09/2019 R$ 200,00
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 1002254 05/09/2019 R$ 300,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1002317 06/09/2019 R$ 1.500,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1002324 06/09/2019 R$ 1.800,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1002327 06/09/2019 R$ 1.200,00
FABIO SILVA PINTO 1002328 06/09/2019 R$ 880,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 1002330 06/09/2019 R$ 400,00
HAIANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA 1002337 23/09/2019 R$ 300,00
LEONARDO FERREIRA DE SOUSA 1002361 06/09/2019 R$ 300,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 1002362 20/09/2019 R$ 1.500,00
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 1002363 06/09/2019 R$ 300,00
JESSE LOPES COIMBRA 1002364 06/09/2019 R$ 1.100,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 1002365 06/09/2019 R$ 500,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1002366 06/09/2019 R$ 100,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1002367 06/09/2019 R$ 100,00
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 1002368 06/09/2019 R$ 200,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1002649 24/09/2019 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1002650 30/09/2019 R$ 600,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1002651 13/09/2019 R$ 1.320,00