Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROSELI RAMOS 1001332 04/06/2019 R$ 1.200,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1001333 04/06/2019 R$ 450,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1001339 04/06/2019 R$ 1.500,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1001410 13/06/2019 R$ 400,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1001411 13/06/2019 R$ 400,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 1001412 13/06/2019 R$ 400,00
ROMULO TAVARES VIANA 1001413 13/06/2019 R$ 400,00
OSVALDO GONZAGA NETO 1001414 13/06/2019 R$ 200,00
JOSIEL PEREIRA ALVES 1001415 13/06/2019 R$ 150,00
FABIO SILVA PINTO 1001416 13/06/2019 R$ 400,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1001417 13/06/2019 R$ 400,00
ULDIMAR PEREIRA DE AGUILAR 1001418 13/06/2019 R$ 400,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 1001432 25/06/2019 R$ 150,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1001436 27/06/2019 R$ 2.340,00