Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ZENAILDE SOARES MARTINS DE SOUZA 1000453 15/03/2019 R$ 600,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1000454 15/03/2019 R$ 300,00
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 1000467 01/03/2019 R$ 300,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 1000563 01/03/2019 R$ 1.350,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000570 01/03/2019 R$ 900,00
ROMULO TAVARES VIANA 1000571 01/03/2019 R$ 880,00
ANDRESSA LUIZ RAMOS 1000572 01/03/2019 R$ 880,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000573 01/03/2019 R$ 900,00
GIRLANE PEREIRA DE OLIVEIRA 1000586 18/03/2019 R$ 500,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 1000588 21/03/2019 R$ 300,00
ROSELI RAMOS 1000609 29/03/2019 R$ 900,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1000610 29/03/2019 R$ 450,00
EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA 1000681 29/03/2019 R$ 300,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1000800 29/03/2019 R$ 375,00