Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 1003334 10/12/2019 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1003342 02/12/2019 R$ 1.320,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1003343 10/12/2019 R$ 500,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1003371 10/12/2019 R$ 600,00
OSVALDO GONZAGA NETO 1003373 16/12/2019 R$ 300,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1003374 16/12/2019 R$ 300,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1003375 16/12/2019 R$ 300,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 1003376 16/12/2019 R$ 600,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 1003377 16/12/2019 R$ 600,00
FABIO SILVA PINTO 1003378 16/12/2019 R$ 600,00
ROMULO TAVARES VIANA 1003379 16/12/2019 R$ 600,00
MARIA BATISTA DOS SANTOS 1003565 19/12/2019 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1003566 13/12/2019 R$ 1.100,00
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 1003608 17/12/2019 R$ 300,00